Результаты описательной статистики в группе наркозависимых, проходящих реабилитацию по программе «Источник» (3 года)




Показатели методик ч. исп. среднее медиана мода мин макс стд. откл. асимм. эксцесс
Активная деятельная жизнь   7,60 6,5 6,0 1,0 12,0 3,44 -0,31 0,05
Жизненная мудрость   13,20 14,5 15,0 9,0 18,0 3,19 -0,18 -1,44
Здоровье   10,60 10,0 8,0 3,0 18,0 5,30 0,04 -1,55
Интересная работа   7,60 7,5 2,0 2,0 18,0 5,42 0,69 -0,28
Красота природы и искусства   3,70 2,0 2,0 1,0 10,0 2,95 1,38 0,93
Любовь   5,50 4,0 multiple 1,0 16,0 4,70 1,35 1,76
Материальная обеспеченность   7,90 7,5 multiple 1,0 14,0 4,56 0,02 -1,33
Наличие друзей   8,90 10,5 multiple 3,0 14,0 4,07 -0,41 -1,57
Общественное признание   10,30 10,0 10,0 3,0 18,0 4,79 0,05 -0,51
Познание   8,40 7,5 multiple 1,0 15,0 4,50 0,20 -0,49
Продуктивная жизнь   11,40 10,5 10,0 3,0 18,0 4,99 -0,21 -1,02
Развитие   9,60 10,0 3,0 2,0 18,0 5,70 0,03 -1,18
Развлечения   13,10 16,0 16,0 4,0 18,0 5,53 -0,94 -1,03
Свобода   10,50 12,5 multiple 3,0 17,0 5,82 -0,27 -2,04
Счастливая семейная жизнь   8,40 7,5 multiple 1,0 16,0 5,56 -0,02 -1,57
Счастье других   10,50 12,5 multiple 1,0 18,0 6,69 -0,42 -1,66
Творчество   11,70 12,5 multiple 5,0 18,0 4,83 -0,15 -1,36
Уверенность в себе   12,10 12,5 13,0 9,0 17,0 2,64 0,50 -0,44
Аккуратность   7,30 6,5 multiple 1,0 16,0 5,89 0,43 -1,42
Воспитанность   8,90 8,5 multiple 2,0 17,0 5,00 0,05 -0,87
Высокие запросы   8,50 9,0 13,0 1,0 16,0 4,97 -0,15 -1,07
Жизнерадостность   4,50 3,0 1,0 1,0 13,0 4,06 1,16 0,63
Исполнительность   9,20 8,0 8,0 4,0 17,0 4,44 0,79 -0,30
Независимость   12,10 12,0 multiple 3,0 18,0 4,23 -0,78 1,64
Непримиримость   15,00 15,5 18,0 9,0 18,0 3,09 -0,85 -0,23
Образованность   10,20 10,0 multiple 1,0 17,0 4,64 -0,59 0,43
Ответственность   8,00 7,0 multiple 3,0 18,0 5,29 1,06 0,08
Рационализм   11,20 13,0 multiple 2,0 16,0 4,80 -1,12 0,14
Самоконтроль   11,90 15,0 15,0 1,0 17,0 6,06 -1,18 -0,16
Смелость в отстаивании себя   12,10 14,0 14,0 1,0 17,0 5,86 -1,42 0,68
Твердая воля   9,60 9,0 multiple 2,0 18,0 6,48 0,17 -1,93
Терпимость   7,90 7,5 8,0 4,0 14,0 3,03 1,01 0,76
Широта взглядов   11,50 11,5 multiple 7,0 15,0 2,42 -0,44 -0,15
Честность   7,80 6,5 5,0 4,0 18,0 4,29 1,78 3,10
Эффективность в делах   8,80 7,5 multiple 3,0 18,0 5,59 0,81 -0,49
Чуткость   6,50 5,5 multiple 1,0 17,0 4,77 1,35 1,72
Интернальность общая   30,00 30,0 30,0 21,0 37,0 4,47 -0,56 0,89
Интернальность в достижениях   8,40 8,5 multiple 4,0 11,0 2,12 -0,75 0,87
Интернальность в неудачах   7,80 8,0 9,0 4,0 11,0 1,93 -0,46 0,84
Интернальность в семейных отношениях   7,30 7,5 8,0 5,0 9,0 1,16 -0,73 0,51
Интернальность в производ. отношениях   5,60 6,0 6,0 4,0 7,0 1,07 -0,32 -0,88
Интернальность в межличн. отношениях   3,10 3,0 3,0 2,0 4,0 0,74 -0,17 -0,73
Интернальность в области здоровья   3,40 3,5 4,0 2,0 4,0 0,70 -0,78 -0,15
Цели в жизни   32,10 31,0 30,0 30,0 39,0 2,92 1,75 2,89
Процесс жизни   29,70 29,5 29,0 25,0 35,0 3,23 0,09 -0,13
Результативность жизни   24,20 26,0 multiple 3,0 32,0 8,00 -2,39 6,70
Локус контроля_Я   18,40 19,0 19,0 15,0 22,0 2,22 -0,33 -0,28
Локус контроля_Жизнь   27,90 27,5 27,0 25,0 31,0 1,97 0,50 -0,39
Общая осмысленность жизни   101,60 101,5 multiple 95,0 115,0 5,80 1,29 2,70

Приложение 3

Таблицы сравнительного анализа

Различия в особенностях ценностно-смысловой сферы личности наркозависимых, проходящих реабилитацию по программам «12 шагов» и «Источник» (1 год)

 

Показатели методик   Средние значения U - критерий Манна-Уитни Уровень знач.  
12шаг Источник p p
Активная деятельная жизнь 137,00 73,00 18,00 0,015  
Жизненная мудрость 146,00 64,00 9,00 0,002 **
Здоровье 118,00 92,00 37,00 0,322  
Интересная работа 92,50 117,50 37,50 0,343  
Красота природы и искусства 105,00 105,00 50,00 1,000  
Любовь 122,00 88,00 33,00 0,196  
Материальная обеспеченность 72,00 138,00 17,00 0,012 *
Наличие друзей 83,50 126,50 28,50 0,102  
Общественное признание 83,00 127,00 28,00 0,094  
Познание 127,00 83,00 28,00 0,095  
Продуктивная жизнь 114,00 96,00 41,00 0,493  
Развитие 128,50 81,50 26,50 0,074  
Развлечения 61,50 148,50 6,50 0,001 ***
Свобода 113,00 97,00 42,00 0,544  
Счастливая семейная жизнь 96,00 114,00 41,00 0,495  
Счастье других 101,00 109,00 46,00 0,761  
Творчество 120,50 89,50 34,50 0,234  
Уверенность в себе 93,00 117,00 38,00 0,357  
Аккуратность 142,00 68,00 13,00 0,005 **
Воспитанность 89,50 120,50 34,50 0,240  
Высокие запросы 92,00 118,00 37,00 0,322  
Жизнерадостность 140,00 70,00 15,00 0,008 **
Исполнительность 88,00 122,00 33,00 0,197  
Независимость 79,50 130,50 24,50 0,052  
Непримиримость 55,00 155,00 0,00 0,000 ***
Образованность 111,00 99,00 44,00 0,649  
Ответственность 125,50 84,50 29,50 0,119  
Рационализм 116,50 93,50 38,50 0,383  
Самоконтроль 69,50 140,50 14,50 0,007 **
Смелость в отстаивании себя 91,50 118,50 36,50 0,306  
Твердая воля 91,50 118,50 36,50 0,305  
Терпимость 102,50 107,50 47,50 0,849  
Широта взглядов 122,00 88,00 33,00 0,196  
Честность 112,00 98,00 43,00 0,593  
Эффективность в делах 123,00 87,00 32,00 0,169  
Чуткость 143,50 66,50 11,50 0,003 **
Интернальность общая 94,50 115,50 39,50 0,418  
Интернальность в достижениях 78,50 131,50 23,50 0,037  
Интернальность в неудачах 105,50 104,50 49,50 0,969  
Интернальность в семейных отношениях 82,00 128,00 27,00 0,068  
Интернальность в производственных отношениях 112,50 97,50 42,50 0,553  
Интернальность в межличностных отношениях 106,50 103,50 48,50 0,895  
Интернальность в области здоровья 76,00 134,00 21,00 0,015  
Цели в жизни 121,50 88,50 33,50 0,210  
Процесс жизни 118,00 92,00 37,00 0,321  
Результативность жизни 120,00 90,00 35,00 0,255  
Локус контроля_Я 97,50 112,50 42,50 0,568  
Локус контроля_Жизнь 127,00 83,00 28,00 0,094  
Общая осмысленность жизни 127,50 82,50 27,50 0,088  

Различия в особенностях ценностно-смысловой сферы личности наркозависимых, проходящих реабилитацию по программам «12 шагов» и «Источник» (3 года)

Показатели методик Средние значения U - критерий Манна-Уитни Уровень знач.  
12шаг Источник p p
Активная деятельная жизнь 85,50 124,50 30,50 0,135  
Жизненная мудрость 119,50 90,50 35,50 0,265  
Здоровье 96,50 113,50 41,50 0,519  
Интересная работа 104,50 105,50 49,50 0,969  
Красота природы и искусства 126,00 84,00 29,00 0,107  
Любовь 113,50 96,50 41,50 0,516  
Материальная обеспеченность 109,50 100,50 45,50 0,733  
Наличие друзей 76,50 133,50 21,50 0,030  
Общественное признание 87,50 122,50 32,50 0,184  
Познание 128,50 81,50 26,50 0,075  
Продуктивная жизнь 84,00 126,00 29,00 0,112  
Развитие 109,00 101,00 46,00 0,762  
Развлечения 92,00 118,00 37,00 0,322  
Свобода 97,50 112,50 42,50 0,569  
Счастливая семейная жизнь 115,50 94,50 39,50 0,423  
Счастье других 105,00 105,00 50,00 1,000  
Творчество 120,00 90,00 35,00 0,253  
Уверенность в себе 133,50 76,50 21,50 0,029 *
Аккуратность 122,50 87,50 32,50 0,184  
Воспитанность 133,50 76,50 21,50 0,031  
Высокие запросы 102,00 108,00 47,00 0,820  
Жизнерадостность 110,00 100,00 45,00 0,701  
Исполнительность 102,00 108,00 47,00 0,820  
Независимость 87,00 123,00 32,00 0,171  
Непримиримость 70,00 140,00 15,00 0,008 **
Образованность 82,50 127,50 27,50 0,087  
Ответственность 96,50 113,50 41,50 0,516  
Рационализм 78,00 132,00 23,00 0,040  
Самоконтроль 119,50 90,50 35,50 0,265  
Смелость в отстаивании себя 118,50 91,50 36,50 0,300  
Твердая воля 112,00 98,00 43,00 0,594  
Терпимость 109,50 100,50 45,50 0,732  
Широта взглядов 111,50 98,50 43,50 0,620  
Честность 109,50 100,50 45,50 0,729  
Эффективность в делах 115,50 94,50 39,50 0,424  
Чуткость 134,50 75,50 20,50 0,025 *
Интернальность общая 110,50 99,50 44,50 0,676  
Интернальность в достижениях 118,50 91,50 36,50 0,295  
Интернальность в неудачах 117,00 93,00 38,00 0,354  
Интернальность в семейных отношениях 105,00 105,00 50,00 1,000  
Интернальность в производственных отношениях 122,00 88,00 33,00 0,171  
Интернальность в межличностных отношений 105,00 105,00 50,00 1,000  
Интернальность в области здоровья 102,50 107,50 47,50 0,836  
Цели в жизни 118,50 91,50 36,50 0,302  
Процесс жизни 132,00 78,00 23,00 0,039 *
Результативность жизни 135,00 75,00 20,00 0,022 *
Локус контроля_Я 148,00 62,00 7,00 0,001 **
Локус контроля_Жизнь 144,00 66,00 11,00 0,003 **
Общая осмысленность жизни 148,00 62,00 7,00 0,001 **


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-02-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: