Генеральная и выборочная совокупность, их показатели




1. Из партии в 1 млн.шт. мелкокалиберных патронов путем случайного отбора взято для определения дальности боя 1000 шт. По результатам испытаний с вероятностью 0,954 определите среднюю дальность боя по выборке, ошибку выборки и возможные пределы средней дальнобойности для всей партии патронов.

Вариант                              
Дальность боя, м Число патронов
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
Вариант                              
Дальность боя, м Число патронов
                               
                               
                               
                               
                               
                               

2. Определите сколько персональных компьютеров следует подвергнуть обследованию в порядке случайной бесповторной выборки, чтобы с вероятностью 0,954 предельная ошибка (в % к среднему сроку службы компьютера) не превышала 3%. Коэффициент вариации среднего срока службы компьютеров по данным предыдущих обследований составляет 15%, а вся партия состоит из N компьютеров.

Вариант                              
N                              
 
Вариант                              
N                              

3. В порядке механической выборки обследован возраст 100 студентов вуза из общего числа 2000 человек. Определите:

1) средний возраст студентов вуза по выборке;

2) величину ошибки при определении возраста студентов на основе выборки;

3) вероятные пределы колебания возраста для всех студентов при вероятности 0,997.

Вариант                              
Возраст Количество студентов
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
 
Вариант                              
Возраст Количество студентов
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               

 


 

Задание № 5

Ряды динамики и их статистический анализ

1. Определить все возможные показатели динамики, включая средние.

Вариант                              
Год Прибыль предприятия, млн.руб.
  8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8
  8,8 9,1 9,4 9,7   10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7 13,0
  9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4
  9,5 9,8 10,1 10,4 10,7   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7
  9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7 12,0 12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1
 
Вариант                              
Год Прибыль предприятия, млн.руб.
  13,1 13,4 13,7   14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7   17,3
  13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1 15,4 15,7   16,3 16,6 16,9 17,2 17,5
  13,7 14,0 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 17,6 17,9
  14,0 14,3 14,6 14,9 15,2 15,5 15,8 16,1 16,4 16,7 17,0 17,3 17,6 17,9 18,2
  14,4 14,7   15,3 15,6 15,9 16,2 16,5 16,8 17,1 17,4 17,7   18,3 18,6

2. Выявить тренд методом скользящей средней (трехлетней, пятилетней). Построить графики исходного и сглаженных рядов.

Вариант                              
Год Урожайность, ц/га
  15,8 16,1 16,3 16,6 16,8 17,1 17,3 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6 18,8 19,1 19,3
  14,4 14,7 14,9 15,2 15,4 15,7 15,9 16,2 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 17,9
    18,3 18,5 18,8   19,3 19,5 19,8   20,3 20,5 20,8   21,3 21,5
  15,8 16,1 16,3 16,6 16,8 17,1 17,3 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6 18,8 19,1 19,3
  11,3 11,6 11,8 12,1 12,3 12,6 12,8 13,1 13,3 13,6 13,8 14,1 14,3 14,6 14,8
  17,9 18,2 18,4 18,7 18,9 19,2 19,4 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 21,2 21,4
  15,4 15,7 15,9 16,2 16,4 16,7 16,9 17,2 17,4 17,7 17,9 18,2 18,4 18,7 18,9
  18,9 19,2 19,4 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 21,9 22,2 22,4
  14,6 14,9 15,1 15,4 15,6 15,9 16,1 16,4 16,6 16,9 17,1 17,4 17,6 17,9 18,1
  15,3 15,6 15,8 16,1 16,3 16,6 16,8 17,1 17,3 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6 18,8
 
Вариант                              
Год Урожайность, ц/га
  19,6 19,8 20,1 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 22,1 22,3 22,6 22,8 23,1
  18,2 18,4 18,7 18,9 19,2 19,4 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7
  21,8   22,3 22,5 22,8   23,3 23,5 23,8   24,3 24,5 24,8   25,3
  19,6 19,8 20,1 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 22,1 22,3 22,6 22,8 23,1
  15,1 15,3 15,6 15,8 16,1 16,3 16,6 16,8 17,1 17,3 17,6 17,8 18,1 18,3 18,6
  21,7 21,9 22,2 22,4 22,7 22,9 23,2 23,4 23,7 23,9 24,2 24,4 24,7 24,9 25,2
  19,2 19,4 19,7 19,9 20,2 20,4 20,7 20,9 21,2 21,4 21,7 21,9 22,2 22,4 22,7
  22,7 22,9 23,2 23,4 23,7 23,9 24,2 24,4 24,7 24,9 25,2 25,4 25,7 25,9 26,2
  18,4 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 19,9 20,1 20,4 20,6 20,9 21,1 21,4 21,6 21,9
  19,1 19,3 19,6 19,8 20,1 20,3 20,6 20,8 21,1 21,3 21,6 21,8 22,1 22,3 22,6

3. а) Выявить тренд методом укрупнения интервалов.

б) Выявить тренд методом аналитического выравнивания. Сделать прогноз на следующий год.

Вариант                              
Месяц Объем производства, млн.руб.
Янв. 5,4 5,7   6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7   9,3 9,6
Фев. 5,7   6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7   9,3 9,6 9,9
Март 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7   7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7
Апр. 5,6 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7   8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8
Май 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7   8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1
Июнь 6,1 6,4 6,7   7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7   10,3
Июль 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7   8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1
Авг. 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7   8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4
Сен. 6,4 6,7   7,3 7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7   10,3 10,6
Окт. 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,7   9,3 9,6 9,9 10,2 10,5
Нояб. 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7   8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4
Дек. 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7   8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8 10,1 10,4 10,7
 
Вариант                              
Месяц Объем производства, млн.руб.
Янв. 9,9 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7   12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1
Фев. 10,2 10,5 10,8 11,1 11,4 11,7   12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4
Март   10,3 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7   13,3 13,6 13,9 14,2
Апр. 10,1 10,4 10,7   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7   14,3
Май 10,4 10,7   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7   14,3 14,6
Июнь 10,6 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7   13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8
Июль 10,4 10,7   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7   14,3 14,6
Авг. 10,7   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7   14,3 14,6 14,9
Сен. 10,9 11,2 11,5 11,8 12,1 12,4 12,7   13,3 13,6 13,9 14,2 14,5 14,8 15,1
Окт. 10,8 11,1 11,4 11,7   12,3 12,6 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 14,4 14,7  
Нояб. 10,7   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7   14,3 14,6 14,9
Дек.   11,3 11,6 11,9 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7   14,3 14,6 14,9 15,2

4. Рассчитать индексы сезонности. Построить график. Сделать выводы.

Номер варианта                              
Месяц Объем перевозок
2000 1 94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00
  98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,00
  107,75 107,95 108,15 108,35 108,55 108,75 108,95 109,15 109,35 109,55 109,75 109,95 110,15 110,35 110,55
  112,96 113,16 113,36 113,56 113,76 113,96 114,16 114,36 114,56 114,76 114,96 115,16 115,36 115,56 115,76
  121,42 121,62 121,82 122,02 122,22 122,42 122,62 122,82 123,02 123,22 123,42 123,62 123,82 124,02 124,22
  112,20 112,40 112,60 112,80 113,00 113,20 113,40 113,60 113,80 114,00 114,20 114,40 114,60 114,80 115,00
  110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 111,20 111,40 111,60 111,80 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 113,00
  102,70 102,90 103,10 103,30 103,50 103,70 103,90 104,10 104,30 104,50 104,70 104,90 105,10 105,30 105,50
  97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
  94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60 95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00
  96,59 96,79 96,99 97,19 97,39 97,59 97,79 97,99 98,19 98,39 98,59 98,79 98,99 99,19 99,39
  92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50
2001 1 89,50 89,70 89,90 90,10 90,30 90,50 90,70 90,90 91,10 91,30 91,50 91,70 91,90 92,10 92,30
  93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50 95,70 95,90 96,10
  102,37 102,57 102,77 102,97 103,17 103,37 103,57 103,77 103,97 104,17 104,37 104,57 104,77 104,97 105,17
  107,32 107,52 107,72 107,92 108,12 108,32 108,52 108,72 108,92 109,12 109,32 109,52 109,72 109,92 110,12
  115,36 115,56 115,76 115,96 116,16 116,36 116,56 116,76 116,96 117,16 117,36 117,56 117,76 117,96 118,16
  106,60 106,80 107,00 107,20 107,40 107,60 107,80 108,00 108,20 108,40 108,60 108,80 109,00 109,20 109,40
  104,70 104,90 105,10 105,30 105,50 105,70 105,90 106,10 106,30 106,50 106,70 106,90 107,10 107,30 107,50
  97,58 97,78 97,98 98,18 98,38 98,58 98,78 98,98 99,18 99,38 99,58 99,78 99,98 100,18 100,38
  92,35 92,55 92,75 92,95 93,15 93,35 93,55 93,75 93,95 94,15 94,35 94,55 94,75 94,95 95,15
  89,50 89,70 89,90 90,10 90,30 90,50 90,70 90,90 91,10 91,30 91,50 91,70 91,90 92,10 92,30
  91,77 91,97 92,17 92,37 92,57 92,77 92,97 93,17 93,37 93,57 93,77 93,97 94,17 94,37 94,57
  88,08 88,28 88,48 88,68 88,88 89,08 89,28 89,48 89,68 89,88 90,08 90,28 90,48 90,68 90,88
2002 1 92,80 93,00 93,20 93,40 93,60 93,80 94,00 94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60
  96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60
  106,35 106,55 106,75 106,95 107,15 107,35 107,55 107,75 107,95 108,15 108,35 108,55 108,75 108,95 109,15
  111,56 111,76 111,96 112,16 112,36 112,56 112,76 112,96 113,16 113,36 113,56 113,76 113,96 114,16 114,36
  120,02 120,22 120,42 120,62 120,82 121,02 121,22 121,42 121,62 121,82 122,02 122,22 122,42 122,62 122,82
  110,80 111,00 111,20 111,40 111,60 111,80 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 113,00 113,20 113,40 113,60
  108,80 109,00 109,20 109,40 109,60 109,80 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 111,20 111,40 111,60
  101,30 101,50 101,70 101,90 102,10 102,30 102,50 102,70 102,90 103,10 103,30 103,50 103,70 103,90 104,10
  95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60
  92,80 93,00 93,20 93,40 93,60 93,80 94,00 94,20 94,40 94,60 94,80 95,00 95,20 95,40 95,60
  95,19 95,39 95,59 95,79 95,99 96,19 96,39 96,59 96,79 96,99 97,19 97,39 97,59 97,79 97,99
  91,30 91,50 91,70 91,90 92,10 92,30 92,50 92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10
                               
Номер варианта                              
Месяц Объем перевозок
2000 1 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
  101,20 101,40 101,60 101,80 102,00 102,20 102,40 102,60 102,80 103,00 103,20 103,40 103,60 103,80 104,00
  110,75 110,95 111,15 111,35 111,55 111,75 111,95 112,15 112,35 112,55 112,75 112,95 113,15 113,35 113,55
  115,96 116,16 116,36 116,56 116,76 116,96 117,16 117,36 117,56 117,76 117,96 118,16 118,36 118,56 118,76
  124,42 124,62 124,82 125,02 125,22 125,42 125,62 125,82 126,02 126,22 126,42 126,62 126,82 127,02 127,22
  115,20 115,40 115,60 115,80 116,00 116,20 116,40 116,60 116,80 117,00 117,20 117,40 117,60 117,80 118,00
  113,20 113,40 113,60 113,80 114,00 114,20 114,40 114,60 114,80 115,00 115,20 115,40 115,60 115,80 116,00
  105,70 105,90 106,10 106,30 106,50 106,70 106,90 107,10 107,30 107,50 107,70 107,90 108,10 108,30 108,50
  100,20 100,40 100,60 100,80 101,00 101,20 101,40 101,60 101,80 102,00 102,20 102,40 102,60 102,80 103,00
  97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60 98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00
  99,59 99,79 99,99 100,19 100,39 100,59 100,79 100,99 101,19 101,39 101,59 101,79 101,99 102,19 102,39
  95,70 95,90 96,10 96,30 96,50 96,70 96,90 97,10 97,30 97,50 97,70 97,90 98,10 98,30 98,50
2001 1 92,50 92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30
  96,30 96,50 96,70 96,90 97,10 97,30 97,50 97,70 97,90 98,10 98,30 98,50 98,70 98,90 99,10
  105,37 105,57 105,77 105,97 106,17 106,37 106,57 106,77 106,97 107,17 107,37 107,57 107,77 107,97 108,17
  110,32 110,52 110,72 110,92 111,12 111,32 111,52 111,72 111,92 112,12 112,32 112,52 112,72 112,92 113,12
  118,36 118,56 118,76 118,96 119,16 119,36 119,56 119,76 119,96 120,16 120,36 120,56 120,76 120,96 121,16
  109,60 109,80 110,00 110,20 110,40 110,60 110,80 111,00 111,20 111,40 111,60 111,80 112,00 112,20 112,40
  107,70 107,90 108,10 108,30 108,50 108,70 108,90 109,10 109,30 109,50 109,70 109,90 110,10 110,30 110,50
  100,58 100,78 100,98 101,18 101,38 101,58 101,78 101,98 102,18 102,38 102,58 102,78 102,98 103,18 103,38
  95,35 95,55 95,75 95,95 96,15 96,35 96,55 96,75 96,95 97,15 97,35 97,55 97,75 97,95 98,15
  92,50 92,70 92,90 93,10 93,30 93,50 93,70 93,90 94,10 94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30
  94,77 94,97 95,17 95,37 95,57 95,77 95,97 96,17 96,37 96,57 96,77 96,97 97,17 97,37 97,57
  91,08 91,28 91,48 91,68 91,88 92,08 92,28 92,48 92,68 92,88 93,08 93,28 93,48 93,68 93,88
2002 1 95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60
  99,80 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,00 101,20 101,40 101,60 101,80 102,00 102,20 102,40 102,60
  109,35 109,55 109,75 109,95 110,15 110,35 110,55 110,75 110,95 111,15 111,35 111,55 111,75 111,95 112,15
  114,56 114,76 114,96 115,16 115,36 115,56 115,76 115,96 116,16 116,36 116,56 116,76 116,96 117,16 117,36
  123,02 123,22 123,42 123,62 123,82 124,02 124,22 124,42 124,62 124,82 125,02 125,22 125,42 125,62 125,82
  113,80 114,00 114,20 114,40 114,60 114,80 115,00 115,20 115,40 115,60 115,80 116,00 116,20 116,40 116,60
  111,80 112,00 112,20 112,40 112,60 112,80 113,00 113,20 113,40 113,60 113,80 114,00 114,20 114,40 114,60
  104,30 104,50 104,70 104,90 105,10 105,30 105,50 105,70 105,90 106,10 106,30 106,50 106,70 106,90 107,10
  98,80 99,00 99,20 99,40 99,60 99,80 100,00 100,20 100,40 100,60 100,80 101,00 101,20 101,40 101,60
  95,80 96,00 96,20 96,40 96,60 96,80 97,00 97,20 97,40 97,60 97,80 98,00 98,20 98,40 98,60
  98,19 98,39 98,59 98,79 98,99 99,19 99,39 99,59 99,79 99,99 100,19 100,39 100,59 100,79 100,99
  94,30 94,50 94,70 94,90 95,10 95,30 95,50 95,70 95,90 96,10 96,30 96,50 96,70 96,90 97,10

 

Задание 6.

Варианты 1 -20.

№ 1. По имеющимся данным о ценах, их изменениях и объёмах реализации трёх видов товаров по одному из торговых предприятий (таблица 1) определить:

1) Индивидуальные индексы цен, физического объёма и товарооборота;

2) Общий индекс цен на товары;

3) Общий индекс физического объёма продаж;

4) Общий индекс стоимости товарооборота.

Построить мультипликативную индексную модель и аддитивную факторную модель товарооборота. По результатам расчёта формулируйте выводы.

Таблица 1 – Исходные данные для индексного анализа товарооборота торгового предприятия:

Вид товара Варианты
       
q0 q1 p0 p1 q0 q1 p0 p1 q0 q1 p0 p1 q0 q1 p0 p1
А                                
Б                                
В                                
Вид товара Варианты
       
q0 q1 p0 p1 q0 p0 q1 р1 ip q0 p0 q1 р1 ip q0 p0 q1 р1 ip
А               1,4       1,5       0,7
Б               0,9       0,8       1,4
В               1,1       1,2       1,1
Вид товара Варианты
       
q0 p0 q1 р1 ip q0 p0 q1 р1 ip q1 p1 q0 p0 iq q1 p1 q0 p0 iq
А       0,9       1,6       1,5       1,2
Б       1,3       0,8       1,3       1,6
В       1,6       0,7       0,7       0,8
Вид товара Варианты
       
q1 p1 q0 p0 iq q1 p1 q0 p0 iq q1 p1 q0 p0 iq q1 p1 q0 p0 ip(%)
А       0,8       1,4       1,3     +14
Б       1,5       1,6       0,8     -8
В       1,0       0,6       1,6     -6
Вид товара Варианты
       
q1 p1 q0 p0 ip(%) q1 p1 q0 p0 ip(%) q1 p1 q0 p0 ip(%) q1 p1 q0 p0 ip(%)
А     -1,5     -5     -6     +15
Б     +2,0     +4     +8     -10
В     -2,5     +5     -2     +5
                                         

 

№ 2. По имеющимся данным о себестоимости продукции и объёмах её производства на трёх предприятиях региона N (таблица 2) определить:

1) Индексы себестоимости постоянного и переменного состава;

2) Индекс структурных сдвигов.

Построить мультипликативную индексную модель средней себестоимости. По результатам расчёта формулируйте выводы.

Таблица 2 – Исходные данные для индексного анализа средней себестоимости

Пред-прия-тие Варианты
         
q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1
                                         
                                         
                                         
Пред-прия-тие Варианты
         
q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1 q0 q1 z0 z1
                                         
 


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-27 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: