Продолжение приложения 12




Таблица П.12.8

 

Швеллеры стальные гнутые равнополочные по ГОСТ 8278-83

h, мм b, мм s, мм R, мм А, см2 Ix, cм4 Wх, см3 ix, cм Iy, см4 Wy, см3 iy, см x0, см Масса 1м, кг
    4,0   6,21 48,30 13,80 2,79 15,77 4,76 1,59 1,69 4,87
    2,5   3,78 37,40 9,55 3,14 5,98 2,07 1,26 1,12 2,97
    3,0   4,48 43,51 10,88 3,12 7,00 2,45 1,25 1,44 3,51
    4,0   6,60 65,98 16,50 3,16 16,60 4,48 1,58 1,60 5,18
    3,0   5,68 61,30 15,32 3,29 21,46 5,31 1,94 1,96 4,46
    3,5   6,20 78,16 17,31 3,55 15,50 4,42 1,58 1,49 4,87
    5,0   8,78 106,4 23,65 3,48 26,3 6,97 1,7 1,78 6,89
    5,0   14,88 216,75 48,17 3,82 204,49 29,26 3,71 4,51 1,68
    2,5   4,28 63,1 12,6 3,84 6,39 2,13 1,22 1,00 3,36
    3,0   5,05 73,11 14,62 3,80 7,50 2,53 1,22 1,03 3,97
    3,0   5,68 87,88 15,57 3,93 14,05 3,90 1,57 1,39 4,47
    5,0   9,09 133,39 26,68 3,83 21,72 6,20 1,55 1,49 7,14
    3,0   6,28 111,99 20,40 4,03 23,25 5,52 1,92 1,79 4,93

 

Продолжение приложения 12

Продолжение табл. П.12.8

h , мм b, мм s, мм R, мм А, см2 Ix, cм4 Wх, см3 ix, Iy, см4 Wy, см3 iy , см x0, см Масса 1м, кг
    4,0   8,20 129,89 25,98 3,98 29,93 7,20 1,91 1,84 6,44
    3,0   6,25 133,77 22,29 4,63 14,85 3,99 1,54 1,28 4,91
    4,0   8,20 171,72 28,62 4,57 19,15 5,21 1,53 1,33 6,44
    4,0   9,00 198,65 33,11 4,70 31,91 7,42 1,88 1,70 7,07
    5,0   12,09 272,71 45,45 4,75 59,56 12,25 2,22 2,14 9,49
    4,0   9,80 285,42 40,77 5,39 33,57 7,59 1,85 1,57 7,70
    5,0   12,09 345,47 49,35 5,34 40,80 9,32 1,84 1,62 9,49
    6,0   14,00 385,54 55,08 5,25 46,69 10,88 1,82 1,71 10,99
    5,0   11,49 393,00 56,1 5,47 62,80 12,5 2,19 1,99 10,30
    4,0   9,81 343,12 42,42 5,91 20,87 5,41 1,46 1,14 7,70
    4,0   10,60 391,80 48,97 6,08 34,98 7,72 1,82 1,43 8,32
    3,0   9,25 376,50 47,06 6,38 59,79 10,22 2,54 2,15 7,26
    4,0   12,20 489,16 61,14 6,33 78,01 13,44 2,53 2,20 9,58
    5,0   15,09 595,66 74,46 6,28 95,40 16,57 2,51 2,24 11,85
    4,0   11,00 452,84 53,27 6,41 35,61 7,78 1,80 1,42 8,64
    5,0   14,38 602,31 70,86 6,47 66,23 12,84 2,15 1,84 11,29
    6,0   17,26 718,44 84,52 6,45 78,32 15,25 2,13 1,86 13,55
    4,0   10,60 457,43 50,82 6,57 21,53 5,48 1,42 1,07 8,32
                               

Окончание приложения 12

Окончание табл. П.12.8

h , мм b, мм s, мм R, мм А, см2 Ix, cм4 Wх, см3 ix, Iy, см4 Wy, см3 iy , см x0, см Масса 1м, кг
    6,0   17,85 823,93 91,55 6,79 79,76 15,38 2,11 1,81 14,02
    5,0   16,09 784,86 87,21 6,98 99,15 16,86 2,48 2,12 13,68
    6,0   19,08 914,79 101,64 6,93 116,23 19,94 2,47 2,17 14,96
    6,0   18,80 893,23 99,25 6,89 114,93 19,82 2,47 2,20 14,76
    8,0   32,54 1723,37 191,48 7,28 569,22 65,50 4,18 4,31 25,56
    3,0   11,20 626,06 67,68 7,48 115,48 15,93 3,21 2,75 8,79
    4,0   13,81 823,48 82,35 7,72 83,67 13,86 2,46 1,95 10,83
    5,0   17,09 1006,26 100,63 7,67 102,45 17,10 2,45 2,01 13,42
    6,0   20,26 1174,93 117,49 6,61 120,22 20,24 2,44 2,06 15,91
    6,0   22,66 1400,82 140,08 7,86 224,37 31,14 3,15 2,79 17,79
    2,5   6,74 345,1 33,67 7,15 6,60 2,00 0,99 0,63 5,29
    6,0   20,02 1200,75 116,58 7,74 101,09 17,92 2,25 1,86 15,72
    3,0   10,75 886,25 70,90 9,08 30,27 6,19 1,68 1,11 8,44
    6,0   20,86 1650,53 132,04 8,89 56,16 11,79 1,64 1,24 16,38
    8,0   31,47 2705,51 216,44 9,27 227,26 33,91 2,69 2,30 24,71
    8,0   37,62 4694,84 312,98 11,17 327,88 42,94 2,95 2,37 29,53
    6,0   29,26 4998,26 126,31 13,07 77,71 14,37 1,63 1,09 22,97
                               

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

Таблица. П.13.1

Обозначение настила Размер заготовки, мм Эскиз профиля Завод-изготовитель
ширина b толщина t
НС40-800-0,6; 0,7   0,6 0,7 "Электрощит", Куйбышев ТЭЗЛМК, Ташкент
НС44-1000-0,7   0,7 ЧЗПСН, Челябинск
Н57-750-0,7; 0,8   0,7 0,8 "Электрощит", Куйбышев ЗСАК, Хабаровск ЗАК, Киреевск
Н60-845-0,7; 0,8; 0,9   0,7 0,8 0,9 ЧЗПСН, Челябинск

 

Продолжение приложения 13

Продолжение табл. П.13.1

Обозначение настила Размер заготовки, мм Эскиз профиля Завод-изготовитель
ширина b толщина t
Н75-750-0,8; 0,9   0,8 0,9 ЧЗПСН, Челябинск ЗСАК, Хабаровск "Электрощит", Куйбышев
Н114-750-0,8; Н114-750-0,9; 1   0,8; 0,9; 1 ЧЗПСН, Челябинск
Н114-600-0,8; 0,9; 1   0,8; 0,9; 1 ЗЛМК, Орск

Продолжение приложения 13

Таблица П.13.2

Геометрические характеристики настилов по новому сортаменту

(данные на 1 м ширины настила)

Настил марки Сжатые узкие полки Сжатые широкие полки Масса 1 ,кг
Момент инерции , Момент сопротивления, Момент инерции , Момент сопротивления,
НС40-800-0,6 23,3 10,5   22,3 9,8 9,4 7,1
НС40-800-0,7 27,1 12,2 15,1 27,1 11,8 12,1 8,1
НС44-1000-0,7 32,9 13,4 16,8 32,9   13,6 8,3
Н57-750-0,6 46,2     46,2 13,8 15,9 7,5
Н57-750-0,7 53,8 14,8 21,1 53,8 16,4 19,7 8,7
Н57-750-0,8 61,2 17,9 24,4 61,2 18,9   9,8
Н60-845-0,7 62,1 14,6 24,4 59,1 16,5 18,7 8,8
Н60-845-0,8 70,6 17,7 28,1 69,9   22,7 9,9
Н60-845-0,9   20,9 31,8 78,7 21,5   11,1
Н75-750-0,8 114,9 25,8 32,2 114,9 28,5 33,1 11,2
Н75-750-0,9 129,6 30,2 37,6 129,6 31,6   12,5
Н114-750-0,8 307,9 51,2 57,1 307,9 51,2 57,1 12,5
Н114-750-0,9 345,2 57,4   345,2 57,4    
Н114-750-1,0 383,6 63,8 71,1 383,6 63,8 71,1 15,4
Н114-600-0,8 320,9 53,3 59,7 320,9 52,4 55,8  
Н114-600-0,9     67,2   59,6 65,9 15,6
Н114-600-1,0 405,4 67,6   405,4 67,6   17,2

 

Продолжение приложения 13

Таблица П.13.3

Стандарт Марка листов Эскиз Масса 1 м2, кг
Стальные листы по ГОСТ 24045-86 C18-1000-0,8 8,5
C44-1000-0,8 C44-1000-1,0 8,5 10,4
H79-680-0,9 H79-680-1,0 13,9 15,3
H80-674-0,9 H80-674-1,0 14,0 15,5

Окончание приложения 13

Окончание табл. П.13.3

Стандарт Марка листов Эскиз Масса 1 м2, кг
Листы из алюминиевых сплавов по ГОСТ 24767-81 A6-1000-0,8 (1,0) 2,2 (2,8)  
От A14-900-0,8 (1,0) до A14-3600-0,8 (1,0) От 2,9 до 3,6  
А35-1000-0,8 (1,0) 2,5 (3,2)  
А50-1000-0,8 (1,0) 2,8 (3,7)  
             

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-29 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: