ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ТАБЛИЦЫ К ГЛАВЕ 2




Таблица П.2.1 – Матрица кратчайших расстояний (км)

  S1 S2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20
S1                                            
S2                                            
C1                                            
C2                                            
C3                                            
C4                                            
C5                                            
C6                                            
C7                                            
C8                                            
C9                                            
C10                                            
C11                                            
C12                                            
C13                                            
C14                                            
C15                                            
C16                                            
C17                                            
C18                                            
C19                                            
C20                                            

 


 

Таблица П. 2. 2 – Затраты на транспортировку по ЖД.

  Расстояние(L) Коэффициент (KL) За использование инфраструктуры (А) За использование инфраструктуры (В) За использование вагонов (А) За использование вагонов (В) Суммарные затраты
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
C1   767,32   1,035       8595,9849       820,6702807   15790,6552
C2 1136,36 3555,1 1,000 0,836     13449,009 35188,812     1173,97549 3071,661592 20996,9842 44634,4741
C3 2529,06   0,902       34687,658       2355,222223   49790,8804  
C4 1875,02   0,945       19771,461       1830,428296   27975,889  
C5   601,39   1,056       6444,9579       656,3132383   10288,2711
C6   966,76   1,015       9291,1346       1013,703215   13491,8378
C7   1013,41   1,011       11083,357       1058,143034   18515,4999
C8   1436,64   0,976       16125,51       1448,995474   23948,5056
C9   1599,98   0,964       23735,708       1593,90146   38077,6093
C10 1626,81   0,962       19057,926       1617,387276   27049,3136  
C11   1501,03   0,972       16519,147       1506,51353   24399,6604
C12   1845,62   0,947       23047,963       1805,592713   34414,5555
C13   2229,8   0,921       25347,196       2121,680061   33842,8762
C14   2148,86   0,926       19859,3       2056,607243   25102,9076
C15   2072,84   0,932       21546,394       1994,750375   29915,1441
C16   1760,92   0,953       19858,249       1733,443588   27965,6928
C17   3479,36   0,870       37868,31       3126,935626   40995,2461
C18   4597,88   0,772       44997,303       3666,078831   58224,3813
C19   1132,19   1,000       13978,633       1170,07759   21522,7103
C20 1510,81   0,971       15375,002       1515,204812   23264,2066  
Сумма 149077,274 461130,027
Итог 610207,301
Итог с коэффициентом класса груза (K=1,54) 939719,2435

 


 

 

  S1 S2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 S S` SΣ
S1                                                  
S2                                                  
C1                                                  
C2                                                  
C3                                                  
C4                                                  
C5                                                  
C6                                                  
C7                                                  
C8                                                  
C9                                                  
C10                                                  
C11                                                  
C12                                                  
C13                                                  
C14                                                  
C15                                                  
C16                                                  
C17                                                  
C18                                                  
C19                                                  
C20                                                  

Таблица П.2.3 – Результаты закрепления склада, вариант а


Таблица П.2.4 – Результаты закрепления склада, вариант б

  S1 S2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 S S` SΣ
S1                                                  
S2                                                  
C1                                                  
C2                                                  
C3                                                  
C4                                                  
C5                                                  
C6                                                  
C7                                                  
C8                                                  
C9                                                  
C10                                                  
C11                                                  
C12                                                  
C13                                                  
C14                                                  
C15                                                  
C16                                                  
C17                                                  
C18                                                  
C19                                                  
C20                                                  

 


Таблица П.2.5 – Результаты закрепления склада, вариант в

  S1 S2 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 S S` SΣ
S1                                                  
S2                                                  
C1                                                  
C2                                                  
C3                                                  
C4                                                  
C5                                                  
C6                                                  
C7                                                  
C8                                                  
C9                                                  
C10                                                  
C11                                                  
C12                                                  
C13                                                  
C14                                                  
C15                                                  
C16                                                  
C17                                                  
C18                                                  
C19                                                  
C20                                                  

 


 

Таблица П.2.6 – Время перевозки от центрального склада до потребителей, варианты а, б

Варианты а и б Склад C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 T`
C1   216,2 515,4 154,2 85,6 77,8 119,1 194,6 391,7 201,9 132,9 216,6 199,5 108,4 191,2 232,0 421,2 510,2 125,5 73,5 4167,4
C2 94,7   441,1 116,7 84,6 84,3 140,8 191,6 365,5 229,4 161,2 274,6 246,6 130,4 185,9 214,6 408,8 496,0 171,9 110,1 4148,7
C3 222,9 441,1   152,9 167,3 170,0 274,3 344,9 602,1 320,6 295,0 492,8 420,1 218,7 291,1 342,9 561,3 634,7 346,4 230,9 6530,2
C4 154,2 267,6 352,1   105,9 109,2 188,9 217,7 379,3 292,6 212,8 369,1 322,6 166,9 195,7 216,3 407,6 486,5 248,7 169,5 4863,3
C5 121,2 274,6 564,3 151,7   46,2 102,0 110,3 245,1 287,1 127,6 243,8 220,8 112,2 127,4 149,2 314,6 403,6 163,5 129,1 3894,3
C6 131,0 323,5 623,5 178,1 60,5   84,7 106,7 265,8 294,7 107,4 217,0 196,9 98,5 124,5 161,8 307,3 395,9 155,6 130,7 3964,2
C7 119,1 323,8 635,2 188,9 72,8 46,9   143,1 329,2 267,8 82,8 171,9 162,0 82,3 151,1 198,1 349,0 436,8 123,0 110,0 3993,8
C8 160,3 363,9 632,2 177,5 69,4 53,4 121,7   189,3 338,2 142,3 277,4 243,8 120,8 88,5 117,0 249,8 338,9 204,3 165,0 4053,7
C9 169,9 365,5 602,1 164,6 76,2 67,8 143,1 91,8   352,1 165,8 314,9 275,1 137,1 88,3 83,5 239,8 326,9 228,1 179,0 4071,6
C10 155,0 405,0 564,6 223,0 150,7 140,2 204,5 323,9 619,8   204,1 298,6 251,9 141,9 288,5 362,2 583,2 672,2 217,5 123,1 5929,9
C11 132,9 371,3 683,6 212,8 89,8 62,0 82,8 170,7 382,2 267,4   137,1 130,4 65,3 169,1 228,3 372,8 458,2 124,6 113,1 4254,4
C12 135,7 393,0 698,5 227,2 106,1 81,1 108,9 210,5 449,4 241,8 88,0   96,0 57,5 199,7 266,8 423,9 508,9 122,4 103,8 4519,1
C13 153,2 435,2 738,8 245,5 117,6 91,3 125,1 229,5 485,0 251,9 101,4 116,4   54,2 212,5 287,1 441,0 524,0 146,3 118,7 4874,6
C14 155,4 434,9 744,0 243,3 112,2 84,2 116,3 213,0 458,2 269,4 90,8 122,3 94,1   198,7 271,6 415,1 497,2 148,6 125,5 4794,8
C15 191,2 429,0 674,6 195,7 89,7 73,5 151,1 99,0 201,2 379,8 169,1 323,3 278,6 137,2   113,5 197,8 286,9 245,2 196,3 4432,7
C16 177,6 379,1 603,6 165,8 81,8 73,8 152,1 102,7 149,8 362,2 174,8 329,9 287,1 143,0 88,7   231,7 317,4 239,8 187,3 4248,0
C17 258,4 580,9 794,4 250,3 134,4 117,2 215,1 188,4 344,3 469,4 229,4 423,9 355,7 174,6 124,4 188,2   174,9 332,5 263,1 5619,6
C18 311,8 702,9 897,1 297,6 170,0 152,6 267,8 259,7 466,3 540,7 280,6 508,9 422,1 207,5 177,8 256,8 174,9   403,1 316,4 6814,7
C19 97,7 304,3 609,8 190,1 88,9 70,6 95,9 190,0 402,7 217,5 97,1 149,5 146,3 81,4 187,5 239,8 412,0 500,3   73,5 4154,8
C20 87,8 285,5 567,4 183,8 100,4 87,2 124,3 220,0 446,2 178,5 127,4 207,5 172,6 98,0 210,6 264,0 452,8 541,7 112,3   4468,1

Таблица П.2.7 – Время перевозки от центрального склада до потребителей, вариант в

Вариант в Склад C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C19 C20 T`
C1   166,6 465,8 136,5 82,2 69,0 101,4 176,9 342,0 189,7 115,2 190,1 187,3 85,2 173,6 200,1 394,7 483,7 113,3 70,1 3743,3
C2 77,0   391,5 99,1 81,2 75,4 123,1 174,0 315,9 217,2 143,5 248,1 234,4 107,3 168,2 182,6 382,3 469,5 159,7 106,7 3756,6
C3 205,3 391,5   135,3 164,0 161,1 256,6 327,2 552,5 308,4 277,3 466,3 407,9 195,6 273,5 310,9 534,8 608,1 334,2 227,6 6138,1
C4 136,5 218,0 302,5   102,6 100,3 171,3 200,0 329,6 280,4 195,1 342,6 310,4 143,8 178,0 184,3 381,1 460,0 236,5 166,2 4439,3
C5 103,6 225,0 514,6 134,1   37,4 84,3 92,6 195,5 274,9 109,9 217,3 208,6 89,0 109,7 117,2 288,1 377,0 151,3 125,7 3456,0
C6 113,4 273,9 573,8 160,4 57,2   67,0 89,1 216,2 282,5 89,7 190,5 184,7 75,3 106,8 129,9 280,8 369,4 143,4 127,4 3531,3
C7 101,4 274,1 585,6 171,3 69,4 38,1   125,5 279,5 255,6 65,1 145,4 149,8 59,1 133,4 166,1 322,5 410,3 110,8 106,6 3569,8
C8 142,6 314,3 582,6 159,9 66,1 44,5 104,0   139,6 326,0 124,6 250,9 231,6 97,7 70,9 85,0 223,3 312,4 192,1 161,7 3629,7
C9


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-13 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: