РАСЧЕТНЫЕ ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ




ПРИЛОЖЕНИЕ А

№ з/п   Название материала Характеристика в сухом состоянии Расчетное содержание влаги за массой в условиях эксплуатации w % Расчетные характеристики в условиях эксплуатации
плотность ρ 0 кг/м3   удельная теплоемкость с0, кДж/(кг·К)     теплопроводность λ 0 Вт/(м·К) теплопроводность λ p Вт/(м·К) Коэффициент теплоусвоения s Вт/(м2·К) коэффициент паро-проницаемости μ, мг/ (м·ч·Па)
А Б А Б А Б А, Б
                       
1 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
1.1 Волокнистые материалы
  Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем негофрированной структуры     0,84 0,047     0,055 0,062 0,55 0,61 0,55
  0,84 0,049     0,060 0,070 0,73 0,82 0,49
  0,84 0,044     0,055 0,066 0,75 0,87 0,45
  0,84 0,046     0,058 0,072 0,83 0,98 0,41
  0,84 0,049     0,064 0,081 0,93 1,11 0,37
  Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем гофрированной структуры   0,84 0,051     0,065 0,079 0,88 1,04 0,40
  0,84 0,053     0,071 0,087 0,98 1,16 0,36
  Плиты минераловатные гофрированной структуры     0,84 0,042     0,050 0,055 0,49 0,54 0,54
  0,84 0,043     0,053 0,060 0,60 0,68 0,48
  0,84 0,045     0,059 0,070 0,82 0,97 0,41
  Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем (содержание вяжущего по массе от 6,5 % до 8,0 %)     0,84 0,044     0,054 0,064 0,76 0,88 0,45
  0,84 0,045     0,055 0,065 0,82 0,97 0,42
  0,84 0,046     0,056 0,066 0,86 1,02 0,40
  Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем (содержание вяжущего по массе от 4,0 % до 5,0 %)       0,84 0,044 0,5 1,0 0,048 0,049 0,25 0,26 0,56
      0,84 0,043 0,5 1,0 0,046 0,047 0,30 0,31 0,55
      0,84 0,042 0,5 1,0 0,045 0,046 0,39 0,40 0,54
      0,84 0,041 0,5 1,0 0,044 0,045 0,50 0,53 0,49
      0,84 0,042 0,5 1,0 0,045 0,047 0,56 0,57 0,45
      0,84 0,043 0,5 1,0 0,047 0,052 0,78 0,82 0,32
                           

Продолжение таблицы А.1

                         
  Плиты из минеральной ваты на синтетическом вяжущем (содержание вяжущего по массе от 3,5 % до 4,2 %)     0,84 0,040 0,5 1,0 0,044 0,045 0,29 0,30 0,55  
      0,84 0,039 0,5 1,0 0,041 0,042 0,36 0,37 0,52  
      0,84 0,037 0,5 1,0 0,039 0,040 0,42 0,43 0,50  
      0,84 0,038 0,5 1,0 0,043 0,044 0,55 0,56 0,45  
      0,84 0,039 0,5 1,0 0,044 0,045 0,62 0,61 0,41  
      0,84 0,040 0,5 1,0 0,047 0,048 0,72 0,75 0,34  
      0,84 0,041 0,5 1,0 0,048 0,050 0,81 0,84 0,32  
  Плиты несгораемые теплоизоляционные базальто-волокнистые       0,84 0,045     0,053 0,059 0,58 0,66 0,53  
      0,84 0,041     0,050 0,054 0,48 0,54 0,50  
  Маты прошивные из минеральной ваты теплоизоляционные       0,84 0,048     0,060 0,064 0,55 0,61 0,49  
      0,84 0,050     0,064 0,070 0,73 0,82 0,30  
  Маты минераловатные прошивные строительные       0,84 0,041     0,049 0,054 0,48 0,54 0,49  
      0,84 0,043     0,053 0,059 0,58 0,66 0,40  
  Маты прошивные теплоизоляционные   0,84 0,038     0,045 0,048 0,39 0,43 0,59  
  Плиты из стеклянного штапельного волокна, полученного вертикальным раздувом       0,84 0,047     0,061 0,065 0,35 0,39 0,61  
      0,84 0,047     0,062 0,067 0,56 0,62 0,58  
      0,84 0,052     0,064 0,070 0,83 0,93 0,53  
      0,84 0,057     0,070 0,073 0,95 1,03 0,50  
  Плиты из стеклянного штапельного волокна, полученного центрифугально-фильерно-дутьевым способом (ЦФДС) (содержание связывающее за массой, от 3,5 % до 4,0 %)     0,84 0,040     0,050 0,051 0,21 0,23 0,61  
      0,84 0,038     0,045 0,048 0,38 0,42 0,49  
      0,84 0,040     0,049 0,051 0,66 0,73 0,41  
    Плиты из стеклянного штапельного волокна полученного ЦФДС (содержание вяжущего по массе от 4,0 % до 4,5 %)   0,84 0,039     0,043 0,047 0,25 0,27 0,55  
  0,84 0,037     0,042 0,049 0,48 0,52 0,47  
  Маты из стеклянного штапельного волокна полученного ЦФДС (содержание связывающее за массой от 3,5 % до 4,0 %)   0,84 0,043     0,050 0,053 0,18 0,19 0,55  
    Маты из стеклянного штапельного волокна полученного ЦФДС (содержание связывающее за массой от 4,0 % до 4,5 %)   0,84 0,046     0,051 0,054 0,19 0,20 0,69  
  0,84 0,043     0,047 0,052 0,23 0,24 0,60  
  Маты из стеклянного штапельного волокна полученного вертикальным роздувом   0,84 0,047     0,061 0,065 0,32 0,35 0,62  
  0,84 0,047     0,060 0,064 0,38 0,41 0,60  
  0,84 0,047     0,061 0,065 0,45 0,49 0,60  
  Изделия теплоизоляционные стекловолокнистые   0,84 0,037     0,044 0,046 0,36 0,40 0,60
                                           

Продолжение таблицы А.1

                       
  Вата минеральная       0,84 0,045     0,060 0,064 0,55 0,61 0,40
  0,84 0,050     0,064 0,070 0,71 0,80 0,30
1.2 Полимерные материалы
    Плиты пенополистирольные     1,34 0,040     0,045 0,055 0,28 0,33 0,05
  1,34 0,038     0,043 0,053 0,34 0,40 0,05
  1,34 0,037     0,041 0,050 0,40 0,46 0,05
  1,34 0,034     0,040 0,045 0,46 0,53 0,05
  Плиты пенополистирольные екструдированные   1,34 0,033     0,038 0,043 0,47 0,54 0,02
  1,34 0,035     0,041 0,049 0,59 0,73 0,02
    Плиты пенополистирольные екструдированные   1,34 0,037     0,039 0,041 0,29 0,32 0,02
  1,34 0,036     0,038 0,040 0,32 0,36 0,02
  1,34 0,035     0,037 0,039 0,34 0,39 0,02
  Плиты пенополистирольные екструдированные   1,45 0,034     0,037 0,037 0,40 0,40 0,025
    Блоки пенополистирольные   1,45 0,038     0,044 0,045 0,24 0,35 0,04
  1,45 0,035     0,041 0,043 0,29 0,42 0,04
  Изделия из жесткого пенополиуретана     1,47 0,029     0,040 0,040 0,40 0,42 0,05
      1,47 0,035     0,041 0,041 0,53 0,55 0,05
      1,47 0,041     0,050 0,050 0,67 0,70 0,05
  Плиты из резольно-формальдегидного пенопласта     1,68 0,038     0,041 0,060 0,48 0,66 0,23
      1,68 0,041     0,050 0,064 0,59 0,77 0,23
      1,68 0,047     0,052 0,076 0,85 1,18 0,15
  Изделия из вспененных карбамидно-формальдегидной смолы     1,68 0,047     0,058 0,064 0,27 0,34 0,51
      1,68 0,043     0,063 0,074 0,36 0,47 0,42
      1,68 0,041     0,070 0,085 0,42 0,56 0,40
  Изделия из вспененного пенополиэтилена       1,34 0,043     0,044 0,047 0,30 0,33 0,02
      1,34 0,039     0,042 0,045 0,38 0,41 0,02
  Изделия из вспененного химически сшитого пенополиэтилена   1,34 0,038     0,042 0,043 0,38 0,40 0,02
                         

  Изделия перлитофосфогеливые   1,05 0,064     0,070 0,090 1,10 1,43 0,23
          1,05 0,076     0,080 0,120 1,43 2,02 0,20
  Блоки полистиролбетонные стеновые   1,06 0,065     0,070 0,080 1,12 1,28 0,12
          1,06 0,085     0,090 0,110 1,55 1,83 0,10
          1,06 0,145     0,175 0,200 3,07 3,49 0,068

 

Продолжение таблицы А.1

                       
1.3 Изделия из естественного органического и неорганического сырья
  Изделия теплоизоляционные перлитоцементные и перлитогипсовые   0,84 0,075     0,098 0,108 0,92 1,26 0,198
          0,84 0,086     0,118 0,202 1,89 2,63 0,18
  Изделия перлитобентонитовые теплоизоляционные   0,84 0,072     0,083 0,091 1,38 1,55 0,20
          0,84 0,082     0,098 0,110 1,64 1,85 0,15
          0,84 0,110     0,140 0,160 2,26 2,59 0,10
  Блоки перлитобетонные стеновые   0,84 0,084     0,110 0,130 2,24 2,63 0,33
          0,84 0,090     0,120 0,140 2,57 3,01 0,30
          0,84 0,093     0,130 0,150 2,78 3,22 0,29
  Изделия цементополистирольные   0,84 0,066     0,09 0,1 1,29 1,45 0,1
  0,84 0,076     0,10 0,11 1,53 1,74 0,095
  0,84 0,096     0,12 0,15 2,02 2,33 0,08
  0,84 0,116     0,14 0,19 2,53 2,95 0,070
  0,84 0,126     0,15 0,21 2,78 3,28 0,068
  Пеностекло   0,84 0,059 0,5   0,060 0,061 0,80 0,81  
  Блоки кремнезитоцементные   0,84 0,073     0,08 0,086 1,30 1,43 0,29
  0,84 0,083     0,09 0,096 1,59 1,75 0,23
  0,84 0,093     0,10 0,11 1,87 2,1 0,17
  Изделия из арболита на портландцементные   2,30 0,07     0,11 0,14 2,56 2,99 0,30
  2,30 0,08     0,13 0,16 3,21 3,70 0,26
  2,30 0,12     0,18 0,23 4,63 5,43 0,11
  2,30 0,16     0,24 0,3 6,17 7,16 0,11
  Плиты теплоизоляционные камышовые   2,30 0,06     0,07 0,09 1,67 1,96 0,49
  2,30 0,07     0,09 0,14 2,31 2,99 0,45
  Изделия перлитобитумные теплоизоляционные   1,68 0,087     0,09 0,099 1,84 1,95 0,04
  1,68 0,111     0,12 0,13 2,45 2,59 0,04
  Плиты древесноволокнистые и древесностружечные   2,30 0,06     0,07 0,08 1,67 1,81 0,24
  2,30 0,08     0,11 0,13 2,95 3,26 0,19
  2,30 0,11     0,13 0,16 3,93 4,43 0,13
  2,30 0,13     0,19 0,23 5,49 6,13 0,12
  2,30 0,15     0,23 0,29 6,75 7,7 0,12
1.4 Бетоны теплоизоляционные
  Бетоны ячеистые   0,84 0,065     0,069 0,074 1,01 1,08 0,28
  0,84 0,08     0,09 0,10 1,41 1,48 0,26
  0,84 0,10     0,11 0,13 1,84 2,1 0,23
  0,84 0,12     0,15 0,16 2,38 2,48 0,20
                                       

Продолжение таблицы А.1

                       
  Вермикулитобетон   0,84 0,09     0,11 0,13 1,94 2,29 0,19
      0,84 0,14     0,16 0,17 2,87 3,21 0,15
      0,84 0,21     0,23 0,26 3,97 4,58 0,12
1.5 Материалы теплоизоляционные засыпные
  Щебень перлитовый   0,84 0,112     0,115 0,12 1,42 1,51 0,26
  Гравий шлаковый   0,84 0,112     0,12 0,13 1,56 1,65 0,22
  Щебень шлаковый   0,84 0,162     0,17 0,19 2,00 2,16 0,21
  Щебень вермикулитовый   0,84 0,112     0,13 0,15 1,48 1,62 0,26
  Гравий керамзитовый   0,84 0,099     0,11 0,12 1,22 1,3 0,26
  0,84 0,14     0,12 0,13 1,56 1,66 0,25
  0,84 0,12     0,13 0,14 1,87 1,99 0,24
  0,84 0,14     0,17 0,2 2,62 2,91 0,23
  0,84 0,18     0,21 0,23 3,36 3,6 0,21
  Щебень шлакопемзовый   0,84 0,17     0,21 0,23 2,35 2,52 0,24
  Песок вермикулитовый   0,84 0,064     0,076 0,08 0,7 0,75 0,3
          0,84 0,076     0,09 0,11 1,08 1,24 0,23
  Песок для строительных работ   0,84 0,35     0,47 0,58 6,95 7,91 0,17
  Растворы цементно-перлитные   0,84 0,14     0,19 0,23 3,24 3,84 0,17
          0,84 0,16     0,21 0,26 3,73 4,51 0,16
          0,84 0,21     0,26 0,30 4,64 5,42 0,15
  Растворы гипсоперлитовые   0,84 0,09     0,13 0,15 2,03 2,35 0,53
          0,84 0,12     0,15 0,19 2,44 2,95 0,43
1.6 Растворы теплоизоляционные
  Растворы цементно-кремнезитовые   0,84 0,063     0,072 0,08 1,03 1,17 0,35
          0,84 0,073     0,082 0,09 1,34 1,52 0,29
  Растворы цементно-шлаковые   0,84 0,35     0,47 0,58 6,16 7,15 0,14
          0,84 0,41     0,52 0,64 7,0 8,11 0,11
  Растворы цементно-пенополистирольные   0,84 0,10     0,12 0,17 2,33 3,06 0,07
2 КОНСТРУКТИВНО-ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
2.1 Бетоны ячеистые
  Бетоны ячеистые   0,84 0,12     0,15 0,16 2,38 2,48 0,20
          0,84 0,13     0,16 0,18 2,65 2,9 0,17
          0,84 0,18     0,24 0,27 3,66 3,98 0,16
          0,84 0,21     0,27 0,30 4,16 4,51 0,14
          0,84 0,24     0,33 0,36 4,82 5,23 0,12
                                     

Продолжение таблицы А.1

                       
          0,84 0,29     0,38 0,44 5,72 6,59 0,11
          0,84 0,34     0,45 0,51 6,74 7,74 0,1
          0,84 0,38     0,49 0,55 7,37 8,48 0,09
  Газо- и пенозолобетон   0,84 0,23     0,44 0,5 6,86 8,01 0,098
          0,84 0,29     0,52 0,58 8,17 9,46 0,075
2.2 Бетоны легкие
  Керамзитобетон на керамзитовом песке       0,84 0,14     0,17 0,23 2,55 3,25 0,3
      0,84 0,16     0,20 0,26 3,03 3,78 0,26
      0,84 0,21     0,24 0,31 3,83 4,77 0,19
      0,84 0,27     0,33 0,41 5,03 6,13 0,14
      0,84 0,36     0,44 0,52 6,36 7,57 0,11
      0,84 0,47     0,56 0,65 7,75 9,14 0,098
      0,84 0,58     0,67 0,79 9,06 10,77 0,09
      0,84 0,66     0,80 0,92 10,5 12,33 0,09
  Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией   0,84 0,23     0,29 0,35 4,13 4,9 0,075
  0,84 0,33     0,41 0,47 5,49 6,35 0,075
      0,84 0,41     0,52 0,58 6,77 7,72 0,075
  Керамзитобетон на перлитном песке       0,84 0,22     0,29 0,35 4,54 5,32 0,17
  0,84 0,28     0,35 0,41 5,57 6,43 0,15
  Керамзитошлакобетон   0,84 0,25     0,33 0,41 5,06 5,91 0,15
    Перлитобетон       0,84 0,12     0,19 0,23 3,24 3,84 0,3
  0,84 0,16     0,27 0,33 4,45 5,32 0,26
  0,84 0,22     0,33 0,38 5,5 6,38 0,19
  0,84 0,29     0,44 0,5 6,96 8,01 0,15
    Шлакопемзобетон       0,84 0,23     0,31 0,37 4,87 5,63 0,11
  0,84 0,29     0,37 0,44 5,83 6,73 0,11
  0,84 0,35     0,44 0,52 6,87 7,9 0,098
  0,84 0,41     0,52 0,63 7,98 9,29 0,09
  Бетон на доменных гранулированных шлаках     0,84 0,35     0,47 0,52 6,57 7,31 0,11
  0,84 0,41     0,52 0,58 7,46 8,34 0,098
  0,84 0,47     0,58 0,64 8,43 9,37 0,09
                                 

 

Продолжение таблицы А.1

                       
  Бетон на зольном гравии   0,84 0,24     0,30 0,35 4,79 5,48 0,12
          0,84 0,35     0,41 0,47 6,14 6,95 0,11
          0,84 0,47     0,52 0,58 7,46 8,34 0,09
2.3 Изделия гипсовые
  Плиты из гипса   0,84 0,23     0,29 0,35 4,62 5,28 0,11
          0,84 0,35     0,41 0,47 6,01 6,7 0,1
  Листы гипсокартонные   0,84 0,15     0,19 0,21 3,34 3,66 0,075
2.4 Изделия бетонные
  Блоки кремнезитоцементные   0,84 0,2     0,21 0,23 3,28 3,63 0,19
          0,84 0,21     0,22 0,24 3,59 4,05 0,17
          0,84 0,23     0,23 0,27 4,28 4,81 0,13
          0,84 0,25     0,27 0,29 4,87 5,45 0,11
2.5 Древесина и изделия из нее
  Сосна и ель поперек волокон   2,3 0,09     0,14 0,18 3,87 4,54 0,06
  Сосна и ель вдоль волокон   2,3 0,18     0,29 0,35 5,56 6,33 0,32
  Дуб поперек волокон   2,3 0,10     0,18 0,23 5,0 5,86 0,05
  Дуб вдоль волокон   2,3 0,23     0,35 0,41 6,9 7,83 0,3
  Фанера клеенная   2,3 0,12     0,15 0,18 4,22 4,73 0,02
  Картон облицовочный   2,3 0,18     0,21 0,23 6,2 6,75 0,06
  Картон строительный многослойный   2,3 0,13     0,15 0,18 4,26 4,89 0,083
2.6 Кирпичная кладка из пустотелого кирпича
  Керамический пустотелый плотностью 1400 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,47     0,58 0,64 7,91 8,48 0,14
  Керамический пустотелый плотностью 1300 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,41     0,52 0,58 7,01 7,56 0,16  
  Керамический пустотелый плотностью 1000 кг/м3 (брутто) на цементно-песчаном растворе   0,88 0,35     0,47 0,52 6,16 6,62 0,17  
2.7 Кладка из изделий бетонных  
    Из блоков керамзитошлакобетонных на цементно-песчаном растворе плотностью 800 кг/м3 (брутто) плотностью 850 кг/м3 (брутто)   0,88 0,34     0,46 0,51 5,95 6,41 0,15  
  0,88 0,31     0,37 0,43 5,06 5,91 0,15  
                                             

 

Продолжение таблицы А.1

                       
  Из блоков кремнезитоцементных на известковом растворе из кварцевого песка   0,88 0,085     0,09 0,092 1,62 1,74 0,22
3 МАТЕРИАЛЫКОНСТРУКТИВНЫЕ
3.1 Бетоны конструктивные
  Железобетон   0,84 1,69     1,92 2,04 17,98 18,95 0,03
  Бетон на гравии или щебне из естественного камня   0,84 1,51     1,74 1,86 16,77 17,88 0,03
3.2 Растворы строительные
  Раствор цементно-песчаный   0,84 0,47     0,70 0,81 8,69 9,76 0,12
  Раствор сложный (песок, известь, цемент)   0,84 0,52     0,70 0,87 8,95 10,42 0,098
  Раствор известково-песчаный   0,84 0,58     0,76 0,93 9,6 11,09 0,09
3.3 Облицовка естественным камнем и керамической плиткой
  Плиты и изделия из естественного камня: - гранит, гнейс и базальт   0,88 3,49     3,49 3,49 25,04 25,04 0,008
  - мрамор   0,88 2,91     2,91 2,91 22,86 22,86 0,008
    - известняк       0,88 0,58     0,73 0,81 9,06 9,75 0,09
  0,88 0,70  


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: