РАЗДЕЛ I. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ 7 глава




  Мужчины в возрасте
15-17 лет 18-24 лет 25-29 лет 30-44 лет 45-54 лет 55-59 лет 60 лет и старше
  на члена домохозяйства, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 1-55 1-17 0-58 1-32 1-22 1-19 1-57
в том числе              
организация питания 0-19 0-10 0-06 0-05 0-05 0-08 0-05
приготовление пищи 0-19 0-06 0-03 0-03 0-03 0-04 0-05
мытье посуды 0-00 0-04 0-03 0-02 0-02 0-04 0-00
уход за домашним хозяйством 1-12 0-20 0-09 0-16 0-20 0-13 0-22
уборка жилого помещения 0-51 0-01 0-02 0-01 0-02 0-00 0-00
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-21 0-19 0-06 0-11 0-17 0-10 0-17
прочий уход за домашним хозяйством 0-00 0-01 0-01 0-04 0-01 0-02 0-04
уход за одеждой, бельем, обувью 0-00 0-00 0-00 0-01 0-00 0-00 0-01
стирка белья 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-01
глажение белья 0-00 0-00 0-00 0-01 0-00 0-00 0-00
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00
ведение личного подсобного хозяйства 0-24 0-08 0-10 0-29 0-28 0-29 0-10
строительство и ремонт 0-00 0-11 0-15 0-25 0-22 0-15 0-51
покупка товаров и получение услуг 0-00 0-07 0-07 0-02 0-04 0-07 0-17
покупка товаров 0-00 0-07 0-03 0-02 0-04 0-06 0-04
персональные услуги 0-00 0-00 0-04 0-00 0-00 0-01 0-11
прочие услуги 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-01 0-01
уход за детьми 0-00 0-17 0-07 0-13 0-01 0-02 0-10
физический уход и присмотр 0-00 0-05 0-07 0-03 0-00 0-00 0-00
обучение и общение с ребенком 0-00 0-12 0-00 0-10 0-00 0-02 0-10
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-00 0-03 0-03 0-01 0-02 0-05 0-02
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства              
в том числе              
организация питания 16,3 13,7 11,0 5,5 6,1 10,2 4,5
приготовление пищи 16,3 8,0 5,3 3,1 3,8 5,5 4,3
мытье посуды 0,0 5,6 5,7 2,4 2,3 4,7 0,1
уход за домашним хозяйством 62,8 26,3 16,3 17,3 24,8 15,9 18,4
уборка жилого помещения 44,2 0,8 4,1 0,9 2,3 0,4 0,0
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 18,6 24,8 10,7 11,7 20,8 13,1 14,8
прочий уход за домашним хозяйством 0,0 0,7 1,6 4,8 1,7 2,4 3,5
уход за одеждой, бельем, обувью 0,0 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6 0,5
стирка белья 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,5
глажение белья 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,3 0,0
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,0
ведение личного подсобного хозяйства 20,9 10,4 17,7 31,5 34,3 36,5 8,8
строительство и ремонт 0,0 14,8 25,3 26,9 26,7 18,4 43,3
покупка товаров и получение услуг 0,0 9,2 11,9 2,2 5,0 9,4 14,5
покупка товаров 0,0 9,1 5,5 2,2 4,7 7,3 3,8
персональные услуги 0,0 0,0 6,4 0,0 0,3 1,3 9,6
прочие услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,1
уход за детьми 0,0 22,0 11,9 13,9 0,7 3,0 8,3
физический уход и присмотр 0,0 6,9 11,3 3,3 0,1 0,1 0,0
обучение и общение с ребенком 0,0 15,2 0,6 10,6 0,6 2,9 8,2
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0,0 3,6 5,8 1,0 2,3 6,0 1,7

 


2.7. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ В БУДНИЙ ДЕНЬ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

  Женщины в возрасте
15-17 лет 18-24 лет 25-29 лет 30-44 лет 45-54 лет 55-59 лет 60 лет и старше
  на члена домохозяйства, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 1-02 1-32 3-46 3-09 3-02 3-25 3-48
в том числе              
организация питания 0-33 0-46 1-14 1-31 1-28 1-31 1-53
приготовление пищи 0-33 0-20 0-50 1-00 0-59 1-01 1-31
мытье посуды 0-00 0-26 0-24 0-31 0-29 0-30 0-21
уход за домашним хозяйством 0-00 0-09 0-32 0-34 0-31 0-33 0-33
уборка жилого помещения 0-00 0-03 0-17 0-18 0-15 0-15 0-10
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-00 0-03 0-08 0-07 0-08 0-08 0-00
прочий уход за домашним хозяйством 0-00 0-03 0-07 0-10 0-09 0-10 0-23
уход за одеждой, бельем, обувью 0-00 0-09 0-18 0-11 0-19 0-26 0-12
стирка белья 0-00 0-00 0-06 0-06 0-08 0-19 0-04
глажение белья 0-00 0-09 0-09 0-03 0-05 0-02 0-00
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-00 0-00 0-03 0-02 0-06 0-05 0-08
ведение личного подсобного хозяйства 0-00 0-10 0-06 0-11 0-18 0-07 0-40
строительство и ремонт 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00
покупка товаров и получение услуг 0-29 0-05 0-12 0-15 0-19 0-16 0-13
покупка товаров 0-29 0-05 0-12 0-15 0-15 0-14 0-13
персональные услуги 0-00 0-00 0-00 0-00 0-03 0-02 0-00
прочие услуги 0-00 0-00 0-00 0-00 0-02 0-00 0-00
уход за детьми 0-00 0-11 1-24 0-25 0-03 0-23 0-16
физический уход и присмотр 0-00 0-07 0-51 0-12 0-01 0-13 0-04
обучение и общение с ребенком 0-00 0-04 0-33 0-13 0-02 0-11 0-12
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-00 0-03 0-00 0-02 0-04 0-09 0-00
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства              
в том числе              
организация питания 52,9 50,1 32,8 48,1 48,6 44,2 49,5
приготовление пищи 52,9 21,6 22,1 31,8 32,7 29,8 40,1
мытье посуды 0,0 28,5 10,7 16,3 16,0 14,4 9,4
уход за домашним хозяйством 0,0 9,7 14,2 17,9 17,0 16,0 14,5
уборка жилого помещения 0,0 3,4 7,6 9,4 8,1 7,3 4,5
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0,0 3,5 3,3 3,5 4,2 3,8 0,0
прочий уход за домашним хозяйством 0,0 2,7 3,3 5,0 4,7 4,9 10,1
уход за одеждой, бельем, обувью 0,0 9,4 8,1 6,0 10,3 12,6 5,5
стирка белья 0,0 0,1 2,6 3,1 4,4 9,4 1,8
глажение белья 0,0 9,2 4,0 1,6 2,6 1,0 0,0
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0,0 0,1 1,4 1,3 3,2 2,2 3,6
ведение личного подсобного хозяйства 0,0 11,0 2,7 5,9 10,0 3,5 17,6
строительство и ремонт 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,0
покупка товаров и получение услуг 47,1 5,4 5,2 7,8 10,4 7,8 5,6
покупка товаров 47,1 5,3 5,2 7,7 8,2 7,0 5,6
персональные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,8 0,0
прочие услуги 0,0 0,0 0,0 0,1 0,8 0,0 0,0
уход за детьми 0,0 11,7 37,1 13,2 1,5 11,4 7,1
физический уход и присмотр 0,0 7,4 22,4 6,2 0,4 6,2 1,8
обучение и общение с ребенком 0,0 4,3 14,7 7,0 1,1 5,2 5,3
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0,0 2,8 0,0 1,2 2,1 4,3 0,2

2.8. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОТАЮЩИХ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

  Мужчины в возрасте
15-17 лет 18-24 лет 25-29 лет 30-44 лет 45-54 лет 55-59 лет 60 лет и старше
  на члена домохозяйства, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 0-20 2-26 4-24 4-40 3-46 4-09 3-48
в том числе              
организация питания 0-08 0-08 0-10 0-13 0-17 0-25 0-01
приготовление пищи 0-00 0-03 0-07 0-08 0-12 0-18 0-01
мытье посуды 0-08 0-05 0-02 0-04 0-05 0-07 0-00
уход за домашним хозяйством 0-12 0-29 1-16 1-18 1-03 1-15 1-20
уборка жилого помещения 0-00 0-07 0-13 0-01 0-06 0-06 0-00
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-12 0-20 0-46 1-03 0-42 1-07 1-14
прочий уход за домашним хозяйством 0-00 0-02 0-16 0-13 0-15 0-03 0-06
уход за одеждой, бельем, обувью 0-00 0-03 0-01 0-01 0-03 0-04 0-00
стирка белья 0-00 0-02 0-00 0-01 0-01 0-03 0-00
глажение белья 0-00 0-01 0-01 0-00 0-00 0-00 0-00
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-00 0-00 0-01 0-00 0-01 0-01 0-00
ведение личного подсобного хозяйства 0-00 0-35 0-42 0-48 1-05 0-42 0-40
строительство и ремонт 0-00 0-13 1-40 1-19 1-01 0-58 1-00
покупка товаров и получение услуг 0-00 0-10 0-13 0-29 0-12 0-25 0-12
покупка товаров 0-00 0-10 0-13 0-29 0-11 0-25 0-10
персональные услуги 0-00 0-00 0-00 0-00 0-01 0-00 0-00
прочие услуги 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-03
уход за детьми 0-00 0-40 0-20 0-27 0-02 0-07 0-12
физический уход и присмотр 0-00 0-09 0-13 0-08 0-00 0-00 0-02
обучение и общение с ребенком 0-00 0-31 0-07 0-20 0-02 0-06 0-10
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-00 0-09 0-03 0-05 0-04 0-14 0-22
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства              
в том числе              
организация питания 37,9 5,1 3,6 4,5 7,5 10,0 0,3
приготовление пищи 0,0 1,8 2,7 3,0 5,2 7,3 0,3
мытье посуды 37,9 3,3 0,9 1,5 2,2 2,7 0,1
уход за домашним хозяйством 61,8 19,7 28,7 27,9 27,9 30,2 35,0
уборка жилого помещения 0,3 5,0 5,1 0,5 2,7 2,3 0,2
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 61,5 13,5 17,4 22,6 18,5 26,8 32,4
прочий уход за домашним хозяйством 0,0 1,2 6,2 4,7 6,7 1,1 2,5
уход за одеждой, бельем, обувью 0,0 2,1 0,5 0,4 1,2 1,7 0,2
стирка белья 0,0 1,7 0,0 0,4 0,6 1,4 0,2
глажение белья 0,0 0,3 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0,0 0,0 0,2 0,0 0,4 0,4 0,0
ведение личного подсобного хозяйства 0,0 24,1 16,0 17,1 28,7 16,8 17,8
строительство и ремонт 0,0 8,6 37,6 28,3 27,0 23,3 26,5
покупка товаров и получение услуг 0,4 6,9 4,8 10,3 5,1 9,9 5,4
покупка товаров 0,4 6,9 4,8 10,3 4,8 9,9 4,2
персональные услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0
прочие услуги 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1
уход за детьми 0,0 27,4 7,7 9,7 0,8 2,7 5,4
физический уход и присмотр 0,0 6,0 5,0 2,7 0,1 0,1 0,9
обучение и общение с ребенком 0,0 21,4 2,6 7,0 0,8 2,6 4,4
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0,0 6,0 1,1 1,8 1,7 5,5 9,5

 

2.9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ В ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА

 

  Женщины в возрасте
15-17 лет 18-24 лет 25-29 лет 30-44 лет 45-54 лет 55-59 лет 60 лет и старше
  на члена домохозяйства, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 1-17 3-04 5-45 5-38 6-06 5-22 6-25
в том числе              
организация питания 0-35 1-06 2-04 2-19 2-38 2-04 2-48
приготовление пищи 0-35 0-33 1-24 1-30 1-46 1-27 2-02
мытье посуды 0-00 0-33 0-40 0-49 0-53 0-37 0-46
уход за домашним хозяйством 0-28 1-05 1-00 1-06 1-26 0-59 1-38
уборка жилого помещения 0-28 0-41 0-40 0-38 0-54 0-35 0-27
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-00 0-09 0-13 0-15 0-21 0-18 0-31
прочий уход за домашним хозяйством 0-00 0-15 0-07 0-13 0-11 0-07 0-39
уход за одеждой, бельем, обувью 0-00 0-25 0-49 0-59 0-54 0-34 1-02
стирка белья 0-00 0-18 0-24 0-27 0-22 0-25 0-17
глажение белья 0-00 0-07 0-25 0-22 0-25 0-05 0-39
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-00 0-00 0-00 0-10 0-07 0-04 0-06
ведение личного подсобного хозяйства 0-00 0-07 0-18 0-16 0-31 0-18 0-18
строительство и ремонт 0-00 0-00 0-01 0-01 0-01 0-05 0-00
покупка товаров и получение услуг 0-12 0-17 0-13 0-26 0-24 0-25 0-27
покупка товаров 0-12 0-03 0-12 0-26 0-24 0-23 0-27
персональные услуги 0-00 0-14 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00
прочие услуги 0-00 0-00 0-01 0-00 0-00 0-02 0-00
уход за детьми 0-00 0-03 1-17 0-27 0-07 0-13 0-11
физический уход и присмотр 0-00 0-01 0-39 0-13 0-04 0-03 0-00
обучение и общение с ребенком 0-00 0-01 0-38 0-14 0-03 0-10 0-10
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-01 0-01 0-02 0-04 0-05 0-43 0-00
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства              
в том числе              
организация питания 45,9 36,1 36,0 41,1 43,3 38,4 43,7
приготовление пищи 45,9 18,1 24,2 26,5 28,9 27,0 31,6
мытье посуды 0,0 18,0 11,7 14,5 14,4 11,4 12,1
уход за домашним хозяйством 36,7 35,1 17,4 19,6 23,5 18,5 25,5
уборка жилого помещения 36,7 22,4 11,5 11,4 14,7 10,8 7,1
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0,0 4,6 3,8 4,4 5,7 5,6 8,2
прочий уход за домашним хозяйством 0,0 8,0 2,1 3,8 3,1 2,1 10,2
уход за одеждой, бельем, обувью 0,0 13,7 14,3 17,3 14,7 10,7 16,1
стирка белья 0,0 10,0 7,1 7,9 6,0 7,9 4,3
глажение белья 0,0 3,7 7,2 6,6 6,7 1,6 10,2
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0,0 0,0 0,0 2,8 2,0 1,3 1,6
ведение личного подсобного хозяйства 0,0 3,8 5,2 4,6 8,6 5,7 4,7
строительство и ремонт 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 1,5 0,1
покупка товаров и получение услуг 16,2 9,1 3,8 7,8 6,5 7,8 7,1
покупка товаров 16,2 1,7 3,5 7,6 6,4 7,1 7,1
персональные услуги 0,0 7,4 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
прочие услуги 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,6 0,0
уход за детьми 0,0 1,4 22,3 8,1 1,9 3,9 2,7
физический уход и присмотр 0,0 0,7 11,4 3,9 1,0 0,9 0,1
обучение и общение с ребенком 0,0 0,7 11,0 4,2 0,9 3,0 2,6
прочие виды работ по домашнему хозяйству 1,2 0,7 0,6 1,2 1,4 13,5 0,1

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: