Электронная система регистрация времени swimmini 6




ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Открытого первенства г.Урая по плаванию, посвященного 72-й годовщине Победы в ВОВ

Мая 2017г. ДС «Старт»

Г.Урай бассейн 25 метров

Электронная система регистрация времени swimmini 6

50 м вольный стиль девушки

1 Абросимова Раиса 02 - 30,63 II 493 Крылатов А.В.

2 Рябова Валерия 05 - 32,31 III 420 Владимиров С.С.

3 Сапрыгина Анисья 03 - 33,55 1юн 375 Владимиров С.С.

4 Белокрылова Софья 07 - 37,38 1юн 271 Муллаянов Р.А.

5 Матаева Диана 05 - 37,74 1юн 263 Муллаянов Р.А.

6 Маскаева Ольга 04 - 37,92 1юн 260 Муллаянов Р.А.

7 Терентьева Мария 06 - 38,75 1юн 243

8 Егорова Елизавета 07 - 39,72 1юн 226

9 Горбунова Злата 07 - 39,79 2юн 225

10 Даниленко Мария 07 - 46,30 2юн 143

 

50 м вольный стиль юноши

1 Заковряшин Данил 00 - 25,70 II 568 Крылатов А.В.

2 Дронов Денис 01 - 26,49 II 518 Крылатов А.В.

3 Тамадаев Тамерлан 02 - 27,27 III 475 Крылатов А.В.

4 Багаев Данил 02 - 27,71 III л Крылатов А.В.

5 Байгутлин Надир 02 - 28,61 III 411 Крылатов А.В.

6 Осадчий Михаил 04 - 28,86 III 401 Муллаянов Р.А.

7 Обливин Артем 04 - 29,27 1юн 384

8 Мальцев Антон 05 - 29,46 1юн 377

9 Рангулов Кирилл 03 - 29,88 1юн 361

10 Вашецкий Андрей 03 - 30,26 1юн 348

11 Пархоменко Артем 03 - 30,86 1юн 328

12 Латыпов Ринат 06 - 32,58 1юн 279

13 Никоненко Аристарх 04 - 32,75 1юн 274

14 Бобков Данил 02 - 32,80 1юн 273

15 Безпрозванный Никита04 - 34,20 1юн 241

16 Уткин Виктор 06 - 34,62 1юн л

17 Сапожников Егор 06 - 34,99 1юн 225

18 Яненко Кирилл 04 - 35,56 2юн 214

19 Невзоров Матвей 04 - 35,68 2юн 212

20 Хасанов Тимур 04 - 35,74 2юн 211

21 Жевтун Вадим 05 - 36,26 2юн 202

22 Грибов Дмитрий 06 - 36,31 2юн 201

23 Чупин Дмитрий 05 - 36,96 2юн 191

24 Соловьев Яков 06 - 37,01 2юн 190

25 Шевченко Никита 04 - 38,45 2юн 170

26 Хайдаров Артем 06 - 39,28 2юн 159

27 Жунин Владимир 07 - 40,55 2юн 145

28 Сосунов Егор 05 - 41,03 2юн 140

29 Давыдов Денис 05 - 41,27 2юн 137

30 Гайсин Марат 06 - 41,90 2юн 131

31 Хасанов Ильдар 04 - 42,04 2юн 130

32 Солодов Владислав 06 - 44,05 2юн 113

33 Логинов Максим 07 - 44,95 2юн 106

34 Филиппов Никита 04 - 45,50 3юн 102

35 Шестаков Вячеслав 03 - 46,24 3юн 97

36 Сиваткин Тимофей 05 - 47,67 3юн 89

37 Куруленко Никита 07 - 47,90 3юн 88

38 Матыгин Артем 06 - 48,52 3юн 84

39 Анисимов Дмитрий 06 - 49,50 3юн 79

40 Пугин Вячеслав 07 - 51,47 3юн 71

41 Санников Роман 07 - 56,22 бр 54

 

50 м баттерфляй девушки

1 Плесовских Софья 03 - 34,69 III 421 Владимиров С.С.

2 Иванова Анастасия 04 - 37,20 1юн 341 Муллаянов Р.А.

 

50 м баттерфляй юноши

1 Чеботарев Александр 04 - 33,27 1юн 328 Попова А.В.

2 Муллаянов Евгений 06 - 33,87 1юн 311 Муллаянов Р.А.

3 Лаврентьев Константин 05 - 37,06 1юн 237 Муллаянов Р.А.

4 Уткин Виктор 06 - 40,54 2юн л Пушкарева М.А.

5 Медведев Артем 05 - 44,05 2юн 141 Владимиров С.С.

6 Илюхин Ярослав 07 - 49,70 3юн 98 Владимиров С.С.

7 Тростин Александр 07 - 59,10 бр 59

8 Кругляк Илья 07 - 1.01,62 бр 52

9 Савин Егор 07 - 1.04,72 бр 45

 

100 м брасс девушки

1 Федиченко Дарья 05 - 1.37,17 III 305 Попова А.В.

2 Смагина Мария 05 - 1.38,34 III 295 Муллаянов Р.А.

3 Байдавлетова Алина 06 - 1.48,63 1юн 219 Пушкарева М.А.

4 Овчинникова Ева 06 - 2.05,08 1юн 143 Попова А.В.

5 Успехова Вероника 07 - 2.26,34 3юн 89 Владимиров С.С.

6 Рачева Виктория 07 - 2.32,35 3юн 79 Владимиров С.С.

 

100 м брасс юноши

1 Дурницкий Иван 04 - 1.24,23 III 330 Муллаянов Р.А.

2 Валенко Денис 03 - 1.25,17 III 319 Владимиров С.С.

3 Попов Данил 03 - 1.26,82 III 301 Владимиров С.С.

4 Пташник Макар 05 - 1.27,17 III 298 Муллаянов Р.А.

5 Насонов Гордей 06 - 1.28,38 III 286 Муллаянов Р.А.

6 Алхасов Илья 05 - 1.37,38 1юн 213 Владимиров С.С.

7 Коглик Данил 05 - 1.41,60 1юн 188

8 Носов Евгений 06 - 1.45,76 2юн 167

9 Коновалов Илья 07 - 1.49,87 2юн 149

10 Рубан Алексей 05 - 1.51,51 2юн 142

11 Сафаров Егор 07 - 1.59,38 2юн 116

12 Сухоруков Арсений 07 - 2.03,83 3юн 104

13 Зорин Кирилл 07 - 2.07,72 3юн 95

14 Косолапов Святослав 03 - 2.08,00 3юн 94

15 Чернышов Денис 06 - 2.10,37 3юн 89

16 Михель Артем 07 - 2.13,10 3юн 84

17 Крашенинников Михаил07 - 2.21,80 3юн 69

18 Соломин Евгений 06 - 2.22,15 3юн 69

19 Гимбатов Герейхан 07 - 2.22,89 3юн 68

 

 

100 м на спине девушки

1 Крючкова Мария 05 - 1.17,49 II 425 Муллаянов Р.А.

2 Шторк Виктория 04 - 1.32,34 1юн 251 Муллаянов Р.А.

3 Гуцало Таисия 05 - 1.40,12 1юн 197 Попова А.В.

4 Бутник Мария 04 - 1.52,62 2юн 139 Муллаянов Р.А.

5 Свирко Дарина 07 - 1.57,78 2юн 121 Муллаянов Р.А.

6 Лутова Рада 07 - 1.59,84 2юн 115 Муллаянов Р.А.

 

100 м на спине юноши

1 Заковряшин Данил 00 - 1.08,96 II л Крылатов А.В.

2 Байгутлин Надир 02 - 1.15,41 III 312 Крылатов А.В.

3 Калентеев Данил 05 - 1.21,90 1юн 243 Владимиров С.С.

4 Савенко Артем 06 - 1.22,16 1юн 241 Муллаянов Р.А.

5 Акчурин Артем 06 - 1.22,39 1юн 239 Муллаянов Р.А.

6 Чупин Дмитрий 05 - 1.30,88 1юн 178 Муллаянов Р.А.

7 Котюх Максим 06 - 1.31,80 1юн 173

8 Наполин Сергей 07 - 1.33,69 1юн 163

9 Исламов Артем 05 - 1.38,67 2юн 139

10 Мифтахов Амир 07 - 1.42,14 2юн 126

11 Имангулов Динияр 05 - 1.45,24 2юн 115

12 Носов Владислав 07 - 1.45,49 2юн 114

13 Сиваткин Тимофей 05 - 1.54,72 2юн 89

14 Шукшин Иван 05 - 1.56,93 3юн 84

15 Соломин Евгений 06 - 1.57,45 3юн 83

16 Латышев Никита 07 - 2.03,38 3юн 71

 

 

200 м комплексное плавание девушки

1 Колеушко Екатерина 06 - 3.05,04 III 337 Муллаянов Р.А.

 

200 м вольный стиль девушки

1 Шамсуллина Эльвина 06 - 2.58,26 1юн 269 Муллаянов Р.А.

 

200 м вольный стиль юноши

1 Дронов Денис 01 - 2.12,06 II л Крылатов А.В.

2 Готов Артем 04 - 2.23,02 III 377 Владимиров С.С.

3 Канцеляров Данил 03 - 2.28,07 III 339 Попова А.В.

4 Пархоменко Артем 03 - 2.29,29 III 331 Владимиров С.С.

 

400 м вольный стиль девушки

1 Чемшит Арина 05 - 5.24,39 II 411 Муллаянов Р.А.

 

400 м вольный стиль юноши

1 Колеушко Александр 04 - 5.28,87 III 296 Владимиров С.С.

2 Зайков Никита 03 - 5.29,02 III 295 Владимиров С.С.

3 Кайгородов Александр05 - 6.34,79 1юн 171 Владимиров С.С.

 

50 м на спине девушки

1 Шамсуллина Эльвина 06 - 40,56 III 303 Муллаянов Р.А.

2 Шторк Виктория 04 - 42,78 1юн 258 Муллаянов Р.А.

3 Егорова Елизавета 07 - 42,95 1юн 255 Муллаянов Р.А.

4 Белокрылова Софья 07 - 43,41 1юн 247 Муллаянов Р.А.

5 Бутник Мария 04 - 47,24 1юн 192 Муллаянов Р.А.

6 Лутова Рада 07 - 52,36 2юн 141 Муллаянов Р.А.

7 Даниленко Мария 07 - 53,00 2юн 136

8 Свирко Дарина 07 - 54,21 2юн 127

 

50 м на спине юноши

1 Осадчий Михаил 04 - 32,54 III 388 Муллаянов Р.А.

2 Мальцев Антон 05 - 33,11 III 368 Муллаянов Р.А.

3 Савенко Артем 06 - 37,31 1юн 257 Муллаянов Р.А.

4 Наполин Сергей 07 - 41,02 1юн 194 Муллаянов Р.А.

5 Котюх Максим 06 - 42,56 2юн 173 Муллаянов Р.А.

6 Илюхин Ярослав 07 - 44,73 2юн 149 Владимиров С.С.

6 Исламов Артем 05 - 44,73 2юн 149

8 Имангулов Динияр 05 - 45,35 2юн 143

9 Гайсин Марат 06 - 46,41 2юн 134

10 Сосунов Егор 05 - 46,65 2юн 132

11 Анисимов Дмитрий 06 - 49,29 2юн 112

12 Солодов Владислав 06 - 51,53 2юн 98

13 Зорин Кирилл 07 - 58,04 3юн 68

 

50 м брасс девушки

1 Иванова Анастасия 04 - 40,40 III 421 Муллаянов Р.А.

2 Федиченко Дарья 05 - 43,42 III 339 Попова А.В.

3 Смагина Мария 05 - 44,10 III 323 Муллаянов Р.А.

4 Овчинникова Ева 06 - 55,04 2юн 166 Попова А.В.

5 Рачева Виктория 07 - 1.07,90 3юн 89 Владимиров С.С.

 

50 м брасс юноши

1 Валенко Денис 03 - 35,89 III 412 Владимиров С.С.

2 Туровский Григорий 05 - 39,26 1юн 315 Муллаянов Р.А.

3 Пташник Макар 05 - 39,75 1юн 303 Муллаянов Р.А.

4 Насонов Гордей 06 - 40,22 1юн 293 Муллаянов Р.А.

5 Уткин Виктор 06 - 43,47 1юн 232 Пушкарева М.А.

6 Сапожников Егор 06 - 44,61 1юн 215 Муллаянов Р.А.

7 Коглик Данил 05 - 46,31 2юн 192

8 Рубан Алексей 05 - 50,27 2юн 150

9 Филиппов Никита 04 - 54,99 2юн 115

10 Косолапов Святослав 03 - 56,00 3юн 109

11 Кругляк Илья 07 - 1.01,62 3юн 81

12 Латышев Никита 07 - 1.02,30 3юн 79

Безпрозванный Никита 04 - дк 0

 

100 м комплексное плавание девушки

1 Плесовских Софья 03 - 1.16,31 II 491 Владимиров С.С.

2 Крючкова Мария 05 - 1.21,33 II 406 Муллаянов Р.А.

3 Матаева Диана 05 - 1.32,94 III 272 Муллаянов Р.А.

4 Горбунова Злата 07 - 1.42,07 1юн 205 Муллаянов Р.А.

5 Байдавлетова Алина 06 - 1.45,61 1юн 185 Пушкарева М.А.

6 Белокрылова Софья 07 - 1.45.66 1юн л Муллаянов Р.А.

7 Свирко Дарина 07 - 1.52.66 2юн л

8 Лутова Рада 07 - 1.59,84 2юн л

 

100 м комплексное плавание юноши

1 Заковряшин Данил 00 - 1.07,04 II 503 Крылатов А.В.

2 Багаев Данил 02 - 1.08,52 II 471 Крылатов А.В.

3 Чеботарев Александр 04 - 1.14,41 III 368 Попова А.В.

4 Попов Данил 03 - 1.19,85 III 298 Владимиров С.С.

5 Латыпов Ринат 06 - 1.25,01 1юн 247 Муллаянов Р.А.

6 Акчурин Артем 06 - 1.25,25 1юн 245 Муллаянов Р.А.

7 Уткин Виктор 06 - 1.26,95 1юн 230

8 Алхасов Илья 05 - 1.28,20 1юн 221

9 Яненко Кирилл 04 - 1.34,77 1юн 178

10 Медведев Артем 05 - 1.36,86 2юн 167

Грибов Дмитрий 06 - дк 0

 

100 м вольный стиль девушки

1 Абросимова Раиса 02 - 1.08,06 II 467 Крылатов А.В.

2 Рябова Валерия 05 - 1.11,54 II 402 Владимиров С.С.

3 Сапрыгина Анисья 03 - 1.19,54 1юн 293 Владимиров С.С.

4 Маскаева Ольга 04 - 1.24,19 1юн 247 Муллаянов Р.А.

5 Терентьева Мария 06 - 1.29,61 1юн 205 Пушкарева М.А.

6 Успехова Вероника 07 - 1.56,45 3юн 93 Владимиров С.С.

 

100 м вольный стиль юноши

 

1 Дронов Денис 01 - 58,53 II 511 Крылатов А.В.

2 Багаев Данил 02 - 59,20 II 494 Крылатов А.В.

3 Тамадаев Тамерлан 02 - 59,94 II 476 Крылатов А.В.

4 Готов Артем 04 - 1.02,32 II 423 Владимиров С.С.

5 Туровский Григорий 05 - 1.05,31 III 368 Муллаянов Р.А.

6 Рангулов Кирилл 03 - 1.07,08 III 339 Муллаянов Р.А.

7 Муллаянов Евгений 06 - 1.08,51 III 319

8 Бобков Данил 02 - 1.12,64 1юн 267

9 Никоненко Аристарх 04 - 1.13,42 1юн 259

10 Хасанов Тимур 04 - 1.22,62 1юн 182

11 Невзоров Матвей 04 - 1.22,93 1юн 180

12 Соловьев Яков 06 - 1.23,10 1юн 179

13 Жевтун Вадим 05 - 1.25,91 2юн 162

14 Шевченко Никита 04 - 1.26,62 2юн 158

15 Давыдов Денис 05 - 1.28,80 2юн 146

16 Жунин Владимир 07 - 1.31,29 2юн 135

17 Чернышов Денис 06 - 1.31,60 2юн 133

18 Хайдаров Артем 06 - 1.33,78 2юн 124

19 Матыгин Артем 06 - 1.36,82 2юн 113

20 Шукшин Иван 05 - 1.37,95 2юн 109

21 Хасанов Ильдар 04 - 1.39,63 2юн 104

22 Шестаков Вячеслав 03 - 1.43,18 2юн 93

23 Гимбатов Герейхан 07 - 1.53,26 3юн 71

24 Куруленко Никита 07 - 1.53,37 3юн 70

25 Тростин Александр 07 - 2.02,09 3юн 56

26 Пугин Вячеслав 07 - 2.02,53 3юн 56

 

100 м баттерфляй девушки

 

1 Чемшит Арина 05 - 1.29,81 III 258 Муллаянов Р.А.

 

200 м на спине юноши

 

1 Калентеев Данил 05 - 2.57,29 1юн 252 Владимиров С.С.

2 Мифтахов Амир 07 - 3.29,57 2юн 152 Пушкарева М.А.

3 Носов Владислав 07 - 3.34,12 2юн 143 Муллаянов Р.А.

 

200 м брасс девушки

 

1 Колеушко Екатерина 06 - 3.11,70 II 392 Муллаянов Р.А.

2 Федиченко Дарья 05 - 3.20.35 III л Попова А.В.

3 Смагина Мария 05 - 3.22.45 III л Муллаянов Р.А.

4 Байдавлетова Алина 06 - 3.48,63 1юн л Пушкарева М.А.

5 Овчинникова Ева 06 - 3.50,08 1юн л Попова А.В.

6 Успехова Вероника 07 - 4.56,34 3юн л Владимиров С.С.

7 Рачева Виктория 07 - 4.57,35 3юн л

8 Свирко Дарина 07 - 5.00.20 3юн л

 

200 м брасс юноши

1 Дурницкий Иван 04 - 2.57,00 III 363 Муллаянов Р.А.

2 Пархоменко Артем 03 - 3.11,82 III л Владимиров С.С.

3 Носов Евгений 06 - 3.42,63 1юн 182 Пушкарева М.А.

4 Коновалов Илья 07 - 3.48,49 1юн 169 Муллаянов Р.А.

5 Сухоруков Арсений 07 - 4.23,20 2юн 110 Муллаянов Р.А.

6 Михель Артем 07 - 4.26,65 3юн 106 Владимиров С.С.

7 Крашенинников Михаил07 - 4.57,29 3юн 77

8 Рубан Алексей 05 - 4.58,27 3юн л

 

800 м вольный стиль юноши

1 Готов Артем 04 - 11.07,05 III л Владимиров С.С.

2 Вашецкий Андрей 03 - 11.11,58 III 320 Владимиров С.С.

3 Зайков Никита 03 - 11.13,11 III 317 Владимиров С.С.

4 Канцеляров Данил 03 - 11.18,73 III 310 Попова А.В.

5 Лаврентьев Константин05 - 11.19,54 III 308 Муллаянов Р.А.

6 Обливин Артем 04 - 11.20,34 III 307 Попова А.В.

7 Колеушко Александр 04 - 11.22,73 III 304

8 Кайгородов Александр 05 - 13.38,23 1юн 177

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-12-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: