Основные показатели социально-трудовой сферы




Другие положения социально-экономического развития в разрезе территорий, организаций, профессий, специальностей

Основные показатели социально-трудовой сферы

 

 

№ п/п Содержание показателя Показатель
  Оплата труда  
1. Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации с 01.07.2016   7500 рублей
2. Минимальный размер оплаты труда в Краснодарском крае (для организаций внебюджетного сектора в соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Краснодарском крае), с 01.08.2016     10764 рубля
3. Среднемесячная заработная плата работников в Краснодарском крае за март 2017 год   29390 рублей
  Уровень жизни  
4. Величина прожиточного минимума, установленная в Краснодарском крае за I квартал 2017 года (вступил в силу 8 мая 2017 года) в расчете на душу населения – 9884 руб. для трудоспособного населения – 10685 руб. для пенсионеров – 8208 руб. для детей – 9452 руб.
  Социальное партнерство  
5. Количество действующих коллективных договоров на 01.04.2017  
6. Численность работников, охваченных коллективными договорами на 01.04.2017, млн. человек около 1,0
7. Количество действующих соглашений о социальном партнерстве на 01.04.2017  
  Основные гарантии работающим  
8. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю
9. Сокращенная продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет не более 35 часов в неделю
10. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню уменьшается на один час
11. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 28 календарных дней
12. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет 31 календарный день в удобное для них время
13. Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра*. *Осуществляется за счет средств работодателя
  Прилагается: 1. Приказ от 27.04.2017 года № 559 «О величине прожиточного минимума в Краснодарском крае за 1 квартал 2017 года». 2. Среднемесячная зарплата работников за март 2017 года по крупным и средним организациям.

 

 

Среднемесячная заработная плата работников
за март 2017 года по крупным и средним организациям
                 
                рублей
  Отчетный месяц Предыдущий месяц Соответст-вующий месяц прошлого года Период с начала отчетного года Соответст-вующий период с начала прошлого года Темпы роста
отчетного месяца в % к периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года
предыдущему месяцу соответ-ствующему месяцу прошло-го года
г. Анапа 27922,7 25532,3 26671,6 26608,9 25702,2 109,4 104,7 103,5
г. Армавир 24565,6 23719,8 23263,8 23889,1 22601,0 103,6 105,6 105,7
г. Геленджик 29743,7 26439,4 27012,9 27702,6 25931,9 112,5 110,1 106,8
г. Горячий Ключ 47385,7 25974,2 25558,8 33207,6 24608,8 182,4 185,4 134,9
г. Краснодар 40561,8 38931,7 38326,9 38740,6 37327,9 104,2 105,8 103,8
г. Новороссийск 38553,3 34771,2 36937,5 36764,2 35558,9 110,9 104,4 103,4
г. Сочи 36676,1 34984,5 34610,2 36005,5 34462,8 104,8 106,0 104,5
Абинский район 26818,6 24866,0 23356,4 25950,8 22572,0 107,9 114,8 115,0
Апшеронский район 23193,8 22323,0 22764,7 22518,0 22364,5 103,9 101,9 100,7
Белоглинский район 24176,3 22103,2 21344,2 22937,6 21431,4 109,4 113,3 107,0
Белореченский район 27842,3 28050,5 26871,2 27038,3 25893,7 99,3 103,6 104,4
Брюховецкий район 24046,5 21993,0 24700,5 23137,5 23163,9 109,3 97,4 99,9
Выселковский район 29585,6 28158,5 26682,9 28891,2 25988,0 105,1 110,9 111,2
Гулькевичский район 24961,2 21972,1 22680,6 23658,4 21862,0 113,6 110,1 108,2
Динской район 28347,2 25979,4 25596,6 26710,3 24815,5 109,1 110,7 107,6
Ейский район 24473,3 22503,1 22667,9 23286,2 22032,4 108,8 108,0 105,7
Кавказский район 26615,4 25310,9 24517,1 25713,7 24090,9 105,2 108,6 106,7
Калининский район 24792,7 21591,1 22662,6 22811,1 21075,0 114,8 109,4 108,2
Каневской район 24861,4 23387,7 23111,5 23920,6 22688,4 106,3 107,6 105,4
Кореновский район 26016,5 24468,8 24892,8 24794,9 23609,6 106,3 104,5 105,0
Красноармейский район 25531,0 22368,3 23054,9 23619,0 21481,9 114,1 110,7 109,9
Крыловский район 22395,6 21404,8 20745,6 21675,2 20579,2 104,6 108,0 105,3
Крымский район 26958,2 25920,0 26052,5 26135,7 25134,8 104,0 103,5 104,0
Курганинский район 22055,6 21016,5 21001,6 21160,1 20286,7 104,9 105,0 104,3
Кущевский район 24486,4 22094,5 23482,2 22753,2 22292,0 110,8 104,3 102,1
Лабинский район 23227,5 23053,3 22378,3 22795,1 21521,0 100,8 103,8 105,9
Ленинградский район 25228,1 23378,1 24823,0 24471,6 22494,6 107,9 101,6 108,8
Мостовский район 25110,0 25163,2 22490,7 24999,3 22538,6 99,8 111,6 110,9
Новокубанский район 24249,2 21864,8 21421,5 22651,7 21269,1 110,9 113,2 106,5
Новопокровский район 22541,6 19997,1 20414,7 21106,3 19432,1 112,7 110,4 108,6
Отрадненский район 23760,8 21451,8 20812,5 21707,8 20281,9 110,8 114,2 107,0
Павловский район 24209,8 21977,1 21490,8 22990,4 21081,9 110,2 112,7 109,1
Приморско-Ахтарский район 22907,5 22093,1 21677,0 22128,6 21102,6 103,7 105,7 104,9
Северский район 34060,1 34523,5 31367,7 33502,8 31784,0 98,7 108,6 105,4
Славянский район 26974,3 24263,3 24839,9 25209,7 23673,7 111,2 108,6 106,5
Староминский район 25668,6 23244,5 25987,8 24296,2 22924,5 110,4 98,8 106,0
Тбилисский район 23894,9 22443,2 22527,7 24642,5 21248,5 106,5 106,1 116,0
Темрюкский район 34400,5 30973,5 30572,8 32770,3 29496,8 111,1 112,5 111,1
Тимашевский район 33346,4 28844,1 30383,8 30772,3 28836,6 115,6 109,8 106,7
Тихорецкий район 25707,5 24401,9 24387,5 24762,8 23698,5 105,4 105,4 104,5
Туапсинский район 32179,2 30005,1 30961,1 31012,5 29428,2 107,2 103,9 105,4
Успенский район 36670,9 25903,1 24365,8 30501,0 23627,0 141,6 150,5 129,1
Усть-Лабинский район 25403,1 24373,5 24470,7 24914,6 24554,7 104,2 103,8 101,5
Щербиновский район 24855,8 22858,3 23755,8 23299,1 22591,4 108,7 104,6 103,1
Краснодарский край 29389,6 27273,7 26909,7 27951,0 26075,2 107,8 109,2 107,2
Среднемесячная заработная плата работников
за март 2017 года по крупным и средним организациям
                 
                рублей
  Отчетный месяц Предыдущий месяц Соответст-вующий месяц прошлого года Период с начала отчетного года Соответст-вующий период с начала прошлого года Темпы роста
отчетного месяца в % к периода с начала отчетного года в % к соответствующему периоду с начала прошлого года
предыдущему месяцу соответ-ствующему месяцу прошло-го года
г. Анапа 27922,7 25532,3 26671,6 26608,9 25702,2 109,4 104,7 103,5
г. Армавир 24565,6 23719,8 23263,8 23889,1 22601,0 103,6 105,6 105,7
г. Геленджик 29743,7 26439,4 27012,9 27702,6 25931,9 112,5 110,1 106,8
г. Горячий Ключ 47385,7 25974,2 25558,8 33207,6 24608,8 182,4 185,4 134,9
г. Краснодар 40561,8 38931,7 38326,9 38740,6 37327,9 104,2 105,8 103,8
г. Новороссийск 38553,3 34771,2 36937,5 36764,2 35558,9 110,9 104,4 103,4
г. Сочи 36676,1 34984,5 34610,2 36005,5 34462,8 104,8 106,0 104,5
Абинский район 26818,6 24866,0 23356,4 25950,8 22572,0 107,9 114,8 115,0
Апшеронский район 23193,8 22323,0 22764,7 22518,0 22364,5 103,9 101,9 100,7
Белоглинский район 24176,3 22103,2 21344,2 22937,6 21431,4 109,4 113,3 107,0
Белореченский район 27842,3 28050,5 26871,2 27038,3 25893,7 99,3 103,6 104,4
Брюховецкий район 24046,5 21993,0 24700,5 23137,5 23163,9 109,3 97,4 99,9
Выселковский район 29585,6 28158,5 26682,9 28891,2 25988,0 105,1 110,9 111,2
Гулькевичский район 24961,2 21972,1 22680,6 23658,4 21862,0 113,6 110,1 108,2
Динской район 28347,2 25979,4 25596,6 26710,3 24815,5 109,1 110,7 107,6
Ейский район 24473,3 22503,1 22667,9 23286,2 22032,4 108,8 108,0 105,7
Кавказский район 26615,4 25310,9 24517,1 25713,7 24090,9 105,2 108,6 106,7
Калининский район 24792,7 21591,1 22662,6 22811,1 21075,0 114,8 109,4 108,2
Каневской район 24861,4 23387,7 23111,5 23920,6 22688,4 106,3 107,6 105,4
Кореновский район 26016,5 24468,8 24892,8 24794,9 23609,6 106,3 104,5 105,0
Красноармейский район 25531,0 22368,3 23054,9 23619,0 21481,9 114,1 110,7 109,9
Крыловский район 22395,6 21404,8 20745,6 21675,2 20579,2 104,6 108,0 105,3
Крымский район 26958,2 25920,0 26052,5 26135,7 25134,8 104,0 103,5 104,0
Курганинский район 22055,6 21016,5 21001,6 21160,1 20286,7 104,9 105,0 104,3
Кущевский район 24486,4 22094,5 23482,2 22753,2 22292,0 110,8 104,3 102,1
Лабинский район 23227,5 23053,3 22378,3 22795,1 21521,0 100,8 103,8 105,9
Ленинградский район 25228,1 23378,1 24823,0 24471,6 22494,6 107,9 101,6 108,8
Мостовский район 25110,0 25163,2 22490,7 24999,3 22538,6 99,8 111,6 110,9
Новокубанский район 24249,2 21864,8 21421,5 22651,7 21269,1 110,9 113,2 106,5
Новопокровский район 22541,6 19997,1 20414,7 21106,3 19432,1 112,7 110,4 108,6
Отрадненский район 23760,8 21451,8 20812,5 21707,8 20281,9 110,8 114,2 107,0
Павловский район 24209,8 21977,1 21490,8 22990,4 21081,9 110,2 112,7 109,1
Приморско-Ахтарский район 22907,5 22093,1 21677,0 22128,6 21102,6 103,7 105,7 104,9
Северский район 34060,1 34523,5 31367,7 33502,8 31784,0 98,7 108,6 105,4
Славянский район 26974,3 24263,3 24839,9 25209,7 23673,7 111,2 108,6 106,5
Староминский район 25668,6 23244,5 25987,8 24296,2 22924,5 110,4 98,8 106,0
Тбилисский район 23894,9 22443,2 22527,7 24642,5 21248,5 106,5 106,1 116,0
Темрюкский район 34400,5 30973,5 30572,8 32770,3 29496,8 111,1 112,5 111,1
Тимашевский район 33346,4 28844,1 30383,8 30772,3 28836,6 115,6 109,8 106,7
Тихорецкий район 25707,5 24401,9 24387,5 24762,8 23698,5 105,4 105,4 104,5
Туапсинский район 32179,2 30005,1 30961,1 31012,5 29428,2 107,2 103,9 105,4
Успенский район 36670,9 25903,1 24365,8 30501,0 23627,0 141,6 150,5 129,1
Усть-Лабинский район 25403,1 24373,5 24470,7 24914,6 24554,7 104,2 103,8 101,5
Щербиновский район 24855,8 22858,3 23755,8 23299,1 22591,4 108,7 104,6 103,1
Краснодарский край 29389,6 27273,7 26909,7 27951,0 26075,2 107,8 109,2 107,2

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-07-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: