Для учащихся 11 класса Учебно-профориентационного центра на 2016-2017 учебный год




График вождения учащихся группы №3 категория «В, С1» на автомобиле ГАЗ-52 гос№ Т241 ВН

на 2017 уч. год, м/в Пасниченко А.А. День занятий: Четверг

период обучения с 03.10.2017 по 30.05.2019 гг.

№ п/п ФИО Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль март апрель май июнь май    
1.1-1.2 1.1-1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.4 1.5 2.2 ВЭК ГАИ
  Буров Ю. А. 6/13.00   17/13.00   29/13.00     9/13.00   20/13.00   29/8.00   6/8.00   12/8.00      
  Варварецкий С. А. 6/14.00   17/14.00   29/14.00     9/14.00   20/14.00   29/9.00   6/9.00   12/9.00      
  Гайдарджи Н. А. 6/15.00   17/15.00   29/15.00     9/15.00   20/15.00   29/10.00   6/10.00   12/10.00      
  Головин В. А. 6/16.00   17/16.00   29/16.00     9/16.00   20/16.00   29/11.00   6/11.00   12/11.00      
  Данилюк М. А. 6/17.00   17/17.00   29/17.00     9/17.00   20/17.00   29/12.00   6/12.00   12/12.00      
  Захаров А. А. 13/13.00   24/13.00     2/13.00   16/13.00   27/13.00   29/13.00   6/13.00   12/13.00      
  Иванисов С.Н. 13/14.00   24/14.00     2/14.00   16/14.00   27/14.00   30/8.00   7/8.00   13/8.00      
  Ивонин С.А. 13/15.00   24/15.00     2/15.00   16/15.00   27/15.00   30/9.00   7/9.00   13/9.00      
  Камбур Е.Г. 13/16.00   24/16.00     2/16.00   16/16.00   27/16.00   30/10.00   7/10.00   13/10.00      
  Караман В.А. 13/17.00   24/17.00     2/17.00   16/17.00   27/17.00   30/11.00   7/11.00   13/11.00      
  Карпов С. С. 20/13.00     1/13.00   9/13.00   23/13.00     4/13.00 30/12.00   7/12.00   13/12.00      
  Кириленко А.С. 20/14.00     1/14.00   9/14.00   23/14.00     4/14.00 30/13.00   7/13.00   13/13.00      
  Кузменко Д.А. 20/15.00     1/15.00   9/15.00   23/15.00     4/15.00 30/8.00   8/8.00   14/8.00      
  Нерсисян А. М. 20/16.00     1/16.00   9/16.00   23/16.00     4/16.00 31/9.00   8/9.00   14/9.00      
  Новак С. А. 20/17.00     1/17.00   9/17.00   23/17.00     4/17.00 31/10.00   8/10.00   14/10.00      
  Новиков В. В. 27/13.00     813.00   16/13.00   30/13.00     11/13.00 31/11.00   8/11.00   14/11.00      
  Нориков Д. А. 27/14.00     8/14.00   16/14.00   30/14.00     11/14.00 31/12.00   8/12.00   14/12.00      
  Окордин Д. И. 27/15.00     8/15.00   16/15.00   30/15.00     11/15.00 31/13.00 4/8.00 8/13.00 9/8.00 14/13.00      
  Олянишен Н. И. 27/16.00     8/16.00   16/16.00   30/16.00     11/16.00   4/9.00   9/9.00        
  Поскалов Г. И. 27/17.00     8/17.00   16/17.00   30/17.00     11/17.00   4/10.00   9/10.00        
  Петросян А. Э.   3/13.00   15/13.00   23/13.00     6/13.00   25/13.00   4/11.00   9/11.00        
  Рошкован И. О.   3/14.00   15/14.00   23/14.00     6/14.00   25/14.00   4/12.00   9/12.00        
  Сандул Д. А.   3/15.00   15/15.00   23/15.00     6/15.00   25/15.00   4/13.00   9/13.00        
  Семенов Д. В.   3/16.00   15/16.00   23/16.00     6/16.00   25/16.00   5/8.00   11/8.00        
  Снегур В. А.   3/17.00   15/17.00   23/17.00     6/17.00   25/17.00   5/9.00   11/9.00        
  Толоченко М. Н.   10/13.00   22/13.00     2/13.00   13/13.00   28/8.00   5/10.00   11/10.00        
  Ушаков И. Г.   10/14.00   22/14.00     2/14.00   13/14.00   28/9.00   5/11.00   11/11.00        
  Чистяков М. С.   10/15.00   22/15.00     2/15.00   13/15.00   28/10.00   5/12.00   11/12.00        
  Шевченко Д. А.   10/16.00   22/16.00     2/16.00   13/16.00   28/11.00   5/13.00   11/13.00        

 

Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.


Утверждаю

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.

График вождения учащихся группы №3 категория «В, С1» на автомобиле ВАЗ-21063 гос№ Т817 НС

на 2016-2017 уч. год, м/в Пасниченко А.А. День занятий: Понедельник, Суббота

 

№ п/п ФИО октябрь ноябрь декабрь январь    
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 КП1 1.7 КП1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 ВЭК ГАИ
  Байдородов Д.Н. 1/11.00 8/14.00 15/17.00 29/12.00   5/15.00 12/18.00 26/13.00   3/16.00 17/13.00 31/11.00   3/12.00 5/10.00 6/14.00    
  Беляев В.А. 1/12.00 8/15.00 15/18.00 29/13.00   5/16.00 19/11.00 26/14.00   3/17.00 17/14.00 31/12.00   3/14.00 5/11.00 7/8.00    
  Боев Н.И. 1/13.00 8/16.00 22/11.00 29/14.00   5/17.00 19/12.00 26/15.00   10/11.00 17/15.00 31/13.00   4/8.00 5/12.00 7/9.00    
  Марков Д.П. 1/14.00 8/17.00 22/12.00 29/15.00   5/18.00 19/13.00 26/16.00   10/12.00 17/16.00 31/14.00   4/9.00 5/13.00 7/10.00    
  Машталер М.В. 1/15.00 8/18.00 22/13.00 29/16.00   12/11.00 19/14.00 26/17.00   10/13.00 17/17.00 31/15.00   4/10.00 5/14.00 7/11.00    
  Михальчишин А.Д. 1/16.00 15/11.00 22/14.00 29/17.00   12/12.00 19/15.00 26/18.00   10/14.00 24/11.00 31/16.00   4/11.00 6/8.00 7/12.00    
  Николенко Д.С. 1/17.00 15/12.00 22/15.00 29/18.00   12/13.00 19/16.00   3/11.00 10/15.00 24/12.00 31/17.00   4/12.00 6/9.00 7/13.00    
  Цуркан И.Р. 1/18.00 15/13.00 22/16.00   5/11.00 12/14.00 19/17.00   3/12.00 10/16.00 24/13.00   3/8.00 4/13.00 6/10.00 7/14.00    
  Ткач Д.А. 8/11.00 15/14.00 22/17.00   5/12.00 12/15.00 19/18.00   3/13.00 10/17.00 24/14.00   3/9.00 4/14.00 6/11.00 8/8.00    
  Шалару А.И. 8/12.00 15/15.00 22/18.00   5/13.00 12/16.00 26/11.00   3/14.00 17/11.00 24/15.00   3/10.00 5/8.00 6/12.00 8/9.00    
  Маматюк П.В. 8/13.00 15/16.00 29/11.00   5/14.00 12/17.00 26/12.00   3/15.00 17/12.00 24/16.00   3/11.00 5/9.00 6/13.00 8/10.00    

 

 

 
 

 


Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.


Утверждаю

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.

График вождения учащихся группы №3 категория «В» водителей на автомобиле ВАЗ-21063 гос№ Т817 НС

на 2016-2017 уч. год, м/в Пасниченко А.А. День занятий: Четверг, Суббота

 

№ п/п ФИО время январь февраль март апрель май ВЭК ГАИ
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 КП1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 КП2
  Данильчук М.С. 16.00                                            
  Завидный И.В. 17.00                                            
  Ступницкая В.В. 18.00                                            
№ п/п ФИО время октябрь ноябрь декабрь январь февраль    
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.7 КП1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 КП2    
  Пасниченко А.А. 8.00                                            
  Капрол В.В. 9.00                                            
  Скрыпник Д.С. 10.00                                            

 

 

 
 

 


Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.


Утверждаю

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.

График вождения учащихся группы №4 категория «В, С1» на автомобиле ВАЗ-21063 гос№ Т817 НС

на 2016-2017 уч. год, м/в Пасниченко А.А. День занятий: Четверг

период обучения с 03.10.2016 – 30.05.2018 гг.

 

№ п/п ФИО октябрь ноябрь декабрь январь февраль март    
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 КП1 1.7 КП1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 ВЭК ГАИ
  Волошин П.П. 4/14.00 18/17.00   15/16.00   6/15.00 3/8.00 4/12.00 6/9.00 7/13.00 9/10.00 17/16.00   7/15.00 28/14.00   14/17.00    
  Дурбайло Д.А. 4/15.00 25/14.00   15/17.00   6/16.00 3/9.00 4/13.00 6/10.00 7/14.00 9/11.00 17/17.00   7/16.00 28/15.00   21/14.00    
  Коршунов И.М. 4/16.00 25/15.00   22/14.00   6/17.00 3/10.00 4/14.00 6/11.00 8/8.00 9/12.00 24/14.00   7/17.00 28/16.00   21/15.00    
  Матынга А.А. 4/17.00 25/16.00   22/15.00   13/14.00 3/11.00 5/8.00 6/12.00 8/9.00 9/13.00 24/15.00   14/14.00 28/17.00   21/16.00    
  Матынга С.А. 11/14.00 25/17.00   22/16.00   13/15.00 3/12.00 5/9.00 6/13.00 8/10.00 9/14.00 24/16.00   14/15.00   7/14.00 21/17.00    
  Мельник В.А. 11/15.00   8/14.00 22/17.00   13/16.00 3/13.00 5/10.00 6/14.00 8/11.00 10/14.00 24/17.00   14/16.00   7/15.00 28/14.00    
  Пара Е.В. 11/16.00   8/15.00 29/14.00   13/17.00 3/14.00 5/11.00 7/8.00 8/12.00 10/15.00 31/14.00   14/17.00   7/16.00 28/15.00    
  Прохорцев М.Д. 11/17.00   8/16.00 29/15.00   20/14.00 4/8.00 5/12.00 7/9.00 8/13.00 10/16.00 31/15.00   21/14.00   7/17.00 28/16.00    
  Терещенко Е.А. 18/14.00   8/17.00 29/16.00   20/15.00 4/9.00 5/13.00 7/10.00 8/14.00 10/17.00 31/16.00   21/15.00   14/14.00 28/17.00    
  Хромова М.В. 18/15.00   15/14.00 29/17.00   20/16.00 4/10.00 5/14.00 7/11.00 9/8.00 17/14.00 31/17.00   21/16.00   14/15.00 28/18.00    
  Лейба К.М. 18/16.00   15/15.00   6/14.00 20/17.00 4/11.00 6/8.00 7/12.00 9/9.00 17/15.00   7/14.00 21/17.00   14/16.00 28/19.00    

 

 

 
 

 


Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.


Утверждаю

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.

График вождения учащихся группы №4 категория «В, С1» на автомобиле ГАЗ-52 гос№ Т241 ВН

на 2016-2017 уч. год, м/в Пасниченко А.А. День занятий: Четверг

период обучения с 03.10.2016 – 30.05.2018 гг.

 

№ п/п ФИО октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь    
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.5   1.6 1.7 КП1 1.7 КП1 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ВЭК ГАИ
  Волошин П.П. 7/14.00 21/17.00   11/16.00   2/15.00 23/14.00   6/17.00 27/16.00   17/15.00   10/14.00 24/15.00   7/16.00 21/17.00   5/18.00      
  Дурбайло Д.А. 7/15.00 28/14.00   11/17.00   2/16.00 23/15.00   13/14.00 27/17.00   17/16.00   10/15.00 24/16.00   7/17.00 21/18.00   12/14.00      
  Коршунов И.М. 7/16.00 28/15.00   18/14.00   2/17.00 23/16.00   13/15.00   3/14.00 17/17.00   10/16.00 24/17.00   7/18.00 28/14.00   12/15.00      
  Лейба К.М. 7/17.00 28/16.00   18/15.00   9/14.00 23/17.00   13/16.00   3/15.00 24/14.00   10/17.00 24/18.00   14/14.00 28/15.00   12/16.00      
  Матынга А.А. 14/14.00 28/17.00   18/16.00   9/15.00 30/14.00   13/17.00   3/16.00 24/15.00   10/18.00 31/14.00   14/15.00 28/16.00   12/17.00      
  Матынга С.А. 14/15.00   4/14.00 18/17.00   9/16.00 30/15.00   20/14.00   3/17.00 24/16.00   17/14.00 31/15.00   14/16.00 28/17.00   12/18.00      
  Мельник В.А. 14/16.00   4/15.00 25/14.00   9/17.00 30/16.00   20/15.00   10/14.00 24/17.00   17/15.00 31/16.00   14/17.00 28/18.00     2/14.00    
  Пара Е.В. 14/17.00   4/16.00 25/15.00   16/14.00 30/17.00   20/16.00   10/15.00   3/14.00 17/16.00 31/17.00   14/18.00   5/14.00   2/15.00    
  Прохорцев М.Д. 21/14.00   4/17.00 25/16.00   16/15.00   6/14.00 20/17.00   10/16.00   3/15.00 17/17.00 31/18.00   21/14.00   5/15.00   2/16.00    
  Терещенко Е.А. 21/15.00   11/14.00 25/17.00   16/16.00   6/15.00 27/14.00   10/17.00   3/16.00 17/18.00   7/14.00 21/15.00   5/16.00   2/17.00    
  Хромова М.В. 21/16.00   11/15.00   2/14.00 16/17.00   6/16.00 27/15.00   17/14.00   3/17.00 24/14.00   7/15.00 21/16.00   5/17.00   2/18.00    

 

 

 
 

 


Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.


Утверждаю

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.

График вождения учащихся группы водителей на автомобиле ВАЗ-21063 гос№ Т817 НС

на 2015-2016 уч. год, м/в Пасниченко А.Г.

1.10.2015 г.-15.06.2016 г.

 

 

№ п/п ФИО Время октябрь нояб дек январь февраль март апр май июнь
1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 1.4 1.5 1.6 1.7 КП1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2,2 2.3 КП2 ВЭК ГАИ
  Байбородов Д.Н. 800-1000                             15-17
  Нестеренко С.В. 1000-1200                             15-17
  Бабенко А.В. 1300-1500                             15-17
  Негруша С.В. 1500-1700                             15-17
  Лопушняк И.Г. 800-1000                             15-17
  Исайкин Е.В. 1000-1200                             15-17
  Галатонов И.В. 1300-1500                             15-17
  Марков Д.П. 1500-1700                             15-17
  Михальчишин А.Д. 800-1000                             15-17
  Подчаха А.Ю. 1000-1200                             15-17
  Петров П.А. 1300-1500                             15-17
  СтояновМ.А. 1500-1700                             15-17

 

 

 
 

 


Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.


Утверждаю

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.

График вождения на автомобиле ВАЗ-21063 гос№ Т817 НС

для учащихся 11 класса Учебно-профориентационного центра на 2016-2017 учебный год

инструктор по вождению Пасниченко А.Г.

 

№ п/п ФИО август сентябрь октябрь ноябрь декабрь    
1.1/1.2 1.3/1.4 1.5/1.6 1.5/1.6 1.7/2.1 2.1 2.2-2.3 2.3-2.4 2.4-2.5 2.4-2.5 2.5-2.6 2.6-2.7 2.7-2.8 2.7-2.8 2.8-2.9 2.8-2.9 КП-2 ВЭК ГАИ
  Константинов С.В. 17/8.00 22/15.00 27/1300   6/1000 19/800 1/800 9/1500 22/1300   5/1000 13/800 21/1500   5/1300 18/1000    
  Виноградова К.Р. 17/1000 23/8.00 27/1500   6/1300 19/1000 1/1000 10/800 22/1500   5/1300 13/1000 26/800   5/1500 18/1300    
  Болотова В.Ю. 17/1300 23/10.00 29/800   6/1500 19/1300 1/1300 10/1000 23/800   5/1500 13/1300 26/1000   10/800 18/1500    
  Лукьянов Н.В. 17/1500 23/13.00 29/1000   8/800 19/1500 1/1500 10/1300 23/1000   9/800 13/1500 26/1300   10/1000 19/800    
  Голуб А.Г. 18/ 800 23/ 15.00 29/ 1300   8/ 1000 24/ 800 2/ 800 10/ 1500 23/ 1300   9/1000 14/800 26/1500   10/1300 19/1000    
  Орлова Н.Е. 18/1000 24/8.00 29/1500   8/1300 24/1000 2/1000 15/800 23/1500   9/1300 14/1000 27/800   10/1500 19/1300    
  Хованских Д.А. 18/1300 24/10.00 30/800   8/1500 24/1300 2/1300 15/1000 24/800   9/1500 14/1300 27/1000   11/800 19/1500    
  Синюкаев А.Е. 18/1500 24/13.00 30/1000   9/800 24/1500 2/1500 15/1300 24/1000   10/800 14/1500 27/1300   11/1000 24/800    
  Чекир И.Д. 19/800 24/15.00 30/1300   9/1000 25/800 3/800 15/1500 24/1300   10/1000 19/800 27/1500   11/1300 24/1000    
  Сурду Ф.К. 19/1000 25/8.00 30/1500   9/1300 25/1000 3/1000 16/800 24/1500   10/1300 19/1000   3/800 11/1500 24/1300    
  Лысенко Ю.М. 19/13.00 25/10.00 31/800   9/1500 25/1300 3/1300 16/1000 29/800   10/1500 19/1300   3/1000 12/800 24/1500    
  Яремчук В.В. 19/15.00 25/13.00 31/1000   10/800 25/1500 3/1500 16/1300 29/1000   11/800 19/1500   3/1300 12/1000 25/800    
  Болтян В.С. 20/8.00 25/15.00 31/1300   10/1000 26/800 8/800 16/1500 29/1300   11/1000 20/800   3/1500 12/1300 25/1000    
  Грачев М.И. 20/10.00 26/8.00 31/1500   10/1300 26/1000 8/1000 17/800 29/1500   11/1300 20/1000   4/800 12/1500 25/1300    
  Басько А. Б. 20/13.00 26/10.00   5/800 10/1500 26/1300 8/1300 17/1000 30/800   11/1500 20/1300   4/1000 17/800 25/1500    
  Беляев В.А. 20/15.00 26/13.00   5/1000 12/800 26/1500 8/1500 17/1300 30/1000   12/800 20/1500   4/1300 17/1000 26/800    
  Крачун Д.А. 22/8.00 26/15.00   5/1300 12/1000 27/800 9/800 17/1500 30/1300   12/1000 21/800   4/1500 17/1300 26/1000    
  Буцура А.А. 22/10.00 27/8.00   5/1500 12/1300 27/1000 9/1000 22/800 30/1500   12/1300 21/1000   5/800 17/1500 26/1300    
  Ракович А.С. 22/13.00 27/10.00   6/800 12/1500 28/800 9/1300 22/1000   5/800 12/1500 21/1300   5/1000 18/800 26/1500    

 

Согласовано Преподаватель водителей

________________ Пасниченко А.Г.

Утверждаю

 

Директор УПЦ

________________Шишканова Ю.А.



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-10-25 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: