Применение приложения EXEL для определения вида распределения




Для подтверждения (или опровержения) гипотезы о том, что выпорка подчиняется одному из законов распределения случайных величин необходимо:

1) Рассчитать статистическое среднее (M=СРЗНАЧ(A1:A100)), статистическую дисперсию (D=ДИСП(A1:A100)), среднеквадратичное отклонение (СИГМА) и коэффициент вариации (Kv) по формулам (3.1.1 – 3.1.3);

2) Определить максимальное (МАКС(A1:A100)) и минимальное (МИН(A1:A100)) значения в выборке, задать количество интервалов гистограммы в зависимости от количества элементов в выборке (например, если выборка V=100, то N=10) определить шаг (h=(max-min)/N);

3) Получить значения для построения гистограммы (количество значений, попавших на каждый интервал – использовать функцию
S i =СЧЁТЕСЛИ(A$1:A$100;"<"&D i), где D i – верхнее граничное значение i – го интервала, в результате K i = Si-Si-1 – требуемое значение);

4) Рассчитать оценку вероятности для каждого интервала гистограммы (3.3.3 или K i /V);

5) Посчитать значение интегральной формы соответствующего распределения для каждого граничного значения интервалов (F(D i));

6) Рассчитать теоретическую вероятность для каждого интервала (формула 3.3.3 или p it = F(Di)-F(Di-1));

7) Посчитать коэффициент Пирсона (3.3.1 или );

8) Оценить число степеней свободы r (3.3.6);

9) Рассчитать значение q по формуле (3.3.7) или

((u/2)^((r/2)-1))*EXP(-u/2)/(2^(r/2))/EXP(ГАММАНЛОГ(r/2)));

10) Определить по таблице (см. приложение) значение ;

11) Сделать вывод о соответствии распределения исходной выборке.

 

Рассмотрим подробнее способы расчета каждого вида интегральной формы соответствующего распределения:

Показательное распределение ЭКСПРАСП(D i;1/ RO;ИСТИНА), где ,

Гамма-распределение ГАММАРАСП(D i;ALFA;RO;ИСТИНА), где ,

Распределение Вейбулла ВЕЙБУЛЛ(Di;ALFA;RO;ИСТИНА), где

ALFA находи из уравнения (3.2.5), например, в среде Mathcad:

 

- задать рассчитанное значение коэффициента вариации

- задать диапазон поиска

, - ответ

 

RO=М/EXP(ГАММАНЛОГ(1+1/ALFA)),

Нормальное распределение НОРМРАСП(Di;М;СИГМА;ИСТИНА),

Логнормальное распределение ЛОГНОРМРАСП(Di; ALFA;RO), где

.

 

Варианты задания на работу

 

По выборке для заданного преподавателем варианта необходимо: определить числовые характеристики выборки; построить гистограмму; оценить параметры предполагаемых распределений; выбрать теоретическое распределение, точнее описывающее опытные данные, содержащиеся в выборке.

Варианты задания (выборки результатов эксперимента):

Вариант 1

0.69 0.63 1.02 0.35 0.26 1.76 0.20

0.41 0.14 0.08 0.54 0.03 0.56 1.08 0.58

0.23 0.87 0.14 1.29 0.19 1.62 1.07 1.52

0.21 0.41 0.19 0.03 0.29 1.12 0.25 0.02

0.43 0.98 0.24 1.30 0.74 0.01 0.95 1.12

0.65 0.44 0.44 7.12 0.65 2.38 0.67 1.29

1.89 1.31 1.57 2.86 0.35 1.71 2.38 0.79

1.94 0.70 0.30 1.74 0.23 0.53 1.30 0.00

0.96 4.61 2.61 0.79 1.69 0.18 0.68 1.58

0.72 1.29 1.39 0.36 0.44 0.88 1.26 2.42

1.01 1.66 0.24 0.52 2.05 0.25 0.98 0.41

0.26 3.13 0.77 0.39 0.42 0.26 0.39 2.57

0.00 0.24 0.42 2.21 1.43

 

Вариант 2

2.80 1.09 1.10 1.16 1.00 2.44 2.37

0.25 4.38 0.13 2.85 0.01 0.35 2.29 2.30

0.89 1.04 1.13 1.16 0.73 3.51 0.64 5.31

0.56 0.29 2.17 0.41 0.41 3.71 3.30 1.82

0.40 0.04 0.46 2.64 2.85 5.91 3.00 0.18

6.34 4.69 1.93 3.56 0.98 0.06 0.20 0.97

1.18 6.05 3.50 1.09 1.73 2.17 3.41 1.70

0.50 3.21 2.90 0.00 3.62 0.84 0.63 1.61

0.29 0.93 1.44 0.43 1.18 1.02 2.01 5.82

3.25 1.02 3.56 1.32 0.42 1.81 6.69 0.38

0.12 1.83 0.33 0.32 0.02 1.12 2.10 2.69

0.77 1.72 0.01 0.93 1.87 0.20 0.69 2.36

4.87 0.99 4.19 1.70 6.41

 

Вариант 3

0.57 0.16 0.96 1.14 4.97 2.10 6.13

4.96 9.60 1.55 4.19 1.30 0.93 2.90 4.63

0.19 2.20 1.27 1.85 1.14 2.02 0.39 0.33

0.44 1.62 0.14 16.08 0.12 5.22 3.44 8.11

0.85 0.41 7.48 2.95 6.68 0.83 4.87 8.56

2.91 0.45 0.44 6.32 3.82 0.13 1.05 4.86

3.26 4.14 2.74 1.13 3.87 0.79 0.69 4.79

0.13 2.30 1.12 2.01 0.97 2.76 0.59 3.04

4.01 2.29 0.77 0.33 3.27 1.96 0.88 1.78

14.61 0.24 2.08 1.29 4.69 0.62 0.33 9.13

0.82 1.29 0.70 1.65 4.75 0.56 3.72 5.59

8.15 2.78 1.95 0.84 2.86 5.07 1.89 1.26

1.27 0.27 0.25 1.32 2.06

 

Вариант 4

14.07 5.35 10.62 1.25 4.06 2.31 0.06

2.21 0.57 7.23 1.39 4.77 15.40 0.34 2.47

2.84 1.66 2.42 2.33 2.03 4.77 3.15 1.94

1.35 5.33 2.93 0.01 2.52 9.47 4.79 3.45

18.00 7.33 2.78 5.25 6.13 3.72 2.81 5.83

5.07 2.64 0.58 0.80 2.22 5.04 1.10 4.14

3.49 2.40 3.72 3.43 0.05 6.66 0.52 0.32

5.60 6.52 0.69 8.18 18.42 3.03 2.04 2.85

2.58 8.60 0.62 18.22 7.69 4.68 7.98 3.18

0.01 0.06 2.80 1.21 1.43 0.26 6.66 5.40

2.52 8.73 4.81 0.15 1.61 8.02 2.22 3.09

4.99 3.98 0.29 2.73 1.30 10.25 3.84 2.33

0.10 3.36 3.98 4.09 6.03

 

Вариант 5

3.66 1.69 2.12 9.12 5.62 1.86 3.30

5.75 14.01 0.16 0.31 2.16 6.02 4.93 2.59

11.60 6.03 1.66 0.13 0.51 31.10 7.95 6.35

1.02 3.13 11.28 1.17 2.91 0.17 1.65 2.69

9.30 5.17 0.85 1.08 0.15 4.38 7.49 0.47

2.69 5.88 1.42 3.11 0.82 4.77 5.10 0.32

1.43 0.41 0.70 9.47 0.36 9.98 6.77 5.81

0.23 16.42 10.77 1.07 1.50 0.48 7.47 9.30

1.93 3.88 3.12 0.97 4.65 0.17 21.35 4.87

8.77 0.45 12.48 2.19 3.72 0.15 2.13 1.03

10.87 5.75 0.08 2.27 0.18 2.20 0.93 9.09

5.67 5.15 2.11 1.95 6.99 1.27 0.85 1.45

3.09 4.58 8.31 2.72 9.04

 

Вариант 6

0.53 1.06 1.72 0.61 0.72 1.32 1.72

1.26 1.86 3.27 0.70 1.63 0.74 0.29 0.65

1.19 1.04 4.37 0.99 1.02 0.60 0.99 1.12

1.26 0.80 1.22 2.25 1.07 1.09 0.91 1.31

0.62 1.27 0.92 0.67 1.47 1.34 0.45 0.94

0.93 0.71 0.96 0.68 1.64 1.24 1.38 0.80

0.69 1.64 0.57 1.56 1.23 0.76 0.64 0.46

1.07 1.70 1.28 0.91 1.86 1.64 1.55 1.72

1.63 0.51 1.08 0.69 1.12 1.56 1.32 0.75

1.49 0.73 2.44 0.61 0.51 0.50 0.44 0.63

1.10 0.77 0.92 2.07 0.75 0.67 1.03 0.66

1.94 0.54 0.44 1.29 1.63 1.09 1.62 1.24

1.57 1.34 0.61 0.52 1.90

 

Вариант 7

1.70 1.98 2.13 3.66 1.84 3.13 3.28

3.17 0.90 1.60 1.27 1.26 0.73 2.95 0.77

2.01 1.66 1.04 2.88 1.17 0.77 1.95 5.79

1.36 5.85 3.26 1.99 2.87 2.91 6.20 1.13

1.85 2.38 1.60 1.48 1.20 2.12 1.31 2.69

4.58 2.19 0.78 3.36 3.00 3.16 2.68 1.33

2.04 2.15 1.18 1.61 3.07 2.49 1.28 1.25

1.17 2.34 1.84 2.18 2.37 1.58 1.85 2.23

1.83 1.42 2.21 4.55 2.04 2.71 1.52 2.23

1.80 1.44 3.27 1.42 0.85 4.57 2.18 2.16

4.10 1.31 1.04 2.07 1.22 3.63 1.09 0.64

1.97 0.76 0.91 0.89 1.69 1.43 1.69 2.17

3.50 1.98 3.00 2.29 1.39

 

Вариант 8

2.62 0.96 3.43 5.49 5.76 1.86 5.79

0.83 1.50 6.16 3.69 1.16 1.88 7.70 4.18

3.49 2.69 1.70 6.42 1.25 7.52 2.55 5.02

2.45 6.55 1.50 1.90 2.50 2.64 3.47 2.56

1.48 1.72 2.78 3.25 1.67 0.85 2.01 6.22

1.95 3.34 2.11 2.18 0.65 2.10 6.04 1.60

4.12 2.45 5.66 1.03 2.57 3.02 3.80 1.43

1.86 6.77 2.47 3.67 1.28 4.99 3.97 2.10

2.87 2.30 4.35 5.73 2.41 2.07 3.60 5.31

3.51 2.78 4.16 6.04 2.83 5.53 1.96 1.59

4.73 1.87 4.68 1.95 5.44 4.95 2.62 3.41

2.89 2.90 2.40 2.36 1.80 5.50 6.40 2.33

3.20 1.05 5.80 3.12 3.50

 

Вариант 9

4.11 3.03 5.90 3.74 6.37 2.98 3.88

0.81 1.69 6.71 4.02 6.74 5.29 3.34 3.58

5.55 2.70 7.90 3.35 4.26 2.30 7.87 1.36

5.42 9.49 4.13 3.45 2.62 8.82 3.07 6.33

2.39 4.59 7.84 3.57 15.43 16.73 13.83 4.86

3.31 10.14 10.70 1.47 2.35 8.54 1.82 4.36

3.99 11.15 1.68 4.19 5.32 3.80 6.32 5.87

4.18 6.51 4.23 2.85 3.78 6.33 6.99 2.71

3.06 1.74 2.39 8.58 5.75 1.51 5.86 7.11

12.28 4.82 3.72 2.55 8.44 2.86 1.59 2.12

11.51 3.85 2.88 2.43 4.32 1.77 4.30 3.47

1.73 7.89 1.95 2.15 4.52 2.84 7.12 4.86

1.26 3.31 7.41 5.01 2.25

 

Вариант 10

4.76 3.30 4.16 4.04 3.40 11.15 7.18

4.14 6.14 4.36 2.84 2.91 9.28 17.52 4.50

4.50 7.10 13.23 5.21 5.59 5.76 5.91 3.74

5.32 3.32 3.88 4.60 1.47 4.01 1.87 8.04

8.12 7.53 11.11 5.64 3.93 4.58 5.30 3.48

3.41 5.43 8.48 2.99 3.55 6.10 4.23 12.64

16.42 2.15 5.61 2.12 7.06 5.40 5.87 4.33

6.22 2.91 3.09 13.32 1.80 10.83 9.47 3.76

5.00 3.38 8.08 6.05 1.82 6.66 3.53 5.41

9.23 3.02 3.10 28.31 3.37 2.76 4.36 11.15

4.59 6.73 2.89 4.33 6.86 9.98 3.76 1.88

8.61 7.99 2.61 8.99 4.56 1.83 2.85 5.81

2.81 10.55 3.29 3.81 4.70

 

Вариант 11

1.35 0.46 0.46 0.05 0.12 0.00 0.04

1.37 0.12 0.52 0.49 0.26 0.86 0.40 0.51

1.07 0.02 0.44 0.01 0.68 0.00 0.10 0.00

0.04 0.25 0.13 0.34 0.00 0.01 0.26 0.77

0.47 0.32 0.00 1.00 2.13 1.22 0.14 0.93

0.87 0.45 0.74 0.00 0.13 0.55 0.46 0.02

0.12 0.23 1.41 1.19 0.15 1.26 0.53 0.00

0.14 0.58 0.30 0.08 2.15 0.03 0.01 0.00

1.17 0.26 0.75 0.41 0.00 0.24 0.50 0.27

0.34 0.04 0.84 0.20 0.04 0.57 0.00 1.10

0.28 0.22 0.05 0.08 0.11 2.49 0.33 0.06

0.36 0.02 4.44 0.60 0.03 0.10 0.47 0.01

0.48 0.13 0.42 0.03 0.10

 

Вариант 12

0.60 5.50 0.05 1.41 2.58 1.14 2.99

6.02 0.59 1.14 0.02 1.01 2.72 0.20 1.46

2.60 0.52 0.21 0.24 0.11 0.59 4.41 1.06

2.20 0.50 0.65 3.70 1.91 1.96 0.24 0.07

0.18 0.15 1.26 0.75 0.72 0.03 0.84 0.73

2.33 0.28 0.45 3.05 0.18 0.04 4.29 4.85

0.86 5.56 1.41 0.44 1.19 2.13 1.23 1.37

0.80 0.52 0.04 0.37 0.10 2.27 0.13 0.85

2.21 0.20 1.63 4.96 0.87 2.54 0.50 0.32

3.64 0.26 0.67 2.19 2.99 0.56 0.43 2.92

2.79 2.91 1.17 1.42 2.05 0.18 1.74 4.96

5.63 0.54 0.71 0.66 1.38 0.80 1.86 1.22

1.90 1.78 1.11 2.24 0.56

 

Вариант 13

3.83 1.09 0.49 2.21 6.71 0.42 5.17

0.45 2.96 6.03 2.33 1.74 1.82 3.87 0.12

12.47 1.69 0.64 1.29 1.27 6.58 12.17 4.17

1.35 2.30 4.19 0.60 1.91 0.75 0.16 0.99

1.46 3.87 11.49 2.75 2.84 3.36 7.37 0.16

2.30 2.26 4.06 0.39 0.31 2.29 12.96 7.03

4.12 3.24 0.23 0.91 4.35 3.10 1.81 0.56

5.33 1.32 0.77 5.31 0.99 4.64 5.80 1.02

3.70 4.74 0.03 2.34 4.82 6.20 4.49 4.11

1.11 3.54 1.98 1.72 4.44 7.52 6.44 0.95

10.03 4.56 0.25 6.33 0.37 5.03 2.90 1.60

2.49 1.64 1.46 0.57 3.50 3.05 2.26 1.30

1.49 5.95 1.00 3.57 0.57

Xs= 3.182 s= 2.79

Вариант 14

Гамма

7.69 10.51 12.18 17.17 5.99 10.63 1.24

6.90 1.46 9.90 1.04 3.78 1.14 4.36 0.47

2.35 10.99 1.73 2.06 8.47 0.93 1.23 8.42

1.08 5.81 8.64 0.36 7.15 6.69 22.38 2.13

12.70 4.80 2.24 0.83 18.85 3.99 11.04 14.93

2.21 10.26 3.29 1.10 4.28 7.70 0.11 5.28

7.63 3.59 12.55 10.04 2.96 0.79 6.33 3.62

0.07 2.93 10.29 2.40 2.73 3.16 1.88 3.33

1.49 7.16 3.69 21.15 11.64 0.84 4.83 0.15

0.75 1.32 5.59 3.80 1.77 0.03 12.75 5.51

6.68 4.37 3.25 6.11 4.52 6.00 4.00 3.83

0.87 8.29 3.65 1.38 23.59 15.35 5.60 1.88

9.67 7.18 7.49 8.44 3.73

 

Вариант 15

35.17 30.81 3.38 1.56 21.49 8.82 10.95

11.63 1.53 9.95 1.69 17.90 7.22 3.90 8.16

1.65 17.48 6.70 3.07 16.39 0.33 13.13 13.40

6.88 11.96 11.74 3.41 10.71 7.64 4.92 10.57

13.24 11.58 10.39 14.03 2.30 14.56 5.53 2.65

10.54 6.67 19.25 19.98 11.82 24.78 10.94 7.89

4.30 10.83 4.86 29.01 13.06 23.90 8.25 3.70

9.30 13.13 16.21 11.84 4.58 4.44 9.29 5.32

27.40 14.81 13.19 8.36 11.47 2.77 6.18 7.99

7.84 1.02 11.65 14.48 11.24 11.18 16.62 7.72

22.14 9.02 5.92 8.31 0.73 20.15 6.76 4.81

3.22 18.67 5.17 6.59 4.82 8.23 4.36 13.32

7.52 4.50 7.33 9.05 7.01

 

Вариант 16

1.45 0.27 0.42 0.00 0.22 2.32 0.01

0.08 0.01 0.05 0.74 0.17 0.03 1.78 0.00

0.01 0.23 0.01 0.01 0.80 5.20 1.88 8.69

0.16 1.57 10.53 4.22 0.03 1.55 0.09 0.02

0.37 0.21 0.09 0.08 0.28 0.12 1.57 1.74

0.07 0.32 2.30 2.98 3.91 0.37 0.17 2.44

0.12 1.60 0.01 0.00 1.58 3.85 3.48 1.90

0.01 3.16 11.59 0.08 3.36 13.75 0.02 2.41

0.55 0.39 1.97 2.34 0.05 0.04 2.55 2.58

0.69 3.73 1.60 0.24 1.65 0.01 2.51 0.00

3.26 0.31 0.10 0.53 0.76 10.66 2.46 0.48

0.08 1.08 0.04 0.11 8.46 0.67 0.99 7.33

0.07 0.00 1.32 0.01 0.03

 

Вариант 17

4.12 2.27 1.72 0.89 0.69 1.44 0.02

0.57 0.09 0.06 1.96 1.85 0.08 0.05 2.48

0.71 0.22 8.92 0.37 1.08 6.10 0.01 0.11

1.46 6.43 2.75 0.77 0.52 1.91 1.55 6.71

0.69 4.43 7.98 0.64 1.46 6.92 15.81 2.25

4.72 4.15 1.54 3.93 1.83 2.96 1.52 0.64

1.56 0.28 2.75 4.80 0.09 0.98 0.08 6.84

1.51 4.03 3.99 0.66 1.16 0.79 1.94 1.76

0.42 1.97 0.42 0.26 0.72 2.43 0.10 0.86

1.24 17.00 0.31 0.60 6.91 0.12 2.10 5.14

0.09 1.83 0.95 0.51 0.06 0.05 0.36 0.36

3.17 0.64 4.19 1.22 2.62 9.66 4.73 0.21

2.29 0.73 0.21 0.32 4.58

 

Вариант 18

3.82 0.23 2.19 0.74 2.32 1.70 1.01

4.47 1.40 6.84 2.03 0.71 3.91 1.67 1.14

7.47 3.22 2.59 2.64 4.78 4.27 0.66 6.15

0.08 2.89 12.35 1.29 4.27 0.21 0.99 1.78

3.09 1.04 1.39 1.69 3.61 3.19 0.11 0.54

2.40 0.77 3.87 5.57 1.74 3.96 7.28 2.33

6.28 0.90 1.87 4.10 1.02 4.92 3.08 0.41

2.24 0.38 2.06 1.89 0.53 1.95 0.26 3.64

7.20 1.82 3.01 3.56 4.57 7.90 1.91 6.59

2.59 6.76 0.65 2.72 4.16 2.53 1.65 3.33

3.66 3.35 1.63 3.86 1.59 1.90 3.30 7.70

1.86 3.30 2.08 2.82 2.58 0.76 0.67 7.80

2.64 2.41 5.93 0.93 0.02

 

Вариант 19

1.83 3.20 0.43 2.79 2.69 8.32 4.85

3.67 6.80 13.21 1.94 5.02 0.94 1.57 3.93

2.82 5.87 0.80 6.19 1.10 1.78 7.63 3.32

2.44 3.74 0.64 6.90 9.94 6.83 1.90 6.67

4.49 4.73 3.54 1.78 5.57 0.48 4.42 1.09

3.27 1.93 0.56 5.75 0.18 3.61 9.20 4.52

3.41 3.48 1.51 3.45 0.71 1.67 3.04 3.85

1.31 6.75 1.97 1.58 1.49 6.07 1.39 5.88

1.20 5.17 2.70 5.73 2.70 4.63 3.97 1.80

3.97 0.66 5.51 4.34 0.79 1.53 7.12 2.75

3.84 2.84 6.15 1.66 5.58 3.52 3.33 7.35

7.14 0.38 2.23 3.32 6.97 5.49 1.74 2.34

3.10 1.13 2.54 2.39 1.29

 

Вариант 20

7.80 6.17 2.83 2.97 3.30 4.07 2.17

2.28 2.28 4.35 3.97 3.82 5.11 3.07 4.24

0.68 5.77 2.34 2.28 7.95 6.22 5.37 3.34

3.19 2.37 3.21 8.42 5.51 7.11 2.78 9.84

0.53 5.22 7.40 13.99 2.95 1.33 3.14 4.42

1.95 5.73 4.66 4.80 5.53 4.67 3.45 3.69

4.09 6.37 3.18 6.74 7.54 5.74 6.26 2.07

3.47 4.45 4.52 2.48 4.92 2.88 3.05 1.94

1.10 4.40 3.70 8.32 5.74 8.11 4.35 8.70

3.41 1.69 0.77 6.53 7.96 9.82 3.04 3.62

1.70 3.33 4.36 8.65 7.36 2.55 1.71 2.94

4.32 3.45 2.65 0.37 8.54 0.53 2.89 6.04

4.01 5.14 4.72 2.72 1.55

 

Вариант 21

0.73 1.77 0.75 1.33 1.15 1.28 0.79

0.79 0.89 0.88 0.70 1.00 1.69 0.93 1.46

0.63 0.66 0.32 0.18 0.16 1.35 1.04 1.29

1.51 0.93 1.34 1.09 1.67 1.27 0.84 0.95

0.31 0.11 1.19 0.85 0.93 0.14 0.63 1.61

0.95 0.65 1.67 0.42 1.37 1.16 1.70 1.01

0.36 1.03 1.61 0.28 1.93 1.08 0.40 1.39

1.52 1.25 0.85 0.94 1.63 0.68 0.60 1.04

0.94 -0.13 1.80 0.96 0.97 0.76 0.71 1.26

1.15 0.44 0.36 0.91 1.00 1.16 1.15 0.91

0.72 1.57 0.49 0.41 0.32 0.75 -0.10 -0.15

0.75 0.90 1.17 1.09 1.03 0.92 0.96 1.51

0.86 1.59 0.92 1.64 1.78

 

Вариант 22

2.11 1.84 2.81 1.73 2.33 2.27 1.75

2.24 1.78 1.62 0.72 2.53 1.86 2.31 2.15

1.63 1.43 2.88 1.75 1.51 1.44 1.63 1.13

2.19 1.57 1.74 1.93 1.90 1.35 1.88 1.47

1.18 2.26 0.86 2.83 1.00 2.41 2.23 2.51

2.41 1.10 1.93 2.03 2.63 2.48 1.88 2.10

1.21 2.19 1.65 2.17 1.63 1.95 2.05 2.13

1.95 2.70 1.78 1.90 2.39 1.73 2.52 2.04

2.51 1.29 2.60 1.41 2.31 1.75 1.57 1.27

2.34 1.69 2.41 1.92 2.34 2.51 2.54 1.81

1.88 2.13 1.55 1.68 1.95 3.02 1.27 2.17

1.13 1.89 1.90 1.97 2.15 2.30 1.16 2.42

2.10 1.78 2.87 2.12 2.48

 

Вариант 23

2.94 3.12 3.11 3.35 2.63 2.88 3.95

2.99 3.03 3.61 3.37 3.47 2.81 1.91 2.86

2.30 2.71 3.11 3.34 2.56 2.72 2.94 2.74

2.52 2.65 2.12 3.18 3.77 3.80 2.51 2.54

3.33 3.04 3.21 3.11 2.78 3.49 3.68 3.22

3.41 2.11 3.43 3.36 2.80 2.31 3.04 3.29

2.99 4.62 2.89 2.70 3.57 3.77 3.21 3.28

3.32 2.35 2.75 3.42 2.35 2.43 2.35 2.75

2.70 2.64 3.15 2.85 2.96 3.37 2.64 3.30

3.93 2.83 2.81 1.86 3.71 4.22 3.29 3.55

2.86 3.31 2.46 2.83 3.49 2.61 3.06 3.67

2.89 1.99 3.35 2.69 3.17 3.25 3.22 2.33

2.91 3.32 2.29 2.40 3.20

 

Вариант 24

4.33 4.08 3.76 4.37 4.77 4.09 4.44

3.53 4.60 3.98 4.72 3.74 3.86 3.62 3.82

4.64 4.33 3.80 4.48 4.04 3.63 3.77 4.10

4.56 4.34 4.93 3.85 3.79 3.65 3.44 3.85

3.84 2.95 3.82 4.19 4.56 4.01 3.60 3.68

4.07 4.04 3.93 3.37 4.45 4.86 3.23 2.74

3.86 3.01 4.26 4.79 3.10 4.36 3.83 4.20

3.84 4.28 3.83 2.90 4.16 4.71 3.95 3.76

4.21 3.82 3.71 4.17 4.33 3.63 4.17 4.66

4.67 4.12 4.49 4.59 4.33 4.88 3.59 4.17

4.46 4.21 3.78 3.69 3.91 3.26 2.85 3.08

4.35 4.14 3.74 3.05 3.87 3.58 4.13 3.23

4.64 4.00 3.56 3.26 3.52

 

Вариант 25

5.20 5.11 4.47 4.66 5.41 4.96 4.94

5.70 5.50 5.04 5.19 4.79 5.02 4.18 4.25

5.80 4.90 5.68 5.32 4.91 5.51 5.49 4.88

4.73 4.34 5.31 4.32 4.95 4.59 5.21 5.05

5.43 5.30 4.77 5.66 5.87 4.00 4.69 5.51

4.38 4.29 4.91 4.88 5.66 5.02 5.28 4.55

5.09 5.36 5.12 4.50 4.85 4.45 4.40 4.47

5.57 4.56 4.83 5.12 5.47 4.64 4.48 5.12

4.92 5.51 4.47 4.84 4.62 5.45 4.99 3.89

5.72 4.84 4.53 4.80 5.91 5.28 4.42 4.66

4.60 4.72 5.53 5.19 4.99 6.06 5.81 5.40

4.23 4.83 4.00 4.70 5.53 4.26 4.71 4.05

4.80 5.91 6.53 5.07 5.24

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-05-09 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: