Индивидуальный предприниматель Ильин А.И.




Федерация лыжных гонок Хабаровского края

Федерация лыжных гонок г. Комсомольска-на-Амуре

Управление физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Комсомольска-на-Амуре

МБОУ ДО «Детско-Юношеская спортивная школа №4»

Индивидуальный предприниматель Ильин А.И.

Открытый Чемпионат города Комсомольска-на-Амуре
по лыжным гонкам
"КЛАССИЧЕСКАЯ ДВАДЦАТКА"
в честь Заслуженного мастера спорта СССР,
Чемпиона Мира Юрия Бурлакова
19 марта 2017 г., л/б "Снежинка"

Мужчины 1999-1988 г.р. дистанция: 20 км (6 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр 3кр 4кр 5кр Результат Место

1 Трапезников Антон ДЮСШ-4 Трапезниковы 10 1989 9:17 18:48 28:23 38:10 47:52 57:30 1

2 Евстафьев Георгий ДЮСШ-4 Надеева 2 1992 9:22 18:56 28:32 38:19 48:13 58:04 2

3 Романов Павел г.Хабаровск 7 1995 9:36 19:42 30:05 40:38 51:19 1:02:07 3

4 Галанев Николай Бодрость 6 1989 10:25 20:56 31:28 41:55 52:57 1:04:23 4

5 Скатов Виктор ДЮСШ-4 Надеева 5 1997 10:37 21:27 32:20 43:37 54:57 1:06:27 5

6 Бутковский Евгений МОУ ДЮЦ "Дземги" 11 1999 10:13 21:48 33:06 44:55 56:06 1:07:14 6

7 Голованов Андрей ДЮСШ-4 Трапезниковы 1 1999 10:44 21:37 32:42 44:13 55:44 1:07:23 7

8 Трухин Никита ДЮСШ-4 Трапезниковы 12 1999 11:03 22:09 33:40 45:41 57:30 1:09:19 8

9 Бурцев Дмитрий ДЮСШ-4 Надеева 3 1997 10:47 22:02 33:47 46:13 58:46 1:11:21 9

10 Прохоров Денис 45 1992 10:41 22:51 34:42 46:57 59:40 1:12:16 10

11 Никитин Стас 143 1991 11:22 23:16 35:24 47:40 1:00:16 1:13:03 11

12 Москвин Илья ДЮСШ-4 Надеева 46 1999 10:58 22:44 35:23 48:05 1:01:25 1:13:58 12

13 Нагимов Виктор ДЮСШ-4 Надеева 9 1998 11:12 23:38 13

 

Мужчины 1987-1978 г.р. дистанция: 20 км (6 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр 3кр 4кр 5кр Результат Место

1 Холоден Денис г.Хабаровск 16 1978 9:18 18:51 28:46 38:40 48:51 58:52 1

2 Панов Антон 15 1981 9:54 19:58 30:14 40:26 50:50 1:01:32 2

3 Середа Павел СЭЦ Пионер 18 1981 10:30 20:53 31:37 42:23 53:11 1:04:13 3

4 Резниченко Александр Бодрость 13 1979 10:42 21:55 33:24 45:13 56:51 1:08:32 4

5 Губанов Анатолий 49 1978 11:10 23:03 35:14 47:35 1:00:07 1:12:51 5

6 Плехов Олег МФ "Сокол" 47 1981 12:01 25:01 38:40 52:30 1:06:34 1:20:14 6

7 Иванов Александр п.Солнечный 17 1986 13:09 26:58 41:19 55:55 1:11:03 1:27:23 7

Мужчины 1977-1968 г.р. дистанция: 20 км (6 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр 3кр 4кр 5кр Результат Место

1 Ульяненко Сергей г.Хабаровск 27 1974 8:52 18:12 27:32 36:57 46:30 56:06 1

2 Татаринов Игорь Бодрость 29 1972 9:51 20:00 30:22 40:52 51:35 1:02:15 2

3 Мустяц Леонид г.Хабаровск 26 1974 10:14 20:36 31:10 41:52 52:49 1:03:37 3

4 Иневаткин Сергей г.Хабаровск 33 1971 10:19 20:51 31:27 41:58 52:48 1:03:56 4

5 Дель Станислав СЭЦ Пионер 19 1970 10:52 21:50 33:11 44:31 55:54 1:07:25 5

6 Порошин Александр п.Солнечный 31 1973 11:24 22:59 34:48 46:39 58:37 1:10:34 6

7 Ершов Борис Бодрость 32 1971 11:09 22:44 34:40 46:49 59:03 1:11:13 7

8 Кузьмин Евгений Бодрость 20 1969 12:01 23:32 35:23 47:25 59:58 1:12:52 8

9 Миронов Сергей г.Хабаровск 28 1977 11:35 23:35 35:42 47:45 1:00:22 1:13:28 9

10 Кузин Андрей Бодрость 22 1969 12:07 24:41 37:41 50:48 1:04:26 1:17:54 10

11 Галямов Дмитрий Бодрость 48 1969 11:58 25:30 39:09 52:14 1:05:09 1:18:13 11

12 Плехов Анатолий МФ "Сокол" 50 1976 11:47 24:47 37:51 51:13 1:04:54 1:18:37 12

13 Денисов Алексей п.Солнечный 25 1974 12:04 24:39 37:43 51:30 1:06:02 1:21:08 13

14 Безгин Денис Бодрость 23 1975 14:51 29:53 45:17 1:01:37 1:17:59 1:34:22 14

15 Михайлин Сергей п.Солнечный 21 1971 14:59 30:59 47:46 1:04:09 1:21:20 1:38:31 15

16 Вовченко Евгений п.Солнечный 30 1976 19:59 41:14 1:02:55 1:25:17 1:48:30 2:09:52 16

 

Мужчины 1967-1958 г.р. дистанция: 20 км (6 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр 3кр 4кр 5кр Результат Место

1 Березовский Юрий г.Хабаровск 35 1963 9:56 20:07 30:23 40:47 51:24 1:02:23 1

2 Котляр Федор Бодрость 38 1966 10:43 21:50 33:14 44:48 56:24 1:08:16 2

3 Ковалев Василий Бодрость 37 1959 11:07 22:39 34:24 46:23 58:30 1:10:33 3

4 Сергеев Олег СЭЦ Пионер 39 1961 11:37 23:31 35:40 48:03 1:00:43 1:13:21 4

5 Бородин Андрей Бодрость 43 1962 11:33 23:41 36:05 48:51 1:01:40 1:14:21 5

6 Соловьев Александр Бодрость 41 1964 11:39 23:51 36:25 49:19 1:02:10 1:15:09 6

7 Князев Юрий Бодрость 42 1960 11:34 24:10 37:08 50:38 1:03:49 1:16:51 7

8 Смыслов Вадим 44 1961 16:34 34:07 53:03 1:12:40 1:33:00 1:53:45 8

9 Комовзов Сергей Бодрость 34 1960 11:44 24:10 36:59 9

 

Мужчины 1957 г.р. и старше дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Ширезданов Олег Бодрость 142 1952 11:26 23:38 36:07 1

2 Плехов Виктор МФ "Сокол" 141 1949 11:49 24:05 36:31 2

3 Чудин Сергей Бодрость 53 1956 12:05 24:27 36:49 3

4 Сазонов Александр Бодрость 57 1954 12:10 24:54 37:00 4

5 Пислегин Валерий Бодрость 144 1954 13:33 27:13 41:03 5

6 Кротов Юрий Бодрость 56 1948 13:49 27:45 42:55 6

7 Разумов Игорь Бодрость 51 1957 14:01 28:43 43:08 7

8 Ефремов Владимир Бодрость 55 1949 14:03 29:01 44:56 8

9 Садовский Виталий Бодрость 52 1957 19:03 38:42 1:01:25 9

10 Зарецкий Валерий Бодрость 54 1936 19:50 40:44 1:06:44 10

 

Юноши 2000 - 2002 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Нелаев Данил ДЮСШ-4 Надеева 137 2000 9:27 19:28 29:43 1

2 Таран Николай ДЮСШ-4 Трапезниковы 66 2000 10:12 20:40 31:12 2

3 Осипов Максим МОУ ДЮЦ "Дземги" 64 2000 10:09 20:50 31:29 3

4 Лямкин Даниил ДЮСШ-4 Надеева 58 2002 10:32 21:03 31:34 4

5 Загрудняк Андрей ДЮСШ-4 Надеева 59 2000 10:11 20:41 31:36 5

6 Жилин Максим 127 2001 10:39 21:12 31:52 6

7 Перегоедов Никита МОУ ДЮЦ "Дземги" 68 2001 10:46 21:28 32:05 7

8 Ротермель Данил ДЮСШ-4 Надеева 65 2002 10:46 21:41 32:17 8

9 Павлов Сергей ДЮСШ-4 Трапезниковы 67 2000 10:52 22:04 33:37 9

10 Ким Арсений МОУ ДЮЦ "Дземги" 61 2002 11:15 22:42 34:16 10

11 Бочаров Виталий МОУ ДЮЦ "Дземги" 63 2001 11:03 22:40 34:50 11

12 Плехов Роман ДЮСШ-4 Трапезниковы 62 2000 11:34 23:54 36:39 12

13 Королев Руслан 128 2001 12:19 25:46 39:33 13

 

Юноши 2000 - 2002 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Алленов Егор ДЮСШ-4 Надеева 73 2003 11:12 22:50 34:59 1

2 Дангауэр Максим ДЮСШ-4 Надеева 79 2005 11:48 24:01 35:50 2

3 Волобуев Иван ДЮСШ-4 Надеева 71 2003 11:43 23:41 36:14 3

4 Пятаев Петр ДЮСШ-4 Надеева 76 2004 12:43 25:33 38:04 4

5 Любимов Кирилл ДЮСШ-4 Надеева 72 2005 12:18 25:51 39:16 5

6 Галямов Николай МОУ ДЮЦ "Дземги" 78 2005 12:48 26:12 39:37 6

7 Плехов Артур ДЮСШ-4 Трапезниковы 80 2006 13:48 27:31 40:59 7

8 Лебедев Илья ДЮСШ-4 Трапезниковы 70 2006 13:45 27:43 41:36 8

9 Собольщиков Иван 130 2003 13:23 27:02 41:54 9

10 Серенчук Вадим ДЮСШ-4 Надеева 77 2005 13:29 27:59 42:30 10

11 Смирнов Марк ДЮСШ-4 Трапезниковы 69 2003 14:12 28:19 42:38 11

12 Шалыгин Данил МОУ ДЮЦ "Дземги" 74 2005 13:47 28:20 43:28 12

13 Митрачков Александр 138 2006 17:47 37:33 59:09 13

14 Болтнев Ян ДЮСШ-4 Надеева 75 2004 18:43 40:22 1:00:56 14

15 Претуляк Леонид 129 2003 15:39 15

 

Женщины 1999 - 1978 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Алис Вера ДЮСШ-4 Надеева 84 1986 10:43 21:36 32:45 1

2 Малых Эльвира МОУ ДЮЦ "Дземги" 88 1995 11:10 22:57 34:59 2

3 Мурыгина Роза ДЮСШ-4 Надеева 118 1995 12:02 24:05 36:09 3

4 Половинина АлександрДЮСШ-4 Трапезниковы 82 1995 12:35 25:09 37:47 4

5 Половинина Дарья ДЮСШ-4 Трапезниковы 83 1994 12:57 26:42 40:08 5

6 Карабанова Анна ДЮСШ-4 Надеева 87 1994 13:44 28:17 43:14 6

7 Ким Любовь МОУ ДЮЦ "Дземги" 86 1992 13:59 28:26 43:46 7

8 Малыхина Оксана МОУ ДЮЦ "Дземги" 81 1989 21:44 45:31 1:09:02 8

 

Женщины 1977 - 1967 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Полякова Ирина ДДТ 92 1968 12:17 25:34 38:38 1

2 Бахромеева Виктория п.Солнечный 91 1967 13:18 26:47 40:36 2

3 Загрудняк Марина МОУ ДЮЦ "Дземги" 90 1976 13:19 27:27 42:04 3

4 Резниченко Инна Бодрость 85 1979 14:28 29:56 47:47 4

5 Камнева Инга п.Солнечный 89 1979 19:09 38:55 58:45 5

 

 

Женщины 1966 - 1958 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Козлова Ирина Бодрость 136 1966 14:58 31:35 47:55 1

2 Чудина Татьяна Бодрость 93 1959 16:28 33:57 52:09 2

3 Сотнич Эльвира Бодрость 94 1963 17:01 3

 

Женщины 1957 г.р. и старше дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Телегина Зоя г.Хабаровск 100 1955 12:46 26:02 39:17 1

2 Битехтина Тамара п.Солнечный 97 1955 16:06 32:50 49:43 2

3 Лобанова Татьяна Бодрость 95 1954 17:57 37:16 56:09 3

4 Новоселова Ирина Бодрость 98 1951 20:03 41:30 1:03:21 4

5 Быкова Раиса г.Хабаровск 99 1939 25:53 54:46 1:20:09 5

 

Девушки 2000 – 2002 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Гресева Арсения ДЮСШ-4 Надеева 102 2002 11:14 23:01 34:25 1

2 Воробьева Мария 132 2002 12:15 24:50 38:07 2

3 Кузнецова Софья ДЮСШ-4 Трапезниковы 107 2001 12:27 25:35 39:07 3

4 Белых Анжелика ДЮСШ-4 Трапезниковы 106 2000 12:47 26:07 39:35 4

5 Петрова Анастасия МОУ ДЮЦ "Дземги" 103 2002 12:45 26:15 39:51 5

6 Поливцева Полина 131 2002 12:56 26:37 40:58 6

7 Прохоренкова ВладислМОУ ДЮЦ "Дземги" 105 2001 13:18 27:50 42:51 7

8 Гралевская Светлана 134 2002 14:23 29:58 45:44 8

9 Гралевская Алеся 133 2002 15:12 31:55 47:44 9

10 Кантемирова Полина ДДТ 104 2002 17:07 35:02 53:29 10

11 Пассар Елизовета 135 2002 16:43 35:28 56:39 11

 

Девушки 2003 - 2004 г.р. дистанция: 10 км (3 кр. * 3330 метров) классическим стилем

№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер ГР 1кр 2кр Результат Место

1 Верещак Арина ДЮСШ-4 Надеева 112 2003 12:44 25:35 38:17 1

2 Медведева Олеся ДЮСШ-4 Надеева 125 2004 12:38 25:38 38:26 2

3 Позяева Анна МОУ ДЮЦ "Дземги" 111 2004 12:39 25:47 38:55 3

4 Есютенкова Ксения МОУ ДЮЦ "Дземги" 121 2004 12:23 25:38 38:56 4

5 Таракановская Елена ДЮСШ-4 Надеева 117 2004 12:51 26:09 39:45 5

6 Есютенкова Мария МОУ ДЮЦ "Дземги" 124 2004 12:56 26:43 40:43 6

7 Васильева Екатерина ДЮСШ-4 Надеева 113 2005 13:16 27:01 40:52 7

8 Смирнова Анна МОУ ДЮЦ "Дземги" 126 2004 13:13 27:39 41:59 8

9 Скворцова Маргарита ДЮСШ-4 Трапезниковы 122 2003 13:33 27:47 43:00 9

10 Ворощай Алена ДЮСШ-4 Надеева 109 2005 14:06 28:41 43:23 10

11 Васюхно Вероника ДЮСШ-4 Трапезниковы 123 2003 14:35 30:54 47:48 11

12 Санушкина Арина ДЮСШ-4 Надеева 119 2004 15:29 32:26 49:30 12

13 Михалкина Дарья ДДТ 110 2003 16:25 32:55 49:59 13

14 Карась Екатерина ДЮСШ-4 Трапезниковы 114 2004 15:29 33:02 50:55 14

15 Дупик Маргарита ДЮСШ-4 Надеева 115 2004 16:22 33:22 51:05 15

16 Пинаева Алена ДЮСШ-4 Трапезниковы 108 2003 17:43 37:00 57:03 16

17 Желудкова Юлия ДЮСШ-4 Трапезниковы 120 2003 19:45 42:20 1:05:23 17

 

Главный судья Хомченко В.А.

Главный секретарь

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: