Группа участников: 3км юноши 2008-09г.р.




Группа участников: 2км юноши 2010-12г.р.

Место Номер Фамилия Год р-я Команда Результат Отставание

1 29 Маслов Даниил 2011 Красноуфимск 00:08:14,67 00:00:00,00

2 25 Рогожкин Давид 2010 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:08:15,37 +00:00:00,70

3 26 Туканов Василий 2010 МАОУ АГО "ЦДО" Арти 00:08:39,39 +00:00:24,72

4 28 Лосев Павел 2010 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:08:51,92 +00:00:37,25

5 35 Кузеванов Максим 2010 МБУ "СШ" ПГО 00:08:59,24 +00:00:44,57

6 27 Ватолин Арсентий 2010 Ачитская ДЮСШ 00:08:59,60 +00:00:44,93

7 41 Матвеев Иван 2010 МБУ "СШ" ПГО 00:09:24,31 +00:01:09,64

8 33 Платонов Игорь 2011 Первоуральск ДИНУР 00:09:25,26 +00:01:10,59

9 37 Чарнцев Степан 2011 "Старт" Первоуральск 00:09:32,05 +00:01:17,38

10 55 Мазурин Трофим 2010 МБУ "СШ" ПГО 00:09:33,48 +00:01:18,81

11 30 Петров Тимофей 2011 МБУ "СШ" ПГО 00:09:37,87 +00:01:23,20

12 34 Пантелеев Матвей 2010 "Старт" Арти 00:10:08,32 +00:01:53,65

13 31 Переславцев Андрей 2012 МБУ "СШ" ПГО 00:10:18,17 +00:02:03,50

14 38 Ромахин Роман 2011 МБУ "СШ" ПГО 00:10:23,68 +00:02:09,01

15 39 Чумаков Вячеслав 2010 Красноуфимск 00:10:35,76 +00:02:21,09

16 32 Беляков Тарас 2010 ДЮСШ п. Шаля 00:10:36,98 +00:02:22,31

17 43 Красильников Алексей2011 ДЮСШ Дегтярск 00:10:43,60 +00:02:28,93

18 63 Дьяков Николай 2011 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:10:49,08 +00:02:34,41

19 40 Васильев Роман 2011 ДЮСШ Дегтярск 00:10:49,57 +00:02:34,90

20 42 Крупень Рустам 2010 ДЮСШ п. Шаля 00:10:50,11 +00:02:35,44

21 46 Макаров Никита 2012 Нижнесергинский ЦДОД 00:11:08,77 +00:02:54,10

22 61 Голованов Артем 2011 МАОУ АГО "ЦДО" Арти 00:11:19,91 +00:03:05,24

23 45 Галямутдинов Данил 2010 ДЮСШ Дегтярск 00:11:28,71 +00:03:14,04

24 68 Просвирнин Матвей 2010 "Старт" Арти 00:11:29,40 +00:03:14,73

25 52 Доровских Артем 2011 МБУ "СШ" ПГО 00:12:03,68 +00:03:49,01

26 47 Пирожков Константин2012 Нижнесергинский ЦДОД 00:12:13,31 +00:03:58,64

27 48 Торгашов Михаил 2011 Ачитская ДЮСШ 00:12:15,61 +00:04:00,94

28 57 Широбоков Тимофей 2010 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:12:39,61 +00:04:24,94

29 44 Кузнецов Александр 2010 ДЮСШ Дегтярск 00:12:47,62 +00:04:32,95

30 51 Гарбус Иван 2011 МБУ "СШ" ПГО 00:12:48,87 +00:04:34,20

31 59 Лосев Михаил 2012 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:12:50,71 +00:04:36,04

32 66 Новиков Никита 2011 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:13:06,25 +00:04:51,58

33 56 Кашланов Савелий 2011 ДЮСШ Дегтярск 00:13:10,38 +00:04:55,71

34 49 Тонков Артем 2012 МБУ ДО "ДЮСШ" г. Ревда 00:13:18,69 +00:05:04,02

35 53 Тумашеев Тимофей 2012 ДЮСШ Дегтярск 00:14:37,00 +00:06:22,33

36 65 Святагоров Семен 2012 ДЮСШ Дегтярск 00:15:22,46 +00:07:07,79

37 58 Пензин Иван 2011 ДЮСШ Дегтярск 00:16:38,41 +00:08:23,74

38 62 Рожкин Матвей 2011 ДЮСШ Дегтярск 00:16:46,11 +00:08:31,44

39 50 Эверт Платон 2010 Первоуральск ДИНУР 00:18:43,08 +00:10:28,41

40 64 Рафиков Константин 2012 ДЮСШ Дегтярск 00:20:40,67 +00:12:26,00

36 Лекомцев Савелий 2010 МБУ "СШ" ПГО +

54 Каметов Дмитрий 2011 ДЮСШ Дегтярск +

60 Байдуллин Тимофей 2011 ДЮСШ Дегтярск +

67 Копорушкин Марк 2011 ДЮСШ Дегтярск +

 

Группа участников: 2км девушки 2010-12г.р.

Место Номер Фамилия Год р-я Команда Результат Отставание

1 7 Кузеванова Стефания 2010 МБУ "СШ" ПГО 00:09:33,04 00:00:00,00

2 5 Сальникова Екатерина2010 Ачитская ДЮСШ 00:10:05,71 +00:00:32,67

3 1 Пантелеева Ульяна 2010 МАОУ АГО "ЦДО" Арти 00:10:32,50 +00:00:59,46

4 8 Умнова Александра 2010 МБУ "СШ" ПГО 00:10:47,67 +00:01:14,63

5 2 Краюхина Варвара 2012 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:10:52,62 +00:01:19,58

6 3 Душкевич Екатерина 2012 МБУ "СШ" ПГО 00:11:07,57 +00:01:34,53

7 4 Жернакова София-маргарита2012 МБУ "СШ" ПГО 00:11:20,46 +00:01:47,42

8 6 Орлова Мария 2011 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:11:21,88 +00:01:48,84

9 22 Банникова Наталья 2010 ДЮСШ п. Шаля 00:11:21,93 +00:01:48,89

10 23 Абдукаримова Влада 2010 Первоуральск ДИНУР 00:11:25,77 +00:01:52,73

11 15 Шелковина Анна 2011 МКОУ ДОД Нижнесергинский ЦДОД00:11:52,08 +00:02:19,04

12 14 Семенова Анастасия 2011 Ачитская ДЮСШ 00:12:07,31 +00:02:34,27

13 10 Щербакова Диана 2010 ДЮСШ п. Шаля 00:12:15,80 +00:02:42,76

14 13 Дробышева Анна 2012 ДЮСШ Дегтярск 00:12:27,35 +00:02:54,31

15 12 Егармина Евгения 2010 Ачитская ДЮСШ 00:12:27,80 +00:02:54,76

16 17 Виноградова Екатерина2011 ДЮСШ п. Шаля 00:12:39,79 +00:03:06,75

17 16 Останина Софья 2010 МКОУ ДОД Нижнесергинский ЦДОД00:12:52,07 +00:03:19,03

18 9 Боровикова Анастасия2011 МБУ "СШ" ПГО 00:13:25,25 +00:03:52,21

19 24 Алалыкина Александра2012 ДЮСШ Дегтярск 00:13:43,81 +00:04:10,77

20 21 Файзарахманова Алина2010 ДЮСШ Дегтярск 00:16:42,49 +00:07:09,45

21 19 Сохраннова Дарья 2010 ДЮСШ Дегтярск 00:19:10,02 +00:09:36,98

11 Белослудцева Анастасия2010 "Старт" Первоуральск +

18 Чипуштанова Ульяна 2011 МБУ "СШ" ПГО +

20 Попова Анна 2012 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск +

Группа участников: 3км юноши 2008-09г.р.

Место Номер Фамилия Год р-я Команда Результат Отставание

1 114 Парфенов Максим 2008 МАОУ АГО "ЦДО" Арти 00:12:08,32 00:00:00,00

2 112 Шаймухаметов Владимир2009ДЮСШ Дегтярск 00:12:11,42 +00:00:03,10

3 117 Ховрин Богдан 2009 "Старт" Арти 00:12:25,14 +00:00:16,82

4 119 Орлов Иван 2009 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:12:33,41 +00:00:25,09

5 116 Шорин Егор 2009 "Старт" Арти 00:12:40,94 +00:00:32,62

6 123 Лужбин Платон 2009 "Старт" Первоуральск 00:12:49,94 +00:00:41,62

7 113 Борисов Данил 2008 МБУ "СШ" ПГО 00:13:03,84 +00:00:55,52

8 121 Власов Егор 2008 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:13:08,02 +00:00:59,70

9 115 Зыков Григорий 2008 МБУ "СШ" ПГО 00:13:13,83 +00:01:05,51

10 130 Кисляков Илья 2009 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:13:24,62 +00:01:16,30

11 126 Ежов Захар 2009 МАОУ АГО "ЦДО" Арти 00:13:26,79 +00:01:18,47

12 137 Земков Савелий 2008 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:13:27,98 +00:01:19,66

13 120 Титов Степан 2008 МБУ "СШ" ПГО 00:13:31,06 +00:01:22,74

14 127 Денисов Матвей 2009 МБУ "СШ" ПГО 00:13:39,96 +00:01:31,64

15 159 Чиглинцев Александр 2009 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:13:42,96 +00:01:34,64

16 164 Мухарямов Тимур 2008 "Старт" Первоуральск 00:13:50,61 +00:01:42,29

17 162 Скрынник Данил 2008 МАОУ АГО "ЦДО" Арти 00:14:28,33 +00:02:20,01

18 125 Шумков Кирилл 2008 МКОУ ДО "ДЮСШ" Бисерть 00:14:35,05 +00:02:26,73

19 129 Кузнецов Кирилл 2008 "Старт" Первоуральск 00:14:47,48 +00:02:39,16

20 163 Саетгареев Даниил 2008 МКОУ ДОД Нижнесергинский ЦДОД00:14:49,62 +00:02:41,30

21 133 Хужин Никита 2008 МБУ ДО "ДЮСШ" г. Ревда 00:14:58,13 +00:02:49,81

22 160 Бачурин Олег 2008 ДЮСШ п. Шаля 00:15:05,87 +00:02:57,55

23 134 Логинов Степан 2009 МБУ ДО "ДЮСШ" г. Ревда 00:15:09,73 +00:03:01,41

24 132 Шолохов Виктор 2009 "Старт" Первоуральск 00:15:13,30 +00:03:04,98

25 135 Михайлов Богдан 2009 МБУ "СШ" ПГО 00:15:25,77 +00:03:17,45

26 124 Серебренников Иван 2009 "Старт" Арти 00:15:27,68 +00:03:19,36

27 136 Марченков Егор 2009 МКОУ ДО "ДЮСШ" Бисерть 00:15:41,26 +00:03:32,94

28 153 Крамаренко Иван 2009 ДЮСШ п. Шаля 00:15:52,07 +00:03:43,75

29 138 Полежаев Тимофей 2009 МБУ "СШ" ПГО 00:16:04,22 +00:03:55,90

30 131 Колчин Иван 2008 МБУ ДО "ДЮСШ" г. Ревда 00:16:08,74 +00:04:00,42

31 144 Дрягин Савелий 2009 МБУ ДО "ДЮСШ" г. Ревда 00:16:09,24 +00:04:00,92

32 165 Толмачев Константин 2009 ДЮСШ п. Шаля 00:16:13,93 +00:04:05,61

33 140 Езжалый Сергей 2008 Первоуральск ДИНУР 00:16:20,96 +00:04:12,64

34 154 Давиденко Александр 2008 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск 00:16:25,46 +00:04:17,14

35 139 Овчинников Максим 2009 "Старт" Первоуральск 00:16:32,53 +00:04:24,21

36 161 Ялунин Валерий 2009 "Старт" Первоуральск 00:16:59,14 +00:04:50,82

37 141 Сабуров Кирилл 2008 ДЮСШ Дегтярск 00:16:59,55 +00:04:51,23

38 145 Глебов Илья 2009 Нижние-Серги "Олимп" 00:17:29,80 +00:05:21,48

39 147 Умников Глеб 2009 Первоуральск ДИНУР 00:18:14,63 +00:06:06,31

40 151 Слободчиков Никита 2009 Спорткомитет В.Серги 00:19:11,26 +00:07:02,94

41 143 Винокуров Всеволод 2008 МБУ "СШ" ПГО 00:19:37,87 +00:07:29,55

42 148 Пименов Семен 2008 ДЮСШ Дегтярск 00:21:30,58 +00:09:22,26

43 149 Арсланов Илья 2008 ДЮСШ Дегтярск 00:22:17,36 +00:10:09,04

44 156 Кузнецов Роман 2008 ДЮСШ Дегтярск 00:23:53,30 +00:11:44,98

118 Чухарев Савелий 2008 Ачитская ДЮСШ +

122 Радченко Тимофей 2008 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск +

128 Чебыкин Егор 2008 МКОУ ДОД Нижнесергинский ЦДОД +

142 Мизёв Андрей 2008 МБУ "СШ" ПГО +

146 Каржавин Никита 2008 "Старт" Первоуральск +

150 Попов Александр 2009 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск +

152 Белоусов Дмитрий 2009 МАУ ДО ДЮСШ г. Красноуфимск +

155 Пятунин Леонид 2009 МБУ ДО "ДЮСШ" г. Ревда +

157 Юрин Николай 2008 Первоуральск ДИНУР +

158 Копылов Роман 2008 МКОУ ДО "ДЮСШ" Бисерть +

166 Васильев Кирилл 2008 "Старт" Первоуральск +

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-09-01 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: