1 Задаемся конструкцией стены: материалом и толщиной несущего слоя стены, материалом теплоизоляционного слоя стены, материалом и толщиной слоя наружной отделки (при наличии).
2 Определяем расчетную температуру внутреннего воздуха.
3 Определяем среднюю температуру и количество суток отопительного периода.
4 Определяем влажностный режим помещения, зону влажности района строительства и условия эксплуатации ограждающей конструкции.
5 Определяем коэффициенты теплоотдачи внутренней и наружной поверхности ограждения.
6 Определяем градусо-сутки отопительного периода.
7 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции стены.
8 Находим приведенное сопротивление теплопередаче.
9 Уточняем теплотехнические характеристики материалов стены (ρ, λ,δ).
10 Рассчитываем требуемую толщину теплоизоляционного слоя и окончательно принимаем ее с учетом стандартных размеров материалов.
11 Определяем фактическое сопротивление теплопередаче стены с учетом принятого утеплителя и выполняем проверку.
12 Определяем полную толщину конструкции стены.
Список использованных источников
1 СНиП II-3-79* Строительная теплотехника. - М.: Минстрой России, 1995.-29с.
2 СНиП 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. -М.: Стройиздат,1983.-56с.
3 СНиП 2.08.01-90 Жилые здания. -М.: Госстрой СССР, 1990. - 35с.
4 Маклакова Т.Г. Конструкции гражданских зданий: Учебник для ВУЗов / Т.Г. Маклакова, С.М. Нанасова. - М.: Изд-во АСВ, 2002. - 272с.
5 Маклакова Т.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учебное пособие для ВУЗов. - М.: ВШ, 1998.- 400с.
Данные для теплотехнического расчета по /2/
Приложение А
| Город | температура холодной пятидневки tn5 | температура отопительной периода ton | Продолжительность отопительного периода Zот.пер | Город | температура холодной пятидневки tn5 | температура отопительной периода ton | Продолжительность отопительного периода Zот.пер |
| Барнаул | -39 | -8,3 | Краснодар | -19 | 1,5 | ||
| Бийск | -38 | -8,7 | Новороссийск | -13 | 4,4 | ||
| Астрахань | -23 | -1,6 | Сочи | -3 | 6,4 | ||
| Уфа | -35 | -6,6 | Красноярск | -39 | -7,2 | ||
| Белгород | -23 | -2,2 | Куйбышев | -30 | -6,1 | ||
| Брянск | -26 | -2,6 | Курган | -37 | -8,7 | ||
| Владимир | -28 | -4,4 | Курск | -26 | -3 | ||
| Волгоград | -25 | -3,4 | Ленинград | -26 | -2,2 | ||
| Вологда | -31 | -4,8 | Липецк | -27 | -3,9 | ||
| Череповец | -31 | -4,3 | Магадан | -29 | -9,6 | ||
| Воронеж | -26 | -3,4 | Йошкар-Ола | -34 | -6,1 | ||
| Горький | -30 | -4,7 | Саранск | -30 | -4,9 | ||
| Иваново | -29 | -4,4 | Москва | -26 | -3,6 | ||
| Братск | -43 | -10,3 | Мурманск | -27 | -3,3 | ||
| Иркутск | -37 | -8,9 | Новгород | -27 | -2,6 | ||
| Тайшет | -40 | -8,5 | Новосибирск | -39 | -9,1 | ||
| Нальчик | -18 | -0,4 | Омск | -37 | -9,5 | ||
| Калининград | -18 | -0,6 | Бузулук | -32 | -6,5 | ||
| Калинин | -29 | -3,7 | Оренбург | -31 | -8,1 | ||
| Калуга | -27 | -3,5 | Шарлык | -33 | -7,1 | ||
| Петропавловск- Камчатский | -20 | -2,1 | Орел | -26 | -3,3 | ||
| Петрозаводск | -29 | -3,3 | Пенза | -29 | -5,1 | ||
| Ухта | -31 | -4,4 | Пермь | -35 | -6,4 | ||
| Кемерово | -39 | -8,8 | Арсеньев | -30 | -8,6 |
Продолжение приложения А
| Киров | -33 | -5,8 | Владивосток | -24 | -4,8 | ||
| Кострома | -31 | -4,5 | Псков | -26 | -2 | ||
| Ростов-на-Дону | -22 | -1,1 | Киев | -22 | -1,1 | ||
| Рязань | -27 | -4,2 | Ялта | -6 | 5,2 | ||
| Саратов | -27 | -5 | Одесса | -18 | |||
| Нижний Тагил | -36 | -6,6 | Харьков | -23 | -2,1 | ||
| Екатеринбург | -35 | -6,4 | Чернигов | -23 | -1,7 | ||
| Смоленск | -26 | -2,7 | Брест | -20 | -0,4 | ||
| Кисловодск | -16 | -0,4 | Минск | -25 | -1,2 | ||
| Ставрополь | -19 | -0,3 | Ташкент | -15 | 2,4 | ||
| Тамбов | -28 | -4,2 | Актюбинск | -31 | -7,3 | ||
| Казань | -32 | -5,7 | Эмба | -30 | -6,9 | ||
| Томск | -40 | -8,8 | Караганда | -32 | -7,5 | ||
| Тула | -27 | -3,8 | Кустанай | -35 | -8,7 | ||
| Сургут | -43 | -9,7 | Барнаул | -33 | -6,4 | ||
| Тюмень | -37 | -7,5 | Уральск | -31 | -6,5 | ||
| Уренгой | -46 | -13 | Целиноград | -35 | -8,7 | ||
| Ижевск | -34 | -6 | Тбилиси | -8 | 4,2 | ||
| Ульяновск | -31 | -5,7 | Гагра | -2 | 7,5 | ||
| Николаевск- на-Амуре | -35 | -11,2 | Сухуми | -3 | |||
| Хабаровск | -31 | -10,1 | Батуми | -1 | 7,6 | ||
| Магнитогорск | -34 | -7,9 | Баку | -4 | 5,1 | ||
| Челябинск | -34 | -7,3 | Вильнюс | -23 | -0,9 | ||
| Чебоксары | -32 | -5,4 | Кишинев | -16 | 0,6 | ||
| Ярославль | -31 | -1,5 | Рига | -20 | -0,4 | ||
| Ворошиловград | -25 | -1,6 | Таллин | -22 | -0,8 | ||
| Днепропетровск | -23 | -1 | Архангельск | -31 | -4,7 | ||
| Донецк | -23 | -1,8 | Элиста | -23 | - 1,8 | ||
| Самарканд | -13 | 2,8 | Майкоп | -19 | 1,7 | ||
| Алма-ата | -25 | -2,1 | Грозный | -18 | 0,4 |
Приложение Б Карта зон влажности

Условия эксплуатации ограждающих конструкций в зависимости от влажностного режима помещений и зон влажности по /1/
Приложение В
|
Таблица В1 - Относительная влажность внутреннего воздуха
| Вид здания, помещения | Относительная влажность |
| Помещения жилых зданий, больниц, поликлиник, интернатов, детских садов и школ | 55% |
| Кухни | 60% |
| Ванные комнаты | 65% |
| Теплые подвалы и подполья с коммуникациями | 75% |
| Теплые чердаки жилых зданий | 55% |
| Прочие общественные здания | 50% |
| Промышленные предприятия и сельскохозяйственные здания | по требованиям или техпаспорту объекта |
Таблица В2- Расчетная температура внутреннего воздуха tв, 0C
| Наименование зданий и сооружений | tв, 0C |
| Жилые здания | |
| Жилые комнаты квартир или общежитий | 18 (20) |
| То же в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 0C и ниже | 20 (22) |
| Кухня квартиры и общежития, кубовая | |
| Ванная, совмещенное помещение уборной и ванной, душевая общая | |
| Уборная индивидуальная, умывальная общая, вестибюль, общий коридор, передняя, лестничная клетка в общежитии | |
| Уборная общая | |
| Общественные здания | |
| Детские дошкольные учреждения: групповая, раздевальная второй группы раннего возраста и первой младшей группы; | 23, 22, 21 |
| -групповые, раздевальные второй младшей группы; | 22, 21, 20 |
| -групповые, раздевальные средней и старшей групп; | 21, 20, 19 |
| -спальня ясельных групп; | 22, 21, 20 |
| -спальня дошкольных групп; | 20, 19, 18 |
| -туалетная ясельных групп; | 23, 22, 21 |
| -туалетная дошкольных групп; | 21, 20, 19 |
| -буфетные; | 16, 16, 16 |
| -залы для музыкальных и гимнастических занятий; | 20, 19, 18 |
| -помещение бассейна для обучения детей плаванию | 30, 30, 30 |
| Школы и школьные интернаты | |
| Классные помещения, учебные кабинеты, лаборатории | 21, 18, 17 |
| Учебные мастерские | 17, 15, 15 |
| Актовый зал, лекционная аудитория, класс пения и музыки, клубная комната | 20, 18, 18 |
| Кружковые помещения | 21, 18, 17 |
| Спальные комнаты школ-интернатов и интернатов при школах | 18, 16, 16 |
| Средние специальные и высшие учебные заведения: | |
| Аудитории, учебные кабинеты, лаборатории, залы курсового и дипломного проектирования, читальные и актовые залы, конференц-залы; | |
| Лаборатории с приборами повышенной точности |
Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций
по /1/
Приложение Г
| Материал | Плотность γn кг/м3 | Расчетные коэффициенты (при условии эксплуатации по прил.3) | |||
| теплопроводности λ, Вт/. (м о С) | теплоусвоения S, Вт/(м оС) | ||||
| А | Б | А | Б | ||
| I Бетоны и растворы | |||||
| 1 Железобетон | 1,92 | 2,04 | 17,98 | 18,95 | |
| 2 Туфобетон | 0,41 | 0,47 | 6,38 | 7,20 | |
| 3 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 0,44 | 0,52 | 6,36 | 7,57 | |
| 4 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 0,33 | 0,41 | 5,03 | 6.13 | |
| 5 Керамзитобетон на керамзитовом песке и керамзитопенобетон | 0,24 | 0,31 | 3,83 | 4,77 | |
| 6 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 0,52 | 0,58 | 6,77 | 7,72 | |
| 7 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 0,41 | 0,47 | 5,49 | 6,35 |
| 8 Керамзитобетон на кварцевом песке с поризацией | 0,29 | 0,35 | 4,13 | 4,90 | |
| 9 Газо- и пенобетон | 0,41 | 0,47 | 6,13 | 7,09 | |
| 10 Газо- и пенозолобетон | 0,44 | 0,50 | 6,86 | 8,01 | |
| 11 Цементо-песчаный раствор | 0,76 | 0,93 | 9,60 | 11,09 | |
| 12 Сложный раствор (песок, известь, цемент) | 0,70 | 0,87 | 8,95 | 10,42 | |
| 13 Известково-песчаный раствор | 0,7 | 0,81 | 8,69 | 9,76 | |
| II Кирпичные кладки | |||||
| 14 Кирпичная кладка из сплошного глиняного обыкновенного кирпича на цементно-песчаном растворе | 0,7 | 0,81 | 9,20 | 10,12 | |
| 15 Кирпичная кладка из сплошного силикатного кирпича на цементно- песчаном растворе | 0,76 | 0,87 | 9,77 | 10,90 | |
| 16 Кирпичная кладка из керамического пустотного кирпича плотностью 1300 кг/м3 на цементно- песчаном растворе | 0,52 | 0,58 | 7,01 | 7,56 | |
| III Теплоизоляционные материалы | |||||
| 17 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 0,09 | 0,11 | 1,46 | 1,72 | |
| 18 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 0,087 | 0,09 | 1,32 | 1,44 | |
| 19 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало-ватные на синтетическом и битумном связующих | 0,076 | 0,08 | 1,01 | 1,11 |
| 20 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 0,06 | 0,07 | 0,64 | 0,73 | |
| 21 Плиты мягкие, жесткие и полужесткие минерало- ватные на синтетическом и битумном связующих | 0,052 | 0,06 | 0,42 | 0,48 | |
| 22 Минераловатная плита "Бетон элемент БАТТС" | 0,042 | 0,045 | - | - | |
| 23 Минераловатная плита "Кавити БАТТС" для кирпичных кладок | 0,047 | 0,044 | - | - | |
| 24 Пенополистирол | 0,052 | 0,06 | 0,89 | 0,99 | |
| 25 Пенополистирол | 0,041 | 0,052 | 0,65 | 0,82 | |
| 26 Пенопласт ПХВ-1 | 0,06 | 0,064 | 0,86 | 0,99 | |
| 27 Пенопласт ПХВ-1 | 0,05 | 0,052 | 0,68 | 0,70 | |
| 28 Пенополиуретан | 0,05 | 0,05 | 0,67 | 0,70 | |
| 29 Пенополиуретан | 0,04 | 0,04 | 0,40 | 0,42 | |
| 30 Гравий керамзитовый | 0,21 | 0,23 | 3,36 | 3,60 |
| 31 Гравий керамзитовый | 0,13 | 0,14 | 1,87 | 1,99 | |
| 32 Перлитопластобетон | 0,052 | 0,06 | 0,93 | 1,01 | |
| 33 Перлитопластобетон | 0,041 | 0,05 | 0,58 | 0,66 | |
| IV Материалы кровельные, гидроизоляционные | |||||
| 34 Рубероид | 0,17 | 0,17 | 3,53 | 3,53 | |
| Бикрост | |||||
| Бутиза | |||||
| Стеклоизол | |||||
| V Металлы | |||||
| 35 Сталь листовая | 126,5 | 126,5 | |||
| (профлист) ГОСТ 10884-81 |