Решение проблем
Дата | Содержание |
Работа с информацией
Дата | Содержание |
Коммуникация
Дата | Содержание |
Решение проблем | Количество баллов: ______________ | ||||||||||||||||
Проб-лема | Понимает проблему | Объясняет выбор проблемы | Описал ситуацию и свои намерения | Обосновал идеальную ситуацию | Назвал противоречие на основе анализа ситуации | Назвал причины существования проблемы | |||||||||||
Целеполагание и планирование | Понимает цель | Ставит задачи | Задачи адекватны цели | Формулирует цель | Предложил способ убедиться в достижении цели | Обосновал достижимость цели и риски | |||||||||||
Рассказал о работе над проектом | Описал взаимосвязь своих действий | Определил последовательность действий | Спланировал время | Зафиксировал результаты текущего контроля | Спланировал текущий контроль | ||||||||||||
Описал готовый продукт | Описал ожидаемый продукт | Указал характеристики продукта | Рассказал, как будет использовать продукт | Указал характеристики продукта в соответствии с критериями | Обосновал потребителей и области использования продукта | ||||||||||||
Оценка результата | Отнесся к полученному продукту | Аргументировал отношение к продукту | Сравнил продукт с ожидаемым | Вывод о соответствии продукта замыслу | Оценил продукт в соответствии с критериями | Предложил критерии для оценки продукта | |||||||||||
Высказал впечатление от работы | Назвал трудности в работе | Назвал слабые стороны работы | Назвал сильные стороны работы | Указал причины успехов и неудач | Предложил способ избежания неудач | ||||||||||||
Работа с информацией | Количество баллов: ______________ | ||||||||||||||||
Поиск информации | Задает вопросы по ходу работы | Задает вопросы при планировании | Называет пробелы в информации по вопросу | Формулирует запрос на информацию | Назвал виды источников, необходимых для работы | Организовал информационный поиск | |||||||||||
Получил информацию из источника | Зафиксировал полный объем информации (1 источник) | Зафиксировал полный объем информации (несколько источников) | Нашел источники по каталогу | Зафиксировал информацию из разных источников в единой системе | Предложил способ систематизации данных | ||||||||||||
Обработка информации | Изложил информацию | Изложил новую информацию или задал вопросы на понимание | Назвал несовпадения в сведениях | Интерпретировал информацию в контексте проекта | Указал выходящие из общего ряда или противоречивые сведения | Объяснил противоречия | |||||||||||
Воспроизвел аргументы и вывод | Привел пример, подтверждающий вывод | Предложил свою идею | Сделал вывод и привел аргумент | Сделал вывод и привел аргументы | Выстроил аргументы в собственной логике | ||||||||||||
Коммуникация | Количество баллов: ______________ | ||||||||||||||||
Письм. ком-я | Соблюдает нормы, заданные образцом (тема включает 1 вопрос) | Использует вспомогательную графику (тема включает 1 вопрос) | Соблюдает нормы, заданные образцом (тема включает несколько вопросов) | Использует вспомогательную графику (тема включает несколько вопросов) | Изложил тему со сложной структурой, использовал вспомогательные средства | Поставил цель коммуникации и определил жанр | |||||||||||
Устная ком-я | Речь соответствует норме, обращается к тексту | Речь соответствует норме, обращается к плану | Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент | Использовал различные вербальные средства | Использовал предложенные невербальные средства или наглядные материалы | Самостоятельно использовал невербальные средства или наглядные материалы | |||||||||||
Уточняющие вопросы | Вопросы на понимание | Вопросы в развитие темы | |||||||||||||||
Повторил фрагмент выступления | Привел дополнительную информацию | Раскрыл причинно-следственные связи | Привел объяснения или доп. информацию | Односложный ответ | Развернутый ответ | ||||||||||||
Продуктивная ком-я | |||||||||||||||||
Следуют теме и процедуре | Самостоятельно следуют теме обсуждения и процедуре | Договариваются о правилах и вопросах | Самостоятельно договариваются о правилах и вопросах | Следили за процедурой, обобщили результаты | Зафиксировали результаты, предложили план действий | ||||||||||||
Высказываются, относятся к высказываниям | Высказывают мысли, подготовленные по заданию заранее | Разъясняют и аргументируют высказывания | Задают друг другу вопросы | Высказывали идеи в связи с идеями друг друга | Сопоставляли, развивали, уточняли идеи друг друга | ||||||||||||
Всего баллов: ______________ | |||||||||||||||||
|
|
|
Учащийся: | Проект: _________________________________________________________________________ | Руководитель: |
ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ УЧЕНИКУ:
Решение проблем | Работа с информацией | Коммуникация | |||
Дата | Содержание | Дата | Содержание | Дата | Содержание |
Решение проблем | Количество баллов: ______________ | |||||||||||||||||||
Проб-лема | Описал ситуацию и свои намерения | Обосновал идеальную ситуацию | Назвал противоречие на основе анализа ситуации | Назвал причины существования проблемы | Сформулировал проблему, проанализировал ее причины | Указал последствия существования проблемы | ||||||||||||||
Целеполагание и планирование | Задачи адекватны цели | Формулирует цель | Предложил способ убедиться в достижении цели | Обосновал достижимость цели и риски | Предложил способы решения проблемы | Предложил стратегию | ||||||||||||||
Определил последовательность действий | Спланировал время | Зафиксировал результаты текущего контроля | Спланировал текущий контроль | Предложил шаги и указал некоторые ресурсы | Обосновал ресурсы | |||||||||||||||
Указал характеристики продукта | Рассказал, как будет использовать продукт | Указал характеристики продукта в соответствии с критериями | Обосновал потребителей и области использования продукта | Дал рекомендации по использованию продукта | Спланировал продвижение или указал границы применения продукта | |||||||||||||||
Оценка результата | Сравнил продукт с ожидаемым | Вывод о соответствии продукта замыслу | Оценил продукт в соответствии с критериями | Предложил критерии для оценки продукта | Предложил систему критериев | Обосновал способ оценки | ||||||||||||||
Назвал слабые стороны работы | Назвал сильные стороны работы | Указал причины успехов и неудач | Предложил способ избежания неудач | Аргументировал применение освоенных умений | Проанализировал результаты с позиции планов на будущее | |||||||||||||||
Работа с информацией | Количество баллов: ______________ | |||||||||||||||||||
Поиск информации | Называет пробелы в информации по вопросу | Формулирует запрос на информацию | Назвал виды источников, необходимых для работы | Организовал информационный поиск | Выделил вопросы для сравнения информации из нескольких источников | Принял решение о завершении сбора информации | ||||||||||||||
Зафиксировал полный объем информации (несколько источников) | Нашел источники по каталогу | Зафиксировал информацию из разных источников в единой системе | Предложил способ систематизации данных | Охарактеризовал использованные источники | Обосновал использование источников определенного вида | |||||||||||||||
Обработка информации | Назвал несовпадения в сведениях | Интерпретировал информацию в контексте проекта | Указал выходящие из общего ряда или противоречивые сведения | Объяснил противоречия | Реализовал способ проверки достоверности или разрешения противоречия | Предложил способ проверки достоверности или разрешения противоречия | ||||||||||||||
Предложил свою идею | Сделал вывод и привел аргумент | Сделал вывод и привел аргументы | Выстроил аргументы в собственной логике | Сделал вывод на основе критического анализа | Подтвердил вывод собственной аргументацией или данными | |||||||||||||||
Коммуникация | Количество баллов: ______________ | |||||||||||||||||||
Письм. ком-я | Соблюдает нормы, заданные образцом (тема включает несколько вопросов) | Использует вспомогательную графику (тема включает несколько вопросов) | Изложил тему со сложной структурой, использовал вспомогательные средства | Поставил цель коммуникации и определил жанр | Предложил структуру текста | Форма и носитель информации адекватны цели коммуникации | ||||||||||||||
Устная ком-я | Подготовил план, соблюдает нормы речи и регламент | Использовал различные вербальные средства | Использовал предложенные невербальные средства или наглядные материалы | Самостоятельно использовал невербальные средства или наглядные материалы | Реализовал логические или риторические приемы | Самостоятельно использовал логические или риторические приемы | ||||||||||||||
Вопросы на понимание | Вопросы в развитие темы | Дискредитирующие вопросы | ||||||||||||||||||
Раскрыл причинно-следственные связи | Привел объяснения или доп. информацию | Односложный ответ | Развернутый ответ | Апеллировал к данным, авторитету или опыту | Отнесся к вопросу, привел дополнительные аргументы | |||||||||||||||
Продуктивная ком-я | ||||||||||||||||||||
Договариваются о правилах и вопросах | Самостоятельно договариваются о правилах и вопросах | Следили за процедурой, обобщили результаты | Зафиксировали результаты, предложили план действий | Использовали приемы «выхода из тупика» или резюмировали причины неудачи | Нашли приемы «выхода из тупика» или причины неэффективности группы | |||||||||||||||
Разъясняют и аргументируют высказывания | Задают друг другу вопросы | Высказывали идеи в связи с идеями друг друга | Сопоставляли, развивали, уточняли идеи друг друга | Выявили суть разногласий | Дали сравнительную оценку предложений | |||||||||||||||
Всего баллов: ______________________________ | ||||||||||||||||||||
Учащийся: | Проект: _________________________________________________________________________ | Руководитель: | ||||||||||||||||||
ПОМОЩЬ, ОКАЗАННАЯ УЧЕНИКУ:
Решение проблем | Работа с информацией | Коммуникация | |||
Дата | Содержание | Дата | Содержание | Дата | Содержание |
Приложение 6
ОТЧЕТ О РАБОТЕ НАД ПРОЕКТОМ
(для учащихся начальной школы)
1. Название проекта: __________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
2. Почему я начал работу над проектом? _________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3. Для чего я работал над проектом? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4. Какой продукт я хотел получить? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5. Как я работал над проектом:
Дата | Что делал | Затрачено времени | Вопрос \ затруднение | Консультант | Помощь |
6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
7. Что нового я узнал, чему научился?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
8. Мои впечатления от работы над проектом:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________