The Global Competitiveness
| Рейтинг 2015-2014 | ЭКОНОМИКА | Индекс 2015-2014 | Рейтинг 2014-2013 | Индекс 2014-2013 | Рейтинг 2013-2012 | Индекс 2013-2012 | Рейтинг 2012-2011 | Индекс 2012-2011 | Рейтинг 2011-2010 | Индекс 2011-2010 |
| Швейцария | 5,7 | 5,67 | 5,72 | 5,74 | 5,63 | |||||
| Сингапур | 5,6 | 5,61 | 5,67 | 5,63 | 5,48 | |||||
| Соединенные Штаты Америки | 5,5 | 5,48 | 5,47 | 5,43 | 5,43 | |||||
| Финляндия | 5,5 | 5,54 | 5,55 | 5,47 | 5,37 | |||||
| Германия | 5,5 | 5,51 | 5,48 | 5,41 | 5,39 | |||||
| Япония | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,37 | |||||
| Гонконг | 5,5 | 5,48 | 5,41 | 5,36 | 5,27 | |||||
| Нидерланды | 5,5 | 5,42 | 5,5 | 5,41 | 5,33 | |||||
| Великобритания | 5,4 | 5,37 | 5,45 | 5,39 | 5,25 | |||||
| Швеция | 5,4 | 5,48 | 5,53 | 5,61 | 5,56 | |||||
| Норвегия | 5,4 | 5,33 | 5,27 | 5,18 | 5,14 | |||||
| Объединенные Арабские Эмираты | 5,3 | 5,11 | 5,07 | 4,89 | 4,89 | |||||
| Дания | 5,3 | 5,18 | 5,29 | 5,4 | 5,32 | |||||
| Тайвань | 5,3 | 5,29 | 5,28 | 5,26 | 5,21 | |||||
| Канада | 5,2 | 5,2 | 5,27 | 5,33 | ||||||
| Катар | 5,2 | 5,24 | 5,38 | 5,24 | 5,1 | |||||
| Новая Зеландия | 5,2 | 5,11 | 5,09 | 4,93 | 4,92 | |||||
| Бельгия | 5,2 | 5,13 | 5,21 | 5,2 | 5,07 | |||||
| Люксембург | 5,2 | 5,09 | 5,09 | 5,03 | 5,05 | |||||
| Малайзия | 5,2 | 5,03 | 5,06 | 5,08 | 4,88 | |||||
| Австрия | 5,2 | 5,15 | 5,22 | 5,14 | 5,09 | |||||
| Австралия | 5,1 | 5,09 | 5,12 | 5,11 | 5,11 | |||||
| Франция | 5,1 | 5,05 | 5,11 | 5,14 | 5,13 | |||||
| Саудовская Аравия | 5,1 | 5,1 | 5,19 | 5,17 | 4,95 | |||||
| Ирландия | 4,92 | 4,91 | 4,77 | 4,74 | ||||||
| Южная Корея | 5,01 | 5,12 | нет данных | 4,93 | ||||||
| Израиль | 4,9 | 4,94 | 5,02 | 5,07 | 4,91 | |||||
| Китай | 4,9 | 4,84 | 4,83 | 4,9 | 4,84 | |||||
| Эстония | 4,7 | 4,65 | 4,64 | 4,62 | 4,61 | |||||
| Исландия | 4,7 | 4,66 | 4,74 | 4,75 | 4,68 | |||||
| Таиланд | 4,7 | 4,54 | 4,52 | 4,52 | 4,51 | |||||
| Пуэрто-Рико | 4,6 | 4,67 | 4,67 | 4,58 | 4,49 | |||||
| Чили | 4,6 | 4,61 | 4,65 | 4,7 | 4,69 | |||||
| Индонезия | 4,6 | 4,53 | 4,4 | 4,38 | 4,43 | |||||
| Испания | 4,5 | 4,57 | 4,6 | 4,54 | 4,49 | |||||
| Португалия | 4,5 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,38 | |||||
| Чехия | 4,5 | 4,43 | 4,51 | 4,52 | 4,57 | |||||
| Азербайджан | 4,5 | 4,51 | 4,41 | 4,31 | 4,29 | |||||
| Маврикий | 4,5 | 4,45 | 4,35 | 4,31 | 4,32 | |||||
| Кувейт | 4,5 | 4,56 | 4,56 | 4,62 | 4,59 | |||||
| Литва | 4,5 | 4,41 | 4,35 | 4,41 | 4,38 | |||||
| Латвия | 4,5 | 4,4 | 4,41 | 4,24 | 4,14 | |||||
| Польша | 4,5 | 4,46 | 4,46 | 4,46 | 4,51 | |||||
| Бахрейн | 4,5 | 4,45 | 4,63 | 4,54 | 4,54 | |||||
| Турция | 4,5 | 4,45 | 4,45 | 4,28 | 4,25 | |||||
| Оман | 4,5 | 4,64 | 4,65 | 4,64 | 4,61 | |||||
| Мальта | 4,4 | 4,5 | 4,41 | 4,33 | 4,34 | |||||
| Панама | 4,4 | 5,5 | 4,49 | 4,35 | 4,33 | |||||
| Италия | 4,4 | 4,41 | 4,46 | 4,43 | 4,37 | |||||
| Казахстан | 4,4 | 4,41 | 4,38 | 4,18 | 4,12 | |||||
| Коста Рика | 4,4 | 4,35 | 4,34 | 4,27 | 4,31 | |||||
| Филиппины | 4,4 | 4,29 | 4,23 | 4,08 | 3,96 | |||||
| Россия | 4,4 | 4,25 | 4,2 | 4,21 | 4,24 | |||||
| Болгария | 4,4 | 4,31 | 4,27 | 4,16 | 4,13 | |||||
| Барбадос | 4,4 | 4,42 | 4,42 | 4,44 | 4,45 | |||||
| Южная Африка | 4,4 | 4,37 | 4,37 | 4,34 | 4,32 | |||||
| Бразилия | 4,3 | 4,33 | 4,4 | 4,32 | 4,28 | |||||
| Кипр | 4,3 | 4,3 | 4,32 | 4,36 | 4,5 | |||||
| Румыния | 4,3 | 4,13 | 4,07 | 4,08 | 4,16 | |||||
| Венгрия | 4,3 | 4,25 | 4,3 | 4,36 | 4,33 | |||||
| Мексика | 4,3 | 4,34 | 4,36 | 4,29 | 4,19 | |||||
| Руанда | 4,3 | 4,21 | 4,24 | 4,19 | ||||||
| Македония | 4,3 | 4,14 | 4,04 | 4,05 | ||||||
| Иордания | 4,3 | 4,2 | 4,23 | 4,19 | 4,21 | |||||
| Перу | 4,2 | 4,25 | 4,28 | 4,21 | 4,11 | |||||
| Колумбия | 4,2 | 4,19 | 4,18 | 4,2 | 4,14 | |||||
| Черногория | 4,2 | 4,2 | 4,14 | 4,27 | 4,36 | |||||
| Вьетнам | 4,2 | 4,18 | 4,11 | 4,24 | 4,27 | |||||
| Грузия | 4,2 | 4,15 | 4,07 | 3,95 | 3,86 | |||||
| Словения | 4,2 | 4,25 | 4,34 | 4,3 | 4,42 | |||||
| Индия | 4,2 | 4,28 | 4,32 | 4,3 | 4,33 | |||||
| Марокко | 4,2 | 4,11 | 4,15 | 4,16 | 4,08 | |||||
| Шри-Ланка | 4,2 | 4,22 | 4,19 | 4,33 | 4,25 | |||||
| Ботсвана | 4,2 | 4,13 | 4,06 | 4,05 | 4,05 | |||||
| Словакия | 4,1 | 4,1 | 4,14 | 4,19 | 4,25 | |||||
| Украина | 4,1 | 4,05 | 4,14 | 3,9 | ||||||
| Хорватия | 4,1 | 4,13 | 4,04 | 4,08 | 4,04 | |||||
| Гватемала | 4,1 | 4,04 | 4,01 | 4,04 | ||||||
| Алжир | 4,1 | 3,79 | 3,72 | 3,96 | 3,96 | |||||
| Уругвай | 4,05 | 4,13 | 4,25 | 4,23 | ||||||
| Греция | 3,93 | 3,86 | 3,92 | 3,99 | ||||||
| Молдова | 3,94 | 3,94 | 3,89 | 3,86 | ||||||
| Иран | 4,07 | 4,22 | 4,26 | 4,14 | ||||||
| Сальвадор | 3,84 | 3,8 | 3,89 | 3,99 | ||||||
| Армения | 4,1 | 4,02 | 3,89 | 3,76 | ||||||
| Ямайка | 3,86 | 3,84 | 3,76 | 3,85 | ||||||
| Тунис | 4,06 | нет данных | 4,47 | 4,65 | ||||||
| Намибия | 3,93 | 3,88 | 4,09 | |||||||
| Тринидад и Тобаго | 3,91 | 4,01 | 3,97 | |||||||
| Кения | 3,9 | 3,85 | 3,75 | 3,82 | 3,65 | |||||
| Таджикистан | 3,9 | нет данных | 3,8 | 3,77 | 3,53 | |||||
| Сейшельские Острова | 3,9 | 4,1 | 4,1 | нет данных | ||||||
| Лаос | 3,9 | 4,08 | нет данных | |||||||
| Сербия | 3,9 | 3,77 | 3,87 | 3,88 | 3,84 | |||||
| Камбоджа | 3,9 | 4,01 | 4,01 | 3,85 | 3,63 | |||||
| Замбия | 3,9 | 3,86 | 3,8 | 3,67 | 3,55 | |||||
| Албания | 3,8 | 3,85 | 3,91 | 4,06 | 3,94 | |||||
| Монголия | 3,8 | 3,75 | 3,87 | 3,86 | 3,75 | |||||
| Никарагуа | 3,8 | 3,84 | 3,73 | 3,61 | 3,57 | |||||
| Гондурас | 3,8 | 3,7 | 3,88 | 3,98 | 3,89 | |||||
| Доминикана | 3,8 | 3,76 | 3,77 | 3,73 | 3,72 | |||||
| Непал | 3,8 | 3,66 | 3,49 | 3,47 | 3,34 | |||||
| Бутан | 3,8 | 3,73 | нет данных | |||||||
| Аргентина | 3,8 | 3,76 | 3,87 | 3,99 | 3,95 | |||||
| Боливия | 3,8 | 3,84 | 3,78 | 3,82 | 3,64 | |||||
| Габон | 3,7 | 3,7 | 3,82 | нет данных | ||||||
| Лесото | 3,7 | 3,52 | 3,19 | 3,26 | 3,36 | |||||
| Кыргызстан | 3,7 | 3,57 | 3,44 | 3,45 | 3,49 | |||||
| Бангладеш | 3,7 | 3,71 | 3,65 | 3,73 | 3,64 | |||||
| Суринам | 3,7 | 3,75 | 3,68 | 3,67 | нет данных | |||||
| Гана | 3,7 | 3,69 | 3,79 | 3,65 | 3,56 | |||||
| Сенегал | 3,7 | 3,7 | 3,66 | 3,7 | 3,67 | |||||
| Ливан | 3,7 | 3,77 | 3,88 | 3,95 | 3,89 | |||||
| Кабо-Верде | 3,7 | 3,53 | 3,55 | 3,58 | 3,51 | |||||
| Кот-д’Ивуар | 3,7 | 3,5 | 3,36 | 3,37 | 3,35 | |||||
| Камерун | 3,7 | 3,68 | 3,69 | 3,61 | 3,58 | |||||
| Гайана | 3,6 | 3,77 | 3,73 | 3,73 | 3,62 | |||||
| Эфиопия | 3,6 | 3,5 | 3,56 | 3,76 | 3,51 | |||||
| Египет | 3,6 | 3,63 | 3,73 | 3,88 | ||||||
| Парагвай | 3,6 | 3,61 | 3,67 | 3,53 | 3,49 | |||||
| Танзания | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,56 | 3,56 | |||||
| Уганда | 3,6 | 3,45 | 3,53 | 3,56 | 3,51 | |||||
| Свазиленд | 3,6 | 3,52 | 3,28 | 3,3 | 3,4 | |||||
| Зимбабве | 3,5 | 3,44 | 3,34 | 3,33 | 3,03 | |||||
| Гамбия | 3,5 | 3,67 | 3,83 | 3,84 | 3,9 | |||||
| Ливия | 3,5 | 3,73 | 3,68 | нет данных | 3,74 | |||||
| Нигерия | 3,4 | 3,57 | 3,67 | 3,45 | 3,38 | |||||
| Мали | 3,4 | 3,33 | 3,43 | 3,39 | 3,28 | |||||
| Пакистан | 3,4 | 3,41 | 3,52 | 3,58 | 3,48 | |||||
| Мадагаскар | 3,4 | 3,42 | 3,38 | 3,36 | 3,46 | |||||
| Венесуэла | 3,3 | 3,35 | 3,46 | 3,51 | 3,48 | |||||
| Малави | 3,2 | 3,32 | 3,38 | 3,58 | 3,45 | |||||
| Мозамбик | 3,2 | 3,3 | 3,17 | 3,31 | 3,32 | |||||
| Мьянма | 3,2 | 3,23 | нет данных | |||||||
| Буркина Фасо | 3,2 | 3,21 | 3,34 | 3,25 | 3,2 | |||||
| Тимор-Лешти | 3,2 | 3,25 | 3,27 | 3,35 | 3,23 | |||||
| Гаити | 3,1 | 3,11 | 2,9 | 2,9 | нет данных | |||||
| Сьерра-Леоне | 3,1 | 3,1 | 2,82 | нет данных | ||||||
| Бурунди | 3,1 | 2,92 | 2,78 | 2,95 | 2,96 | |||||
| Ангола | 3,15 | нет данных | 2,96 | 2,93 | ||||||
| Мавритания | 3,19 | 3,32 | 3,2 | 3,14 | ||||||
| Йемен | 2,98 | 2,97 | 3,06 | |||||||
| Чад | 2,8 | 2,85 | 3,05 | 2,87 | 2,73 | |||||
| Гвинея | 2,8 | 2,91 | 2,9 | нет данных |
Источник: https://gtmarket.ru - рейтинги глобальной конкурентоспособности - The Global Competitiveness. Всемирный экономический форум. [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий
Приложение 3
Образец оформления текстовой страницы
Набор важных и необходимых мер, и мероприятий, условий для поощрения лояльности, которые должны отражаться в программе лояльности, часто не объединены в единое целое, не связаны между собой, а разбросаны в различных общих разделах планов работы, программ по реализации разных продуктов и услуг банка, в краткосрочных его акциях.
Динамику активности банковских программ лояльности за период 2012-2013 годы можно увидеть на рис. 2.6.

Рис. 2.6 Динамика активности банковских программ лояльности за период 2012-2013 г.
Источник: AnalyticResearchGroup Обзор банковских программ лояльности 2012-2013.- 25 с.
___________________________
[1] https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/852226- толковый словарь Ушакова/лояльность
[1] Зефирова Ю.И. Битвы за лояльность // Маркетинг в России за рубежом. Журнал №37, 2011. -11с.