МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА
ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ОЛИМП»
Открытый кубок СДЮСШОР «Олимп» по плаванию
Среди юношей 2003, 2004, г.р., девушек 2005, 2006 г.р.
Этап
Марта 2016 г. плавательный бассейн
Г. Сургут КСК «Геолог», 25м
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
М на спине девушки 2006 г.р.
Кудашева Милана | III | Олимп | Сургут | 1.29,09 | III | Климова А.П. | |||
Фаррахова Алина | III | Нефтяник | Сургут | 1.30,78 | III | Белоусова Я.В. | |||
Щипакина Дарья | юн | Нефтяник | Сургут | 1.32,59 | 1 юн | Белоусова Я.В. | |||
Епифанова Екатерина | юн | Олимп | Сургут | 1.32,78 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Фурукина Валерия | III | Олимп | Сургут | 1.32,88 | 1 юн | Климова А.П. | |||
Голубева Мария | юн | Олимп | Сургут | 1.34,67 | 1 юн | Павлов И.С. | |||
Попова Софья | юн | Олимп | Сургут | 1.35,41 | 1 юн | Инаке Е.А. | |||
Козлова Анастасия | юн | Олимп | Сургут | 1.39,20 | 1 юн | Климова А.П. | |||
Кройтору Елена | юн | Нефтяник | Сургут | 1.40,96 | 1 юн | Белоусова Я.В. | |||
Таирова Софья | юн | Олимп | Сургут | 1.41,08 | 1 юн | Климова А.П. | |||
Гуляева Валентина | юн | Олимп | Сургут | 1.42,78 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Зиновьева Светлана | юн | Нефтяник | Сургут | 1.43,37 | 1 юн | Белоусова Я.В. | |||
Кваша Валерия | юн | Олимп | Сургут | 1.43,72 | 1 юн | Климова А.П. | |||
Гурьевских Елизавета | - | Олимп | Сургут | 1.50,57 | 2 юн | Курманалиев М.А. | |||
Садыкова Юлия | юн | Олимп | Сургут | 1.52,11 | 2 юн | Инаке Е.А. | |||
Костарева Мария | юн | Олимп | Сургут | 1.54,06 | 2 юн | Климова А.П. | |||
Хамова Владислава | юн | Олимп | Сургут | 1.56,10 | 2 юн | Инаке Е.А. | |||
Скоробогатова Ксения | юн | Олимп | Сургут | 1.56,24 | 2 юн | Климова А.П. | |||
Ревякина Мария | юн | Олимп | Сургут | 1.35,10 | 1 юн | вк | Климова А.П. | ||
Ермолаева Анжелика | юн | Олимп | Сургут | дк | Павлов И.С. | ||||
Шлыкова Светлана | юн | Олимп | Сургут | дк | Климова А.П. |
М на спине девушки 2005 г.р.
|
Золотухина Милена | II | Олимп | Сургут | 1.15,75 | II | Климова А.П. | |||
Мисько Елизавета | II | Нефтяник | Сургут | 1.17,04 | II | Белоусов Е.А | |||
Чернышкова Дарья | II | Олимп | Сургут | 1.23,15 | III | Климова А.П. | |||
Белозёрова Анна | III | Олимп | Сургут | 1.23,86 | III | Павлов И.С. | |||
Хасанова Маржан | III | Олимп | Сургут | 1.25,33 | III | Курманалиев М.А. | |||
Бровко Анастасия | III | Олимп | Сургут | 1.29,04 | III | Климова А.П. | |||
Тлеубаева Жанна | III | Олимп | Сургут | 1.29,49 | III | Климова А.П. | |||
Айданалиева Ангелина | III | Олимп | Сургут | 1.29,62 | III | Климова А.П. | |||
Стоян Ангелина | III | Олимп | Сургут | 1.29,99 | III | Курманалиев М.А. | |||
Долгошеева Полина | III | Олимп | Сургут | 1.34,61 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Кучерова Варвара | III | Олимп | Сургут | 1.34,82 | 1 юн | Климова А.П. | |||
Титаренко Анастасия | юн | Олимп | Сургут | 1.40,35 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Смирнова Полина | юн | Олимп | Сургут | 1.40,56 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Абрамова Анна | юн | Дельфин | Сургут | 1.43,05 | 1 юн | Бочков В.М | |||
Герасимова Дарья | юн | Олимп | Сургут | 1.43,94 | 1 юн | Бочков, Климова | |||
Губина Анастасия | юн | Олимп | Сургут | 1.45,33 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Кислова Дарья | юн | Дельфин | Сургут | 1.47,85 | 2 юн | Бочков В.М | |||
Долгорукова Марина | юн | Олимп | Сургут | 1.53,94 | 2 юн | Курманалиев М.А. | |||
Воронцова Валерия | юн | Олимп | Сургут | 1.55,26 | 2 юн | Климова А.П. | |||
Дицевич Екатерина | юн | Олимп | Сургут | 1.58,42 | 2 юн | Климова А.П. | |||
Суслова Виктория | - | Олимп | Сургут | 2.10,65 | 3 юн | Курманалиев М.А. | |||
Пришва Софья | II | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.13,08 | I | вк | Бурцева К.А. | ||
Довбан Злата | юн | Олимп | Сургут | дк | Курманалиев М.А. | ||||
Данильченко Виктория | III | Олимп | Сургут | ну | Курманалиев М.А. |
М на спине юноши 2004 г.р.
|
Юрков Андрей | II | Олимп | Сургут | 1.12,64 | II | Зарецкая О.П. | |||
Игнашев Максим | III | Нефтяник | Сургут | 1.14,25 | III | Белоусов Е.А. | |||
Шафиков Даян | III | Олимп | Сургут | 1.14,46 | III | Зарецкая О.П. | |||
Уткин Олег | III | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.15,00 | III | Бурцева К.А. | |||
Гнитецкий Дмитрий | II | Дельфин | Сургут | 1.18,38 | III | Мазурин М.В. | |||
Шулаков Максим | III | Олимп | Сургут | 1.19,21 | III | Граматикополо С.Н. | |||
Поддубный Кирилл | III | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.20,57 | III | Бурцева К.А. | |||
Калачевский Никита | III | Олимп | Сургут | 1.21,09 | III | Курманалиев М.А. | |||
Тибейкин Даниил | III | Олимп | Сургут | 1.21,24 | III | Граматикополо С.Н. | |||
Цыман Владислав | юн | Нефтяник | Сургут | 1.22,33 | 1 юн | Белоусов Е.А. | |||
Ременюк Роман | юн | Олимп | Сургут | 1.22,80 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Зубарев Владислав | III | Дельфин | Сургут | 1.22,90 | 1 юн | Мазурин М.В. | |||
Ахметзянов Аркадий | III | Олимп | Сургут | 1.22,97 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Семенов Арсений | юн | Олимп | Сургут | 1.24,11 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Хисматуллин Артур | III | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.24,45 | 1 юн | Бурцева К.А. | |||
Паленов Константин | юн | Нефтяник | Сургут | 1.25,05 | 1 юн | Белоусов Е.А. | |||
Дианов Филипп | юн | Олимп | Сургут | 1.25,43 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Виноградов Петр | юн | Олимп | Сургут | 1.25,60 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Игнатовский Семен | III | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.26,51 | 1 юн | Бурцева К.А. | |||
Серафин Константин | юн | Олимп | Сургут | 1.26,81 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Носиков Андрей | юн | Олимп | Сургут | 1.26,99 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Тупчик Арсений | юн | Олимп | Сургут | 1.27,75 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Салихов Анвар | юн | Олимп | Сургут | 1.29,63 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Филимонов Никита | юн | Олимп | Сургут | 1.30,10 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Косинский Константин | юн | Олимп | Сургут | 1.30,15 | 1 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Веревкин Владислав | III | Дельфин | Сургут | 1.30,48 | 1 юн | Бочков В.М. | |||
Баев Максим | юн | Олимп | Сургут | 1.30,57 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Чумаров Тимур | юн | Нефтяник | Сургут | 1.31,61 | 1 юн | Белоусов Е.А. | |||
Беленко Борис | юн | Олимп | Сургут | 1.32,31 | 1 юн | Курманалиев М.А. | |||
Голубев Алексей | юн | Олимп | Сургут | 1.34,12 | 2 юн | Граматикополо С.Н. | |||
Свирин Александр | юн | Дельфин | Сургут | 1.36,42 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Зеленцов Станислав | юн | Олимп | Сургут | 1.36,50 | 2 юн | Курманалиев М.А. | |||
Тарасов Александр | юн | Дельфин | Сургут | 1.37,20 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Сподин Макар | юн | Олимп | Сургут | 1.37,31 | 2 юн | Зарецкая О.П. | |||
Шарафутдинов Динар | юн | Дельфин | Сургут | 1.37,81 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Пушкарев Егор | юн | Дельфин | Сургут | 1.37,82 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Бахтияров Камиль | юн | Дельфин | Сургут | 1.38,49 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Морозов Михаил | юн | Олимп | Сургут | 1.39,20 | 2 юн | Зарецкая О.П. | |||
Титов Святослав | юн | Олимп | Сургут | 1.39,23 | 2 юн | Зарецкая О.П. | |||
Широков Илья | юн | Дельфин | Сургут | 1.42,05 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Антонов Кирилл | III | Олимп | Сургут | 1.47,22 | 2 юн | Зарецкая О.П. | |||
Лукашев Дмитрий | юн | Дельфин | Сургут | 1.48,71 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Варламов Сергей | юн | Дельфин | Сургут | 1.56,47 | 2 юн | Бочков В.М. | |||
Юлаев Егор | юн | Дельфин | Сургут | 2.00,28 | 3 юн | Бочков В.М. | |||
Абрамов Михаил | юн | Дельфин | Сургут | 2.03,80 | 3 юн | Бочков В.М. | |||
Войналович Богдан | юн | Олимп | Сургут | 1.23,94 | 1 юн | вк | Климова А.П. | ||
Ладанов Владислав | III | Олимп | Сургут | 1.24,99 | 1 юн | вк | Зарецкая О.П. | ||
Бакиев Даниил | юн | Олимп | Сургут | 1.33,03 | 1 юн | вк | Зарецкая О.П. | ||
Горшков Николай | юн | Олимп | Сургут | 1.34,68 | 2 юн | вк | Климова А.П. | ||
Тихонов Андрей | юн | Олимп | Сургут | 1.35,38 | 2 юн | вк | Климова А.П. | ||
Оробей Кирилл | - | Олимп | Сургут | дк | Мазурин М.В., Курманалиев М.А. | ||||
Афанасьев Богдан | III | Олимп | Сургут | ну | Зарецкая О.П. | ||||
Шардин Владислав | юн | Олимп | Сургут | ну | Граматикополо С.Н. | ||||
Трифан Евгений | III | Олимп | Сургут | ну | Зарецкая О.П. | ||||
Рогозин Роман | юн | Олимп | Сургут | ну | Зарецкая О.П. |
М на спине юноши 2003 г.р.
|
Алдакимов Даниил | II | Олимп | Сургут | 1.07,21 | II | Граматикополо С.Н. | |||
Зарецкий Артём | II | Олимп | Сургут | 1.07,98 | II | Зарецкая О.П. | |||
Зарецкий Никита | II | Олимп | Сургут | 1.08,73 | II | Зарецкая О.П. | |||
Заболоцких Михаил | II | Олимп | Сургут | 1.10,07 | II | Баун А.В., Граматикополо С.Н. | |||
Бабичев Илья | III | Нефтяник | Сургут | 1.12,22 | II | Белоусов Е.А | |||
Посохов Михаил | III | Олимп | Сургут | 1.12,89 | II | Зарецкая О.П. | |||
Сельменских Даниил | II | Дельфин | Сургут | 1.13,43 | III | Мазурин М.В. | |||
Рыбас Макар | II | Олимп | Сургут | 1.13,55 | III | Зарецкая О.П. | |||
Гугель Владислав | II | Олимп | Сургут | 1.14,27 | III | Зарецкая О.П. | |||
Живило Александр | II | Олимп | Сургут | 1.14,29 | III | Зарецкая О.П. | |||
Козориз Константин | III | Нефтяник | Сургут | 1.14,66 | III | Белоусов Е.А | |||
Черес Владислав | II | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.14,78 | III | Бурцева К.А. | |||
Беляков Даниил | III | Олимп | Сургут | 1.16,21 | III | Зарецкая О.П. | |||
Прокудин Илья | III | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.18,06 | III | Бурцева К.А. | |||
Галанов Александр | II | Дельфин | Сургут | 1.18,45 | III | Мазурин М.В. | |||
Струц Дмитрий | II | Дельфин | Сургут | 1.19,86 | III | Мазурин М.В. | |||
Усов Владислав | III | Олимп | Сургут | 1.20,58 | III | Граматикополо С.Н. | |||
Черемных Михаил | III | Сибиряк | Нефтеюганск | 1.21,36 | III | Бурцева К.А. | |||
Утетледов Сергей | III | Олимп | Сургут | 1.21,37 | III | Зарецкая О.П. | |||
Шатов Евгений | юн | Олимп | Сургут | 1.22,66 | 1 юн | Фалалеев О.А., Граматикополо С.Н. | |||
Балин Владислав | III | Олимп | Сургут | 1.22,73 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Хомяков Никита | юн | Олимп | Сургут | 1.22,91 | 1 юн | Инаке Е.А. | |||
Павлив Павел | III | Олимп | Сургут | 1.23,32 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Гурин Александр | III | Олимп | Сургут | 1.24,01 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Омаров Магомед | III | Олимп | Сургут | 1.24,86 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Дощенко Леонид | юн | Олимп | Сургут | 1.25,50 | 1 юн | Фалалеев О.А., Граматикополо С.Н. | |||
Кузьмин Виталий | III | Олимп | Сургут | 1.26,99 | 1 юн | Инаке Е.А. | |||
Бугреев Александр | III | Олимп | Сургут | 1.27,24 | 1 юн | Баун А.В., Граматикополо С.Н. | |||
Карлов Иван | юн | Олимп | Сургут | 1.30,29 | 1 юн | Зарецкая О.П. | |||
Кулишкин Никита | юн | Олимп | Сургут | 1.30,44 | 1 юн | Павлов И.С. | |||
Попов Андрей | юн | Олимп | Сургут | 1.35,43 | -- | Зарецкая О.П. | |||
Тимура Данила | юн | Олимп | Сургут | 1.25,82 | 1 юн | вк | Зарецкая О.П. | ||
Васильев Владислав | юн | Олимп | Сургут | ну | Фалалеев О.А., Граматикополо С.Н. | ||||
Булат Николай | II | Сибиряк | Нефтеюганск | ну | Бурцева К.А. | ||||
Корнилов Матвей | юн | Олимп | Сургут | ну | Граматикополо С.Н. |
Эстафета 4х50 н/сп – девушки Эстафета 4х50 н/сп – юноши
СДЮСШОР «Олимп», КСК «Геолог»-1, г. Сургут Чернышкова Дарья Фурукина Валерия Кудашева Милана Золотухина Милена | 1 этап 38,23 | 2.37,20 | СДЮСШОР «Олимп»-1, КСК «Геолог», г. Сургут Шафиков Даян Юрков Андрей Зарецкий Артем Зарецкий Никита | 1 этап 33,86 | 2.10,95 | |||||
СДЮСШОР «Нефтяник, г.Сургут Щипакина Дарья Кройтору Елена Фаррахова Алина Мисько Елизавета | 1 этап 41,74 | 2.43,01 | СДЮСШОР «Олимп», п/б «Водолей»-1, г. Сургут Шулаков Максим Тибейкин Данил Заболоцких Михаил Алдакимов Даниил | 1 этап 37,68 | 2.14,31 | |||||
СДЮСШОР «Олимп», КСК «Геолог»-2, г. Сургут Епифанова Екатерина Козлова Анастасия Бровко Анастасия Хасанова Маржан | 1 этап 43,20 | 2.48,25 | СДЮСШОР «Нефтяник, г.Сургут Игнашев Максим Бабичев Илья Цыман Владислав Козориз Константин | 1 этап 34,24 | 2.14,68 | |||||
СДЮСШОР «Сибиряк», г.Нефтеюганск Уткин Олег Прокудин Илья Поддубный Кирилл Черес Владислав | 1 этап 34,80 | 2.21,42 | ||||||||
ЦП «Дельфин», г. Сургут Зубарев Владислав Гнитецкий Дмитрий Сельменских Даниил Галанов Александр | 1 этап 38,43 | 2.21,50 | ||||||||
СДЮСШОР «Олимп» КСК «Геолог»-2, г. Сургут Калачевский Никита Салихов Анвар Гугель Владислав Живило Александр | 1 этап 37,39 | 2.21,67 | ||||||||
СДЮСШОР «Олимп», п/б «Водолей»-2, г. Сургут Ахметзянов Аркадий Ременюк Роман Усов Владислав Шатов Евгений | 1 этап 36,89 | 2.23,98 | ||||||||
ЦП «Дельфин», г. Сургут Пушкарев Егор Веревкин Владислав Тарасов Александр Широков Илья | 1 этап 44,71 | 2.53,27 | ||||||||
ЦП «Дельфин», г. Сургут Шарафутдинов Динар Варламов Сергей Лукашев Дмитрий Бахтияров Камиль | 1 этап 49,96 | 3.05,02 | ||||||||
В/К | СДЮСШОР «Сибиряк», г.Нефтеюганск Пришва Софья Хисматуллин Артур Игнатовский Семён Черемных Михаил | 1 этап 34,10 | 2.27,84 |