Балезино ЗП – Пермь-Сортировочная




Перегонное время хода грузовых поездов, мин.

 

Перегон Расстояние между раздельными пунктами Нечетное направление Четное направление
Время хода Предупреждения Разгон Замедление Время хода Предупреждения Разгон Замедление
Участок Пермь-Сорт. «А-Г» – Чепца
Пермь-Сорт. «А-Г» – Пермь-Сорт. «Б» 1,64                
Пермь-Сорт. «Б» – Пермь-Сорт. (саипс) 0,70                
Пермь-Сорт. (саипс) – Пермь-Сорт. «В» 1,10                
Пермь-Сорт. «В» – Пермь-Сорт. (саипс) 2,59                
Пермь-Сорт. (саипс) – Курья 0,77                
Курья – Оверята 12,54                
Оверята – Шабуничи 13,32                
Шабуничи – Чайковская 9,68                
Чайковская – Григорьевская 17,38                
Григорьевская – Менделеево 28,47                
Менделеево – Верещагино 26,80                
Верещагино – Бородулино 22,53                
Бородулино – Кузьма 24,85                
Кузьма – Кабалуд 12,20                
Кабалуд – Кез 10,06                
Кез – Чепца 21,33                
                   

Таблица весовых норм и длин составов поездов

 

Наименование участков Серия локомотива Вес грузовых поездов, т Длина состава в условных вагонах
Унифицир. для транзитных поездов Расчетный по мощности локомотива Унифицир. Максимальная
Неч. Чет. Неч. Чет. Неч. Чет. Неч. Чет.
Пермь-Сорт. – Балезино ВЛ11             80/100 80/100
Пермь-Сорт. – Балезино 1,5ВЛ11                
Пермь-Сорт. – Балезино 2,0ВЛ11             80/100 80/100
Пермь-Сорт. – Балезино 2ЭС6             80/100 80/100
Пермь-Сорт. – Балезино 3ЭС6     ---- ----        
Пермь-Сорт. – Балезино 4ЭС6       ----        
Пермь-Сорт. – Балезино 2ЭС10                
Пермь-Сорт. – Балезино. 3ЭС10                
Пермь-Сорт. – Балезино 4ЭС10     ---- ----        
 

 

НЕЧЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Пермь-Сортировочная – Балезино В.П.

      РАЗДЕЛЬНЫЕ 2007/1443   2011/1079/1385 2013/2771  
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 0.04 - 0.14 - 1.01 П-Сорт Аг - 1.23 - 1.39 - 2.00 - 2.29 - 3.30
- 0.09 - 0.19 - 1.06 П-Сорт Б - 1.27 - 1.44 - 2.05 - 2.34 - 3.34
- 0.11 - 0.21 - 1.08 Саи Пс 6,8 - 1.28 - 1.46 - 2.07 - 2.36 - 3.36
- 0.14 - 0.24 - 1.11 П-Сорт В - 1.30 - 1.49 - 2.10 - 2.39 - 3.39
- 0.19 - 0.29 - 1.16 Саи Пс 2,4 - 1.34 - 1.53 - 2.14 - 2.44 - 3.43
- 0.21 - 0.31 - 1.18 Курья - 1.35 1.55 2.07 - 2.15 - 2.46 3.45 4.33
- 0.35 - 0.45 - 1.33 Оверята - 1.49 - 2.22 - 2.31 - 3.02 - 4.48
- 0.47 - 0.57 - 1.46 Шабуничи - 2.01 - 2.34 - 2.43 - 3.14 - 5.02
- 0.57 - 1.07 - 1.58 Чайковская - 2.11 - 2.44 - 2.53 - 3.24 - 5.14
- 1.17 - 1.27 - 2.18 Григорьевская - 2.29 - 3.03 - 3.11 - 3.42 - 5.35
- 1.44 - 1.54 - 2.45 Менделеево - 2.55 - 3.29 - 3.37 - 4.08 - 6.03
- 2.11 - 2.21 - 3.11 Верещагино - 3.21 - 3.54 - 4.03 4.38 6.04 6.31 6.52
- 2.35 - 2.45 - 3.33 Бородулино - 3.43 - 4.15 - 4.25 - 6.27 - 7.16
- 3.05 - 3.15 - 3.59 Кузьма - 4.09 - 4.41 - 4.52 - 6.53 - 7.45
- 3.18 - 3.28 - 4.10 Кабалуд - 4.20 - 4.52 - 5.04 - 7.05 - 7.59
- 3.30 - 3.40 - 4.20 Кез - 4.30 - 5.02 - 5.14 - 7.17 - 8.11
- 3.55 - 4.05 - 4.43 Чепца - 4.53 - 5.24 - 5.36 - 7.40 - 8.34
- 3.57 - 4.07 - 4.45 Чепца Саипс - 4.55 - 5.26 - 5.40 - 7.43 - 8.36
- 4.03 - 4.13 - 4.51 Пост 1217 Км - 5.01 - 5.32 - 5.46 - 7.50 - 8.42
- 4.07 - 4.17 - 4.55 Пибаньшур - 5.05 - 5.38 - 5.50 - 7.58 - 8.46
- 4.13 - 4.23 - 5.01 Шур - 5.11 - 5.44 - 5.56 - 8.05 - 8.54
- 4.24 - 4.34 - 5.12 Балезино-Н Саипс - 5.22 - 5.55 - 6.07 - 8.18 - 9.05
4.29 - 4.39 - 5.17 - Балезино В.П. 5.27 - 6.00 - 6.12 - 8.23 - 9.10 -
                                 
2017/1123/     РАЗДЕЛЬНЫЕ         2031/1667/
1129/1353               1689/1729/1835
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 4.47 - 5.10 - 5.20 П-Сорт Аг - 5.31 - 5.50 - 6.19 - 6.33 - 7.21
- 4.52 - 5.15 - 5.25 П-Сорт Б - 5.36 - 5.55 - 6.24 - 6.38 - 7.26
- 4.54 - 5.17 - 5.27 Саи Пс 6,8 - 5.38 - 5.57 - 6.26 - 6.40 - 7.28
- 4.57 - 5.20 - 5.30 П-Сорт В - 5.41 - 6.00 - 6.29 - 6.43 - 7.30
- 5.02 - 5.25 - 5.35 Саи Пс 2,4 - 5.46 - 6.05 - 6.34 - 6.48 - 7.35
5.04 5.08 - 5.26 - 5.36 Курья - 5.47 6.07 6.18 6.36 6.47 6.50 7.00 - 7.36
- 5.23 - 5.40 - 5.50 Оверята - 6.01 - 6.33 - 7.03 - 7.15 - 7.49
- 5.36 - 5.56 - 6.06 Шабуничи - 6.17 - 6.49 - 7.21 - 7.31 - 8.04
- 5.50 - 6.10 - 6.20 Чайковская - 6.32 - 7.04 - 7.36 - 7.46 - 8.19
- 6.10 - 6.30 - 6.40 Григорьевская - 6.54 - 7.26 - 7.58 - 8.08 - 8.44
- 6.40 - 7.00 - 7.10 Менделеево - 7.24 - 7.56 - 8.28 - 8.38 - 9.18
- 7.11 7.31 8.10 - 7.40 Верещагино - 7.54 - 8.26 - 8.58 - 9.08 - 9.45
- 7.38 - 8.33 - 8.05 Бородулино - 8.18 - 8.51 - 9.22 - 9.32 - 10.09
- 8.06 - 9.02 - 8.33 Кузьма - 8.47 - 9.21 - 9.50 - 10.00 - 10.35
- 8.20 - 9.15 - 8.46 Кабалуд - 9.00 - 9.34 - 10.03 - 10.13 - 10.48
- 8.32 - 9.26 - 8.57 Кез - 9.11 - 9.45 - 10.14 - 10.24 - 10.59
- 8.58 - 9.51 - 9.22 Чепца - 9.36 - 10.10 - 10.38 - 10.48 - 11.21
- 9.00 - 9.53 - 9.24 Чепца Саипс - 9.38 - 10.12 - 10.40 - 10.50 - 11.25
- 9.06 - 9.59 - 9.30 Пост 1217 Км - 9.44 - 10.18 - 10.46 - 10.56 - 11.31
- 9.10 - 10.03 - 9.34 Пибаньшур - 9.48 - 10.22 - 10.50 - 11.00 - 11.35
- 9.18 - 10.09 - 9.40 Шур - 9.54 - 10.28 - 10.56 - 11.06 - 11.42
- 9.29 - 10.20 - 9.51 Балезино-Н Саипс - 10.05 - 10.39 - 11.07 - 11.17 - 11.55
9.34 - 10.25 - 9.56 - Балезино В.П. 10.10 - 10.44 - 11.12 - 11.22 - 12.00 -
                                 
2033/1515 2035/1045/1201   РАЗДЕЛЬНЫЕ 2039/1117 2041/1379/1445 2043/1197 2045/1681  
          1459/1487/1701      
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 7.54 - 8.04 - 8.15 П-Сорт Аг - 9.14 - 10.42 - 10.58 - 11.16 - 11.53
- 7.59 - 8.09 - 8.20 П-Сорт Б - 9.19 - 10.47 - 11.03 - 11.21 - 11.58
- 8.01 - 8.11 - 8.22 Саи Пс 6,8 - 9.21 - 10.49 - 11.05 - 11.23 - 12.00
- 8.04 - 8.14 - 8.25 П-Сорт В - 9.24 - 10.52 - 11.07 - 11.26 - 12.03
- 8.09 - 8.19 - 8.30 Саи Пс 2,4 - 9.28 - 10.57 - 11.12 - 11.31 - 12.08
- 8.10 - 8.21 - 8.32 Курья - 9.29 - 10.59 - 11.14 11.33 11.59 - 12.09
- 8.24 - 8.36 - 8.47 Оверята - 9.43 - 11.13 - 11.30 - 12.14 - 12.24
- 8.37 - 8.49 - 9.00 Шабуничи 9.58 10.36 - 11.25 - 11.44 - 12.26 - 12.36
- 8.49 - 9.02 - 9.13 Чайковская - 10.51 - 11.35 - 11.55 - 12.36 - 12.46
- 9.11 - 9.25 - 9.37 Григорьевская - 11.11 - 11.53 - 12.13 - 12.55 - 13.05
- 9.44 - 9.57 - 10.08 Менделеево - 11.42 - 12.19 - 12.39 - 13.22 - 13.32
- 10.12 - 10.25 - 10.38 Верещагино - 12.09 - 12.47 - 13.04 - 13.50 14.00 15.15
- 10.36 - 10.51 - 11.02 Бородулино - 12.33 - 13.09 - 13.29 - 14.14 - 15.37
- 11.04 - 11.19 - 11.30 Кузьма - 13.01 - 13.35 - 13.58 - 14.42 - 16.02
- 11.17 - 11.32 - 11.44 Кабалуд - 13.14 - 13.46 - 14.11 - 14.54 - 16.15
- 11.28 - 11.43 - 11.55 Кез - 13.25 - 13.57 - 14.22 - 15.04 - 16.28
- 11.56 - 12.09 12.18 13.14 Чепца - 13.50 - 14.20 - 14.46 - 15.27 - 16.49
- 12.00 - 12.11 - 13.16 Чепца Саипс - 13.52 - 14.22 - 14.49 - 15.29 - 16.51
- 12.06 - 12.17 - 13.22 Пост 1217 Км - 13.58 - 14.28 - 14.55 - 15.35 - 16.57
- 12.10 - 12.21 - 13.26 Пибаньшур - 14.02 - 14.33 - 14.59 - 15.39 - 17.01
- 12.16 - 12.27 - 13.32 Шур - 14.09 - 14.39 - 15.05 - 15.45 - 17.07
- 12.27 - 12.38 - 13.43 Балезино-Н Саипс - 14.20 - 14.50 - 15.16 - 15.56 - 17.18
12.33 - 12.43 - 13.48 - Балезино В.П. 14.25 - 14.55 - 15.21 - 16.01 - 17.23 -
                                   
    2053/1683 РАЗДЕЛЬНЫЕ       2061/1391 2063/1731
              1449/1483  
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 12.08 - 12.18 - 12.43 П-Сорт Аг - 13.19 - 13.29 - 13.39 - 13.47 - 13.57
- 12.13 - 12.23 - 12.47 П-Сорт Б - 13.24 - 13.34 - 13.44 - 13.52 - 14.02
- 12.15 - 12.25 - 12.48 Саи Пс 6,8 - 13.26 - 13.36 - 13.46 - 13.54 - 14.04
- 12.18 - 12.28 - 12.50 П-Сорт В - 13.29 - 13.39 - 13.49 - 13.57 - 14.07
- 12.23 - 12.33 - 12.54 Саи Пс 2,4 - 13.34 - 13.44 - 13.54 - 14.02 - 14.12
- 12.24 - 12.34 - 12.56 Курья - 13.36 - 13.46 - 13.56 - 14.04 - 14.14
- 12.38 - 12.48 - 13.12 Оверята - 13.50 - 14.00 - 14.10 - 14.18 - 14.28
- 12.50 - 13.00 - 13.24 Шабуничи - 14.02 - 14.12 - 14.22 - 14.32 - 14.42
- 13.00 - 13.10 - 13.34 Чайковская - 14.12 - 14.22 - 14.32 - 14.45 - 14.55
- 13.20 - 13.30 - 13.52 Григорьевская - 14.32 - 14.42 - 14.52 - 15.06 - 15.16
- 13.47 - 13.56 - 14.18 Менделеево - 14.59 - 15.10 - 15.20 - 15.36 - 15.46
- 14.12 - 14.22 14.46 16.24 Верещагино - 15.25 - 15.35 - 15.47 - 16.04 - 16.14
- 14.34 - 14.44 - 16.46 Бородулино - 15.46 - 15.56 - 16.11 - 16.26 - 16.36
- 15.00 - 15.10 - 17.12 Кузьма - 16.12 - 16.22 - 16.38 - 16.52 - 17.02
- 15.12 - 15.23 - 17.24 Кабалуд - 16.25 - 16.35 - 16.50 - 17.04 - 17.14
- 15.25 - 15.35 - 17.35 Кез - 16.37 - 16.47 - 17.00 - 17.15 - 17.25
- 15.46 - 15.56 - 17.59 Чепца - 16.59 - 17.09 - 17.23 - 17.39 - 17.49
- 15.48 - 15.58 - 18.01 Чепца Саипс - 17.01 - 17.11 - 17.25 - 17.41 - 17.51
- 15.54 - 16.04 - 18.07 Пост 1217 Км - 17.07 - 17.17 - 17.31 - 17.47 - 17.57
- 15.58 - 16.08 - 18.11 Пибаньшур - 17.11 - 17.21 - 17.35 - 17.51 - 18.01
- 16.04 - 16.14 - 18.17 Шур - 17.17 - 17.27 - 17.41 - 17.57 - 18.07
- 16.15 - 16.25 - 18.28 Балезино-Н Саипс - 17.28 - 17.38 - 17.52 - 18.08 - 18.18
16.20 - 16.30 - 18.33 - Балезино В.П. 17.33 - 17.43 - 17.57 - 18.13 - 18.23 -
                                 
                                 
2065/1685/1817     РАЗДЕЛЬНЫЕ   2073/1965 2075/2773 2077/1269 п.№ 2079
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 14.20 - 14.55 - 15.05 П-Сорт Аг - 15.15 - 15.23 - 16.45 - 17.27 - 17.44
- 14.25 - 15.00 - 15.10 П-Сорт Б - 15.20 - 15.28 - 16.50 - 17.32 - 17.49
- 14.27 - 15.02 - 15.12 Саи Пс 6,8 - 15.22 - 15.30 - 16.52 - 17.34 - 17.51
- 14.30 - 15.05 - 15.15 П-Сорт В - 15.25 - 15.33 - 16.55 - 17.37 - 17.54
- 14.35 - 15.10 - 15.20 Саи Пс 2,4 - 15.30 - 15.38 - 17.00 - 17.42 - 17.59
14.39 15.04 - 15.12 - 15.22 Курья - 15.33 - 15.42 17.02 17.14 17.44 18.28 18.01 18.38
- 15.19 - 15.29 - 15.39 Оверята - 15.49 15.59 16.10 - 17.29 - 18.43 - 18.53
- 15.32 - 15.43 - 15.53 Шабуничи - 16.03 - 16.27 - 17.41 - 18.55 - 19.05
- 15.45 - 15.56 - 16.06 Чайковская - 16.16 - 16.40 - 17.51 - 19.06 - 19.15
- 16.07 - 16.18 - 16.28 Григорьевская - 16.38 - 17.04 - 18.10 - 19.26 - 19.37
- 16.34 - 16.46 - 16.56 Менделеево - 17.06 - 17.36 - 18.36 - 19.55 - 20.05
- 17.01 - 17.14 - 17.24 Верещагино - 17.34 - 18.03 19.04 20.11 - 20.24 - 20.34
- 17.24 - 17.38 - 17.48 Бородулино - 17.58 - 18.25 - 20.34 - 20.45 - 20.55
- 17.51 - 18.05 - 18.15 Кузьма - 18.25 - 18.50 - 21.00 - 21.10 - 21.20
- 18.05 - 18.18 - 18.28 Кабалуд - 18.38 - 19.02 - 21.13 - 21.23 - 21.33
- 18.18 - 18.30 - 18.40 Кез - 18.50 - 19.12 - 21.26 - 21.36 - 21.46
- 18.43 - 18.56 - 19.06 Чепца - 19.16 19.36 20.06 - 21.49 - 21.59 22.10 22.58
- 18.45 - 18.58 - 19.08 Чепца Саипс - 19.18 - 20.08 - 21.52 - 22.02 - 23.00
- 18.51 - 19.04 - 19.14 Пост 1217 Км - 19.24 - 20.14 - 21.58 - 22.08 - 23.06
- 18.55 - 19.08 - 19.18 Пибаньшур - 19.28 - 20.18 - 22.02 - 22.12 - 23.10
- 19.01 - 19.14 - 19.24 Шур - 19.34 - 20.24 - 22.08 - 22.18 - 23.16
- 19.12 - 19.25 - 19.35 Балезино-Н Саипс - 19.45 - 20.35 - 22.19 - 22.29 - 23.27
19.17 - 19.30 - 19.40 - Балезино В.П. 19.50 - 20.40 - 22.24 - 22.34 - 23.32 -
                                 
      РАЗДЕЛЬНЫЕ 2087/2311       2095/1477/1833
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 18.33 - 19.19 - 19.29 П-Сорт Аг - 19.49 - 20.17 - 20.37 - 20.47 - 22.03
- 18.38 - 19.24 - 19.34 П-Сорт Б - 19.54 - 20.22 - 20.42 - 20.52 - 22.08
- 18.40 - 19.26 - 19.36 Саи Пс 6,8 - 19.56 - 20.24 - 20.44 - 20.54 - 22.10
- 18.43 - 19.29 - 19.39 П-Сорт В - 19.59 - 20.27 - 20.47 - 20.57 - 22.13
- 18.48 - 19.34 - 19.44 Саи Пс 2,4 - 20.04 - 20.32 - 20.52 - 21.02 - 22.18
- 18.49 - 19.35 - 19.45 Курья 20.06 20.09 - 20.34 - 20.54 - 21.04 - 22.20
- 19.03 - 19.48 - 19.58 Оверята - 20.24 - 20.50 - 21.10 - 21.20 - 22.34
- 19.15 - 20.03 - 20.13 Шабуничи - 20.36 - 21.04 - 21.24 - 21.34 - 22.47
- 19.25 - 20.18 - 20.30 Чайковская - 20.48 - 21.18 - 21.36 - 21.46 - 22.58
- 19.47 - 20.40 - 20.52 Григорьевская - 21.10 - 21.39 - 21.57 - 22.07 - 23.17
- 20.15 - 21.13 - 21.25 Менделеево - 21.43 - 22.10 - 22.25 - 22.35 - 23.45
- 20.44 - 21.44 - 21.54 Верещагино 22.14 23.12 - 22.41 - 22.52 - 23.02 - 0.13
- 21.05 - 22.06 - 22.16 Бородулино - 23.34 - 23.03 - 23.14 - 23.24 - 0.37
- 21.30 - 22.32 - 22.42 Кузьма - 23.59 - 23.29 - 23.39 - 23.49 - 1.04
- 21.43 - 22.43 - 22.53 Кабалуд - 0.12 - 23.40 - 23.52 - 0.02 - 1.17
- 21.56 - 22.53 - 23.03 Кез - 0.24 - 23.51 - 0.02 - 0.14 - 1.28
- 22.19 - 23.13 - 23.23 Чепца 0.47 1.03 - 0.15 - 0.25 - 0.38 1.53 2.08
- 22.21 - 23.15 - 23.25 Чепца Саипс - 1.05 - 0.17 - 0.27 - 0.40 - 2.13
- 22.27 - 23.21 - 23.31 Пост 1217 Км - 1.11 - 0.23 - 0.33 - 0.46 - 2.19
- 22.31 - 23.25 - 23.35 Пибаньшур - 1.15 - 0.27 - 0.37 - 0.50 - 2.23
- 22.37 - 23.31 - 23.41 Шур - 1.21 - 0.33 - 0.43 - 0.56 - 2.29
- 22.48 - 23.42 - 23.52 Балезино-Н Саипс - 1.32 - 0.44 - 0.54 - 1.07 - 2.40
22.53 - 23.47 - 23.57 - Балезино В.П. 1.37 - 0.49 - 0.59 - 1.12 - 2.45 -
                                 
2097/1541/1   2401/9715 РАЗДЕЛЬНЫЕ 2403/9753 2405/9703 2407/9755 2409/9705 2411/9707
713/1811                
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр.
- 22.19 - 22.37 - 0.33 П-Сорт Аг - 0.44 - 2.10 - 4.06 - 4.26 - 7.41
- 22.24 - 22.42 - 0.38 П-Сорт Б - 0.50 - 2.15 - 4.10 - 4.30 - 7.46
- 22.26 - 22.44 - 0.40 Саи Пс 6,8 - 0.53 - 2.17 - 4.13 - 4.33 - 7.48
- 22.29 - 22.47 - 0.44 П-Сорт В - 0.57 - 2.20 - 4.17 - 4.37 - 7.51
- 22.34 - 22.52 - 0.48 Саи Пс 2,4 - 1.03 - 2.24 - 4.22 - 4.43 - 7.55
22.36 22.40 22.56 23.00 - 0.51 Курья - 1.06 - 2.25 - 4.23 - 4.44 - 7.57
- 22.56 - 23.16 - 1.05 Оверята - 1.20 - 2.41 - 4.38 - 4.58 - 8.11
- 23.09 - 23.31 - 1.17 Шабуничи - 1.32 - 2.53 - 4.52 - 5.10 - 8.23
- 23.20 - 23.44 - 1.27 Чайковская - 1.42 - 3.03 - 5.04 - 5.22 - 8.35
- 23.40 - 0.06 - 1.47 Григорьевская - 2.02 - 3.21 - 5.24 - 5.43 - 8.57
- 0.07 - 0.37 - 2.14 Менделеево - 2.29 - 3.47 - 5.51 - 6.13 - 9.29
- 0.34 - 1.06 2.42 3.31 Верещагино - 2.57 - 4.14 - 6.17 - 6.40 - 9.57
- 0.56 - 1.31 - 3.56 Бородулино - 3.18 - 4.37 - 6.41 - 7.04 - 10.21
- 1.22 - 2.00 - 4.24 Кузьма - 3.43 - 5.04 - 7.09 - 7.32 - 10.49
1.38 2.00 - 2.13 - 4.38 Кабалуд - 3.55 - 5.16 - 7.21 - 7.45 - 11.02
- 2.14 - 2.24 - 4.50 Кез - 4.05 - 5.27 - 7.32 - 7.57 - 11.13
- 2.39 - 2.49 - 5.11 Чепца - 4.30 - 5.51 - 7.55 - 8.20 - 11.38
- 2.42 - 2.52 - 5.15 Чепца Саипс - 4.32 - 5.53 - 7.58 - 8.22 - 11.40
- 2.48 - 2.58 - 5.21 Пост 1217 Км - 4.38 - 5.59 - 8.05 - 8.28 - 11.46
- 2.53 - 3.03 - 5.25 Пибаньшур - 4.42 - 6.03 - 8.13 - 8.32 - 11.50
- 2.59 - 3.09 - 5.31 Шур - 4.48 - 6.09 - 8.20 - 8.40 - 11.56
- 3.10 - 3.20 - 5.42 Балезино-Н Саипс - 4.59 - 6.20 - 8.33 - 8.52 - 12.08
3.15 - 3.25 - 5.47 - Балезино В.П. 5.04 - 6.25 - 8.38 - 8.57 - 12.13 -
                                 
2413/1813/9717 2415/9761 2417/9719 РАЗДЕЛЬНЫЕ 2419/9709 2421/9721 2423/9763 2425/9711 2427/9765
приб. отпр. приб. отпр. приб. отпр. ПУНКТЫ приб. отпр. приб. отпр. приб. отп<


Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2022-10-11 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: