ФЕДЕРАЦИЯ ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Первенство Пермского края по тяжёлой атлетике, среди юношей и девушек 1997 г.р и моложе.
ПРОТОКОЛ СОРЕВНОВАНИЙ.
Г. Лысьва
Февраля
ДЕВУШКИ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 44 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Лекомцева Евгения | III | 52,60 | III | - | Краснокамск | ДЮСШ | Красноперов А.В |
ДЕВУШКИ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 КГ
ДЕВУШКИ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 53 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Ощепкова Екатерина | б/р | 53,80 | IIIю | - | Краснокамск | ДЮСШ | Красноперов А.В |
ДЕВУШКИ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 58 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Зарифханова Диана | б/р | 44,90 | IIю | - | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С |
МУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 50 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Хильченко Даниил | б/р | 47,7 | III | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С | ||||||||||||
| Волегжан Андрей | б/р | 50,0 | III | Губаха | СДК «Губихинский» | Николаев В.М | ||||||||||||
| Вотинцев Андрей | III | 50.0 | IIю | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С | ||||||||||||
| Бурдин Дмитрий | III | 46.3 | IIIю | Пермь | ДСО «Гайва» | Постнов В.В | ||||||||||||
| Рыжанков Кирилл | б/р | 38,0 | IIIю | Губаха | СДК «Губихинский» | Николаев В.М | ||||||||||||
| Селивертов Денис | б/р | 42,4 | б/р | П. Майский | ДЮСШ | Богданов А.А | ||||||||||||
| Главатских Станислав | б/р | 35,4 | б/р | П. Майский | ДЮСШ | Богданов А.А | ||||||||||||
| Большаков Роман | б/р | 31,0 | б/р | Губаха | СДК «Губихинский» | Николаев В.М | ||||||||||||
| Глишаков Данил | б/р | 50,0 | б/р | Пермь | ДСО «Гайва» | Постнов В.В | ||||||||||||
| Носков Илья | IIIю | 40,7 | б/р | Губаха | СДК «Губихинский» | Николаев В.М | ||||||||||||
| Елькин Андрей | б/р | 37,8 | б/р | Пермь | СК «Политех» | Ярышкин В.В | ||||||||||||
| Мосьпанов Дмитрий | б/р | 42,2 | б/р | Губаха | СДК «Губихинский» | Николаев В.М | ||||||||||||
| Ваганов Егор | б/р | 35,0 | б/р | Краснокамск | ДЮСШ Краснокамск | СайдахметовР.К | ||||||||||||
| Полежаев Кирилл | б/р | 38,5 | б/р | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С | ||||||||||||
| Ишметов Данил | IIю | 39,1 | б/р | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Шулятьев С.Ф | ||||||||||||
| Ракин Евгений | б/р | 34,9 | б/р | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С | ||||||||||||
| Потапов Егор | IIIю | 35,8 | б/р | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Шулятьев С.Ф | ||||||||||||
| Толстых Андрей | IIIю | 38,5 | - | Губаха | СДК «Губихинский» | Николаев В.М | ||||||||||||
| Носков Андрей | б/р | 40,0 | - | - | - | Краснокамск | ДСО «Россия» | Сыргин П.Л |
МУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 56 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Бумагин Антуан | I | 54,60 | I | Чусовой | «Металлург» | Кошевой С.М | ||||||||||||
| Васильев Максим | III | 55,00 | II | Губаха | СДК «Губахинский-Политех» | Николаев В.А – Сибиряков П.П | ||||||||||||
| Худяков Виталий | I | 51,60 | II | Чусовой | «Металлург» | Кошевой С.М | ||||||||||||
| Худаберцев Виталий | б/р | 55,25 | III | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | ||||||||||||
| Захаров Денис | б/р | 56,00 | III | П. Майский | ДЮСШ | Богданов А.А | ||||||||||||
| Кусков Андрей | б/р | 56,00 | IIIю | - | П. Майский | ДЮСШ | Богданов А.А | |||||||||||
| Останин Алексей | IIIю | 51,90 | IIIю | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Шулятьев С.Ф | ||||||||||||
| Шаров Иван | б/р | 54,00 | б/р | - | Пермь | ДЮСШОР | Болотов А – Гагарин Ю.В | |||||||||||
| Мезенцев Александр | б/р | 51,1 | IIIю | - | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С |
МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 69 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | |||||||
| Рез. | Рез. | ||||||||||||||||||
| Ермаков Александр | I | 60,00 | II | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | |||||||||||||
| Мезенцев Антон | б/р | 59,40 | II | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С | |||||||||||||
| Валуйский Евгений | Iю | 61,65 | III | Губаха | СДК «Губахинский-Политех» | Николаев В.А | |||||||||||||
| Глумов Дмитрий | Iю | 61,70 | III | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | |||||||||||||
| Фомочкин Иван | Iю | 61,85 | Iю | - | Губаха | СДК «Губахинский-Политех» | Николаев В.А | ||||||||||||
| Стрелков Иван | IIю | 59,0 | IIIю | - | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Шулятьев С.Ф | ||||||||||||
| Перетягин Виктор | б/р | 61,10 | IIIю | - | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Зернин Л.С | ||||||||||||
| Зикс Сергей | б/р | 62,0 | IIIю | - | Краснокамск | ДЮСШ | Красноперов А.В | ||||||||||||
| Носков Иван | б/р | 60,90 | - | - | Краснокамск | ДЮСШ | Сырчин П.Л | ||||||||||||
| Загидуллин Артур | III | 61,30 | - | - | - | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | |||||||||||
| Иванушков Алексей | б/р | 63,1 | б/р | - | Лысьва | ДЮСШ | Шулятьев С.Ф | ||||||||||||
МУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 77 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Мурзакаев Кирилл | III | 69,00 | III | Пермь | Гайва | Постнов В.В | ||||||||||||
| Петров Илья | III | 76,00 | III | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | ||||||||||||
| Ефимов Савелий | III | 76.00 | III | Чусовой | Сок «Металлург» | Ведерников В.Б | ||||||||||||
| Сверчков Семён | Iю | 74,80 | IIю | - | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Шулятьев С.Ф | |||||||||||
| Шамарин Михаил | б/р | 76,35 | IIIю | П. Майский | ДЮСШ | Богданов А.А | ||||||||||||
| Субботин Иван | б/р | 77,0 | б/р | - | Пермь | Политех | Сибиряков П.П |
МУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 85 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Азанов Владислав | I | 80,30 | III | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | ||||||||||||
| Гребнев Константин | III | 81,95 | III | Пермь | Гайва | Сюткин А.А | ||||||||||||
| Анферов Владислав | II | 81,20 | III | Чусовой | Сок «Металлург» | Ведерников В.Б |
МУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 94 КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Анферов Вадим | I | 88,15 | II | Чусовой | СОК «Металлург» | Ведерников В.Б | ||||||||||||
| Сальников Дмитрий | III | 86,55 | II | Пермь | ДЮСШОР | Болотов-Гагарин Ю.В | ||||||||||||
| Ильин Михаил | б/р | 88,50 | IIю | - | Пермь | ДЮСШОР | Болотов-Гагарин Ю.В | |||||||||||
| Митрофанов Михаил | б/р | 93,0 | - | - | Краснокамск | ДЮСШ | Красноперов А.В |
МУЖЧИНЫ ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 94 + КГ
| Занятое место | Имя, фамилия спортсмена | Год рождения | Звание, разряд | Собств. вес | Рывок | Толчок | Сумаа двоеборья | Выполнен. разряд | Очки | Город | К.Ф.К | Ф.И.О тренера | ||||||
| Рез. | Рез. | |||||||||||||||||
| Юшков Иван | II | III | Чусовой | СОК «Металлург» | Кошевой С.М | |||||||||||||
| Сеничев Максим | IIIю | 102,50 | - | - | Лысьва | ДЮСШ Лысьва | Шулятьев С.Ф | |||||||||||
| Паршаков Илья | б/р | - | - | Краснокамск | ДЮСШ | Красноперов А.В |
КОМАНДНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Первенство Пермского края по тяжёлой атлетике, среди юношей и девушек 1997 г.р и моложе.
14-16 февраля г. Лысьва
| место | Команда | Очки |
| Пермь «Гайва» | ||
| Чусовой | ||
| Губаха | ||
| Лысьва | ||
| Политех Пермь | ||
| СДЮШОР Пермь | ||
| Майский | ||
| Краснокамск |