Специальность «Лечебное дело» база 11 классов бюджет




ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ

Список рекомендованных к зачислению

Специальность «Сестринское дело» база 9 классов внебюджет

Заключение договора производится в установленную дату и время совершеннолетним абитуриентом или (если абитуриент несовершеннолетний) его законным представителем

При заключении договора необходим паспорт.

№ п/п № лич. дела ФИО Средний балл аттестата Дата подписания договора
1.   Сырецкая Мария Анатольевна   15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
2.   Коршунова Полина Андреевна 4,789 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
3.   Сизых Руслан Игоревич 4,67 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
4.   Осьмухина Анастасия Дмитриевна 4,64 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
5.   Смышляев Руслан Игоревич 4,625 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
6.   Атаманова Владислава Евгеньевна 4,53 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
7.   Калугин Андрей Сергеевич 4,529 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
8.   Сойкина Любовь Ивановна 4,5 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
9.   Репитова Арина Андреевна 4,5 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
10.   Такайшвили Софья Евгеньевна 4,44 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
11.   Овчинкин Иван Евгеньевич 4,40 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
12.   Ситникова Екатерина Владимировна 4,38 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
13.   Катушинская Алёна Евгеньевна 4,38 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
14.   Бобрович Екатерина Степановна 4,37 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
15.   Чепелева Екатерина Дмитриевна 4,35 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
16.   Донгак Айда-Сай Айдыновна 4,33 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
17.   Сергеева Надежда Вадимовна 4,33 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
18.   Зайцева Екатерина Алексеевна 4,31 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
19.   Коротченко Мария Владимировна 4,31 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
20.   Ильясова Ульяна Александровна 4,3 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
21.   Шеломенцева Анастасия Евгеньевна 4,277 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
22.   Харасова Наталия Витальевна 4,27 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
23.   Щапова Ксения Анатольевна 4,27 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
24.   Суслов Константин Андреевич 4,26 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
25.   Петросян Светлана Алексеевна 4,25 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
26.   Палачёва Алина Александровна 4,25 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
27.   Андреева Ангелина Максимовна 4,248 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
28.   Хахархаева Алина Лелнидовна 4,24 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
29.   Аксаева Марина Станиславовна 4,24 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
30.   Баландин Евгений Николаевич 4,223 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
31.   Сосов Владимир Дмитриевич 4,22 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
32.   Просвирин Иван Вячеславович 4,221 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
33.   Веселова Мария Сергеевна 4,22 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
34.   Сологуб Александр Сергеевич 4,22 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
35.   Суворова Алёна Олеговна 4,215 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
36.   Савина Екатерина Юрьевна 4,214 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
37.   Образ Полина Андреевна 4,213 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
38.   Юрова Кристина Александровна 4,21 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
39.   Ларина Татьяна Юрьевна 4,20 22.08.16г. 1200-1600
40.   Лапшева Лидия Андреевна 4,19 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
41.   Попова Снежана Евгеньевна 4,19 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
42.   Бавкум Любовь Александровна 4,18 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
43.   Васёха Зарина Николаевна 4,18 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
44.   Москвитина Софья Сергеевна 4,17 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
45.   Базилевская Владислава Сергеевна 4,17 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
46.   Королёва Виктория Дмитриевна 4,16 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
47.   Дугарова Анастасия Эдуардовна 4,15 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
48.   Хаморханов Кондратий Евгеньевич 4,13 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
49.   Сейдалиева Нурзада Сайпиевна 4,117 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
50.   Тимофеева Христина Борисовна 4,12 16.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600

Специальность «Сестринское дело» база 11 классов бюджет

№ п/п № лич. дела ФИО Средний балл аттестата Дата подписания договора
1.   Жербанова Валентина Ченгисовна 5,00 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
2.   Агафонова Анастасия Олеговна 4,92 12.08.16г. с 930 -1230
3.   Шахбазян Анжелика Манвеловна 4,86 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
4.   Брянская Анастасия Владимировна 4,76 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
5.   Храмцова Александра Евгеньевна 4,66 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
6.   Бутуханова Ольга Юрьевна 4,64 29.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
7.   Иринцеева Анна Николаевна 4,53 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
8.   Кучеренко Галина Сергеевна 4,53 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
9.   Харченко Ангелина Александровна 4,526 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
10.   Калинина Татьяна Михайловна 4,5 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
11.   Фёдорова Туяна Тимуровна 4,466 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
12.   Ризман Мария Геннадьевна 4,41 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
13.   Хинхаева Светлана Владимировна 4,4 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
14.   Волкова Светлана Александровна 4,38 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
15.   Куприна Светлана Евгеньевна 4,375 26.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
16.   Цыбенова Зоригма Баировна 4,36 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
17.   Кечайкина Наталья Анатольевна 4,35 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
18.   Жулинская Анастасия Сергеевна 4,33 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
19.   Билдуева Елена Александровна 4,31 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
20.   Сошина Анастасия Ивановна 4,31 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
21.   Осипова Анастасия Валерьевна 4,29 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
22.   Пежемская Александра Михайловна 4,27 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
23.   Аникина Юлия Степановна 4,26 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
24.   Бахашкина Регина Станиславовна 4,25 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
25.   Саая Чейнеш Эдуардовна 4,21 18.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
26.   Хуриганова Валентина Константиновна 4,2 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
27.   Валишина Роза Николаевна 4,2 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
28.   Ширшова Софья Дмитриевна 4,167 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
29.   Никитенко Лариса Юрьевна 4,15 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
30.   Ловягина Регина Геннадьевна 4,125 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
31.   Сайдукова Надежда Михайловна 4,13 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
32.   Суворова Галина Ефимовна 4,10 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
33.   Очирова Наталья Жаргаловна 4,07 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
34.   Асланова Нурана 4,066 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
35.   Скоростюк Анастасия Вячеславовна 4,063 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
36.   Малинин Вячеслав Сергеевич 4,06 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
37.   Далбаева Елена Владимировна 4,06 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
38.   Желаева Ольга Артуровна 4,06 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
39.   Агильдина Ольга Леонидовна 4,06 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
40.   Бахарева Оксана Андреевна 4,06 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
41.   Шангина Софья Борисовна 4,05 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
42.   Юркина Надежда Андреевна   17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
43.   Константинова Надежда Владимировна 4,00 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
44.   Семёнова Светлана Михайловна   17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
45.   Гаджимагомедова Лавият Абдулкеримовна 3,94 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
46.   Павлова Анна Сергеевна 3,94 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
47.   Дамдинова Номина Баясхалановна 3,937 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
48.   Гордеева Кристина Игоревна 3,94 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
49.   Хакимова Карина Юлаевна 3,937 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
50.   Алемасов Иван Алексеевич 3,935 17.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600

 


Специальность «Сестринское дело» база 11 классов внебюджет

№ п/п № лич. дела ФИО Средний балл аттестата Дата подписания договора
1.   Кашура Анна Сергеевна 3,92 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
2.   Халбашкинова Марина Валерьевна 3,85 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
3.   Учаева Юлиана Анатольевна 3,80 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
4.   Зандраев Арсалан Арсаланович 3,780 12 августа с 930 -1230
5.   Багадаева Валентина Александровна 3,75 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
6.   Суслова Анна Владимировна 3,71 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
7.   Панченко Елена Юрьевна 3,56 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
8.   Глазкова Ксения Александровна 3,54 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
9.   Алексеева Марина Александровна 3,53 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
10.   Захарова Ксения Олеговна 3,5 15.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600

 

 

Специальность «Лечебное дело» база 11 классов бюджет

№ п/п № лич. дела ФИО Средний балл аттестата Дата подписания договора
1.   Теплякова Анастасия Андреевна 5,00 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
2.   Бибко Дарья Николаевна 5,00 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
3.   Репина Дарья Сергеевна 4,94 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
4.   Бархатова Татьяна Андреевна 4,93 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
5.   Хаматов Арсений Рафаилович 4,79 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
6.   Буинова Маргарита Сергеевна 4,77 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
7.   Танганова Анна Сергеевна 4,70 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
8.   Мельник Кристина Павловна 4,67 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
9.   Луковникова Александра Вячеславовна 4,66 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
10.   Аюшинова Галина Владимировна 4,63 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
11.   Попова Анастасия Алексеевна 4,62 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
12.   Соболева Александра Баировна 4,59 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
13.   Дорофеева Кристина Максимовна 4,57 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
14.   Глушакова Полина Сергеевна 4,56 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
15.   Шелехова Анастасия Андреевна 4,56 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
16.   Воробьёв Виталий Александрович 4,56 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
17.   Демидова Мария Олеговна 4,56 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
18.   Липатова Алена Валентиновна 4,55 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
19.   Косарева Маргарита Максимовна 4,5384 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
20.   Кроневальд Софья Владимировна 4,53 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
21.   Фёдорова Алина Александровна 4,50 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
22.   Худяев Юрий Владимирович 4,47 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
23.   Новосёлова Анастасия Андреевна 4,47 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
24.   Ербанова Мария Евгеньевна 4,46 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
25.   Каненкина Екатерина Александровна 4,44 23.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
26.   Гергенов Владислав Константинович 4,44 19.08.16г. с 930 -1230
27.   Аверьянова Татьяна Николаевна 4,428 19.08.16г. с 930 -1230
28.   Быкова Александра Викторовна 4,41 19.08.16г. с 930 -1230
29.   Уварова Марина Николаевна 4,40 19.08.16г. с 930 -1230
30.   Захарова Светлана Фёдоровна 4,38 19.08.16г. с 930 -1230
31.   Жансугурова Дана Сакташевна 4,35 19.08.16г. с 930 -1230
32.   Таюрская Дарья Анатольевна 4,35 19.08.16г. с 930 -1230
33.   Романова Светлана Семёновна 4,33 19.08.16г. с 930 -1230
34.   Вакуленко Евгения Валерьевна 4,33 19.08.16г. с 930 -1230
35.   Гурбанова Лейла Надировна 4,330 11.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
36.   Мантанова Олеся Евгеньевна 4,31 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
37.   Жучкова Яна Евгеньевна 4,31 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
38.   Крук Светлана Руслановна 4,31 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
39.   Дубаков Руслан Валерьевич 4,31 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
40.   Тапхасова Яна Юрьевна 4,31 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
41.   Антипьева Александра Сергеевна 4,31 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
42.   Петрова Анастасия Николаевна 4,29 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
43.   Тапхарова Галина Робертовна 4,267 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
44.   Манжиханов Пётр Владимирович 4,27 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
45.   Чистохина Екатерина Алексеевна 4,26 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
46.   Язева Анна Евгеньевна 4,25 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
47.   Буинова Лилия Борисовна 4,25 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
48.   Колмогорцев Юрий Дмитриевич 4,21 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
49.   Пандалов Валерий Юрьевич 4,20 22.08.16г. с 930 -1230, 1300-1600
50.   Золотухина Екатерина Андреевна 4,20 12.08.16г. с 930 -1230


Специальность «Лечебное дело» база 11 классов внебюджет

№ п/п № лич. дела ФИО Средний балл аттестата Дата подписания договора
1.   Курбонмамадова Илбен Курбонмамадовна 4,69 12.08.16г. с 930 -1230
2.   Мустафа Кызы Салтанат 4,33 12.08.16г. с 930 -1230
3.   Ащенкова Эльмира Магомедовна 3,875 12.08.16г. с 930 -1230
4.   Баханов Алексей Дмитриевич 3,85 12.08.16г. с 930 -1230
5.   Ефременко Анастасия Юрьевна 3,79 12.08.16г. с 930 -1230
6.   Петров Святослав Александрович 3,77 12.08.16г. с 930 -1230
7.   Гордейчук Кристина Сергеевна 3,75 12.08.16г. с 930 -1230
8.   Шишлова Юлия Александровна 3,71 12.08.16г. с 930 -1230
9.   Медведева Татьяна Васильевна 3,53 12.08.16г. с 930 -1230
10.   Фомченко Екатерина Михайловна 3,4615 12.08.16г. с 930 -1230

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2020-05-09 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: