Возрастная категория до 13 лет (2006 год рождения и моложе)
Регистрация с 9.00.Начало соревнований с 10.30.
Одиночные разряды
| 1. | Алтунина Полина Александровна | женский |
| 2. | Амиралиева Амира Рашидовна | женский |
| 3. | Бирюкова Александра Петровна | женский |
| 4. | Болотских Елизавета Васильевна | женский |
| 5. | Бочарова Елизавета Николаевна | женский |
| 6. | Бухтиярова Елена Дмитриевна | женский |
| 7. | Вайсергисер Ирина Дмитриевна | женский |
| 8. | Дорогавцева Мария Александровна | женский |
| 9. | Ефремцева Ирина Геннадьевна | женский |
| 10. | Жирнова Елена Вячеславовна | женский |
| 11. | Капралова Серафима Владимировна | женский |
| 12. | Квасова Кристина Борисовна | женский |
| 13. | Климова София Викторовна | женский |
| 14. | Кондрашова Анна | женский |
| 15. | Кононова Дарья Александровна | женский |
| 16. | Костина Ульяна Евгеньевна | женский |
| 17. | Лисина Елизавета Алексеевна | женский |
| 18. | Литвина Ксения Ильинична | женский |
| 19. | Норок Ульяна Владимировна | женский |
| 20. | Павловская Анастасия Сергеевна | женский |
| 21. | Прыгунова Анастасия Владимировна | женский |
| 22. | Рыбалова Анастасия Алексеевна | женский |
| 23. | Рыбкина Кира Константиновна | женский |
| 24. | Серова Анастасия Сергеевна | женский |
| 25. | Соловьёва Софья Олеговна | женский |
| 26. | Сумарокова Анастасия Андреевна | женский |
| 27. | Тончева Карина Евгеньевна | женский |
| 28. | Усенко Дарина Сергеевна | женский |
| 29. | Христофорова Александра Юрьевна | женский |
| 30. | Шайфлер Ксения Андреевна | женский |
| 31. | Шарова Вероника Сергеевна | женский |
| 32. | Шимонаева Яна Андреевна | женский |
| 33. | Янина Яна Андреевна | женский |
| 34. | Битюгин Артем Алексеевич | мужской |
| 35. | Бурнашев Даниил Васильевич | мужской |
| 36. | Воронин Максим Дмитриевич | мужской |
| 37. | Грызлов Дмитрий Игоревич | мужской |
| 38. | Давыдов Валентин Александрович | мужской |
| 39. | Давыдов Владимир Денисович | мужской |
| 40. | Должиков Ярослав Романович | мужской |
| 41. | Дорогавцев Илья Александрович | мужской |
| 42. | Иванищев Артем Андреевич | мужской |
| 43. | Иванов Николай Алексеевич | мужской |
| 44. | Климов Леонид Алексеевич | мужской |
| 45. | Кожелупов Дмитрий Александрович | мужской |
| 46. | Корзиночкин Федор Михайлович | мужской |
| 47. | Кружков Илья Евгеньевич | мужской |
| 48. | Лучкин Ярослав Дмитриевич | мужской |
| 49. | Макеев Всеволод Сергеевич | мужской |
| 50. | Семенов Тимофей Дмитриевич | мужской |
| 51. | Смелянский Арсений Даниилович | мужской |
| 52. | Стремоухов Алексей Михайлович | мужской |
| 53. | Черкашин Виталий Сергеевич | мужской |
| 54. | Шаменков Даниил Сергеевич | мужской |
Парные разряды
| 1. | Лисина Елизавета Алексеевна | женский |
| Климова София Викторовна | женский | |
| 2. | Тончева Карина Евгеньевна | женский |
| Соловьёва Софья Олеговна | женский | |
| 3. | Бухтиярова Елена Дмитриевна | женский |
| Жирнова Елена Вячеславовна | женский | |
| 4. | Бочарова Елизавета Николаевна | женский |
| Костина Ульяна Евгеньевна | женский | |
| 5. | Прыгунова Анастасия Владимировна | женский |
| Рыбалова Анастасия Алексеевна | женский | |
| 6. | Норок Ульяна Владимировна | женский |
| Амиралиева Амира Рашидовна | женский | |
| 7. | Алтунина Полина Александровна | женский |
| Квасова Кристина Борисовна | женский | |
| 8. | Кононова Дарья Александровна | женский |
| Кондрашова Анна | женский | |
| 9. | Кружков Илья Евгеньевич | мужской |
| Грызлов Дмитрий Игоревич | мужской | |
| 10. | Иванов Николай Алексеевич | мужской |
| Семенов Тимофей Дмитриевич | мужской | |
| 11. | Шаменков Даниил Сергеевич | мужской |
| Стремоухов Алексей Михайлович | мужской | |
| 12. | Давыдов Валентин Александрович | мужской |
| Корзиночкин Федор Михайлович | мужской | |
| 13. | Макеев Всеволод Сергеевич | мужской |
| Иванищев Артем Андреевич | мужской | |
| 14. | Битюгин Артем Алексеевич | мужской |
| Должиков Ярослав Романович | мужской | |
| 15. | Воронин Максим Дмитриевич/ | мужской |
| Смелянский Арсений Даниилович | мужской | |
| 16. | Климов Леонид Алексеевич/ | мужской |
| Давыдов Владимир Денисович | мужской | |
| 17. | Норок Ульяна Владимировна | смешанный |
| Давыдов Владимир Денисович | смешанный | |
| 18. | Давыдов Валентин Александрович | смешанный |
| Климова София Викторовна | смешанный | |
| 19. | Лисина Елизавета Алексеевна | смешанный |
| Иванов Николай Алексеевич | смешанный | |
| 20. | Кружков Илья Евгеньевич | смешанный |
| Тончева Карина Евгеньевна | смешанный | |
| 21. | Соловьёва Софья Олеговна | смешанный |
| Иванищев Артем Андреевич | смешанный | |
| 22. | Алтунина Полина Александровна | смешанный |
| Должиков Ярослав Романович | смешанный | |
| 23. | Квасова Кристина Борисовна | смешанный |
| Битюгин Артем Алексеевич | смешанный | |
| 24. | Бирюкова Александра Петровна/ | смешанный |
| Климов Леонид Алексеевич | смешанный |
Возрастная категория до 15 лет (2004 год рождения и моложе)
Регистрация с 14.30.Начало соревнований с 15.00
Одиночные разряды
| 1. | Багрянцева Екатерина Алексеевна | женский |
| 2. | Богданчикова Анастасия Александровна | женский |
| 3. | Буцаева Юлия Юрьевна | женский |
| 4. | Буянова Карина Олеговна | женский |
| 5. | Быкова Виталия Александровна | женский |
| 6. | Волокитина Полина Константиновна | женский |
| 7. | Герасимова Софья Дмитриевна | женский |
| 8. | Ерошкина Арина Вячеславовна | женский |
| 9. | Еськова Юлия Андреевна | женский |
| 10. | Зарубина Мария Алексеевна | женский |
| 11. | Иванова Елизавета Михайловна | женский |
| 12. | Кобзева Кира Дмитриевна | женский |
| 13. | Коростелева Алина Александровна | женский |
| 14. | Лапочкина Виктория Ярославовна | женский |
| 15. | Меркулова Юлия Павловна | женский |
| 16. | Мосина Галина Сергеевна | женский |
| 17. | Николаева Татьяна евгеньевна | женский |
| 18. | Родина Алина Евгеньевна | женский |
| 19. | Русинова Надежда Дмитриевна | женский |
| 20. | Рябых Диана Олеговна | женский |
| 21. | Циканавичуте Анна Эдуардовна | женский |
| 22. | Шатохина Анастасия Витальевна | женский |
| 23. | Безгин Денис Олегович | мужской |
| 24. | Бирюков Егор Вадимович | мужской |
| 25. | Кароев Егор Витальевич | мужской |
| 26. | Кондрашов Никита Сергеевич | мужской |
| 27. | Королев Никита Сергеевич | мужской |
| 28. | Криштелев Евгений Александрович | мужской |
| 29. | Маслов Максим Александрович | мужской |
| 30. | Пятин Максим Сергеевич | мужской |
| 31. | Устименко Иван Дмитриевич | мужской |
| 32. | Федотов Сергей Сергеевич | мужской |
| 33. | Шнырёв Илья Дмитриевич | мужской |
Парные разряды
| 1. | Шатохина Анастасия Витальевна | женский |
| Меркулова Юлия Павловна | женский | |
| 2. | Зарубина Мария Алексеевна | женский |
| Багрянцева Екатерина Алексеевна | женский | |
| 3. | Буянова Карина Олеговна | женский |
| Лапочкина Виктория Ярославовна | женский | |
| 4. | Мосина Галина Сергеевна | женский |
| Рябых Диана Олеговна | женский | |
| 5. | Коростелева Алина Александровна | женский |
| Герасимова Софья Дмитриевна | женский | |
| 6. | Буцаева Юлия Юрьевна | женский |
| Циканавичуте Анна Эдуардовна | женский | |
| 7. | Кобзева Кира Дмитриевна/ | женский |
| Родина Алина Евгеньевна | женский | |
| 8. | Королев Никита Сергеевич | мужской |
| Бирюков Егор Вадимович | мужской | |
| 9. | Федотов Сергей Сергеевич | мужской |
| Безгин Денис Олегович | мужской | |
| 10. | Шнырёв Илья Дмитриевич | мужской |
| Устименко Иван Дмитриевич | мужской | |
| 11. | Криштелев Евгений Александрович | мужской |
| Кароев Егор Витальевич | мужской | |
| 12. | Маслов Максим Александрович | мужской |
| Кондрашов Никита Сергеевич | мужской | |
| 13. | Кондрашов Никита Сергеевич | смешанный |
| Богданчикова Анастасия Александровна | смешанный | |
| 14. | Быкова Виталия Александровна | смешанный |
| Шнырёв Илья Дмитриевич | смешанный | |
| 15. | Ерошкина Арина Вячеславовна | смешанный |
| Федотов Сергей Сергеевич | смешанный | |
| 16. | Циканавичуте Анна Эдуардовна | смешанный |
| Маслов Максим Александрович | смешанный |
Некоторые пары сформированы организаторами, т.к. исходя из заявок было непонятно в каком сочетании их ставить либо игроки не могли найти себе пару сами