(25 мест)
| № п/п | ФИО абитуриента | ср. балл | Наличие уведомления о намерении обучаться |
| Лысков Алексей Сергеевич | 4,50 | ||
| Казаринов Артем Ильич | 4,40 | ||
| Попов Илья Романович | 4,25 | ||
| Щукин Никита Александрович | 4,25 | ||
| Шевчук Андрей Алексеевич | 4,21 | + | |
| Атакин Александр Алексеевич | 4,20 | ||
| Пономарев Денис Андреевич | 4,20 | ||
| Окатов Никита Алексеевич | 4,20 | ||
| Куликов Андрей Русланович | 4,15 | ||
| Силинский Александр Юрьевич | 4,10 | ||
| Михайлов Артемий Евгеньевич | 4,05 | ||
| Кузнецов Никита Сергеевич | 4,00 | ||
| Расторгуев Максим Евгеньевич | 4,00 | ||
| Шишигин Иван Иванович | 3,95 | ||
| Воеводин Василий Александрович | 3,95 | ||
| Тихомиров Руслан Алексеевич | 3,95 | ||
| Карабанов Павел Сергеевич | 3,94 | ||
| Зуев Анатолий Романович | 3,94 | ||
| Харитонов Павел Олегович | 3,90 | ||
| Шабанов Егор Николаевич | 3,90 | ||
| Смирнов Кирилл Алексеевич | 3,90 | ||
| Болдырев Андрей Евгеньевич | 3,90 | ||
| Смирнов Иван Александрович | 3,89 | ||
| Хабин Артем Олегович | 3,89 | ||
| Рябцовский Дмитрий Александрович | 3,89 | ||
| Пылёв Николай Иванович | 3,86 | ||
| Орехов Денис Иванович | 3,85 | + | |
| Котин Денис Николаевич | 3,85 | + | |
| Абакумов Семен Александрович | 3,84 | ||
| Корнилов Дмитрий Александрович | 3,79 | ||
| Кренделев Артем Владимирович | 3,78 | ||
| Багрецов Кирилл Павлович | 3,78 | ||
| Быстров Руслан Валерьевич | 3,77 | ||
| Кутин Алексей Сергеевич | 3,76 | ||
| Игнатьевский Денис Анатольевич | 3,75 | ||
| Кусков Артем Игоревич | 3,74 | ||
| Гомзиков Данил Денисович | 3,74 | ||
| Мартынив Кирилл Игоревич | 3,73 | ||
| Овсюков Матвей Евгеньевич | 3,73 | ||
| Балаян Овик Гарикович | 3,70 | ||
| Межаков Игорь Дмитриевич | 3,70 | ||
| Комаров Кирилл Николаевич | 3,70 | ||
| Ившуков Никита Сергеевич | 3,68 | ||
| Алимжанов Хожиакбар Шавкатович | 3,68 | ||
| Гусев Павел Алексеевич | 3,67 | ||
| Коробов Дмитрий Сергеевич | 3,66 | ||
| Распопопов Александр Евгеньевич | 3,65 | ||
| Попов Вячеслав Андреевич | 3,65 | + | |
| Попов Никита Евгеньевич | 3,65 | ||
| Котляров Максим Викторович | 3,65 | ||
| Буров Андрей Дмитриевич | 3,65 | ||
| Лик Дмитрий Александрович | 3,63 | ||
| Комельков Александр Николаевич | 3,63 | ||
| Калинин Никита Леонидович | 3,63 | + | |
| Катков Максим Владимирович | 3,63 | + | |
| Кокоурин Артур Алексеевич | 3,61 | + | |
| Соколов Виталий Константинович | 3,61 | ||
| Ульяновский Юрий Владимирович | 3,60 | ||
| Федоров Артем Евгеньевич | 3,60 | + | |
| Улитин Антон Сергеевич | 3,60 | ||
| Докучаев Тимофей Дмитриевич | 3,60 | ||
| Завьялов Максим Сергеевич | 3,60 | ||
| Паутов Арсений Сергеевич | 3,60 | ||
| Зайцев Дмитрий Андреевич | 3,60 | ||
| Стояновский Ян Алексеевич | 3,60 | + | |
| Зайцев Алексей Николаевич | 3,60 | + | |
| Сальников Данил Сергеевич | 3,58 | ||
| Рыжков Даниил Александрович | 3,57 | ||
| Попов Денис Александрович | 3,57 | ||
| Староверов Виталий Владимирович | 3,57 | ||
| Бобков Иван Александрович | 3,55 | ||
| Крайкин Никита Андреевич | 3,55 | ||
| Першин Егор Евгеньевич | 3,55 | + | |
| Звонарев Кирилл Анатольевич | 3,55 | ||
| Осипов Дмитрий Вадимович | 3,55 | ||
| Морщихин Вячеслав Дмитриевич | 3,54 | ||
| Накрошаев Тимур Дмитриевич | 3,53 | ||
| Афанасьев Кирилл Александрович | 3,52 | ||
| Чурегин Роман Александрович | 3,52 | ||
| Попов Вадим Евгеньевич | 3,52 | + | |
| Патралов Алексей Дмитриевич | 3,52 | ||
| Уханов Роман Дмитриевич | 3,52 | ||
| Сайкин Никита Александрович | 3,50 | + | |
| Попов Евгений Романович | 3,50 | ||
| Герасимов Даниил Алексеевич | 3,50 | ||
| Шабалов Максим Павлович | 3,50 | ||
| Кучумов Сергей Николаевич | 3,50 | ||
| Корчагин Алексей Геннадьевич | 3,50 | ||
| Соловьев Илья Евгеньевич | 3,50 | ||
| Сорокин Артем Александрович | 3,50 | ||
| Сухнев Егор Владимирович | 3,48 | ||
| Крылов Матвей Дмитриевич | 3,47 | ||
| Богданов Максим Александрович | 3,47 | ||
| Попов Дмитрий Владимирович | 3,47 | ||
| Коптяев Егор Иванович | 3,47 | ||
| Агафонов Денис Иванович | 3,45 | ||
| Каберов Роман Игоревич | 3,45 | ||
| Комиссаров Михаил Викторович | 3,45 | ||
| Голубцов Никита Дмитриевич | 3,45 | ||
| Слудный Илья Алексеевич | 3,45 | + | |
| Лукичев Вячеслав Андреевич | 3,43 | ||
| Поздин Тимур Борисович | 3,42 | ||
| Михайлов Дмитрий Михайлович | 3,41 | ||
| Серединов Роман Анатольевич | 3,41 | + | |
| Левин Илья Андреевич | 3,40 | ||
| Быстров Валерий Денисович | 3,40 | ||
| Юшков Александр Сергеевич | 3,40 | + | |
| Левашов Владислав Денисович | 3,40 | ||
| Соколов Сергей Дмитриевич | 3,40 | ||
| Шухтин Герман Бабикович | 3,4 | ||
| Соколов Евгений Константинович | 3,38 | ||
| Добровольский Даниил Сергеевич | 3,36 | ||
| Леонтьев Алексей Дмитриевич | 3,36 | ||
| Прокопьев Владислав Сергеевич | 3,36 | ||
| Галов Данил Евгеньевич | 3,36 | ||
| Крутиков Семен Владимирович | 3,36 | ||
| Родин Артём Юрьевич | 3,36 | ||
| Абызов Кирилл Николаевич | 3,35 | + | |
| Хомутов Дмитрий Иванович | 3,35 | + | |
| Еремин Матвей Игоревич | 3,35 | ||
| Куракин Артем Анатольевич | 3,35 | ||
| Павлов Данил Андреевич | 3,35 | + | |
| Черепанов Матвей Алексеевич | 3,35 | ||
| Кукушин Дмитрий Сергеевич | 3,35 | ||
| Соколов Дмитрий Сергеевич | 3,35 | ||
| Шеркунов Егор Павлович | 3,31 | ||
| Борисенков Виталий Романович | 3,31 | ||
| Ракосович Виталий Артемьевич | 3,31 | ||
| Ширяев Максим Константинович | 3,31 | ||
| Попов Максим Сергеевич | 3,31 | ||
| Шкарин Михаил Александрович | 3,31 | ||
| Кочуров Дмитрий Кириллович | 3,30 | ||
| Красиков Илья Евгеньевич | 3,30 | ||
| Семаков Никита Сергеевич | 3,30 | ||
| Донской Иван Евгеньевич | 3,30 | + | |
| Шигарев Александр Вячеславович | 3,30 | ||
| Горбунов евгений Сергеевич | 3,30 | + | |
| Епихов Николай Михайлович | 3,30 | ||
| Петриев Данил Николаевич | 3,26 | ||
| Студенцов Роман Денисович | 3,25 | ||
| Шелыгин Артур Иванович | 3,25 | ||
| Бухров Виталий Алексеевич | 3,25 | + | |
| Платов Даниил Сергеевич | 3,25 | ||
| Пушкин Савелий Денисович | 3,25 | ||
| Поляшов Даниил Олегович | 3,21 | ||
| Иванов Илья Сергеевич | 3,21 | + | |
| Брагин Владислав Алексеевич | 3,21 | ||
| Дружинин Владислав Михайлович | 3,21 | ||
| Сергеев Максим Алексеевич | 3,21 | ||
| Ефимов Алексей Владимирович | 3,20 | ||
| Папышев Никита Андреевич | 3,20 | + | |
| Суровцев Руслан Алексеевич | 3,20 | ||
| Большаков Максим Андреевич | 3,20 | + | |
| Межаков Денис Сергеевич | 3,19 | ||
| Кашин Максим Александрович | 3,18 | ||
| Кивелев Алексей Иванович | 3,15 | ||
| Фомичев Андрей Андреевич | 3,15 | ||
| Смирнов Даниил Витальевич | 3,15 | + | |
| Косьяненко Никита Александрович | 3,15 | + | |
| Астраханцев Кирилл Алексеевич | 3,15 | ||
| Кустов Иван Сергеевич | 3,15 | ||
| Яшенев Дмитрий Николаевич | 3,14 | ||
| Талейш Данила Сергеевич | 3,13 | ||
| Золотарев Артём Михайлович | 3,10 | ||
| Ишниязов Андрей Андреевич | 3,10 | ||
| Уткин Никита Дмитриевич | 3,10 | ||
| Казунин Савелий Сергеевич | 3,10 | ||
| Пугачев Ярослав Ильич | 3,05 | ||
| Лукин Андрей Игоревич | 3,05 | ||
| Волков Владимир Викторович | 3,04 | + | |
Рейтинг аттестатов, представленных в приёмную комиссию,
для поступления по профессии