24.01.2022 № 17
О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Двуреченского сельского поселения № 326 от 01.12.2021 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Двуреченского сельского поселения»
В целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на территории поселения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 31.08.2018 №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра» и на основании поступивших заявок о включении/изменении сведений о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации Двуреченского сельского поселения № 326 от 01.12.2021 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Двуреченского сельского поселения», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению.
2. Постановление администрации Двуреченского сельского поселения № 348 от 06.12.2021 года «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Двуреченского сельского поселения № 326 от 01.12.2021 «Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Двуреченского сельского поселения» отменить.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте Двуреченского сельского поселения.
|
И.п. главы поселения А.К.Горбунов
Приложение
к постановлению администрации
Двуреченского сельского поселения
24 января 2022 г. № 17
РЕЕСТР
мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов на территории
Двуреченского сельского поселения
№ п/п | Данные о нахождении мест (площадок) для накопления ТКО | Данные о технических характеристиках мест (площадок) для накопления ТКО | Данные о собственнике мест (площадок) для накопления ТКО | Данные об источниках образования ТКО | Примечание | ||||||||
Населенный пункт | Адрес | Покрытие, ограждение | Площадь, м2 | Количество размещенных контейнеров, ед. | Количество планируемых к размещению контейнеров, ед. | Объем контейнеров, м3 | |||||||
д..Мостовая | Дорога Мостовая-Гари, 70м от пересечения с дорогой Лобаново-Мостовая | Щебень | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул.Сосновая, Оря, Ямы, и др. | Действующая | ||||||||
д..Мостовая | ул.Центральная, въезд в Мостовую со стороны Лобаново | Щебень | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул. Полевая, Центральная Советская, и др. | Действующая | ||||||||
д..Мостовая | 30м севернее границы з/у автозаправочной станции | Щебень | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул. Зеленый Переулок, Мира, Культуры, и др. | Действующая | ||||||||
д..Мостовая | ул.Дружбы, 2А | бетон | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул. Мира, Садовая, Дружбы, и др. | Действующая | ||||||||
д..Мостовая | 35м восточнее дома №9 по ул.Культуры, ориентир школа | бетон | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул. Культуры, Мира, Центральная, и др. | Действующая | ||||||||
д..Мостовая | ул.Ямы, через дорогу от дома № 2 | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул. Ямы, и др. | Действующая | |||||||
д..Мостовая | ул.Оря, на въезде справой стороны | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Мостовая, ул. Оря, и др. | Действующая | |||||||
д.Заборье | ул.Зеленая, | Асфальт | Администрация поселения | Жилые дома д.Заборье, ул. Зеленая, Хуторская, Подлесная, Ясная, Береговая, Мичурина, Березовая Еловая, Садовая, и др. | Действующая | ||||||||
д.Заборье | ул.Южная | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Заборье, ул. Южная, Кленовая, Малиновая, Весенняя, Цветочная, Дубравная Удачная, Лазурная и др. | Действующая | |||||||
д.Гарюшки | ул.Луговая 2 | бетон | (в т.ч. 1КГО) | Администрация поселения | Жилые дома д.Гарюшки, ул.Луговая, Рябиновая, Солнечная, Набережная и др. | Действующая | |||||||
д.Грузди | На пересечении улиц Центральная и Южная (Тихая) | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Грузди, ул. Центральная, Прибрежная, Южная, Тихая и др. | Действующая | |||||||
п.Горный (мостовая) | ул.Нижняя, | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Горный, ул. Нижняя | Действующая | |||||||
д.Дуброво | Ул. Центральная | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Дуброво, ул. Центральная, Луговая, Цветочная, Подлесная, и др. | Действующая | |||||||
д.Комарово | улица Комаровская рядом с д.№19 | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Комарово, ул. Комаровская, Летняя, Центральная, и др. | Планируемая | |||||||
д.Рассольная | Ул.Центральная, 4 на въезде с правой стороны | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Рассольная, ул. Центральная, Шадринская, Заречная | Планируемая | |||||||
д.Верхняя Рассольная | Ул.Центральная, 1 | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Назарово, ул. Центральная. | Действующая | |||||||
д.Соловьево | Ул. Центральная, | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Соловьево, ул. Уральская, Центральная, Начальная, Строителей, и др. | Планируемая | |||||||
д.Чебаки | Ул.Дружная, 1 | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Чебаки, ул. Садовая, Дружная, Луговая | Действующая | |||||||
д.Назарово | Ул.Березовая-1, на въезде с левой стороны | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Назарово, ул. Березовая, Запрудная | Действующая | |||||||
п.Ферма | Уральская, 4 - рядом с КНС №1 напротив заезда на школьный стадион | Бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Уральская, Строителей. | Действующая | |||||||
п.Ферма | Строителей, 6-10 - между жилыми домами ул.Строителей,6 и ул.Строитеелей,10 со стороны дороги | Асфальт | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Строителей. | Действующая | ||||||||
п.Ферма | Нефтяников (верх) – рядом с автомобильной стоянкой по ул.Нефтяников,25а | Асфальт | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Нефтяников, Весенняя, Майская Спортивная, Вашурская и др. | Действующая | ||||||||
п.Ферма | Трубная, 2 - рядом с КНС по ул.Трубная,2 | Бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Трубная, Нефтяников, Уральская | Действующая | |||||||
п.Ферма | Некрасова, 6 - с торца жилого дома по ул.Некрасова,6 | Щебень | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Некрасова | Действующая | |||||||
п.Ферма | Некрасова, 11 во дворе жилого дома по ул.Некрасова 11 | Асфальт | 0,75 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Некрасова | Действующая | |||||||
п.Ферма | Некрасова, 13 - в проезде рядом с жилым домом ул.Некрасова,13 | Щебень | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Некрасова, ул. Речная | Действующая | |||||||
п.Ферма | Некрасова, 22 - во дворе жилого дома по ул.Некрасова,22 | асфальт | 0,75 | ТСЖ | Жилые дома п.Ферма, Некрасова д.22 | Действующая | |||||||
п.Ферма | Заводская 4 - у котельной по ул.Заводская расположена за зданием весовой | Бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Заводская | Действующая | |||||||
п.Ферма | Заводская – Железнодорожная расположена на перекрестке ул.Железнодооржная и ул.Заводская | Бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул. Заводская, Железнодорожная | Действующая | |||||||
п.Ферма | Железнодорожная, 1а - через дорогу от дома по ул.Железнодоорпжная,1а | Асфальт | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул.Железнодорож ная | Действующая | |||||||
п.Ферма | Железнодорожная, 7 - за жилым домом по ул.Железнодорожная,7 | Щебень | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул.Железнодорож ная, ул. Луговая | Действующая | |||||||
п.Ферма | Железнодорожная - расположена через дорогу у ж/д вокзала | Бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул.Железнодорож ная | Действующая | |||||||
п.Ферма | Луговая, 1а - с торца жилого дома по Луговая, 1а | Асфальт | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул.Луговая | Действующая | |||||||
п.Ферма | Луговая, 3-4 - между жилыми домами Луговая,3 и Луговая,4 | Асфальт | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома п.Ферма, ул.Луговая | Действующая | |||||||
п.Ферма | Пермский край, Пермский район, ул.Речная, 2А | Асфальт | 1,1 | ИП Азматов А.И. | Объект торговли | Действующая | |||||||
п.Ферма | Луговая, 1 территория ПМС-168 | Асфальт | 1,1 | Путевая машинная станция №168 | Путевая машинная станция №168 | Действующая | |||||||
Д. Устиново | Пермский район, Двуреченский с/с, в 1,2 км юго-западнее деревни Устиново | Бетон | 1,1 | ОАО «Пермска агропромхимия" | ОАО «Пермска агропромхимия" | Действующая | |||||||
п.Ферма | Пермский край, Пермский район, п.Ферма, ул.Нефтяников, 21 территория ООО ТЭКО | Бетон | 1,1 | ООО «ТЭКО» | ООО «ТЭКО» | Действующая | |||||||
п.Горный | Механизаторов, 13 - между жилыми домами Механизаторов, 13 и Механизаторов, 15 | Бетон | Администрация поселения | П. Горный ул. Механизаторов | Действующая | ||||||||
п.Горный | Механизаторов, 5 - через дорогу от дома по ул.Механизаторов, 5 | Щебень | Администрация поселения | п.Горный, ул. Механизаторов | Действующая | ||||||||
п.Горный | .Подлесная, 5а - через дорогу от дома Подлесная, 5а | Асфальт | ТСЖ | п.Горный, ул. Подлесная | Действующая | ||||||||
п.Горный | Конников, 8-10 – заезд с торца жилого дома по ул.Конников, 10 | Асфальт | 1,1 | ТСЖ | П. Горный, ул. Конников | Действующая | |||||||
п.Горный | Парковая,1- с торца дома ул.Парковая,4 | Асфальт | 1,1 | ТСЖ | п.Горный, ул. Парковая | Действующая | |||||||
п.Горный | Лямина,2а – через проезд с торца жилого дома по ул.Лямина,2а | Асфальт | 1,1 | ТСЖ | п.Горный, ул. Лямина | Действующая | |||||||
д.Устиново | Ул. Школьная, | бетон | 1,1 | Администрация поселения | д.Устиново, ул. Школьная, Молодежная, Благодатная, Лесная и др. | Действующая | |||||||
д.Устиново | Советская,44 – с торца ДК по ул. Советская,44, на перекрестке с ул.Героя | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Устиново, ул. Советская, Героя и др. | Действующая | |||||||
д.Устиново | Молодежная – на перекрестке ул.Молодежная и ул.Школьная | Щебень | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д.Устиново, ул. Молодежная, Школьная и др. | Действующая | |||||||
д.Устиново | Советская – на перекрестке ул.Советская и ул.Верхняя | Щебень | Администрация поселения | д.Устиново, ул. Советская, Водников, Зеленая, Степная, и др. | Действующая | ||||||||
д.Нестюково | Ул. Новая | бетон | Администрация поселения | д.Нестюково, ул. Новая, Ключевая, Водопроводная и др. | Действующая | ||||||||
д.Нестюково | Путейская - не доезжая жилого дома ул.Путейская,1 | бетон | 1,1 | Администрация поселения | д.Нестюково, ул. Путейская | Действующая | |||||||
д.Нестюково | Бабинская – перекресток напротив ул.Бабинская,33 | Щебень | Администрация поселения | д.Нестюково, ул. Бабинская, Дальная | Действующая | ||||||||
д.Нестюково | ул.Трактовая | бетон | 1,1 | Администрация поселения | д.Нестюково, ул. Трактовая, Полевая и др. | Действующая | |||||||
д.Фомичи | ул.Центральная, на въезде не доезжая дома №2 | Щебень | Администрация поселения | д.Фомичи, ул. Центральная и др. | Планируемая | ||||||||
д.Софроны | ул.Центральная, на въезде | бетон | 1,1 | Администрация поселения | д.Софроны, ул. Центральная и др. | Планируемая | |||||||
д.Нестюково | Бабинская – напротив жилого дома ул.Бабинская, 73 | бетон | 1,1 | Администрация поселения | д.Нестюково, ул. Бабинская | Действующая | |||||||
д.Нестюково | Пермский район, Двуреченское с/п, 13 км автодороги «Пермь-Екатеринбург» | Бетон | 4,5 | 1,1 | ООО «Газпромнефть-Центр» | АЗС ООО «Газпромнефть-Центр» | Действующая | ||||||
Д. Кочкино | Пермский район, д.Кочкино, СНТ «Березка» | Бетон | СНТ «Березка» | СНТ «Березка» | Действующая | ||||||||
д.Нестюково | Пермский край, Пермский район, д.Нестюково, ул.Придорожная, 2 | Бетон | Спецплощадка | (отсек) КГМ | 1,1 | ООО «Инкаб» | ООО «Инкаб» | Действующая | |||||
д.Нестюково | Пермский край, Пермский район, д.Нестюково, ул.Придорожная, 1 | Бетон | 1,1 | АО «Тандер» | АО «Тандер» Распределительный центр «Магнит» | Действующая | |||||||
п.Горный | ул.Механизаторов, 12 | Асфальт | 1,1 | АО «Тандер» | АО «Тандер» ММ «Кобленц» | Действующая | |||||||
д.Нестюково | Пермский край, Пермский район, д.Нестюково, ул.Придорожная, 1 | Бетон | 1,1 | ООО «Сельта» | ООО «Сельта» | Действующая | |||||||
д.Устиново | Пермский край, Пермский район, д.Устиново, ул.Школьная, 19/1 | Бетон | 1,1 | ИП Глухих Л.В. | Складской комплекс | Действующая | |||||||
д. Устиново | Пермский край, Пермский район, д.Устиново, ул.Школьная, 21 | Бетон | 1,4 | ИП Сигал И.А. | Складской комплекс | Действующая | |||||||
п. Ферма | Пермский край, Пермский район, п. Ферма, ул. Нефтяников, д. 27 | асфальт | КГО | 1,1 | ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» | ООО «ВНИИБТ-Буровой инструмент» | Действующая | ||||||
Д.Староверово | Пермский край, Пермский район, д. Староверово, Сылвенская | бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома д. Староверово | Планируемая | |||||||
П. Горный | Ул. Парковая, д.7 | Бетон | 37,5 | Отсек под КГМ | 0,9 1,1 | ООО «ПЕРМКОММУНАЛСЕРВИС» | Жилые дома ул. Парковая, дд.1,2,3,4,5,6,7,8 | действующая | |||||
П.Горный (Мостовая) | Ул. Верхняя | Бетон | 1,1 | Администрация поселения | Жилые дома ул. Верхняя | Действующая | |||||||
Д. Нестюково, | ул. Дальняя | Бетон | (в т.ч. 1КГО) | Администрация поселения | Жилые дома д. Нестюково, ул. Бабинская, ул. Дальняя | Действующая | |||||||
д..Мостовая | ул.Центральная, | бетон | Администрация поселения | д.Мостовая, ул. Центральная | Действующая | ||||||||
д..Мостовая | ул.Дружбы | бетон | Администрация поселения | Жилые дома ул. Дружбы, ул. Лесная | Действующая | ||||||||
П. Горный | Ул. Отрадная, 4 | асфальт | 1,1 | ИП Ожегина Ирина Федоровна | Магазин | Действующая | |||||||
П. Горный | Ул. Березовый переулок, 3А | бетон | 4,5 | 1,1 | ИП Вострокнутов И.В. | автогараж | Действующая | ||||||
П. Ферма | Ул. Некрасова, 10 | бетон | 6,75 | 1,1 | ООО «Элемент-Трейд» ТС «Монетка» | магазин | действующая | ||||||
П. Ферма | Ул. Заводская, д. 16/2 | бетон | 464,1 | 0,66 | Собственность Харасов М.Ф. | гараж | Действующая | ||||||
|
|
Выпуск ежемесячный.
Администрация Двуреченского сельского поселения, Пермский край, Пермский район, п.Ферма, ул.Строителей, 2Б
Ответственный за выпуск – А.К.Горбунов