Информация о количестве туроператоров, сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров (по состоянию на 1 января 2011 года)




География внутреннего туризма.

 

Цель: проанализировать особенности географии средств размещения и численность туристов в субъектах России.

 

Задание 1.

 

Используя таблицу 1 приложения и карты атласа:

1.1. Сгруппируйте регионы России по количеству средств размещения по следующим группам – менее 50; 51 – 100; 101 – 150; 151 – 200; более 200. Полученные группы отметьте разными условными знаками на контурной карте России. Подпишите названия первых и последних 10-ти субъектов по данному показателю, указав их место.

1.2. Выявите, в каких субъектах России количество ночевок превышает количество обслуженных отдыхающих и наоборот. Объясните полученные результаты.

1.3. Установите, какие субъекты России получают наибольшую и наименьшую прибыль от приема отдыхающих. Сравните показатели со средними по стране и округам.

 

Задание 2.

 

Используя таблицу 2 приложения с помощью круговых диаграмм покажите структуру:

  • реестра туроператоров в зависимости от цели деятельности;
  • реестра туроператоров в зависимости от способа финансового обеспечения;
  • реестра туроператоров в зависимости от размера финансового обеспечения.

 

Задание 3.

 

Используя таблицу 3 приложения выпишите в тетрадь названия ведущих турфирм России, занимающихся внутреннем туризмом. Укажите месторасположение их головных офисов. Найдите информацию в сети Интернет по этим турфирмам и кратко охарактеризуйте направления их деятельности.

 

 

Приложения к работе:

 

1. Статистическая информация по субъектам Российской Федерации за 2009 год

 

  Число гостиниц и аналогичных средств размещения Число ночевок в гостиницах и аналогичных средствах размещения, тыс. Численность размещенных в коллективных средствах размещения, тыс. человек Объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств размещения, млн. рублей
Россия   53427,4 31690,3 105903,6
Центральный федеральный округ   18023,5 8678,8 39919,0
Белгородская область   231,3 169,9 502,9
Брянская область   176,2 117,0 298,2
Владимирская область   599,7 376,1 442,0
Воронежская область   385,9 256,7 477,7
Ивановская область   181,3 138,9 178,0
Калужская область   419,5 246,1 547,0
Костромская область   170,6 160,0 124,7
Курская область   191,5 126,9 202,1
Липецкая область   174,5 127,6 241,5
Московская область   3056,3 1857,9 3894,0
Орловская область   202,3 106,4 181,6
Рязанская область   282,4 213,0 239,9
Смоленская область   220,0 177,5 235,6
Тамбовская область   229,2 94,8 162,5
Тверская область   797,5 450,3 596,1
Тульская область   413,8 204,2 318,5
Ярославская область   541,5 388,0 841,4
г.Москва   9749,9 3467,4 30435,4
Северо-Западный федеральный округ   9700,0 4934,1 14673,8
Республика Карелия   470,7 310,2 425,3
Республика Коми   400,2 175,9 608,1
Архангельская область   902,4 259,4 915,7
Ненецкий автономный округ   46,0 25,1 178,3
Вологодская область   495,6 329,1 642,4
Калининградская область   345,4 241,8 747,8
Ленинградская область   853,6 478,2 486,2
Мурманская область   458,5 221,2 779,8
Новгородская область   450,4 290,9 514,9
Псковская область   307,0 278,2 400,6
г.Санкт-Петербург   4970,1 2349,2 9153,1
Южный федеральный округ   5019,0 3734,2 17513,8
Республика Адыгея   18,1 43,7 32,6
Республика Калмыкия   26,7 15,6 42,5
Краснодарский край   2898,6 2496,1 14584,2
Астраханская область   468,5 154,0 517,9
Волгоградская область   608,6 380,6 862,3
Ростовская область   998,6 644,1 1474,3
Северо-Кавказский федеральный округ   1081,6 1086,0 1370,5
Республика Дагестан   69,6 94,6 228,5
Республика Ингушетия   8,5 3,3 6,9
Кабардино-Балкарская Республика   184,2 154,4 92,5
Карачаево-Черкесская Республика   146,3 84,9 171,8
Республика Северная Осетия - Алания   221,5 48,4 191,6
Чеченская республика   1,3 1,5 17,0
Ставропольский край   450,2 698,8 662,2
Приволжский федеральный округ   6998,9 5121,9 11058,2
Республика Башкортостан   653,2 689,9 2537,3
Республика Марий-эл   85,4 112,7 145,2
Республика Мордовия   144,1 79,2 102,6
Республика Татарстан   1354,0 989,1 1932,3
Удмуртская Республика   215,8 279,8 318,4
Чувашская Республика - Чувашия   259,6 214,9 232,8
Пермский край   653,5 477,5 818,9
Кировская область   432,2 239,2 414,1
Нижегородская область   907,7 571,9 1427,3
Оренбургская область   516,2 326,0 694,3
Пензенская область   397,4 124,5 385,9
Самарская область   633,4 530,1 1196,5
Саратовская область   438,6 289,9 521,9
Ульяновская область   307,8 197,2 330,6
Уральский федеральный округ   4358,5 2729,4 8614,2
Курганская область   73,8 86,3 134,4
Свердловская область   1860,2 1042,2 3609,2
Тюменская область   570,1 898,9 3614,5
Ханты-Мансийский автономный округ   887,8 407,0 1811,3
Ямало-Ненецкий автономный округ   283,4 99,9 658,9
Челябинская область   683,1 701,9 1256,2
Сибирский федеральный округ   4974,7 3494,5 6688,9
Республика Алтай   230,0 184,6 177,1
Республика Бурятия   308,7 247,4 405,6
Республика Тыва   37,2 29,9 36,7
Республика Хакасия   156,1 100,2 193,1
Алтайский край   503,0 446,5 689,4
Забайкальский край   383,5 194,8 960,2
Красноярский край   1058,5 626,6 282,8
Иркутская область   744,7 499,5 1146,5
Кемеровская область   383,9 245,0 732,0
Новосибирская область   543,5 390,2 1079,7
Омская область   347,1 351,4 432,1
Томская область   278,5 178,4 553,7
Дальневосточный федеральный округ   3271,1 1911,5 6065,1
Республика САХА (Якутия)   272,4 137,7 612,4
Камчатский край   257,6 97,6 234,8
Приморский край   922,2 726,8 1420,5
Хабаровский край   704,7 416,9 1465,1
Амурская область   619,9 243,9 346,2
Магаданская область   104,5 46,6 116,8
Сахалинская область   319,3 185,1 1756,4
Еврейская автономная область   32,9 32,7 55,9
Чукотский автономный округ   37,6 24,2 56,9

 

 

Информация о количестве туроператоров, сведения о которых внесены в Единый федеральный реестр туроператоров (по состоянию на 1 января 2011 года)

 

Общее количество туроператоров Внутренний туризм Международный туризм Способы финансового обеспечения
Въездной туризм Выездной туризм
Размер финансового обеспечения, млн. руб. Банковские гарантии Договоры страхования ответственности туроператора
0,5        
               

 

 

 


Лабораторная работа № 2



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-11-19 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: