Подборка спектаклей
https://www.culture.ru/theaters/performances
Знаменитые русские балеты. Топ-5
https://www.culture.ru/materials/154056/znamenitie-russkie-baleti-top-5
5 причин, чтобы предпочесть театр кинотеатру
https://www.culture.ru/materials/97038/5-prichin-chtobi-predpochest-teatr-kinoteatru
Театральное «Закулисье»
https://www.culture.ru/themes/625/teatralnoe-zakulise
Спектакли о театре
https://www.culture.ru/themes/623/spektakli-o-teatre
Топ-5 старейших региональных театров России
https://www.culture.ru/themes/304/top-5-stareishikh-regionalnykh-teatrov-rossii
Топ-5 спектаклей в истории Театра им. Вахтангова
https://www.culture.ru/themes/303/kirill-krok-rekomenduet-top-5-spektaklei-v-istorii-teatra-im-vakhtangova
Спектакли Большого
https://www.culture.ru/themes/634/spektakli-bolshogo
Поэзия со сцены
https://www.culture.ru/themes/19/poeziya-so-sceny
Тест. Любите ли вы театр и что вы за зритель?
https://www.culture.ru/materials/96498/test-lyubite-li-vi-teatr-i-chto-vi-za-zritel
В театр за один клик
https://www.culture.ru/themes/315/v-teatr-za-odin-klik
Театральные приметы и суеверия
https://www.culture.ru/materials/55657/teatralnie-primeti-i-sueveriya
Приложение 4
к Положению о проведении
общефедеральной тематической
недели театра
Отчет
О проведении мероприятий общефедеральной
Тематической недели театра
Наименование региона | |
Наименование детского технопарка «Кванториум» | |
Общее количество обучающихся детского технопарка «Кванториум», охваченных мероприятиями недели театра | Необходимо указать общее количество обучающихся детского технопарка «Кванториум», охваченных мероприятиями недели театра |
Количество созданных творческих команд в детском технопарке «Кванториум» | Необходимо указать количество созданных творческих команд для решения заданий |
Количество обучающихся принявших участие в работе творческих команд | Необходимо указать количество обучающихся детского технопарка «Кванториум» принявших участие в работе творческих команд для решения заданий |
Количество решенных заданий | Необходимо указать количество решенных заданий |
Количество и наименование организаций культуры и искусства, выступивших региональными партнерами | Необходимо указать количество и наименование региональных (местных) организаций (учреждений) культуры и искусства выступивших региональными партнерами мероприятий недели театра |
Информация об открытии недели театра | Необходимо указать информацию о проведении открытия недели театра (указать дату и время проведения; перечислить мероприятия, входившие в открытие недели театра; перечислить основных партнеров открытия недели театра, указать результаты мероприятия и т.д.) в детском технопарке «Кванториум» с приложением фото и видеоматериала (при наличии) |
Информация о проведении мероприятия «Фестиваль творческих идей» | Необходимо указать информацию о проведении мероприятии «Фестиваль творческих идей» (указать дату и время проведения; мероприятия, входившие в фестиваль; перечислить основных партнеров, результаты мероприятии и т.д.) в детском технопарке «Кванториум» с приложением фото и видеоматериала (при наличии) |
Информация об участии в творческих эксперт-сессиях недели театра | Необходимо указать +/- участвовали в творческих эксперт-сессиях от федеральных партнеров недели театра |
Информация об использовании ресурсов портала Культура.рф | Необходимо указать информацию об использовании ресурсов портала Культура.рф (перечислить материалы указанных ресурсов, используемые при проведении мероприятий недели театра, в т.ч. их трансляция в общественных местах, при проведении учебных занятий и т.д.) |
Информация о посещение региональных организаций культуры и искусства | Необходимо указать информацию о посещение обучающимися детскими технопарками «Кванториум» региональных (местных) организаций (учреждений) культуры и искусства |
Информация об освещении мероприятий недели театра | Необходимо указать ссылки на опубликованные материалы в СМИ и социальных сетях о проведенных мероприятиях недели театра в детском технопарке «Кванториум» |
Общая оценка проведения недели театра | Необходимо дать общую оценку проведения мероприятий недели театра |
|
|
Составил:
должность | подпись | расшифровка подписи |
дата