ОКФС: 13 - Собственность субъектов Российской Федерации
ОКОГУ: 2300280 - Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие другие функции
ОКОПФ: 75204 - Государственные казенные учреждения субъектов Российской Федерации
ОКТМО: 73701000001
ОКАТО: 73401384 - Ленинский, Ульяновск, Города областного значения Ульяновской области, Ульяновская область
ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 84.11 - Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
УЧРЕДИТЕЛИ:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ |
РЕГИСТРАЦИЯ В ПЕНСИОННОМ ФОНДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Регистрационный номер: 083024100011
Дата регистрации: 26.05.2008
РЕГИСТРАЦИЯ В ФОНДЕ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Регистрационный номер: 732301069873001
Дата регистрации: 26.05.2008
НА САЙТЕ BUS.GOV.RU НА 09.09.2020 ВЫЛОЖЕНО 2 ДОКУМЕНТ(ОВ):
Дата | Тип | Наименование |
14.12.2011 | учредительные документы | ustav_gkuuo |
14.12.2011 | решения учредителя о назначении руководителя | naznachenie_rukovod |
ДАННЫЕ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСЗАКУПОК ПО 44-ФЗ:
Уникальный учетный номер | |
Код по Сводному реестру | |
Идентификационный код (ИКО) | |
Дата присвоения ИКО | 01.01.2015 |
Адрес | 432017, Российская Федерация, Ульяновская обл,, Ульяновск г,, УЛ СПАССКАЯ, 8, 440 |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 432017, Ульяновская обл, Ульяновск г, УЛ СПАССКАЯ, 8, 440 |
Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 14.05.2008 |
Полномочия | · Заказчик (с 13.10.2016) |
Контактное лицо | Сабуров Владислав Юрьевич |
Телефон | +7 (8422) 41-33-13 |
Факс | +7 (8422) 41-32-32 |
Сайт | https://mirsud.ulgov.ru |
Всего 527 закупок по 44-ФЗ на 305.041 млн. руб., последние: 2732508021022000036 от 18.02.2022 на 30052 руб. Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 2732508021022000035 от 15.02.2022 на 1771 руб. Водоснабжение и водоотведение судебных участков мировых судей Ульяновской области 2732508021022000034 от 15.02.2022 на 5148 руб. Водоснабжение и водоотведение судебных участков мировых судей Ульяновской области Смотреть все закупки по 44-ФЗ |
|
АРБИТРАЖ (4 ШТ.):
Номер | Дата | Сторона | Описание |
А72-15773/2021 | 20.10.2021 | Заявитель | Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) антимонопольных органов |
А72-5023/2020 | 06.05.2020 | Ответчик | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам энергоснабжения |
А72-3079/2020 | 16.03.2020 | Ответчик | О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки |
Показать еще 1 |
КРАТКАЯ СПРАВКА:
Организация 'ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ"' зарегистрирована 14 мая 2008 года по адресу 432017, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. Ульяновск, УЛ. СПАССКАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 245. Компании был присвоен ОГРН 1087325004414 и выдан ИНН 7325080210. Основным видом деятельности является деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера. Компанию возглавляет ОВЧИННИКОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Арбитраж N А72-5023/2020
УЧАСТНИКИ ДЕЛА:
- Ответчик:
Тип: организация
Наименование: ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ СУДЕБНЫХ УЧАСТКОВ"
ИНН: 7325080210
Адрес: 432017, УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., Г. УЛЬЯНОВСК, УЛ. СПАССКАЯ, Д. 8, ПОМЕЩ. 245
- Истец:
Тип: организация
|
Наименование: Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС"
ИНН: 6315376946
Адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, ТЕРРИТОРИЯ АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й, Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506
посмотреть полные сведения по делу на официальном портале ГАС 'Правосудие' (kad.arbitr.ru)
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Индекс: 443100
Адрес: Г САМАРА,УЛ МАЯКОВСКОГО, Д 15
GPS координаты: 53.203132629,50.114067078
Юридический адрес: 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, ТЕРРИТОРИЯ АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й, Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506
Телефон: +7 (846) 279-63-20, +7 (495) 980-59-00
Факс: +7 (846) 279-61-62
E-mail:
Сайт:
РЕКВИЗИТЫКОМПАНИИ:
ИНН: 6315376946
КПП: 502401001
ОКПО: 78257026
ОГРН: 1056315070350
ОКФС: 16 - Частная собственность
ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
ОКОПФ: 12247 - Публичные акционерные общества
ОКТМО: 46744000001
ФСФР: 55113-E
код РТС: TGKG, TGKGG, VTGK
код ММВБ: VTGK, VTGK-002D, VTGK-003D, VTGK-008D, VTGK-007D, VTGK-005D, VTGK-006D, VTGK-004D, VTGK-009D, VTGK-010D
ОКАТО: 46439000 - 46439 - Красногорск, Города и поселки городского типа (рп) областного подчинения Московской области, Московская область
ПРАВОПРЕДШЕСТВЕННИКИ:
Наименование | ИНН | ОГРН |
АО "БСК" | ||
АО "КИРОВСКАЯ ТЭЦ-1" | ||
АО "КТК" | ||
АО "НКС" | ||
АО "ПТС" | ||
АО "СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ" | ||
АО "СТТ" | ||
АО "Т ПЛЮС ТЕПЛОСЕТЬ ПЕНЗА" | ||
АО «РТС» | ||
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫРЕФТИНСКОЙ ГРЭС-ФЛ ОАО "ТГК-9" | ||
ЗАО "КЭС-Трейдинг" | ||
ЗАО "КЭС" | ||
ЗАО "СТРАТЕГИЧЕСКИЕ БИЗНЕС-СИСТЕМЫ", ЗАО "СБСИСТЕМ | ||
ЗАО "ТСК" | ||
ЗАО"УФС" | ||
ОАО "ВОЛЖСКАЯ ТГК ХОЛДИНГ" | ||
ОАО "КИРОВЭНЕРГОРЕМОНТ" ("КЭР") | ||
ОАО "Мариэнергоремонт" | ||
ОАО "ОРЕНБУРГСКАЯ ТЕПЛОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ||
ОАО "ОРЕНБУРГЭНЕРГОРЕМОНТ" | ||
ОАО "ПЕРМЭНЕРГОРЕМОНТ" | ||
ОАО "Самарское ПРП" | ||
ОАО "САР ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ||
ОАО "СПРП" | ||
ОАО "СТГК" | ||
ОАО "СЭСК" | ||
ОАО "СЭСР" | ||
ОАО "СЭСР" ("Саратовэнергоспецремонт") | ||
ОАО "ТГК-6" | ||
ОАО "Территориальная генерирующая компания № 5" | ||
ОАО "Ульян производственное ремонтное предприятие" | ||
ОАО "УЛЬЯНОВСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | ||
ОАО "Ульяновскэнергоспецремонт" | ||
ОАО "ЧУВАШЭНЕРГОРЕМОНТ" | ||
ООО "ИНВЕСТСПЕЦПРОМ" | ||
ООО "КАРАТ ПЛЮС" | ||
ООО "Пермская сетевая компания" | ||
ООО "Саратовская ТЭЦ-1" | ||
ООО "СТК" | ||
ООО "Т ПЛЮС НОВЫЕ РЕШЕНИЯ" | ||
ООО "УКС" |
|
ВИДЫДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Основной (по коду ОКВЭД ред.2): 35.11 - Производство электроэнергии
Найти похожие предприятия - в той же отрасли и регионе (с тем же ОКВЭД и ОКАТО)
Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД:
01.1 | Выращивание однолетних культур |
33.12 | Ремонт машин и оборудования |
35.11.1 | Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций |
35.11.4 | Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их работоспособности |
35.13 | Распределение электроэнергии |
35.30.1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.11 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) тепловыми электростанциями |
35.30.13 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) прочими электростанциями и промышленными блок-станциями |
35.30.14 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
35.30.2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |
35.30.4 | Обеспечение работоспособности котельных |
35.30.5 | Обеспечение работоспособности тепловых сетей |
35.30.6 | Торговля паром и горячей водой (тепловой энергией) |
36.00.1 | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
36.00.2 | Распределение воды для питьевых и промышленных нужд |
37.00 | Сбор и обработка сточных вод |
38.1 | Сбор отходов |
38.2 | Обработка и утилизация отходов |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
47.9 | Торговля розничная вне магазинов, палаток, рынков |
49.3 | Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта |
49.4 | Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам |
49.50.21 | Транспортирование по трубопроводам газа |
50.30 | Деятельность внутреннего водного пассажирского транспорта |
52.10.21 | Хранение и складирование нефти и продуктов ее переработки |
52.10.23 | Хранение и складирование прочих жидких или газообразных грузов |
52.10.9 | Хранение и складирование прочих грузов |
55.90 | Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания |
56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
61.10.4 | Деятельность в области документальной электросвязи |
68.1 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.2 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
68.32.1 | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
Деятельность в области права и бухгалтерского учета | |
70.10.2 | Деятельность по управлению холдинг-компаниями |
71.12.12 | Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности |
71.12.13 | Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, строительной акустике |
71.12.45 | Инженерные изыскания в строительстве |
71.12.61 | Деятельность в области технического регулирования и стандартизации |
71.12.62 | Деятельность в области метрологии |
71.12.64 | Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов |
71.20.1 | Испытания и анализ состава и чистоты материалов и веществ: анализ химических и биологических свойств материалов и веществ; испытания и анализ в области гигиены питания, включая ветеринарный контроль и контроль за производством продуктов питания |
71.20.4 | Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических систем, энергетическое обследование |
71.20.6 | Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий |
71.20.9 | Деятельность по техническому контролю, испытаниям и анализу прочая |
77.32 | Аренда и лизинг строительных машин и оборудования |
77.39.21 | Аренда и лизинг двигателей, турбин и станков |
78.10 | Деятельность агентств по подбору персонала |
80.10 | Деятельность частных охранных служб |
80.20 | Деятельность систем обеспечения безопасности |
80.30 | Деятельность по расследованию |
81.22 | Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая |
81.29.9 | Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки |
82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
85.42.9 | Деятельность по дополнительному профессиональному образованию прочая, не включенная в другие группировки |
86.23 | Стоматологическая практика |
86.90.4 | Деятельность санаторно-курортных организаций |
86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
УЧРЕДИТЕЛИ:
Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
АО "УЛЬЯНОВСКЭНЕРГО" (ОКПО:00103875). | 3542.24 млн. | ||
ПАО "САРАТОВЭНЕРГО" (ОКПО:00103355). | 5030.7 млн. | ||
ПАО "САМАРАЭНЕРГО" (ОКПО:00102504). | 14257.1 млн. | ||
ЯВЛЯЕТСЯ ИЛИ БЫЛА В ПРОШЛОМ УЧРЕДИТЕЛЕМ СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:
Дата | Наименование | ИНН | Доля | Сумма |
17.06.2021 | ООО "ГАЗЭКС ХОЛДИНГ" | 100% | 100 тыс. | |
24.02.2021 | ООО "КОММУНАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ" | 99.9648% | 852.793 млн. | |
01.12.2020 | ООО "ФОТОН СОЛЮШН" | 16.0399% | 607.271 млн. | |
29.09.2020 | 100% | 217.04 млн. | ||
29.09.2020 | 10.1 тыс. | |||
21.08.2020 | ООО "ЭНЕРГОФИНАНС" | 100% | 32.05 млн. | |
21.08.2020 | ООО "ТЕХНОПРОМ" | 100% | 16511.1 млн. | |
05.08.2020 | 100% | 4834.94 млн. | ||
13.01.2020 | ООО " ГАЗЭКС-МЕНЕДЖМЕНТ " | 66.6% | 266.4 млн. | |
09.11.2018 | ООО "Т ПЛЮС ИНВЕСТ" | 2254.98 млн. | ||
06.07.2018 | ООО "СБЫТОВОЙ ХОЛДИНГ" | 5587.19 млн. | ||
23.05.2017 | 100% | 1191.74 млн. | ||
20.02.2017 | 100% | 350 тыс. | ||
15.12.2016 | 100% | 10 тыс. | ||
10.11.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
10.11.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
03.11.2016 | ||||
22.10.2016 | ООО "ТД "ЭНЕРГОСЕРВИС" | 100% | 10 тыс. | |
18.09.2016 | 100% | 150 тыс. | ||
18.09.2016 | НП "ЦИЭТ" | |||
15.09.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
15.09.2016 | АО «НТЭСК» | 100% | 1.6 тыс. | |
15.09.2016 | АО "ОРЕНБУРГСКАЯ СЭС-1" | 100% | 1.6 тыс. | |
11.09.2016 | 49 тыс. | |||
11.09.2016 | САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ "ЯНТАРНЫЙ" | 100% | 49 тыс. | |
03.09.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
03.09.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
03.09.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
03.09.2016 | 100% | 1.6 тыс. | ||
30.08.2016 | ООО "ВОРКУТИНСКИЕ ТЭЦ" | 100% | 930.05 тыс. | |
24.08.2016 | ООО "ГЭК" | 100% | 630.086 млн. | |
23.08.2016 | 100% | 1 млн. | ||
23.08.2016 | 100% | 6549.99 млн. | ||
18.05.2016 | ООО "ИТ ПЛЮС" | 100% | 250 тыс. | |
31.03.2016 | 100% | 10 млн. |
ЛИЦЕНЗИИ (39 ШТ.):
Номер | Дата | Виды деятельности | Место действия |
СВЕ 8644 ВЭ | 02.07.2021 - 16.09.2044 | ПОЛЬЗОВАНИЕ УЧАСТКАМИ НЕДР ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ И ДОБЫЧИ ПОДЗЕМНЫХ ВОД, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПИТЬЕВОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ОБЪЕКТОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ | |
ГТ 0092704 2410 | 25.09.2020 - 27.08.2025 | ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, СВЯЗАННАЯ С ЗАЩИТОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТАЙНЫ(ФСБ РОССИИ, ФСТЭК РОССИИ, СВР РОССИИ, МИНОБОРОНЫРОССИИ) | |
(52) - 9194 - Р | 06.05.2020 - 06.05.2120 | Деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности | |
Показать еще 36 лиценз. |
ДАННЫЕ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСЗАКУПОК ПО 44-ФЗ:
Уникальный учетный номер | |
Идентификационный код (ИКО) | |
Дата присвоения ИКО | 01.01.2015 |
Сокращенное наименование | ОАО "Волжская ТГК" |
Полное наименование | Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания" |
Адрес | Российская Федерация, 443100, Самарская обл, Самара г, Маяковского, 15, - |
Почтовый адрес | Российская Федерация, 443100, Самарская обл, Самара г, Маяковского, 15, - |
КПП | |
Дата постановки организации на учет в налоговом органе | 01.08.2005 |
Полномочия | · Заказчик (с 11.03.2011) |
Контактное лицо | Трубин Сергей Алексеевич |
Адрес электронной почты | Ziganshin-TR@votgk.com |
Телефон | +7 (846) 279-68-09 |
Факс | +7 (846) 279-67-13 |
Сайт | www.votgk.com |
Всего 0 закупок по 44-ФЗ на руб.: | |
Всего 23487 поставок по 44-ФЗ на 32948.013 млн. руб., последние: 1183110079021000032 от 02.04.2021 на 10573 руб. Горячее водоснабжение О компании указано:АДРЕС: 426051, УР, Г. ИЖЕВСК, ПР. ДЕРЯБИНА, 7 E-MAIL: UDM@ESPLUS.RU ТЕЛЕФОН: +7 (3412) 68-18-64 Заказчик: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (ИКО: 11831100790183101001) 1561004389321000087 от 02.04.2021 на 713916 руб. Подача тепловой энергии в горячей сетевой воде и теплоносителя (теплоснабжение) О компании указано:E-MAIL: OREN@ESPLUS.RU ТЕЛЕФОН: +7 (3532) 79-73-61 Заказчик: (ИКО: 15610043893561001001) 3110801227521000032 от 02.04.2021 на 12178 руб. Снабжение тепловой энергией в горячей воде и теплоносителем (г. Сосногорск, ул. Молодежная, д.10а) О компании указано:АДРЕС: 169500, РК, Г. СОСНОГОРСК, 6 МИКРОРАЙОН, Д.31 КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: РОЧЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА E-MAIL: IRINA.ROCHEVA@KOMIESC.RU ТЕЛЕФОН: +7 (82149) 5-54-37 Заказчик: КУИ АДМИНИСТРАЦИИ МР "СОСНОГОРСК" (ИКО: 31108012275110801001) Смотреть все поставки по 44-ФЗ |
ДАННЫЕ РЕЕСТРА ОРГАНИЗАЦИЙ ГОСЗАКУПОК ПО 223-ФЗ:
Идентификационный код (ИКО) | |
Дата присвоения ИКО | 08.02.2018 |
Адрес | 143421, ОБЛ. МОСКОВСКАЯ,Г. Красногорск,КМ 26-Й (АВТОДОРОГА БАЛТИЯ ТЕР.), дом Д. 5, корпус СТР. 3, офис (квартира) ОФИС 506 |
Почтовый адрес | 143421, Московская обл, г Красногорск, тер автодорога Балтия, км 26-й, дом 5, корпус 3, офис (квартира) 506 |
Полномочия | · Заказчик · Организация, являющейся представителем заказчика |
Контактное лицо | Золотарева Елена Владимировна |
Адрес электронной почты | gosuslugi@tplusgroup.ru |
Всего 23011 закупок по 223-ФЗ на 893764.671 млн. руб., последние: 56315376946220014100000 от 25.02.2022 на 1913856 руб. Поставка ИОС КУ-2-8 (замена) для филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» 56315376946220014280000 от 25.02.2022 на 1509294 руб. Поставка сальниковых компенсаторов для нужд филиала «Саратовский» ПАО «Т Плюс» 56315376946220014150000 от 25.02.2022 на 599000 руб. Поставка оборудования конференцсвязи для нужд филиала «Оренбургский» ПАО «Т Плюс» Смотреть все закупки по 223-ФЗ | |
Всего 2555 поставок по 223-ФЗ на 56812.318 млн. руб., последние: 56659088819180000200000 от 27.06.2018 на 5000000 руб. Оказание услуг по передачи тепловой энергии О компании указано:АДРЕС: 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД ТЕР, -, ОФИС 506 ОКПО: 7825702665 E-MAIL: INFO@TPLUSGROUP.RU ТЕЛЕФОН: +7 (495) 980-59-00 Заказчик: ГАУ СО "ДИВС" (ИКО: 56659088819667801001) 56449008398180000210000 от 27.06.2018 на 51387 руб. Подача горячей воды для нужд ГАУЗ О компании указано:АДРЕС: 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД ТЕР, СТРОЕНИЕ 3, ОФИС 506, ОФИС 506 E-MAIL: IRINA.MAYER@ESPLUS.RU ТЕЛЕФОН: +7 (8453) 54-40-34 Заказчик: ГАУЗ "ЭГП № 3" (ИКО: 56449008398644901001) 56449008398180000220000 от 27.06.2018 на 408537 руб. Поставка тепловой энергии для нужд ГАУЗ "ЭГП № 3" О компании указано:АДРЕС: 143421, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, 26 КМ БИЗНЕС-ЦЕНТР РИГА-ЛЕНД ТЕР, СТРОЕНИЕ 3, ОФИС 506 E-MAIL: IRINA.MAYER@ESPLUS.RU ТЕЛЕФОН: +7 (8453) 54-40-34 Заказчик: ГАУЗ "ЭГП № 3" (ИКО: 56449008398644901001) Смотреть все поставки по 223-ФЗ |
АРБИТРАЖ (76553 ШТ.):
Номер | Дата | Сторона | Описание |
А28-15874/2021 | 03.12.2021 | Истец | Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств |
А28-15877/2021 | 03.12.2021 | Истец | Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств |
А28-15923/2021 | 03.12.2021 | Истец | Энергоснабжение - Неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств |
Показать еще 76550 |
КРАТКАЯ СПРАВКА:
Организация 'Публичное акционерное общество "Т ПЛЮС"' зарегистрирована 01 августа 2005 года по адресу 143421, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КРАСНОГОРСК, Г КРАСНОГОРСК, ТЕРРИТОРИЯ АВТОДОРОГА БАЛТИЯ, КМ 26-Й, Д. 5, СТР. 3, ОФИС 506. Компании был присвоен ОГРН 1056315070350 и выдан ИНН 6315376946. Основным видом деятельности является производство электроэнергии. Компанию возглавляет Паслер Денис Владимирович. За 2020 год прибыль компании составила 23613.2 млн.руб.