Ый день
М брасс женщины
| Королева Юлия | кмс | СШ "Звезда" г. Рыбное | 35,02 | I | Старостина, Акиньшина | |||
| Соколова Дарья | I | РГУ | 35,61 | I | Донскова | |||
| Захарова Яна | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 36,84 | II | Шамандрина | |||
| Малиновская Валерия | I | СШОР "Олимпиец" | 37,51 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Петракеева Анастасия | II | СШОР "Олимпиец" | 37,67 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Русакова Дарья | I | СШ "Звезда" г. Рыбное | 38,17 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Гришаева Александра | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 38,29 | II | Маматказин | |||
| Беляева Виолетта | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 39,02 | II | Маматказин | |||
| Чикина Дарья | II | СШ "Метеор" г. Михайлов | 39,17 | II | Шишкова | |||
| Мишина Софья | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 40,26 | III | Старостина | |||
| Шорникова Екатерина | II | СШОР "Олимпиец" | 41,14 | III | Проскурикова | |||
| Беззубцева Арина | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 42,06 | III | Шамандрина | |||
| Арсланова Татьяна | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 42,50 | III | Шамандрина | |||
| Романова Валерия | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 43,93 | III | Гуданов | |||
| Солопова Анастасия | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 44,10 | III | Старостина | |||
| Зеленкова Александра | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 44,25 | III | Гуданов | |||
| Сергеева Анна | II | СШОР "Олимпиец" | 45,31 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Строилова Ксения | юнIII | ДЮСШ ВВС "Волна" | 45,59 | юн I | Махляева | |||
| Варлахина Анна | юн I | СШОР "Олимпиец" | 46,74 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Степахина Татьяна | юн I | СШ "Арена" р.п. Шилово | 47,04 | юн I | Степушина | |||
| Евсюкова Марьяна | юн I | СШОР "Олимпиец" | 50,64 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Потапова Анна | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 50,67 | юн I | Степушина | |||
| Горынина Анастасия | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 51,68 | юн I | Шамандрина | |||
| Рубцова Виктория | юн I | СШОР "Олимпиец" | 53,19 | юн II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Санникова Валерия | - | ДЮСШ ВВС "Волна" | дк | Егорова | ||||
| Синякина Олеся | юн I | СШОР "Олимпиец" | дк | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Таранина Варвара | юн II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Аниферова Дарья | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина | ||||
| Захарова Станислава | юн I | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина | ||||
| Пискунова Александра | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Шамандрина |
М брасс мужчины
| Цынкин Сергей | кмс | СШОР "Олимпиец" | 29,64 | кмс | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Аверцев Александр | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 30,36 | I | Кирцов | |||
| Куренев Никита | мс | РВВДКУ | 30,38 | I | Керносеев | |||
| Выдрыч Владислав | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 31,02 | I | Маматказин | |||
| Новиков Иван | I | РГУ | 31,62 | I | Донскова | |||
| Родин Кирилл | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 32,21 | II | Шамандрина | |||
| Кириенко Павел | I | РГУ | 32,23 | II | Донскова | |||
| Пантюшин Андрей | I | РГРТУ | 32,35 | II | Попов | |||
| Руньков Николай | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 32,45 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Кондрусь Роман | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 32,54 | II | Маматказин | |||
| Шатаев Артем | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 32,68 | II | Шамандрина | |||
| Скоромный Артем | кмс | СШОР "Олимпиец" | 32,85 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Уткин Егор | кмс | СШОР "Олимпиец" | 32,96 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Сергеев Игорь | II | СШОР "Олимпиец" | 33,03 | II | Проскурикова | |||
| Мишин Илья | I | СШОР "Олимпиец" | 33,16 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Поротиков Андрей | II | СШОР "Олимпиец" | 33,54 | II | Проскурикова | |||
| Минних Вильгельм | II | РВВДКУ | 34,78 | II | Керносеев | |||
| Провоторов Михаил | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 35,05 | II | Кирцов | |||
| Хлыстов Денис | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | 35,25 | II | Сорокин | |||
| Скатьков Георгий | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 35,83 | III | Маматказин | |||
| Клепиков Егор | III | СШОР "Олимпиец" | 36,23 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Зубков Егор | II | СШОР "Олимпиец" | 36,78 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Астафьев Павел | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 38,01 | III | Махляева | |||
| Кузнецов Данила | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 39,06 | юн I | Степушина | |||
| Спиряев Максим | II | СШ "Виктория" р.п. Кадом | 40,10 | юн I | Савостиков | |||
| Корнеев Никита | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 40,17 | юн I | Сорокин | |||
| Ухалин Дмитрий | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 40,63 | юн I | Маматказин | |||
| Соловьев Андрей | III | СШОР "Олимпиец" | 40,71 | юн I | Проскурикова | |||
| Савушкин Данил | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 40,71 | юн I | Старостина, Акиньшина | |||
| Глебовский Александр | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 42,43 | юн I | Кармацкий | |||
| Морозов Георгий | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 42,47 | юн I | Маматказин | |||
| Севелев Александр | юн I | СШОР "Олимпиец" | 43,01 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Варнавский Алексей | юн I | СШОР "Олимпиец" | 44,08 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Березняговский Герман | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 44,41 | юн I | Шамандрина | |||
| Филатов Дмитрий | III | СШОР "Олимпиец" | 44,59 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Клюяков Никита | III | СШ "Виктория" р.п. Кадом | 45,64 | юн II | Савостиков | |||
| Лукьянов Андрей | юн I | СШОР "Олимпиец" | 46,56 | юн II | Проскурикова | |||
| Калинин Даниил | юн II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 47,95 | юн II | Шамандрина | |||
| Калинкин Павел | III | СШОР "Олимпиец" | 49,10 | юн II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Михайлов Григорий | I | СШОР "Олимпиец" | ну | Проскурикова | ||||
| Гнусаев Данила | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Маматказин | ||||
| Шильцов Дмитрий | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Сорокин | ||||
| Олейник Егор | II | "Радиоволна" | ну | Желуницын | ||||
| Арчаков Иван | кмс | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Волков Иван | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Кармацкий |
М вольный стиль женщины
| Калинина Анастасия | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.08,80 | кмс | Шамандрина | |||
| Сидорова Софья | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.17,45 | I | Маматказин | |||
| Рожнова Александра | I | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.26,03 | II | Сорокин | |||
| Русакова Дарья | I | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.28,06 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Кравцова Анастасия | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.30,10 | II | Маматказин | |||
| Мокроусова Александра | II | СШ "Старт" г. Скопин | 2.36,04 | II | Серегина | |||
| Одуденко Арина | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.41,11 | III | Сорокин | |||
| Котенко Милана | II | СШОР "Олимпиец" | 2.44,24 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Мотина Анастасия | III | СШОР "Олимпиец" | 2.46,50 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Бирюкова Марина | III | СШОР "Олимпиец" | 2.46,70 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Солопова Анастасия | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.47,74 | III | Старостина | |||
| Гончарова Алина | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.52,38 | III | Степушина | |||
| Левина Алина | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.58,91 | юн I | Старостина | |||
| Михайленко Ксения | III | СШОР "Олимпиец" | 2.58,91 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Бурцева Виктория | юн I | СШОР "Олимпиец" | 2.59,34 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Судовых Софья | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.01,44 | юн I | Шамандрина | |||
| Плавинская Марина | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.02,48 | юн I | Маматказин | |||
| Макарова Виктория | юн I | СШОР "Олимпиец" | 3.02,61 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Бубякина Марина | юн I | СШОР "Олимпиец" | 3.07,09 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Оленьева Юлия | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 3.08,92 | юн I | Гуданов | |||
| Ануфриева Елизавета | кмс | Тульская Область | 2.06,71 | кмс | вк | Попкова, Попков | ||
| Зубкова Анастасия | кмс | Тульская Область | 2.17,43 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Князева Диана | кмс | Тульская Область | 2.18,38 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Чернецова Алина | III | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Ивкина Евдокия | юн I | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина | ||||
| Колотвина София | II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова |
М вольный стиль мужчины
| Варганов Игорь | кмс | СШОР "Олимпиец" | 1.52,98 | кмс | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Мысин Дмитрий | мс | РВВДКУ | 2.00,57 | I | Кирцов, Керносеев | |||
| Пимкин Дмитрий | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.06,52 | II | Гуданов | |||
| Колесов Антон | II | РязГМУ | 2.07,32 | II | Люднева | |||
| Солодовников Дмитрий | I | СШОР "Олимпиец" | 2.07,74 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Медведев Андрей | II | СШОР "Олимпиец" | 2.11,25 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Космынин Дмитрий | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.11,77 | II | Шамандрина | |||
| Лимонов Степан | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.15,27 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Паркин Евгений | кмс | РВВДКУ | 2.16,00 | II | Керносеев | |||
| Ахмеджанов Александр | II | СШОР "Олимпиец" | 2.18,77 | II | Проскурикова | |||
| Кузнецов Александр | II | СШ "Старт" г. Скопин | 2.20,53 | II | Латышева | |||
| Щеглюк Андрей | II | СШОР "Олимпиец" | 2.21,28 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Киреев Антон | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.26,23 | III | Шамандрина | |||
| Гренадеров Евгений | II | СШ "Старт" г. Скопин | 2.27,28 | III | Латышева | |||
| Зайцев Дмитрий | III | СШОР "Олимпиец" | 2.27,89 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Бочкарев Владимир | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.28,09 | III | Кирцов | |||
| Волков Андрей | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.29,77 | III | Маматказин | |||
| Куликов Артем | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.29,98 | III | Шамандрина | |||
| Юсупов Илья | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.30,08 | III | Кирцов | |||
| Арефьев Илья | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.32,37 | III | Маматказин | |||
| Ильин Владимир | III | СШОР "Олимпиец" | 2.34,52 | III | Проскурикова | |||
| Митин Кирилл | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.35,10 | III | Шамандрина | |||
| Трушин Андрей | III | СШ "Старт" г. Скопин | 2.35,40 | III | Серегина | |||
| Мохначев Вадим | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.36,36 | III | Кирцов | |||
| Пшеничный Степан | III | СШОР "Олимпиец" | 2.38,43 | III | Проскурикова | |||
| Муравых Максим | III | СШ "Старт" г. Скопин | 2.39,98 | юн I | Серегина | |||
| Нестеров Иван | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 2.41,98 | юн I | Степушина | |||
| Карякин Василий | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.42,42 | юн I | Маматказин | |||
| Чернов Александр | юн I | СШОР "Олимпиец" | 2.44,60 | юн I | Проскурикова | |||
| Соломатин Артем | юн I | СШ "Старт" г. Скопин | 2.44,85 | юн I | Латышева | |||
| Мухаметов Юрий | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.45,50 | юн I | Маматказин | |||
| Конопкин Андрей | юн I | СШ "Старт" г. Скопин | 2.47,57 | юн I | Латышева | |||
| Никитин Виталий | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.48,96 | юн I | Кармацкий | |||
| Горынин Ярослав | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.57,21 | юн I | Шамандрина | |||
| Хлопов Дмитрий | юн I | СШОР "Олимпиец" | 3.07,19 | юн II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Малетин Александр | кмс | Тульская Область | 2.03,35 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Хотеенков Александр | кмс | Тульская Область | 2.06,12 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Быченков Илья | кмс | Тульская Область | 2.08,26 | II | вк | Попкова, Попков | ||
| Меркулов Никита | кмс | Тульская Область | 2.15,00 | II | вк | Попкова, Попков | ||
| Сафронов Богдан | юн I | ДЮСШ ВВС "Волна" | дк | Кармацкий | ||||
| Шалин Михаил | II | СШОР "Олимпиец" | дк | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Аржанов Артем | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Ишков Максим | кмс | Тульская Область | ну | вк | Попкова, Попков | |||
| Максимцев Матвей | II | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Стеняев Степан | III | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Миронов Ярослав | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина |
М на спине женщины
| Мартынова Дарья | кмс | СШОР "Олимпиец" | 1.08,47 | кмс | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Никонова Татьяна | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.10,29 | I | Шамандрина | |||
| Данильченко Мария | I | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.13,15 | I | Старостина, Акиньшина | |||
| Фомичева Полина | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.13,90 | II | Маматказин | |||
| Кузина Екатерина | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.16,13 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Вепринцева Екатерина | I | СШОР "Олимпиец" | 1.16,38 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Точилина Полина | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.17,14 | II | Сорокин | |||
| Беззубцева Мария | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.18,56 | II | Шамандрина | |||
| Ширинская Алина | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.18,69 | II | Старостина | |||
| Колесова Софья | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.20,29 | II | Гуданов | |||
| Демехина Елизавета | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.20,65 | II | Сорокин | |||
| Мишина Софья | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.21,90 | III | Старостина | |||
| Спицына Арина | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.23,06 | III | Шамандрина | |||
| Скрипкина Елена | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.27,99 | III | Кирцов | |||
| Потапова Анна | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.29,45 | III | Степушина | |||
| Аниферова Дарья | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.29,92 | III | Степушина | |||
| Романова Валерия | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.31,22 | III | Гуданов | |||
| Кузовкина Софья | II | СШОР "Олимпиец" | 1.37,75 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Рубцова Виктория | юн I | СШОР "Олимпиец" | 1.40,92 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Джумаева Диана | юн II | СШОР "Олимпиец" | 1.46,34 | юн II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Новикова Лидия | - | СШОР "Олимпиец" | 2.06,81 | юн II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Князева Диана | кмс | Тульская Область | 1.09,88 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Рейм Анна | кмс | Тульская Область | 1.12,19 | I | вк | Попкова, Попков | ||
| Крутикова Анастасия | III | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина | ||||
| Таранина Варвара | юн II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Лаврушина Вероника | III | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина | ||||
| Кондрашкина Виктория | юн I | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина | ||||
| Гришина Виктория | II | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Фомина Виктория | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | ну | Кирцов | ||||
| Медведева Дарья | юн I | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина | ||||
| Крутикова Елизавета | юн I | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина | ||||
| Чернухина Кристина | кмс | СШОР "Лидер" г. Касимов | ну | Фомин, Чернухин | ||||
| Соколовская Дарья | II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова |
М на спине мужчины
| Райцев Сергей | мс | РязГМУ | 59,32 | кмс | Люднева | |||
| Субботин Данила | кмс | СШ "Метеор" г. Михайлов | 59,56 | кмс | Шишкова | |||
| Аверцев Александр | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.00,14 | кмс | Кирцов | |||
| Амелин Артем | кмс | СШОР "Олимпиец" | 1.01,75 | I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Кяхяря Никита | II | СШОР "Олимпиец" | 1.05,28 | II | Проскурикова | |||
| Грачев Дмитрий | II | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.05,89 | II | Шишкова | |||
| Гальцев Илья | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.06,61 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Савельев Никита | II | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.07,95 | II | Шишкова | |||
| Рухлов Иван | II | СШОР "Олимпиец" | 1.08,19 | II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Тарубаров Егор | II | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.08,33 | II | Старостина, Акиньшина | |||
| Горечкин Станислав | II | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.09,68 | II | Шишкова | |||
| Лебедев Антон | I | РВВДКУ | 1.09,73 | II | Керносеев | |||
| Мошенский Андрей | II | СШ "Старт" г. Скопин | 1.12,11 | II | Ляхович | |||
| Мартынов Григорий | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.12,28 | II | Маматказин | |||
| Савельев Ярослав | I | РГРТУ | 1.13,32 | III | Попов | |||
| Горечкин Никита | III | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.13,59 | III | Шишкова | |||
| Руднев Иван | II | СШОР "Олимпиец" | 1.13,63 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Шильцов Дмитрий | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.14,72 | III | Сорокин | |||
| Куков Кирилл | юн I | СШ "Метеор" г. Михайлов | 1.15,36 | III | Шишкова | |||
| Васин Иван | кмс | ДЮСШ "Орион" | 1.16,43 | III | Яшин | |||
| Морозов Арсений | III | СШОР "Олимпиец" | 1.16,75 | III | Проскурикова | |||
| Стахров Никита | - | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.17,60 | III | Маматказин | |||
| Иванков Тимур | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | 1.19,26 | III | Старостина | |||
| Клюяков Никита | III | СШ "Виктория" р.п. Кадом | 1.20,79 | III | Савостиков | |||
| Донских Илья | III | СШ "Виктория" р.п. Кадом | 1.24,60 | юн I | Рассказова | |||
| Мызников Михаил | юн I | СШ "Старт" г. Скопин | 1.25,44 | юн I | Серегина | |||
| Грачиков Иван | III | СШОР "Олимпиец" | 1.26,95 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Фащевский Егор | юн I | СШОР "Олимпиец" | 1.31,50 | юн I | Проскурикова | |||
| Момот Максим | юн I | СШОР "Олимпиец" | 1.43,68 | юн II | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Калинкин Павел | III | СШОР "Олимпиец" | дк | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Пушкарев Михаил | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Сорокин | ||||
| Коробейников Никита | I | СШ "Старт" г. Скопин | ну | Ляхович | ||||
| Терехин Ярослав | III | СШ "Звезда" г. Рыбное | ну | Старостина | ||||
| Ларионов Никита | II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова |
М баттерфляй женщины
| Соколова Дарья | I | РГУ | 1.18,02 | II | Донскова | |||
| Демочкина Анастасия | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.21,02 | III | Шамандрина | |||
| Мурзагалина Светлана | II | РГРТУ | ну | Попов |
М баттерфляй мужчины
| Козлов Владимир | мс | СШОР "Олимпиец" | 55,39 | кмс | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Преймак Михаил | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 57,87 | кмс | Шамандрина | |||
| Варганов Игорь | кмс | СШОР "Олимпиец" | 58,29 | кмс | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Оленьев Григорий | кмс | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.02,58 | II | Гуданов | |||
| Кириенко Павел | I | РГУ | 1.03,27 | II | Донскова | |||
| Палагин Алексей | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.03,63 | II | Гуданов | |||
| Серегин Максим | II | СШ "Старт" Г. Скопин | 1.06,70 | II | Латышева | |||
| Танюшкин Матвей | I | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.08,29 | II | Сорокин | |||
| Небольсин Егор | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.08,67 | II | Гуданов | |||
| Мишечкин Дмитрий | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.09,93 | II | Гуданов | |||
| Спиряев Максим | II | СШ "Виктория" р.п. Кадом | 1.09,97 | II | Савостиков | |||
| Волков Андрей | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.11,89 | III | Маматказин | |||
| Кузнецов Максим | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.18,31 | III | Кирцов | |||
| Ягодкин Владислав | III | ДЮСШ ВВС "Волна" | 1.19,82 | III | Маматказин | |||
| Кузнецов Данила | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | 1.21,49 | юн I | Степушина | |||
| Чудайкин Родион | III | СШОР "Олимпиец" | 1.22,64 | юн I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Кузькин Алексей | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | дк | Сорокин | ||||
| Донсков Дмитрий | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | дк | Шамандрина | ||||
| Жирнов Алексей | II | СШОР "Олимпиец" | ну | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | ||||
| Завьялов Максим | III | ДЮСШ Пронского района | ну | Кашто | ||||
| Ишков Максим | кмс | Тульская Область | ну | вк | Попкова, Попков | |||
| Миронов Ярослав | III | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина |
м комплексное плавание женщины
| Королева Юлия | кмс | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.31,33 | I | Старостина, Акиньшина | |||
| Мартынова Дарья | кмс | СШОР "Олимпиец" | 2.31,52 | I | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Воробьева Юлия | I | СШ "Звезда" г. Рыбное | 2.35,83 | I | Старостина, Акиньшина | |||
| Коровина Евгения | I | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.35,98 | I | Шамандрина | |||
| Софрина Анна | I | СШОР "Олимпиец" | 2.40,73 | II | Проскурикова | |||
| Ковылялина Софья | II | СШОР "Олимпиец" | 2.47,11 | II | Проскурикова | |||
| Свирюкова Варвара | II | ДЮСШ ВВС "Волна" | 2.48,46 | II | Шамандрина | |||
| Мокроусова Александра | II | СШ "Старт" г. Скопин | 2.57,12 | II | Серегина | |||
| Мотина Анастасия | III | СШОР "Олимпиец" | 3.13,58 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Щербакова Анастасия | юн I | СШОР "Олимпиец" | 3.20,97 | III | Храмов, Савина, Арчаков, Клочкова | |||
| Рейм Анна | кмс | Тульская Область | 2.45,88 | II | вк | Попкова, Попков | ||
| Клишина Валерия | III | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина | ||||
| Боголюбова Елизавета | II | СШ "Арена" р.п. Шилово | ну | Степушина | ||||
| Астахова Полина | юн I | СШ "Александр Невский" | ну | Дерябина |