| Ж55 | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Маковкина Валентина | Лермонтов | 636,1 | 665,4 | 2101,5 | 2101,5 | ||||
| Ефанова Надежда | ЦТЭК Георгиевск | 670,3 | 1183,3 | 1183,3 | |||||
| Колечкина Лариса | Олимп Железноводск | 428,5 | 461,5 | ||||||
| Пазюрич Татьяна | Олимп Железноводск | 382,4 | 832,4 | 832,4 | |||||
| Баринова Людмила | Энергия Пятигорск | 228,9 | 628,9 | 628,9 | |||||
| Шорохова Лидия | Москва, Измайлово | 619,1 | 619,1 | 619,1 | |||||
| Дуцева Любовь | ДЮСШ | 598,3 | 598,3 | 598,3 | |||||
| Воль Нина | Калуга, лично | 576,1 | 576,1 | 576,1 | |||||
| Новак Галина | Пятигорск Энергия | 158,3 | 401,6 | 559,9 | 559,9 | ||||
| Старостина Надежда | Нижний Новгород, лич | ||||||||
| Нетреба Наталья | Лермонтов | 476,5 | 476,5 | 476,5 | |||||
| Каслова Евгения | Кунцево-ОРСА | ||||||||
| Налетова Татьяна | ВВ 34 | 232,8 | 232,8 | 232,8 | |||||
| Ревуцкая Елена | Лермонтов | 188,5 | 188,5 | 188,5 | |||||
| Ткачук Татьяна | Хабаровск, лично | 149,8 | 149,8 | 149,8 | |||||
| Покотило Ольга | Москва ЮАО, лично |
| Ж45 | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Плющ Ирина | Пятигорск Энергия | 762,1 | 1261,1 | 1261,1 | |||||
| Зайцева Анжела | Икар-Ставрополь | 740,3 | 232,9 | 973,2 | 973,2 | ||||
| Жукова Наталья | Пятигорск Меридиан | 398,8 | 396,9 | 795,7 | 795,7 | ||||
| Яковлева Татьяна | Пятигорск Энергия | 384,6 | 380,3 | 764,9 | 764,9 | ||||
| Лисица Светлана | Лисица | 666,5 | 666,5 | 666,5 | |||||
| Фомина Наталия | Саратов | 653,1 | 653,1 | 653,1 | |||||
| Михайлова Юлия | Калуга, лично | 594,6 | 594,6 | 594,6 | |||||
| Бегичева Елена | КСО 'Черное Море' | 516,8 | 516,8 | 516,8 | |||||
| Науменко Надежда | Пятигорск Энергия | 268,5 | 510,5 | 510,5 | |||||
| Попова Татьяна | ВВ 34 | 448,6 | 448,6 | 448,6 | |||||
| Аверьяскина Елена | Пятигорск Меридиан | ||||||||
| Цветаева Галина | Королев | 372,6 | 372,6 | 372,6 | |||||
| Жерносек Ирина | Пятигорск Меридиан | 348,6 | 348,6 | 348,6 | |||||
| Лябзина Татьяна | АЗВС Красноярск | 162,7 | 162,7 | 162,7 | |||||
| Ведищева Елена | КСО ФРЯЗИНО Олимп | 135,5 | 135,5 | 135,5 | |||||
| Бежанова Валерия | Пятигорск Меридиан | ||||||||
| Ж35 | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Сафронова Елена | Москва ЮАО, лично | ||||||||
| Рыженкова Наталья | Голицыно | 603,2 | 603,2 | 603,2 | |||||
| Заборская Татьяна | Пятигорск Меридиан | 504,9 | 575,6 | 1080,5 | 1080,5 | ||||
| Третьякова Елена | Обнинск | 488,7 | 488,7 | 488,7 | |||||
| Строненко Елена | Пятигорск Меридиан | 294,3 | 293,5 | 587,8 | 587,8 | ||||
| Абрамова Гюльназ | Пятигорск Меридиан | 209,6 | 209,6 | 209,6 | |||||
| Мельникова Ольга | Калуга |
| Женщины | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Чемерисова Татьяна | Икар-Ставрополь | 893,5 | 1893,5 | 1893,5 | |||||
| Смакотина Ольга | Олимп | 738,6 | 708,8 | 1447,4 | 1447,4 | ||||
| Лахманова Татьяна | Ориентир ДТДиМ | ||||||||
| Горелова Елена | Энергия Пятигорск | ||||||||
| Казакова Елена | Пятигорск Меридиан | 279,5 | 632,6 | 912,1 | 912,1 | ||||
| Орлова Надежда | Тульская обл., лично | 878,2 | 878,2 | 878,2 | |||||
| Романова Анастасия | КСО ФРЯЗИНО Олимп | 843,5 | 843,5 | 843,5 | |||||
| Лябзина Анна | АЗВС Красноярск | 772,9 | 772,9 | 772,9 | |||||
| Мартынова Ирина | Лермонтов | 663,7 | 663,7 | 663,7 | |||||
| Мухина Александра | Дефспорт | 658,8 | 658,8 | 658,8 | |||||
| Уткина Людмила | АЗВС Красноярск | 601,3 | 601,3 | 601,3 | |||||
| Дансарунова Дарья | АЗВС Красноярск | 581,9 | 581,9 | 581,9 | |||||
| Богданова Софья | АЗВС Красноярск | 535,5 | 535,5 | 535,5 | |||||
| Иванова Татьяна | Республика Хакасия | 518,8 | 518,8 | 518,8 | |||||
| Осипова Карина | АЗВС Красноярск | 473,4 | 473,4 | 473,4 | |||||
| Ревуцкая Светлана | Лермонтов | 414,8 | 414,8 | 414,8 | |||||
| Конькова Татьяна | Дефспорт | 406,9 | 406,9 | 406,9 | |||||
| Зинукова Анастасия | ДЮСШ | 318,1 | 318,1 | 318,1 | |||||
| Грязнова Анна | Саратов, лично | 268,1 | 268,1 | 268,1 | |||||
| Зинукова Полина | ДЮСШ | 255,1 | 255,1 | 255,1 | |||||
| Петрова Анастасия | Дефспорт | 225,8 | 225,8 | 225,8 | |||||
| Примчук Анастасия | Пятигорск Меридиан | 159,2 | 159,2 | 159,2 | |||||
| Виноградова Алена | Лично | 114,9 | 114,9 | 114,9 | |||||
| Евсюнина Ольга | АЗВС Красноярск |
| Девушки до 19 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Белясова Екатерина | АЗВС Красноярск | 724,8 | 724,8 | 724,8 | |||||
| Юрьева Полина | АЗВС Красноярск | 569,6 | 569,6 | 569,6 | |||||
| Литвинова Екатерина | Олимп Железноводск | 567,9 | 567,9 | 567,9 | |||||
| Селюкова Диана | АЗВС Красноярск | ||||||||
| Камышанцева Полина | Кирсанов | 532,3 | 532,3 | 532,3 | |||||
| Зырянова Оксана | АЗВС Красноярск | 372,1 | 372,1 | 372,1 | |||||
| Девушки до 17 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Щецова Мария | Пятигорск Энергия | 496,4 | 739,2 | 2035,6 | 2035,6 | ||||
| Щус Елизавета | Олимп | 745,4 | 657,1 | 1402,5 | 1402,5 | ||||
| Колесникова Екатерина | Энергия Пятигорск | 679,7 | 679,7 | 679,7 | |||||
| Гладких Ксения | Юго-Запад | 641,3 | 641,3 | 641,3 | |||||
| Медкова Владислава | Кентавр Толстоухов | 620,4 | 620,4 | 620,4 | |||||
| Мурысина Вика | Кентавр Толстоухов | 599,2 | 599,2 | 599,2 | |||||
| Кнотько Варвара | КСО ФРЯЗИНО Олимп | 577,9 | 577,9 | 577,9 | |||||
| Витютнева Юлия | Энергия Пятигорск | 402,3 | 402,3 | 402,3 | |||||
| Курова Анастасия | Юго-Запад | 158,3 | 158,3 | 158,3 | |||||
| Погорелова Владислава | Энергия Пятигорск | 76,4 | 76,4 | 76,4 | |||||
| Стройкова Анастасия | ДКиС Воскресенское | ||||||||
| Формина Алина | ДКиС Воскресенское |
| Девочки до 15 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Примчук Вероника | Пятигорск Меридиан | 474,1 | 627,9 | ||||||
| Концовая Анастасия | ЦТЭК Георгиевск | 297,2 | 395,1 | 692,3 | 692,3 | ||||
| Деева Анна | Кирсанов | 672,1 | 672,1 | 672,1 | |||||
| Нестерова Евгения | Кентавр Толстоухов | 547,2 | 547,2 | 547,2 | |||||
| Евсикова Ксения | КСО ФРЯЗИНО Олимп | ||||||||
| Алексеева Карина | Кирсанов | 365,5 | 365,5 | 365,5 | |||||
| Черепанова Екатерина | Юго-Запад | 339,2 | 339,2 | 339,2 | |||||
| Чернецова Ксения | ДКиС Воскресенское | 335,4 | 335,4 | 335,4 | |||||
| Предыбайло Виктория | ЦТЭК Георгиевск | 327,2 | 327,2 | 327,2 | |||||
| Овчинникова Полина | АЗВС Красноярск | 319,3 | 319,3 | 319,3 | |||||
| Мирнова Анастасия | Кирсанов | 257,6 | 257,6 | 257,6 | |||||
| Ребрик Ева | ДЮСШ | 241,5 | 241,5 | 241,5 | |||||
| Сипатова Александра | ДКиС Воскресенское | 222,9 | 222,9 | 222,9 | |||||
| Лазукина Ангелина | ДКиС Воскресенское | 199,9 | 199,9 | 199,9 | |||||
| Щербинина Карина | Кирсанов | 96,5 | 96,5 | 96,5 | |||||
| Прецер Виктория | ЦТЭК Георгиевск | ||||||||
| Смирнова Вероника | Олимп Железноводск | ||||||||
| Миронова Ксения | ДКиС Воскресенское |
| Девочки до 13 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Примчук Ульяна | Пятигорск Меридиан | ||||||||
| Примчук Елизавета | Пятигорск Меридиан | 332,7 | 332,7 | 332,7 | |||||
| Евсикова Кристина | КСО ФРЯЗИНО Олимп | 281,2 | 281,2 | 281,2 | |||||
| Чернец Соня | Пятигорск Меридиан | 81,9 | 172,2 | 254,1 | 254,1 | ||||
| Королева Варвара | ДЮСШ | ||||||||
| Рыжкова Вера | Рыжковы | 239,9 | 239,9 | 239,9 | |||||
| Лисица Дарья | Лисица | 230,2 | 230,2 | 230,2 | |||||
| Козлова Ольга | ДКиС Воскресенское | 199,7 | 199,7 | 199,7 | |||||
| Гужвиёва Анна | ЦТЭК Георгиевск | 194,4 | 194,4 | 194,4 | |||||
| Кочегарова Анна | ДКиС Воскресенское | 177,1 | 177,1 | 177,1 | |||||
| Эм Алиса | Пятигорск Меридиан | 87,9 | 87,9 | 87,9 | |||||
| Заборская Дарья | Пятигорск Меридиан | 77,9 | 77,9 | 77,9 | |||||
| Петрова Ирина | КСО ФРЯЗИНО Олимп | 72,9 | 72,9 | 72,9 | |||||
| Денисова Валерия | Энергия Пятигорск | 8,4 | 8,4 | 8,4 | |||||
| Малыхина Софья | ЦТЭК Георгиевск | ||||||||
| Ярошевская Виктория | ДКиС Воскресенское | ||||||||
| Девятова Дарья | Кирсанов | ||||||||
| Алешина Ева | Пятигорск Меридиан | ||||||||
| Рыжкова Дарья | Рыжковы | ||||||||
| Штолина Мария | ДКиС Воскресенское | ||||||||
| Шалда Алина | ДКиС Воскресенское |
| М55 | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Ревуцкий Михаил | Лермонтов | 457,8 | 707,2 | 741,9 | 1906,9 | 1906,9 | |||
| Бехер Евгений | Олимп Железноводск | 359,9 | 594,2 | 495,9 | |||||
| Зайцев Сергей | Пятигорск Меридиан | 519,5 | 650,5 | 650,5 | |||||
| Шорохов Иван | Москва, Измайлово | 360,2 | 360,2 | 360,2 | |||||
| Каслов Петр | Кунцево-ОРСА | 243,7 | 243,7 | 243,7 | |||||
| Коневец Сергей | Новокубанский район | 135,8 | 188,8 | 188,8 | |||||
| Поляков Николай | Калуга, лично | ||||||||
| Лукин Михаил | Красногорск | ||||||||
| Настенко Георгий | ДКиС Воскресенское | ||||||||
| Кияев Виктор | Нальчик | ||||||||
| М45 | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Белолапотков Валерий | Икар-Ставрополь | 385,8 | 442,7 | 542,5 | |||||
| Лябзин Степан | АЗВС Красноярск | 697,2 | 697,2 | 697,2 | |||||
| Юткин Сергей | Омега | 579,6 | 579,6 | 579,6 | |||||
| Азаров Алексей | Клинский р-н, лично | 510,2 | 510,2 | 510,2 | |||||
| Шахматов Юрий | КСО 'Черное Море' | 477,3 | 477,3 | 477,3 | |||||
| Федотов Александр | Кирсанов | 294,6 | 294,6 | 294,6 | |||||
| Аверин Дмитрий | Sunsport | 287,6 | 287,6 | 287,6 | |||||
| Антипин Олег | ДЮСШ |
| М35 | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Заборский Виталий | Пятигорск Меридиан | 887,6 | 1887,6 | 1887,6 | |||||
| Примчук Алексей | Пятигорск Меридиан | 827,5 | 1637,5 | 1637,5 | |||||
| Лахманов Алексей | Ориентир ДТДиМ | 884,2 | 884,2 | 884,2 | |||||
| Шешуков Александр | Ангара | 818,6 | 818,6 | 818,6 | |||||
| Колганов Алексей | Орловская обл., личн | ||||||||
| Касаткин Дмитрий | NiNo | 755,1 | 755,1 | 755,1 | |||||
| Емельянов Виктор | Звезда | 698,3 | 698,3 | 698,3 | |||||
| Рыжков Николай | Рыжковы | 685,3 | 685,3 | 685,3 | |||||
| Фархутдинов Равиль | Дефспорт | 608,5 | 608,5 | 608,5 | |||||
| Колганов Евгений | Москва ЮАО, лично | 466,9 | 466,9 | 466,9 | |||||
| Зинович Максим | Лично | 464,1 | 464,1 | 464,1 | |||||
| Хасаншин Рустам | OK OUT | ||||||||
| Лисица Алексей | Лисица | 259,6 | 259,6 | 259,6 | |||||
| Завгородний Ярослав | КСО ФРЯЗИНО Олимп | ||||||||
| Пешехонов Игорь | Архангельск, лично | ||||||||
| Твердов Денис | Sunsport |
| Мужчины | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Колечкин Николай | Олимп Железноводск | 821,2 | 937,1 | 2758,3 | 2758,3 | ||||
| Штрель Владимир | Пятигорск Меридиан | 817,4 | 844,3 | 1661,7 | 1661,7 | ||||
| Ермаков Александр | Икар-Ставрополь | 831,5 | 1604,5 | 1604,5 | |||||
| Бордюков Антон | СДЮСШОР по ЛВС | ||||||||
| Яценко Станислав | Азимут Зеленокумск | 310,3 | 977,3 | 977,3 | |||||
| Каюков Илья | Самарская область | ||||||||
| Иванов Вадим | АЗВС Красноярск | 902,8 | 902,8 | 902,8 | |||||
| Чекун Вячеслав | Хабаровский край | 880,5 | 880,5 | 880,5 | |||||
| Ширнин Вячеслав | АЗВС Красноярск | 859,4 | 859,4 | 859,4 | |||||
| Смирнов Никита | Дмитровский р-н, лич | 853,1 | 853,1 | 853,1 | |||||
| Семенов Максим | Саратов, лично | 837,5 | 837,5 | 837,5 | |||||
| Сабержанов Александр | Орел, лично | 803,7 | 803,7 | 803,7 | |||||
| Сидоров Александр | Ковров | 798,9 | 798,9 | 798,9 | |||||
| Бобков Сергей | СДЮСШОР№3-Универсал | 794,8 | 794,8 | 794,8 | |||||
| Алахвердов Андрей | БК2А | 773,2 | 773,2 | 773,2 | |||||
| Назаров Роман | Тамбовская область | 771,4 | 771,4 | 771,4 | |||||
| Поздеев Константин | Голицыно | 754,4 | 754,4 | 754,4 | |||||
| Семенов Егор | Саратов, лично | 742,9 | 742,9 | 742,9 | |||||
| Табилов Никита | Голицыно | 693,5 | 693,5 | 693,5 | |||||
| Горелов Владимир | «Энергия» г.Пятигорс | 674,9 | 674,9 | 674,9 | |||||
| Адуллин Вадим | Голицыно | 665,3 | 665,3 | 665,3 | |||||
| Назарова Екатерина | Воронежская область | 662,7 | 662,7 | 662,7 | |||||
| Прошляков Дмитрий | vst | 627,1 | 627,1 | 627,1 | |||||
| Баркар Александр | Пятигорск Меридиан | 624,2 | 624,2 | 624,2 | |||||
| Ивакин Александр | Голицыно | 614,8 | 614,8 | 614,8 | |||||
| Рыбалов Виталий | Голицыно | 571,8 | 571,8 | 571,8 | |||||
| Королев Сергей | Голицыно | 509,5 | 509,5 | 509,5 | |||||
| Колечкин Александр | Олимп | 475,4 | 475,4 | 475,4 | |||||
| Седенков Тимофей | Саратов, лично | 452,3 | 452,3 | 452,3 | |||||
| Фишин Александр | ТК Ковчег | ||||||||
| Калинина Лилия | Воронежская область | 392,6 | 392,6 | 392,6 | |||||
| Горохов Дамир | Голицыно | 388,9 | 388,9 | 388,9 | |||||
| Лысенко Алексей | Голицыно | 344,7 | 344,7 | 344,7 | |||||
| Лавров Александр | OK OUT | 329,5 | 329,5 | 329,5 | |||||
| Науменко Александр | Энергия Пятигорск | 315,7 | 315,7 | 315,7 | |||||
| Плетнев Алексей | Тольятти | 264,9 | 264,9 | 264,9 | |||||
| Спасов Захар | Голицыно | 156,6 | 156,6 | 156,6 | |||||
| Колядин Михаил | АЗВС Красноярск | 77,9 | 77,9 | 77,9 | |||||
| Ахмеров Александр | Екатеринбург, лично | 72,7 | 72,7 | 72,7 | |||||
| Ермаченков Филипп | Искатель Ф | ||||||||
| Годлевский Евгений | СШОР 'Экран' (ГЕН, Г | ||||||||
| Чернов Николай | Голицыно | ||||||||
| Кислицын Дмитрий | АЗВС Красноярск | ||||||||
| Конюхов Михаил | Голицыно | ||||||||
| Юноши до 19 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Фомин Даниил | Саратов-Фомины | 936,9 | 936,9 | 936,9 | |||||
| Заборский Дмитрий | Пятигорск Меридиан | 668,4 | 668,4 | 668,4 | |||||
| Зырянов Илья | АЗВС Красноярск | 603,3 | 603,3 | 603,3 | |||||
| Калошин Михаил | ДКиС Воскресенское | 337,8 | 337,8 | 337,8 | |||||
| Рыженков Даниил | Голицыно | 123,2 | 123,2 | 123,2 | |||||
| Кашицин Кирилл | Санкт-Петербург (СПб | ||||||||
| Леонтьев Степан | Санкт-Петербург (СПб | ||||||||
| Михайлов Андрей | Юго-Запад |
| Юноши до 17 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Немцев Матвей | Энергия Пятигорск | 492,1 | 492,1 | 492,1 | |||||
| Зубенко Даниил | Икар-Ставрополь | 424,7 | 424,7 | 424,7 | |||||
| Евсиков Дмитрий | КСО ФРЯЗИНО Олимп | ||||||||
| Зубов Павел | ДЮСШ | ||||||||
| Клочков Егор | ДКиС Воскресенское | 146,5 | 146,5 | 146,5 | |||||
| Антипин Виталий | ДЮСШ | 141,4 | 141,4 | 141,4 | |||||
| Аристов Владимир | Кирсанов | ||||||||
| Цветков Максим | ДКиС Воскресенское | ||||||||
| Аниконов Владимир | Санкт-Петербург (СПб | ||||||||
| Морозюк Алексей | Санкт-Петербург (СПб | ||||||||
| Мальчики до 15 лет | |||||||||
| Фамилия, имя | Коллектив | Год рожд | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Сумма | Итог |
| Черпак Егор | Энергия Пятигорск | 281,4 | 426,5 | 1107,9 | 1107,9 | ||||
| Емельянов Арсений | Звезда | ||||||||
| Медков Даниил | Кентавр Толстоухов | 422,4 | 422,4 | 422,4 | |||||
| Юткин Богдан | CRAFT-Ориента | ||||||||
| Савчук Иван | ДЮСШ | 152,5 | 152,5 | 152,5 | |||||
| Скиба Иван | Энергия Пятигорск | 116,2 | 117,2 | 117,2 | |||||
| Шутов Руслан | Пятигорск Меридиан | 106,9 | 106,9 | 106,9 | |||||
| Марышев Антон | ЦТЭК Георгиевск | 70,8 | 71,8 | 71,8 | |||||
| Рогозин Петр | КСО ФРЯЗИНО Олимп | 69,7 | 69,7 | 69,7 | |||||
| Пак Дмитрий | ЦТЭК Георгиевск | 39,4 | 39,4 | 39,4 | |||||
| Горбунов Егор | Кирсанов | ||||||||
| Макеев Дмитрий | Юго-Запад | ||||||||
| Зякин Никита | ДЮСШ | ||||||||
| Степанов Никита | ДЮСШ | ||||||||
| Воронин Петр | Юго-Запад | ||||||||
| Якаев Оскар | Пятигорс
Поиск по сайту©2015-2025 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование. Дата создания страницы: 2019-09-20 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных |
Поиск по сайту: Читайте также: Деталирование сборочного чертежа Когда производственнику особенно важно наличие гибких производственных мощностей? Собственные движения и пространственные скорости звезд |