Рейтинг аттестатов абитуриентов
На 19.08.2019г.
УП № 2 (СПб, Дунайский пр. д.49/126)
Таблица призовых мест в конкурсах городского и международного уровня (суммируется со средним баллом аттестата)
| Призовые места городского, всероссийского и международного уровня (творческие конкурсы) | Кол-во баллов к аттестату |
| 1 место (статус победителя и призера) | 0,1 |
| 2 место | 0,05 |
| 3 место | 0,05 |
| Абилимпикс | 0,5 |
| WorldSkills | 0,5 |
Код специальности – 43.02.13
Наименование специальности:
"Технология парикмахерского искусства"
на базе 9 класса
Бюджетных мест, 1 группа
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Аттестат оригинал или копия | Наличие призовых мест в конкурсах городского и международного уровня* | Средний балл аттестата |
| 1. | Виноградов | Валентин | Алексеевич | Оригинал | 4,578 | |
| 2. | Тарасова | Янина | Игоревна | Оригинал | 4,368 | |
| 3. | Радионова | Анфиса | Владимировна | Оригинал | 4,210 | |
| 4. | Блинова | Марина | Григорьевна | Оригинал | 4,20 | |
| 5. | Керачева | Валерия | Андреевна | Оригинал | 4,170 | |
| 6. | Пономаренко | Ангелина | Максимовна | Оригинал | 4,157 | |
| 7. | Балдаков | Вадим | Юрьевич | Оригинал | 4,110 | |
| 8. | Орешкина | Екатерина | Олеговна | Оригинал | 4,058 | |
| 9. | Семенова | Анастасия | Владимировна | Оригинал | 4,00 | |
| 10. | Быстрякова | Елена | Александровна | Оригинал | 3,947 | |
| 11. | Романова | Валерия | Алексеевна | Оригинал | 3,947 | |
| 12. | Круглякова | Камилла | Михайловна | Оригинал | 3,944 | |
| 13. | Павлова | Алина | Андреевна | Оригинал | 3,911 | |
| 14. | Корнач | Анна | Михайловна | Оригинал | 3,894 | |
| 15. | Скибо | Алёна | Григорьевна | Оригинал | 3,777 | |
| 16. | Горохова | Алина | Артемовна | Оригинал | 3,770 | |
| 17. | Берковцева | Анастасия | Михайловны | Оригинал | 3,750 | |
| 18. | Никифорова | Анастасия | Сергеевна | Оригинал | 3,733 | |
| 19. | Войтова | Валерия | Станиславовна | Оригинал | 3,666 | |
| 20. | Андреева | Ксения | Николаевна | Оригинал | 3,650 | |
| 21. | Абашидзе | Мария | Тенгизовна | Оригинал | 3,647 | |
| 22. | Марксон | Елизавета | Сергеевна | Оригинал | 3,647 | |
| 23. | Погрей | Полина | Дмитриевна | Оригинал | 3,588 | |
| 24. | Круглий | Ирина | Анатольевна | Оригинал | 3,578 | |
| 25. | Жукова | Татьяна | Владимировна | Оригинал | 3,444 | |
| 26. | Яковлева | Анна | Алексеевна | Оригинал | 3,411 | |
| 27. | Тюринова | Дарья | Игоревна | Оригинал | 3,368 | |
| 28. | Федорова | Валерия | Валерьевна | Оригинал | 3,315 |
Код специальности – 29.02.04
Наименование специальности:
"Конструирование, моделирование и технология швейных изделий"
на базе 9 класса
Бюджетных мест, 1 группа
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Аттестат оригинал или копия | Наличие призовых конкурсов городского и международного уровня* | Средний балл аттестата |
| 1. | Гасилова | Мария | Александровна | Оригинал | 4,842 | |
| 2. | Гасилова | Анастасия | Александровна | Оригинал | 4,684 | |
| 3. | Якубаускас | Софья | Владимировна | Оригинал | 4,50 | |
| 4. | Чернышева | Олеся | Владимировна | Оригинал | 4,476 | |
| 5. | Исакова | Алиса | Михайловна | Оригинал | 4,473 | |
| 6. | Шматова | Ирина | Владимировна | Оригинал | 4,368 | |
| 7. | Боборахимова | Махина | Салимжоновна | Оригинал | 4,294 | |
| 8. | Каномата | Дива | Сатошиевна | Оригинал | 4,277 | |
| 9. | Манафова | Александра | Дмитриевна | Оригинал | 4,277 | |
| 10. | Соболева | Алёна | Андреевна | Оригинал | 4,058 | |
| 11. | Фёдорова | Мария | Викторовна | Оригинал | 4,050 | |
| 12. | Невоструева | Владлена | Тарасовна | Оригинал | 3,941 | |
| 13. | Ондар | Даяна | Кертековна | Оригинал | 3,888 | |
| 14. | Баркалова | Виктория | Алексеевна | Оригинал | 3,842 | |
| 15. | Кузнецова | Ева | Эдуардовна | Оригинал | победитель | 3,773 |
| 16. | Чумакова | Екатерина | Николаевна | Оригинал | 3,764 | |
| 17. | Кретова | Мария | Михайловна | Оригинал | 3,764 | |
| 18. | Гусева | Кристина | Андреевна | Оригинал | 3,733 | |
| 19. | Павлова | Зарина | Олеговна | Оригинал | 3,625 | |
| 20. | Царегородцева | Елизавета | Вячеславовна | Оригинал | 3,555 | |
| 21. | Федосеенко | Даниил | Николаевич | Оригинал | 3,473 | |
| 22. | Калицкая | Анастасия | Олеговна | Оригинал | 3,421 | |
| 23. | Бурьян | Дмитрий | Дмитриевич | Оригинал | 3,388 | |
| 24. | Жадько | Арсений | Витальевич | Оригинал | 3,388 | |
| 25. | Аганцева | Елена | Николаевна | Оригинал | 3,375 | |
| 26. | Воднев | Пётр | Алексеевич | Оригинал | 3,315 | |
| 27. | Байкова | Ирина | Алексеевна | Оригинал | 3,277 | |
| 28. | Кучерова | Анжелика | Владимировна | Оригинал | 3,250 | |
| 29. | Грузьдева | Ирина | Ильинична | Оригинал | 3,166 | |
| 30. | Макаров | Даниил | Константинович | Оригинал | 3,117 | |
| 31. | Салахова | Самира | Фарадж гызы | Оригинал | 3,117 |
Код профессии – 29.01.04
Наименование профессии:
"Художник по костюму"
на базе 9 класса
бюджетных мест, 2 группы
| № п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Аттестат оригинал или копия | Наличие призовых мест в конкурсах городского и международного уровня* | Средний балл аттестата |
| 1. | Вигриянова | Мария | Вячеславовна | Оригинал | 5,0 | |
| 2. | Сайкова | Ангелина | Павловна | Оригинал | 4,50 | |
| 3. | Васильева | Наталия | Юрьевна | Оригинал | 4,368 | |
| 4. | Иванова | Ксения | Андреевна | Оригинал | 4,315 | |
| 5. | Кутилова | Анастасия | Игоревна | Оригинал | 4,30 | |
| 6. | Илларионова | София | Владимировна | Копия | 4,294 | |
| 7. | Вовк | Евангелина | Павловна | Оригинал | 4,166 | |
| 8. | Закирова | Динария | Рамильевна | Копия | 4,0 | |
| 9. | Захаров | Данила | Михайлович | Оригинал | 4,0 | |
| 10. | Романова | Валерия | Алексеевна | Копия | 3,947 | |
| 11. | Алексеева | Ксения | Степановна | Копия | 2 место | 3,944 |
| 12. | Лущик | Дарья | Андреевна | Копия | 3,842 | |
| 13. | Иванова | Валерия | Сергеевна | Оригинал | 3,833 | |
| 14. | Арон | Вероника | Владимировна | Оригинал | 3,823 | |
| 15. | Григорьева | Елизавета | Ивановна | Оригинал | 3,789 | |
| 16. | Веселов | Дмитрий | Павлович | Оригинал | 3,789 | |
| 17. | Соломахина | Варвара | Тимофеевна | Оригинал | 3,789 | |
| 18. | Малютенко | Наталья | Анатольевна | Оригинал | 3,764 | |
| 19. | Арамян | Азат | Ашотович | Оригинал | 3,764 | |
| 20. | Овсепян | Виолетта | Рафиковна | Оригинал | 3,705 | |
| 21. | Котов | Алексей | Александрович | Копия | 3,695 | |
| 22. | Максимова | Дарья | Васильевна | Оригинал | 3,684 | |
| 23. | Герасимов | Станислав | Игоревич | Оригинал | 3,684 | |
| 24. | Петрова | Анна | Викторовна | Оригинал | 3,666 | |
| 25. | Кулигина | Кристина | Викторовна | Копия | 3,666 | |
| 26. | Данилович | Софья | Андреевна | Оригинал | 3,647 | |
| 27. | Титовская | Кристина | Игоревна | Оригинал | 3,631 | |
| 28. | Герлиани | Анастасия | Владимировна | Копия | 3,631 | |
| 29. | Иванова | Екатерина | Алексеевна | Оригинал | 3,610 | |
| 30. | Гаджиева | Айсел | Валидовна | Оригинал | 3,60 | |
| 31. | Малиновский | Никита | Викторович | Оригинал | 3,588 | |
| 32. | Тихонова | Анна | Владимировна | Оригинал | 3,578 | |
| 33. | Манюнина | Полина | Дмитриевна | Оригинал | 3,578 | |
| 34. | Разумова | Маргарита | Алексеевна | Оригинал | 3,578 | |
| 35. | Жукова | Арина | Юрьевна | Копия | 3,578 | |
| 36. | Анисимов | Александр | Федорович | Оригинал | 3,555 | |
| 37. | Тихоновская | Светлана | Игоревна | Оригинал | 3,550 | |
| 38. | Федоричева | Анна | Евгеньевна | Оригинал | 3,533 | |
| 39. | Гришина | Ксения | Максимовна | Оригинал | 3,529 | |
| 40. | Воднев | Павел | Алексеевич | Оригинал | 3,526 | |
| 41. | Курмангалеева | Элена | Ильдаровна | Оригинал | 3,473 | |
| 42. | Рогозина | Анастасия | Сергеевна | Оригинал | 3,473 | |
| 43. | Микрюкова | Екатерина | Алексеевна | Оригинал | 3,473 | |
| 44. | Макарова | Полина | Владимировна | Оригинал | 3,444 | |
| 45. | Бузмакова | Дарья | Дмитриевна | Оригинал | 3,444 | |
| 46. | Новожилова | Виктория | Алексеевна | Копия | 3,421 | |
| 47. | Кальницкая | Анастасия | Олеговна | Копия | 3,421 | |
| 48. | Казьмина | Ксения | Васильевна | Копия | 3,40 | |
| 49. | Галеркина | Ксения | Вадимовна | Оригинал | 3,388 | |
| 50. | Смирнова | Дарья | Антоновна | Копия | 3,375 | |
| 51. | Гранич | Кристина | Николаевна | Оригинал | 3,368 | |
| 52. | Мишненков | Александр | Иванович | Оригинал | 3,368 | |
| 53. | Шагина | Ксения | Игоревна | Оригинал | 3,352 | |
| 54. | Березина | Алёна | Дмитриевна | Оригинал | 3,350 | |
| 55. | Кустова | Татьяна | Евгеньевна | Оригинал | 3,263 | |
| 56. | Михайлова | Кристина | Михайловна | Копия | 3,263 | |
| 57. | Колеткова | Анастасия | Андреевна | Оригинал | 3,235 | |
| 58. | Катренюк | Максим | Дмитриевич | Оригинал | 3,222 | |
| 59. | Тепляков | Даниил | Никитич | Оригинал | 3,222 | |
| 60. | Соловьева | Александра | Сергеевна | Оригинал | 3,210 | |
| 61. | Герасимов | Константин | Владиславович | Оригинал | 3,157 | |
| 62. | Тушкина | Анастасия | Александровна | Оригинал | 3,157 | |
| 63. | Миронова | Вероника | Павловна | Копия | 3,157 | |
| 64. | Вовк | Элвис | Павлович | Оригинал | 3,111 | |
| 65. | Мехеда | Петр | Сергеевич | Оригинал | 3,105 |
Код профессии – 29.01.04
Наименование профессии:
"Художник по костюму"
на базе 11 класса