По данным таблиц 8–10 необходимо выполнить диагностику финансового состояния предприятия и определить его критические показатели, а также на основе моделей прогнозирования банкротства оценить степень критического состояния предприятия. Сформулировать общий вывод по результатам расчета.
Таблица 8
Баланс на 01.01.2020, тыс. ден.ед.
Актив | Код строки | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 | Вариант 4 | Вариант 5 | |||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | ||
1. Необоротные активы, в т.ч. | |||||||||||
Основные средства: | |||||||||||
остаточная стоимость | 3900,9 | 22558,1 | 5071,2 | 4298,8 | 29197,6 | 26167,8 | 5822,2 | 4142,5 | |||
первоначальная стоимость | 6530,8 | 35128,7 | 7183,9 | 39031,9 | 9253,7 | 6922,6 | |||||
износ | 2299,1 | 2622,8 | 10465,9 | 12477,7 | 2988,8 | 2885,1 | 13082,4 | 13864,1 | 3431,5 | 2780,2 | |
2. Оборотные активы, в т.ч. | |||||||||||
Запасы: | |||||||||||
производственные запасы | 494,9 | 324,1 | 357,2 | 147,6 | 643,4 | 356,5 | 446,5 | 738,7 | 343,5 | ||
животные на выращивании и откорме | 34,1 | 38,9 | 32,9 | ||||||||
незавершенное производство | 68,6 | 496,3 | 1897,3 | 89,2 | 454,9 | 1751,3 | 2108,1 | 102,4 | 526,1 | ||
готовая продукция | 14,7 | 15,9 | 254,5 | 310,8 | 19,1 | 17,5 | 318,1 | 345,3 | 21,9 | 16,9 | |
товары | 9,1 | 10,4 | |||||||||
Векселя полученные | 13,6 | 12,4 | 240,6 | 159,7 | 17,7 | 13,6 | 300,8 | 177,4 | 20,3 | 13,1 | |
Другая текущая дебиторская задолженность | 184,3 | 211,3 | 667,7 | 158,7 | 239,6 | 232,4 | 834,6 | 176,3 | 275,1 | ||
Текущие финансовые инвестиции | 579,1 | 159,9 | 118,8 | 643,4 | 183,6 | 114,5 | |||||
Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||||
в национальной валюте | 775,3 | 657,2 | 25,4 | 12,3 | 1007,9 | 722,9 | 31,8 | 13,7 | 1157,2 | 696,6 | |
в иностранной валюте | 0,3 | 1,2 | 0,9 | 4,4 | 0,4 | 1,3 | 1,1 | 4,9 | 0,4 | 1,3 | |
Всего по разделу 2 | 2590,5 | 2558,1 | 24768,4 | 25956,1 | 3367,7 | 2813,9 | 30960,5 | 32173,4 | 3866,4 | 2711,6 | |
БАЛАНС | 6563,1 | 6701,3 | 49378,6 | 52239,6 | 7371,4 | 61723,3 | 9495,7 | 7103,4 |
|
Продолжение табл. 8
ПАССИВ | |||||||||||
1. Собственный капитал | |||||||||||
Всего по разделу 1 | 5826,4 | 5036,4 | 47250,8 | 50112,7 | 7574,3 | 59063,5 | 55680,8 | 8696,1 | 5338,6 | ||
2.Обеспечение следующих расходов и платежей | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,6 | 1,1 | ||||||
3. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
Всего по разделу 3 | 480 | 0 | 174,2 | 335,7 | 98,4 | 0 | 191,6 | 419,6 | 109,3 | 0 | 184,7 |
4. Текущие обязательства, в т.ч. | |||||||||||
Векселя выданные | 32,5 | 15,4 | 47,5 | 37,3 | 14,8 | ||||||
Текущие обязательства по расчетам: | |||||||||||
по внутренним расчетам | 3,3 | 1,6 | 16,8 | 46,1 | 4,3 | 1,8 | 51,2 | 4,9 | 1,7 | ||
Всего по разделу 4 | 735,6 | 1489,7 | 1748,1 | 1983,5 | 956,3 | 1638,7 | 2185,1 | 2203,9 | 1097,9 | 1579,1 | |
баланс | 6563,1 | 6701,3 | 49378,6 | 52239,6 | 7371,4 | 61723,3 | 9495,7 | 7103,4 |
Продолжение таблицы 8 | |||||||||||
Актив | Код строки | Вариант 6 | Вариант 7 | Вариант 8 | Вариант 9 | Вариант 10 | |||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | ||
1. Необоротные активы, в т.ч. | |||||||||||
Основные средства: | |||||||||||
остаточная стоимость | 5461,3 | 4963,2 | 22558,1 | 16179,3 | 7099,6 | 5459,5 | 28197,6 | 17977,0 | 8151,1 | 5260,9 | |
первоначальная стоимость | 8294,1 | 25091,9 | 9123,5 | 27879,9 | 12955,2 | 8791,8 | |||||
износ | 3218,7 | 10456,9 | 8912,6 | 4184,4 | 3664,1 | 13082,4 | 9902,9 | 4804,1 | 3530,8 | ||
2. Оборотные активы, в т.ч. | |||||||||||
Запасы: | |||||||||||
производственные запасы | 692,9 | 411,6 | 357,2 | 105,4 | 900,7 | 452,8 | 446,5 | 117,1 | 1034,1 | 436,3 | |
животные на выращивании и откорме | 39,4 | 43,3 | 27,8 | 41,7 | |||||||
незавершенное производство | 630,3 | 1355,2 | 124,9 | 693,3 | 1751,3 | 1505,8 | 143,3 | 668,1 | |||
готовая продукция | 20,6 | 20,2 | 254,5 | 26,8 | 22,2 | 318,1 | 246,7 | 30,7 | 21,4 | ||
товары | 9,8 | 12,7 | 14,6 | ||||||||
Векселя полученные | 15,7 | 240,6 | 114,1 | 24,8 | 17,3 | 300,8 | 126,7 | 28,4 | 16,7 | ||
Другая текущая дебиторская задолженность | 268,4 | 667,7 | 113,4 | 335,4 | 295,1 | 834,6 | 126,0 | 385,1 | 284,5 | ||
Текущие финансовые инвестиции | 172,2 | 137,2 | 413,6 | 223,9 | 150,9 | 459,6 | 145,4 | ||||
Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||||
в национальной валюте | 1085,4 | 834,6 | 25,4 | 8,8 | 918,1 | 31,8 | 9,8 | 884,7 | |||
в иностранной валюте | 0,4 | 1,5 | 0,9 | 3,1 | 0,5 | 1,7 | 1,1 | 3,5 | 0,6 | 1,4 | |
Всего по разделу 2 | 260 | 3626,7 | 3248,8 | 24768,4 | 20682,9 | 4714,7 | 3573,7 | 30960,5 | 22981 | 5413 | 3443,7 |
баланс | 9188,3 | 8510,7 | 49378,6 | 11944,8 | 9361,7 | 61723,3 | 13713,9 | 9021,3 |
Продолжение таблицы 8
|
ПасСив | |||||||||||
1. Собственный капитал | |||||||||||
Всего по разделу 1 | 380 | 8157 | 6396,2 | 47520,8 | 35794,8 | 10604 | 7035,9 | 59063,5 | 39772 | 12174,6 | 6780 |
2.Обеспечение следующих расходов и платежей | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 430 | 1,5 | 1,3 | 44 | 32,1 | 2 | 1,4 | 55 | 35,7 | 2,3 | 1,3 |
3. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
Всего по разделу 3 | 480 | 0 | 221,2 | 335,7 | 70,3 | 0 | 243,3 | 419,6 | 78,1 | 0 | 234,5 |
4. Текущие обязательства, в т.ч. | |||||||||||
Векселя выданные | 17,8 | 45,5 | 19,6 | 47,5 | 52,2 | 18,8 | |||||
Текущие обязательства по расчетам: | |||||||||||
по внутренним расчетам | 4,6 | 16,8 | 32,9 | 2,2 | 36,6 | 6,9 | 2,2 | ||||
Всего по разделу 4 | 620 | 1029,8 | 1891,9 | 1748,1 | 1416,8 | 1338,8 | 2081,1 | 2185,1 | 1574,2 | 1537,1 | 2005,4 |
баланс | 9188,3 | 8510,7 | 49378,6 | 11944,8 | 9361,7 | 61723,3 | 13713,9 | 9021,3 |
|
Продолжение таблицы 8 | |||||||||||
Актив | Код строки | Вариант 11 | Вариант 12 | Вариант 13 | Вариант 14 | Вариант 15 | |||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | ||
1. Необоротные активы, в т.ч. | |||||||||||
Основные средства: | |||||||||||
остаточная стоимость | |||||||||||
первоначальная стоимость | |||||||||||
износ | |||||||||||
2. Оборотные активы, в т.ч. | |||||||||||
Запасы: | |||||||||||
производственные запасы | |||||||||||
животные на выращивании и откорме | |||||||||||
незавершенное производство | |||||||||||
готовая продукция | |||||||||||
товары | |||||||||||
Векселя полученные | |||||||||||
Другая текущая дебиторская задолженность | |||||||||||
Текущие финансовые инвестиции | |||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||||
в национальной валюте | |||||||||||
в иностранной валюте | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 260 | 191573 | 204164 | 197366 | 128657 | 128567 | 132545 | 1831490 | 2013220 | 3791470 | 4803500 |
3. Расходы будущих периодов | |||||||||||
баланс |
ПасСив | |||||||||||
1. Собственный капитал | |||||||||||
Всего по разделу 1 | 380 | 834923 | 939431 | 932198 | 981463 | 981463 | 1274060 | 2903290 | 3150040 | 4840860 | 5995030 |
2.Обеспечение следующих расходов и платежей | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 10124 | 10124 | 16532 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
Всего по разделу 3 | 480 | 889 | 15633 | 15633 | 318 | 318 | 156 | 39240 | 81138 | 1035090 | 892371 |
4. Текущие обязательства, в т.ч. | |||||||||||
Векселя выданные | |||||||||||
Всего по разделу 4 | 620 | 86973 | 104780 | 105363 | 230757 | 230757 | 211046 | 749947 | 1027380 | 2387090 | 2034170 |
баланс |
Продолжение таблицы 8 | |||||||||||
Актив | Код строки | Вариант 16 | Вариант 17 | Вариант 18 | Вариант 19 | Вариант 20 | |||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Начало года | Конец года | Начало года | ||
1. Необоротные активы, в т.ч. | |||||||||||
Основные средства: | |||||||||||
остаточная стоимость | 30091.7 | ||||||||||
первоначальная стоимость | |||||||||||
износ | 84456.7 | 74331.7 | |||||||||
2. Оборотные активы, в т.ч. | |||||||||||
Запасы: | |||||||||||
производственные запасы | 6909.5 | 17256.7 | |||||||||
животные на выращивании и откорме | |||||||||||
незавершенное производство | 3926.5 | ||||||||||
готовая продукция | 12696.8 | 10865.3 | |||||||||
товары | 9634.9 | ||||||||||
Векселя полученные | 389.3 | 389.3 | |||||||||
Другая текущая дебиторская задолженность | 2002.9 | 2630.3 | |||||||||
Текущие финансовые инв | |||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||||
в национальной валюте | 488.8 | 131.4 | |||||||||
в иностранной валюте | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 260 | 106283 | 86203.5 | 486879 | 371167 | 368246 | 597687 | 597687 | 408377 | 102280 | 123178 |
3. Расходы будущих периодов | 46,7 | 41,1 | |||||||||
баланс |
ПасСив | |||||||||||
1. Собственный капитал | |||||||||||
Всего по разделу 1 | 380 | 95069.1 | 94426.9 | 267452 | 324548 | 324548 | 408854 | 408854 | 417174 | 3208 | 29229 |
2.Обеспечение следующих расходов и платежей | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 430 | 0 | 0 | 7883 | 7869 | 7869 | 4106 | 4106 | 4256 | 36 | 33 |
3. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
Всего по разделу 3 | 480 | 1071.4 | 507 | 48353 | 48345 | 48345 | 48109 | 48109 | 45793 | 71981 | 66884 |
4. Текущие обязательства, в т.ч. | |||||||||||
Векселя выданные | 11581.2 | 0.2 | |||||||||
Всего по разделу 4 | 620 | 42760.6 | 22664.1 | 553298 | 424459 | 424512 | 410066 | 410066 | 158399 | 179184 | 176480 |
5. Доходы будущих периодов | |||||||||||
баланс |
Продолжение таблицы 8 | |||||||||||
Актив | Код строки | Вариант 21 | Вариант 22 | Вариант 23 | Вариант 24 | Вариант 25 | |||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Конец года | Начало года | ||
1. Необоротные активы, в т.ч. | |||||||||||
Основные средства: | |||||||||||
остаточная стоимость | 28133.2 | 33154.9 | 6225,6 | 6146,3 | |||||||
первоначальная стоимость | 53578.8 | 61811.4 | 14236,2 | 14829,6 | |||||||
износ | 25445.6 | 28656.5 | 8010,6 | 8683,3 | |||||||
2. Оборотные активы, в т.ч. | |||||||||||
Запасы: | |||||||||||
производственные запасы | 7470,3 | 5188,1 | |||||||||
незавершенное производство | 402.7 | 268.5 | 1701,7 | 2602,8 | |||||||
готовая продукция | 185.6 | 144.8 | 1967,7 | 3166,6 | |||||||
товары | 32.9 | 76.4 | |||||||||
Векселя полученные | |||||||||||
Другая текущая дебиторская задолженность | 67.9 | 80.7 | 1503,8 | 2863,5 | |||||||
Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||||
в национальной валюте | 50,2 | 51,5 | 701,6 | 4080,6 | |||||||
в иностранной валюте | 10,5 | 7,9 | 515,1 | 539,2 | |||||||
Всего по разделу 2 | 260 | 9128,2 | 12014,9 | 16845 | 20773,4 | 43359 | 44744 | 53490 | 52154 | 632941 | 267505 |
3. Расходы будущих периодов | 2,9 | 5,6 | 9,3 | 9,3 | |||||||
баланс | 37687,7 | 46363,5 | 23210,8 | 27082,7 |
ПасСив | |||||||||||
1. Собственный капитал | |||||||||||
Всего по разделу 1 | 28942.7 | 39687.5 | 20106,4 | 22020,7 | –1758000 | –1951940 | |||||
2.Обеспечение следующих расходов и платежей | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 430 | 335.1 | 335.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087 | 73 | 2081 | 2072 |
3. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
Всего по разделу 3 | 480 | 4155.9 | 3649.5 | 2,6 | 0 | 378 | 696 | 757 | 5889 | 1024160 | 867279 |
4. Текущие обязательства, в т.ч. | |||||||||||
Векселя выданные | 39,9 | 39,9 | |||||||||
Текущие обязательства по расчетам:: | |||||||||||
Всего по разделу 4 | 620 | 4254 | 2691.4 | 3101,8 | 5062 | 34891 | 40042 | 50703 | 53769 | 2154880 | 1960530 |
баланс | 37687,7 | 46363,5 | 23210,8 | 27082,7 |
Продолжение таблицы 8 | |||||||||||
Актив | Код строки | Вариант 26 | Вариант 27 | Вариант 28 | Вариант 29 | Вариант 30 | |||||
Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Конец года | Начало года | Начало года | Конец года | Начало года | ||
1. Необоротные активы, в т.ч. | |||||||||||
Основные средства: | |||||||||||
остаточная стоимость | |||||||||||
первоначальная стоимость | |||||||||||
износ | |||||||||||
2. Оборотные активы, в т.ч. | |||||||||||
Запасы: | |||||||||||
производственные запасы | 50298,7 | ||||||||||
животные на выращивании и откорме | 7300,9 | 18010,7 | |||||||||
незавершенное производство | 1978,9 | 17367,4 | |||||||||
готовая продукция | 102,1 | 2064,7 | |||||||||
Векселя полученные | |||||||||||
Другая текущая дебиторская задолженность | 17785,3 | 1192,3 | |||||||||
Текущие финансовые инвестиции | |||||||||||
Денежные средства и их эквиваленты: | |||||||||||
в национальной валюте | 471,3 | ||||||||||
в иностранной валюте | 111,4 | 56768,3 | |||||||||
Всего по разделу 2 | 260 | 52570 | 64990 | 64990 | 71884 | 71884 | 130649 | 2318 | 1452 | 202285 | 449538 |
3. Расходы будущих периодов | 478,3 | 3219,9 | |||||||||
баланс |
ПасСив | |||||||||||
1. Собственный капитал | |||||||||||
Всего по разделу 1 | 380 | 142076 | 142152 | 142152 | 143721 | 143721 | 154031 | 2810 | –4067 | 328924 | 565216 |
2.Обеспечение следующих расходов и платежей | |||||||||||
Всего по разделу 2 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4022,8 | 20982,4 |
3. Долгосрочные обязательства | |||||||||||
Всего по разделу 3 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 100 | 100 | 7494,8 | 17471,6 |
4. Текущие обязательства, в т.ч. | |||||||||||
Векселя выданные | 11825,8 | 4593,5 | |||||||||
Всего по разделу 4 | 620 | 41013 | 57790 | 57790 | 65254 | 65254 | 110456 | 7650 | 8206 | 170641 | 193027 |
5. Доходы будущих периодов | 4987,4 | ||||||||||
баланс |
Таблица 9
Отчет о финансовых результатах за 2019 год, тыс. ден.ед.