Т-тип влияет на наше ощущение времени, «бежит», «течет» или «стоит» оно, а также га ориентацию на прошлое, настоящее или будущее.
Привожу две таблицы с результатами опроса разных т-типов, проведенных Б.И. Цукановым.
Опрос о длительности времени.
Т-тип | Испытуемый | Субъективное определение | |
1. | τ = 0,70 с | Испытуемая П., 43 года | "Мне времени до сих пор нехватает. К стыду своему всегда опаздываю. Время летит, и мне кажется, что его уходит уйма". |
2. | τ = 0,70 с | Испытуемая X., 31 год | "Времени в жизни мне не хватает, оно летит очень быстро. И я с ним лечу, поэтому не люблю ждать, поэтому ненавижу очереди". |
3. | τ = 0,70 с | Испытуемый М., 23 года | "Время уходит очень быстро. Я всегда испытываю острый дефицит времени в жизни. Не умею пользоваться своим временем". |
4. | τ = 0,71 с | Испытуемая Ц., 37 лет | "Время летит очень быстро. Я ничего не успеваю, мне не хватает времени в жизни каждый день". |
5. | τ = 0,73 с | Испытуемая К., 25 лет | "Время летит так, что я остро ощущаю его нехватку. Особенно не люблю стоять в очереди. Мне кажется, что в ней убегает громадное количество времени". |
6. | τ = 0,74 с | Испытуемый С, 45 лет | "Время улетучивается так быстро, что я испытываю постоянную его нехватку. В юности из-за этого всегда опаздывал на свидания к своей будущей жене". |
7. | τ = 0,74 с | Испытуемая Г., 20 лет | "Времени мне не хватает, оно идет очень быстро. Я очень спешащий человек". |
8. | τ = 0,74с | Испытуемая Б., 20 лет | "Времени мне никогда не хватает. Я всегда спешу, но за временем не угонишься. Оно уходит очень быстро". |
9. | τ = 0,77 с | Испытуемый Н., 19 лет | "Время идет довольно быстро. Времени обычно не хватает. Я спешащий человек, но очень часто опаздываю". |
10. | τ = 0,78 с | Испытуемая М., 19 лет | "Время для меня уходит быстро. Я всегда тороплюсь". |
11. | τ = 0,78 с | Испытуемая С, 20 лет | "Время уносится неимоверно быстро. Мне его никогда не хватает. Я всегда тороплюсь и всегда опаздываю". |
12. | τ = 0,80 с | Испытуемая Д., 19 лет | "Время для меня бежит очень быстро. Я всегда спешу, но мне все равно его не хватает, и я боюсь, что могу опоздать". |
13. | τ = 0,81с | Испытуемый П., 20 лет | "Времени мне не хватает, оно летит очень быстро. Я всегда спешу по делам и ловлю себя на мысли, что боюсь не успеть". |
14. | τ = 0,81 с | Испытуемая X., 19 лет | "Когда я спешу, то время летит очень быстро, а когда не спешу, идет вроде бы медленнее. Времени хватает редко, как ни спешишь, все равно опаздываешь". |
15. | τ = 0,81 с | Испытуемая Е., 24 года | "Я всегда спешу, всегда не успеваю, переживаю, что могу опоздать и... опаздываю. Время бежит, летит очень быстро. Чем больше спешу, тем больше времени не хватает". |
16. | τ = 0,83 с | Испытуемый Щ., 20 лет | "Чувствую, что время бежит быстро. Я очень часто опаздываю, значит мне времени не хватает". |
17. | τ = 0,83 с | Испытуемый С, 29 лет | "Время уходит быстро, мне его не хватает". |
18. | τ = 0,84 с | Испытуемый Б., 21 год | "Мне времени никогда не хватает, разве за ним угонишься? Думаю, что пытаться распределить время бессмысленно". |
19. | τ = 0,84 с | Испытуемая И., 25 лет | "Время бежит, мне никогда его не хватает. Я часто не успеваю и из-за этого волнуюсь". |
20. | τ = 0,85 с | Испытуемая П., 19 лет | "Время быстро уходит. Времени вообще не хватает, поэтому спешу. Мне бы сутки увеличить хотя бы на часик". |
21. | τ = 0,86 с | Испытуемая И., 37 лет | "Время как-то скачет. Его мне никогда не хватает. Раньше я всегда боялась, что могу опоздать". |
22. | τ = 0,87 с | Испытуемая В., 45 лет | "Я немного спешу, так как время уходит. Но даже при спешке времени чаще не хватает, чем хватает". |
23. | τ = 0,87 с | Испытуемый Л., 21 год | "Мне при расчёте времени хватает всегда, хотя тенденция к спешке есть. Но время идёт не так быстро, чтобы за ним не успевать. При желании можно успеть много". |
24. | τ = 0,88 с | Испытуемая И., 18 лет | "Время идёт иногда быстро, иногда медленно. В общем, времени немного не хватает". |
25. | τ = 0,89 с | Испытуемая В., 21год | "Время идёт, но быстро или медленно, я не знаю. Всегда немного спешу, хотя дефицита времени не испытываю. Времени в жизни хватает, но укладываюсь в обрез". |
26. | т = 0,90 с | Испытуемый Ц., 20 лет | "Время, конечно, идёт, но не быстро и не медленно. Может, поэтому мне его и хватает, хотя иногда приходится спешить". |
27. | τ = 0,90 с | Испытуемая К., 38 лет | "Время идёт. Но я не спешу и не опаздываю. Значит, мне его хватает". |
28. | τ = 0,91 с | Испытуемый Б., 20 лет | "Хотя время движется, я спешить не люблю. Дефицита времени почти не испытываю". |
29. | τ = 0,93 с | Испытуемый М., 20 лет | "Время движется, но если не торопиться его распределять, времени хватает". |
30. | τ = 0,95с | Испытуемый Ж., 27 лет | "Вообще время течёт, но возникает ощущение какой-то вязкости его течения. Времени мне хватает, если никто не мешает". |
31. | τ = 0,96 с | Испытуемая Ш., 23 года | "С временем у меня путаница, я с ним никак не могу разобраться. Поэтому ответить хватает мне его или нет, я не могу". |
32. | τ = 0,96 с | Испытуемая Щ., 46 лет | "Когда я распоряжаюсь временем как хочу, то никакого дефицита времени не бывает. С довольствием стою в очереди. Вопрос о течении времени для меня вообще не существует, время не движется". |
33. | τ = 0,98с | Испытуемая В., 19 лет | "Я не спешу, времени мне хватает. Мне иногда кажется, что время не движется совсем. Часто из-за этого путаю прошедший день с нынешним, считаю, что сегодня — это вчера". |
34. | τ = 0,98 с | Испытуемый Ф., 31 год | "Я не замечаю ход времени, если никто не нарушает мой график. Времени хватало бы всегда, если бы мне позволяли его самому планировать". |
35. | τ = 0,98 с | Испытуемая Г., 22 года | "Мне времени в жизни хватает. Если я не смотрю на часы, то ход времени не замечаю. Без часов оно не движется". |
36. | τ = 0,99 с | Испытуемая И., 24 года | "Движение времени я не замечаю, по-моему, оно стоит. Не вижу разницы в том, сколько минут или часов проходит. Времени всегда много". |
37. | τ = 0,99 с | Испытуемая С, 19 лет | "У меня такое ощущение, что время неподвижно. Когда не смотришь на часы, то ход времени не замечаешь. Времени мне всегда хватает, если никто его не отнимает у меня". |
38. | τ = 1,0 с | Испытуемая П., 28 лет | "Времени мне хватает, и я не замечаю, что оно идёт. Скорее оно стоит, потом мгновенный скачок и опять стоит". |
39. | τ = 1,0 с | Испытуемая X., 29 лет | "Времени в жизни мне хватает. Время, конечно, идёт, но мне кажется, что оно как бы стоит, а я как бы привязана к нему, иду вместе с ним, легко планируя свои дела". |
40. | τ = 1,0с | Испытуемая Ж., 26 лет | "Я не спешу жить и не замечаю ход времени. Мне иногда кажется, что прошедшие два дня — это один день. Время тянется медленно". |
41. | τ = 1,01 с | Испытуемый С, 40 лет | "Когда Бог сотворил время, он его сотворил предостаточно. Этим всё сказано". (Испытуемый использовал известную ирландскую поговорку о времени). |
42. | τ = 1,02с | Испытуемая К., 35 лет | "У меня нет дефицита времени. Иногда даже не знаю, куда его девать". |
43. | τ = 1,03с | Испытуемая П., 27 лет | "Всегда хватает, даже много лишнего. Оно, наверное, идёт, но медленно". |
44. | τ = 1,03 с | Испытуемый К., 48 лет | "Время идёт равномерно, поэтому дефицита времени не испытываю". |
45. | τ = 1,07 с | Испытуемый К., 18 лет | "Вообще хватает. Время идёт медленно. Зачем спешить, если и так успеть можно". |
46. | τ = 1,07с | Испытуемый П., 27 лет | "Мне хватает. Я сам медлительный и время у меня медленно движется". |
47. | τ = 1,09с | Испытуемая С, 24 года | "Да, хватает. Наверное, время отстаёт от меня. На работе я всё успеваю сделать, а время ещё осталось. Сижу и думаю, что бы ещё сделать?" |
48. | τ = 1,10 с | Испытуемая А., 33 года | "Да, мне всегда хватает времени в жизни, его даже много. Наверное, потому, что оно движется равномерно и медленно". |
49. | τ = 1,11 с | Испытуемая Ф., 20 лет | "Время идёт так, как я делаю, а делаю я всё не торопясь, вовремя. Мне времени хватает" |
50. | τ = 1,12 с | Испытуемая С, 46 лет | "Время идёт так медленно, что всегда остается излишек, который чем-то нужно заполнить". |
51. | τ = 1,13 с | Испытуемая С, 45 лет | "Дефицита времени у меня нет. Мне нравится думать о времени, каждая его минута растягивается. Сделав дело, кручу головой, что бы ещё сделать, ведь время осталось" |
|
|
|
(10) В приведенном ряду ответов прослеживается довольно чёткая динамика перехода от субъективного острого дефицита времени у крайне "спешащих" индивидов до его полного отсутствия у "медлительных" индивидов. Такая же динамика наблюдается в оценке скорости течения переживаемого времени. Судя по используемым глагольным формам, в группе "спешащих" субъектов (испытуемые под № 1-29) время "летит", "бежит", "движется". Для "точных" субъектов (испытуемые под № 30-40) время "стоит", а для "медлительных" субъектов (испытуемые под № 41-51) оно "идёт медленно и равномерно".
Весьма чётко прослеживается и типологическая дифференциация субъективной оценки скорости переживаемого времени.
Группа | Признак | Время …. | Описание |
Холероидная (испытуемые под № 1-11) | Крайне спешащие | летит | время "летит", "уносится неимоверно быстро", они живут в "остром дефиците" времени, им "постоянно не хватает" времени. Они отмечают, что из-за этого опаздывают. |
Сангвиноидная (испытуемые под № 12-22) | Спешащие | бежит | время также "летит", "бежит", "идёт очень быстро", им "не хватает времени в жизни", у них возникает тревога (страх) "не успеть", "опоздать". |
Переходная, равновесная (испытуемые под № 23-29) | Немного спешащие | движется | "время идёт не очень быстро", "идёт не быстро и не медленно". Они не испытывают острого дефицита времени, особенно, если его правильно планировать, рассчитывать, то можно "всегда успеть". Причём, субъекты, приближающиеся к "равновесному" индивиду, считают себя "немного спешащими". |
Меланхолоидная (испытуемые под № 30-40) | Не спешащие | стоит | не испытывают дефицита времени в жизни и не спешат. Они считают, что времени не хватает только тогда, когда им мешают. Субъективно время "не идёт", "стоит", "не движется". |
Флегматоидная (испытуемые под № 41-51) | Медлительные | Идёт шагом | не только не испытывают дефицита времени в жизни, но часто попадают в ситуацию "излишка времени", "избытка времени". Они не терпят спешки, делают всё размеренно, много успевают, ибо время для них "идёт медленно и равномерно". |