| № | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Пичкунов Семен | Кавказский район | 7.45,88 | ||||
| Нефедов Михаил | Кавказский район | 9.01,83 | 1 ю | |||
| Киракосян Альберт | Кавказский район | 9.15,35 | 1 ю | |||
| Парфинцов Егор | Гулькевич.р-н | 9.40,78 | 1 ю | |||
Метров плавание в ластах девушки 2004-2006 г.р.
| № | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Быстрых Анастасия | Таганрог | 3.58.50 | ||||
| Кухтинова Ангелина | Таганрг | 4.32.63 | ||||
| Воропаева Алена | Кавказский район | 5.13,34 | 2 ю | |||
| Декусарова Рита | 3 ю | Новороссийск | 5.49,86 | 3. | ||
| в/к | Чернобаева Анисия | Таганрог | 3.50,34 | |||
| в/к | Каменская Дарья | Таганрог | 4.19,87 |
Метров плавание в ластах юноши 2004-2006 г.р.
| № | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Компанец Ростислав | Таганрог | 4.10,73 | 1 ю | |||
| Толоманенко Даниил | 2 ю | Таганрог | 4.23.19 | 1 ю | ||
| Алтухов Валерий | Кавказский район | 4.46,70 | ||||
| Соловьев Матвей | Кавказский район | 4.52,29 | 2 ю | |||
| Чернов Серафин | 2 ю | Новороссийск | 5.09,42 | 3 ю | ||
| Яблонский Владимир | 2 ю | Кавказский район | 5.17,90 | 3 ю | ||
| Гавриленко Егор | 1 ю | Кавказский район | 5.23,92 | б/р | ||
| Пальцев Дмитрий | 3 ю | Кавказский район | 5.32.09 | - | ||
| Гукасян Казар | 2 ю | Кавказский район | 5.45.63 | - | ||
| Янчук Роман | 2 ю | Кавказский район | 5.45.73 | |||
| в/к | Карпенко Василий | Таганрог | 3.31,42 | |||
| в/к | Соколов Константин | Таганрог | 3.56,31 | |||
| в/к | Шевченко Даниил | Таганрог | 4.02,02 | |||
| в/к | Нацаков Иван | Таганрог | 4.12,04 |
День соревнований 12 марта 2017 г, воскресенье.
Метров плавание в классических ластах юниорки 2000-2003 г.р.
Девушки 2004-2006 г.р.
| № юниорки | девушки | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Парцахашвили Виктория | МС | Кавказский район | 25,28 | ||||
| Заноскина Екатерина | МС | Кавказский район | 25,83 | ||||
| Меркушева Валерия | Кавказский район | 26,94 | |||||
| Кислицкая Мария | Кавказский район | 30,14 | |||||
| Иванчук Валерия | Кавказский район | 30,43 | |||||
| Сметанина Валерия | 1 ю | Кавказский район | 31,34 | 1 ю | |||
| Воропаева Алена | Кавказский район | 31,72 | 1 ю | ||||
| Гатилова София | 1 ю | Кавказский район | 32,36 | 1 ю | |||
| Зачепило Алина | 1 ю | Кавказский район | 33.73 | 2 ю | |||
| Синельникова Марина | 2 ю | Кавказский район | 34,07 | 2 ю | |||
| Томуз Юлия | 2 ю | Кавказский район | 34,21 | 2 ю | |||
| Белая Мария | 3 ю | Новороссийск | 36,13 | 2 ю | |||
| Лукина Полина | 2 ю | Кавказский район | 36,99 | 3 ю |
Метров плавание в классических ластах юниоры 2000-2003 г.р.
Юноши 2004-2006 г.р
| № юниоры | юноши | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Вовч Егор | Краснодар | 21,83 | |||||
| Клейн Максим | Краснодар | 21,87 | |||||
| Плохой Кирилл | Кавказский район | 22,02 | |||||
| Чукин Даниил | Кавказский район | 22,57 | |||||
| Парфинцов Егор | Гулькевич.р-н | 25,33 | |||||
| Степаненко Андрей | Кавказский район | 26,14 | |||||
| Бирменко Антон | Новороссийск | 26,29 | |||||
| Бондарь Семен | Кавказский район | 26,97 | 1 ю | ||||
| Соловьев Матвей | Кавказский район | 27,14 | 1 ю | ||||
| Казачков Захар | Кавказский район | 27,16 | 1 ю | ||||
| Марикян Вова | 1 ю | Кавказский район | 27,70 | 1 ю | |||
| Пустовойтов Марк | Кавказский район | 27.75 | 1 ю | ||||
| Пичкунов Георгий | 2 ю | Кавказский район | 29,68 | 2 ю | |||
| Чередин Сергей | 2 ю | Кавказский район | 31,23 | 2 ю | |||
| Коломиец Кирилл | 2 ю | Кавказский район | 31,27 | 2 ю | |||
| Бугаев Владислав | 2 ю | Кавказский район | 31,74 | 3 ю | |||
| Авершин Иван | 3 ю | Кавказский район | 31,76 | 3 ю | |||
| Нейгум Сергей | 2 ю | Кавказский район | 32.14 | 3 ю | |||
| Лазарев Денис | 3 ю | Кавказский район | 31,15 | 3 ю | |||
| Янчук Роман | 2 ю | Кавказский район | 32,22 | 3 ю | |||
| Гукасян Казар | 2 ю | Кавказский район | 32,23 | 3 ю | |||
| Кузьмин Алексей | 3 ю | Кавказский район | 32,34 | 3 ю | |||
| Ивченко Александр | 2 ю | Кавказский район | 32,93 | 3 ю | |||
| Данченко Михаил | 3 ю | Кавказский район | 32,99 | 3 ю | |||
| Ивченков Станислав | 3 ю | Кавказский район | 33,17 | 3 ю | |||
| Весов Евгений | 3 ю | Кавказский район | 33,65 | б/р | |||
| Карачун Олег | 2 ю | Кавказский район | 33.66 | - | |||
| Пальцев Дмитрий | 3 ю | Кавказский район | 33,96 | - | |||
| Стародубцев Иван | 3 ю | Кавказский район | 34,09 | - | |||
| Ярмольский Роман | 3 ю | Кавказский район | 34,18 | - | |||
| Яроцкий Григорий | 3 ю | Новороссийск | 34.19 | - | |||
| Марков Павел | 3 ю | Кавказский район | 34,32 | - | |||
| Гусев Аким | - | Кавказский район | 35,80 | - | |||
| Алехин Сергей | - | Кавказский район | 39,44 | ||||
| Савчук Вадим | 3 ю | Кавказский район | д/к | ||||
| Быстров Дмитрий | Краснодар | д/к | |||||
| Нарутдинов Владимир | Краснодар | д/к |
Метров плавание в ластах юниорки 2000-2003 г.р.
Девушки 2004-2006 г.р.
| № юниорки | девушки | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Парцахашвили Виктория | МС | Кавказский район | 20,84 | ||||
| Онищенко Виктория | Таганрог | 21,65 | |||||
| Чернобаева Анисия | Таганрог | 21,74 | |||||
| Быстрых Анастасия | Таганрог | 21,99 | |||||
| Мальцева Александра | Кавказский район | 22,05 | |||||
| Ушакова Светлана | Кавказский район | 23,07 | |||||
| Парфинцова Анастасия | КМС | Гулькев. район | 23,17 | ||||
| Хромова Валерия | Кавказский район | 23.67 | |||||
| Кухтинова Ангелина | Таганрог | 24,28 | |||||
| Каменская Дарья | Таганрог | 24.42 | |||||
| Кислицкая Мария | Кавказский район | 27,53 | 2 ю | ||||
| Воропаева Алена | Кавказский район | 28,47 | 2 ю | ||||
| Зачепило Алина | 1 ю | Кавказский район | 28.94 | 2 ю | |||
| Гатилова София | 1 ю | Кавказский район | 28,97 | 2 ю | |||
| Сметанина Валерия | 1 ю | Кавказский район | 29,72 | 2 ю | |||
| Декусарова Маргарита | 2 ю | Новороссийск | 31.63 | б/р | |||
| Синельникова Марина | 2 ю | Кавказский район | 37.09 | - |
Метров плавание в ластах юниоры 2000-2003 г.р.
Юноши 2004-2006 г.р.
| № юниоры | юноши | ФИО | Год рожд | разряд | команда | результат | разряд |
| Живцов Артем | Таганрог | 19,45 | |||||
| Пичкунов Семен | Кавказский район | 19,67 | |||||
| Чукин Даниил | Кавказский район | 20.29 | |||||
| Гаврилов Александр | Кавказский район | 20,57 | |||||
| Шевченко Даниил | Таганрог | 20,70 | |||||
| Карпенко Василий | Таганрог | 21,21 | |||||
| Соколов Константин | Таганрог | 21,66 | |||||
| Степаненко Андрей | Кавказский район | 21,73 | |||||
| Компанец Ростислав | Таганрог | 21,84 | |||||
| Толоманенко Даниил | 2 ю | Таганрог | 22.45 | 1 ю | |||
| Алтухов Валерий | Кавказский район | 23.17 | 1 ю | ||||
| Нацаков Иван | Таганрог | 23,38 | 1 ю | ||||
| Соловьев Матвей | Кавказский район | 23,66 | 1 ю | ||||
| Пустовойтов Марк | Кавказский район | 23,99 | 2 ю | ||||
| Парфинцов Егор | Гулькевич.р-н | 24.11 | 2 ю | ||||
| Маркитант Даниил | 1 ю | Новороссийск | 24.12 | 2 ю | |||
| Лопатин Кирилл | 2 ю | Новороссийск | 24,41 | 2 ю2 ю | |||
| Гавриленко Егор | 1 ю | Кавказский район | 25,13 | 2 ю | |||
| Бондарь Семен | Кавказский район | 25,15 | 2 ю | ||||
| Казачков Захар | Кавказский район | 25.51 | 2 ю | ||||
| Суббота Евгений | 2 ю | Новороссийск | 26,10 | 3 ю | |||
| Пичкунов Георгий | 2 ю | Кавказский район | 27.55 | б/р | |||
| Авершин Иван | 3 ю | Кавказский район | 28,62 | - | |||
| Чернов Серафим | 3 ю | Новороссийск | 28.68 | - | |||
| Янчук Роман | 2 ю | Кавказский район | 28,71 | - | |||
| Яблонский Владимир | 2 ю | Кавказский район | 29,09 | - | |||
| Емельянов Сергей | 3 ю | Новороссийск | 29,55 | - | |||
| Ивченков Станислав | 3 ю | Кавказский район | 29.90 | - | |||
| Бугаев Владислав | 2 ю | Кавказский район | 30,00 | - | |||
| Кузьмин Алексей | 3 ю | Кавказский район | 30,04 | - | |||
| Мкртчян Вадим | 2 ю | Кавказский район | 30.33 | - | |||
| Анистифоров Никита | 2 ю | Новороссийск | 30.98 | - | |||
| Нейгум Сергей | 2 ю | Кавказский район | 31,38 | - | |||
| Пальцев Дмитрий | 3 ю | Кавказский район | 32.39 | - | |||
| Гукасян Казар | 2 ю | Кавказский район | 33.28 | -- | |||
| Карачун Олег | 2 ю | Кавказский район | 33.38 | -- | |||
| Алехин Сергей | - | Кавказский район | 35.19 | - | |||
| Ивченко Александр | 2 ю | Кавказский район | д/к |