ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ И ЦЕН НА УСЛУГИ И РАБОТЫООО «УК «Живи-Юг»
для владельцев жилых помещений домов, расположенных по адресу:
СПб, Понтонная ул., дом 11, корпус 1, строение 1
Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф действующий | Тариф новый | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Основание | ||
I | Содержание и ремонт жилого помещения | 37,28 | 41,56 | 4,28 | 11,48 | |||
· Содержание общего имущества жилого дома и техническое обслуживание общих коммуникаций | руб. /кв.м | 4,46 | 5,53 | 1,07 | 23,99 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | ||
· Текущий ремонт жилья | руб. /кв.м | 5,08 | 6,31 | 1,23 | 24,21 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | ||
· Уборка лестничных клеток | руб. /кв.м | 2,40 | 2,40 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Содержание и текущий ремонт придомовой территории | руб. /кв.м | 1,65 | 3,31 | 1,66 | 100,61 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора. См. обоснование * | ||
· Обслуживание системы видеонаблюдения | руб. /кв.м | 0,17 | 0,17 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Обслуживание системы контроля управления доступом | руб. /кв.м | 0,53 | 0,53 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты | руб. /кв.м | 0,41 | 0,44 | 0,03 | 7,32 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | ||
· Обслуживание узла учета тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии | руб. /кв.м | 0,81 | 0,67 | -0,14 | -17,28 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | ||
· Обслуживание, освидетельствование, страхование лифтов | руб. /кв.м | 1,90 | 2,33 | 0,43 | 22,63 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора. См. обоснование ** | ||
· Вывоз твердых коммунальных отходов | руб. /кв.м | 5,02 | 5,02 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | ||||
· Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. /кв.м | 5,00 | 5,00 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Аварийно-диспетчерская служба | руб. /кв.м | 5,54 | 5,54 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Служба охраны | руб. /кв.м | 4,29 | 4,29 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг | руб. /кв.м | 0,02 | 0,02 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
· Обслуживание системы коллективного приема телевидения | руб. /отвод | 120,00 | 149,00 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | ||||
* Обоснование тарифа на содержание и текущий ремонт придомовой территории | Дворники | |||||||
Кол-во сотрудников, чел. | ||||||||
Оклад, руб. | 21 000 | |||||||
ФОТ, руб. | 84 000 | |||||||
Резерв отпусков, руб. | 7 000 | |||||||
ФОТ_Итого, руб. | 91 000 | |||||||
ЕСН (30,2%), руб. | 27 482 | |||||||
Материалы, инструмент, руб. | 16 667 | |||||||
Спецодежда, руб. | 1 237 | |||||||
Озеленение территории, вывоз снега | 8 905 | |||||||
ИТОГО РАСХОДЫ | 145 290 | |||||||
Площадь жилых и нежилых помещений всего комплекса домов «Юттери» (г. Колпино, Понтонная ул., дом 7.1.А, 9.1.А, 11.1.А, 7.2.1), кв.м. | 39 535,70 | |||||||
Тариф, руб./м2 | 4,04 | |||||||
** Обоснование на обслуживание, освидетельствование, страхование лифтов, подъемников для инвалидов | ||||||||
Техническое обслуживание | 22 800 | |||||||
Освидетельствование | 1 917 | |||||||
Страхование | ||||||||
ИТОГО РАСХОДЫ | 24 942 | |||||||
Площадь жилых и нежилых помещений всего комплекса домов «Юттери» (г. Колпино, Понтонная ул., дом 7.1.А, 9.1.А, 11.1.А, 7.2.1), кв.м. | 12 105,50 | |||||||
Тариф, руб./м2 | 2,27 | |||||||
ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ И ЦЕН НА УСЛУГИ И РАБОТЫООО «УК «Живи-Юг»
|
|
для владельцев нежилых помещений домов, расположенных по адресу:
СПб, Понтонная ул., дом 11, корпус 1, строение 1
Наименование | Ед. измерения (в месяц) | Тариф действующий | Тариф новый | Отклонение, руб. | Отклонение, % | Основание | |
I | Содержание и ремонт жилого помещения | 32,28 | 36,13 | 3,85 | 11,93 | ||
· Содержание общего имущества жилого дома и техническое обслуживание общих коммуникаций | руб. /кв.м | 4,46 | 5,53 | 1,07 | 23,99 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | |
· Текущий ремонт жилья | руб. /кв.м | 5,08 | 6,31 | 1,23 | 24,21 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | |
· Содержание и текущий ремонт придомовой территории | руб. /кв.м | 1,65 | 3,31 | 1,66 | 100,61 | Распоряжение Комитета по тарифам Санкт-Петербурга № 200-р от 15.12.2017 г. | |
· Обслуживание систем автоматизированной противопожарной защиты | руб. /кв.м | 0,41 | 0,44 | 0,03 | 7,32 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | |
· Обслуживание узла учета тепловой энергии, холодной воды, электрической энергии | руб. /кв.м | 0,81 | 0,67 | -0,14 | -17,28 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | |
· Вывоз твердых коммунальных отходов | руб. /кв.м | 5,02 | 5,02 | Распоряжение Комитета по тарифам СПБ от 14.12.18г. №215-р | |||
· Услуги по управлению многоквартирным домом | руб. /кв.м | 5,00 | 5,00 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | |||
· Аварийно-диспетчерская служба | руб. /кв.м | 5,54 | 5,54 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | |||
· Служба охраны | руб. /кв.м | 4,29 | 4,29 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | |||
· Вознаграждение за организацию предоставления и оплаты коммунальных услуг | руб. /кв.м | 0,02 | 0,02 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора | |||
· Обслуживание системы коллективного приема телевидения | руб. /отвод | 120,00 | 149,00 | Услуга предоставляется в соответствии со Стандартом обслуживания, на основании Договора |
|