Список студентов, получающих бесплатное питание.
Октября- 31 октября 2020 г.
| Понедельник | ||||
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Курс |
| Адигезалова | Камер | Нусретовна | ||
| Батарагина | Ольга | Александровна | ||
| Белова | Анастасия | Александровна | ||
| Будрик | Вера | Владиславовна | ||
| Буханова | Анастасия | Александровна | ||
| Гондаренко | Елена | Александровна | ||
| Дя | Герман | Андреевич | ||
| Еремеева | Елизавета | Алексеевна | ||
| Ерофеева | Евгения | Дмитриевна | ||
| Захаров | Антон | Павлович | ||
| Ивлева | Анастасия | Игоревна | ||
| Изюмов | Игорь | Сергеевич | ||
| Капитонова | Анна | Алексеевна | ||
| Киселева | Арина | Дмитриевна | ||
| Ковалева | Полина | Алексеевна | ||
| Котенева | Полина | Игоревна | ||
| Кубенко | Ксения | Николаевна | ||
| Кузнецова | Надежда | Александровна | ||
| Лебедева | Кристина | Павловна | ||
| Лузгина | Екатерина | Дмитриевна | ||
| Лунькова | Мария | Константиновна | ||
| Львова | Ася | Павловна | ||
| Макарова | Анастасия | Дмитриевна | ||
| Малашева | Мария | Александровна | ||
| Никодимов | Сергей | Сергеевич | ||
| Николаенко | Екатерина | Никитична | 1м | |
| Орлова | Анна | Александровна | ||
| Пензина | Дарья | Сергеевна | ||
| Петроченко | Роман | Алексеевич | ||
| Плаксин | Антон | Дмитриевич | ||
| Раева | Анастасия | Сергеевна | ||
| Спирин | Данил | Максимович | ||
| Тартанова | Александра | Алексеевна | ||
| Шапошников | Кирилл | Михайлович | ||
| Широбоков | Виталий | Александрович |
| Вторник | ||||
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Курс |
| Батарагина | Ольга | Александровна | ||
| Белова | Анастасия | Александровна | ||
| Будрик | Вера | Владиславовна | ||
| Дубов | Никита | Владимирович | ||
| Заморина | Татьяна | Александровна | 2м | |
| Иванов | Олег | Андреевич | ||
| Ивлева | Анастасия | Игоревна | ||
| Киселева | Арина | Дмитриевна | ||
| Козлова | Светлана | Юрьевна | 2м | |
| Комарова | Анна | Владимировна | ||
| Косарим | Никита | Александрович | 2м | |
| Кривощапова | Ирина | Евгеньевна | ||
| Кроленко | Варвара | Ивановна | ||
| Лузгина | Екатерина | Дмитриевна | ||
| Львова | Ася | Павловна | ||
| Молдавская | Наталия | Сергеевна | ||
| Пименов | Валерий | Евгеньевич | ||
| Сёмина | Мария | Александровна |
| Среда | ||||
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Курс |
| Буханова | Анастасия | Александровна | ||
| Вагабов | Магомед | Муслимович | ||
| Варыбок | Софья | Дмитриевна | ||
| Дубов | Никита | Владимирович | ||
| Ерофеева | Евгения | Дмитриевна | ||
| Изюмов | Игорь | Сергеевич | ||
| Кириллин | Сергей | Александрович | ||
| Клочихина | Диана | Анатольевна | ||
| Ковалева | Полина | Алексеевна | ||
| Котенева | Полина | Игоревна | ||
| Кочегарова | Ксения | Константиновна | ||
| Кубенко | Ксения | Николаевна | ||
| Кузнецова | Надежда | Александровна | ||
| Львова | Ася | Павловна | ||
| Николаенко | Екатерина | Никитична | 1м | |
| Орлова | Анна | Александровна | ||
| Пантелеев | Дмитрий | Дмитриевич | ||
| Пименов | Валерий | Евгеньевич | ||
| Фомина | Анна | Викторовна | ||
| Хисматулина | Виталина | Михайловна | ||
| Циберт | Алиса | Альбертовна | ||
| Якимаха | Виктория | Сергеевна | 1м | |
| Четверг | |||||
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Курс | |
| Адигезалова | Камер | Нусретовна | |||
| Варыбок | Софья | Дмитриевна | |||
| Васильева | Элина | Альбертовна | |||
| Гондаренко | Елена | Александровна | |||
| Гринева | Александра | Сергеевна | |||
| Гусева | Алика | Андреевна | |||
| Дя | Герман | Андреевич | |||
| Еремеева | Елизавета | Алексеевна | |||
| Журлова | Полина | Александровна | |||
| Заморина | Татьяна | Александровна | 2м | ||
| Иванов | Олег | Андреевич | |||
| Капитонова | Анна | Алексеевна | |||
| Кирсанов | Артем | Викторович | |||
| Клочихина | Диана | Анатольевна | |||
| Козлова | Светлана | Юрьевна | 2м | ||
| Косарим | Никита | Александрович | 2м | ||
| Кузоятова | Анастасия | Алексеевна | |||
| Лебедина | Алина | Андреевна | |||
| Лунькова | Мария | Константиновна | |||
| Малашева | Мария | Александровна | |||
| Маркова | Дарья | Сергеевна | |||
| Муратова | Капиталина | Александровна | |||
| Никодимов | Сергей | Сергеевич | |||
| Николаенко | Екатерина | Никитична | 1м | ||
| Олянин | Кирилл | Игоревич | |||
| Пензина | Дарья | Сергеевна | |||
| Петроченко | Роман | Алексеевич | |||
| Плаксин | Антон | Дмитриевич | |||
| Плужников | Аркадий | Олегович | |||
| Раева | Анастасия | Сергеевна | |||
| Рожманова | Александра | Александровна | |||
| Спирин | Данил | Максимович | |||
| Хисматулина | Виталина | Михайловна | |||
| Шапошников | Кирилл | Михайлович | |||
| Широбоков | Виталий | Александрович | |||
| Якимаха | Виктория | Сергеевна | 1м |
| Пятница | ||||
| №п/п | Фамилия | Имя | Отчество | Курс |
| Адигезалова | Камер | Нусретовна | ||
| Гондаренко | Елена | Александровна | ||
| Гринева | Александра | Сергеевна | ||
| Гусева | Алика | Андреевна | ||
| Дубов | Никита | Владимирович | ||
| Дя | Герман | Андреевич | ||
| Еремеева | Елизавета | Алексеевна | ||
| Журлова | Полина | Александровна | ||
| Заморина | Татьяна | Александровна | 2м | |
| Капитонова | Анна | Алексеевна | ||
| Ковалёв | Максим | Александрович | ||
| Козлова | Светлана | Юрьевна | 2м | |
| Комарова | Анна | Владимировна | ||
| Косарим | Никита | Александрович | 2м | |
| Кривощапова | Ирина | Евгеньевна | ||
| Кроленко | Варвара | Ивановна | ||
| Кузоятова | Анастасия | Алексеевна | ||
| Лебедина | Алина | Андреевна | ||
| Лунькова | Мария | Константиновна | ||
| Макарова | Анастасия | Дмитриевна | ||
| Малашева | Мария | Александровна | ||
| Молдавская | Наталия | Сергеевна | ||
| Муратова | Капиталина | Александровна | ||
| Никодимов | Сергей | Сергеевич | ||
| Николаенко | Екатерина | Никитична | 1м | |
| Пензина | Дарья | Сергеевна | ||
| Петроченко | Роман | Алексеевич | ||
| Плаксин | Антон | Дмитриевич | ||
| Раева | Анастасия | Сергеевна | ||
| Рожманова | Александра | Александровна | ||
| Сёмина | Мария | Александровна | ||
| Спирин | Данил | Максимович | ||
| Фомина | Анна | Викторовна | ||
| Черникова | Арина | Германовна | ||
| Шапошников | Кирилл | Михайлович | ||
| Широбоков | Виталий | Александрович |
Заместитель декана по учебной работе Осмоловский А.А.
Председатель Профкома Биологического факультета Братковская Л.Б.
Схема действий: Вам необходимо прийти в столовую на первом этаже и показать студенческий билет.
Внимание! Комплексный обед можно получить с 12:00 до 16:00