Резюме.
Данный проект разработан ИП Панчишина для продажи постельных принадлежностей. Он содержит описание создаваемого бизнеса и оценку возможности его окупаемости.
В марте 2007 года планируется открыть магазин «Унисон» по продаже высококачественных, экологически-безопасных пастельных принадлежностей отечественных и импортных производителей по доступным ценам.
В результате составления бизнес-плана для данного проекта мы старались добиться поставленных целей, таких как:
1. Достичь среднемесячного объёма продаж в размере 600000 рублей
2. Окупить инвестиции в размере 798386,39 рублей за 22 месяца с начала бизнес-плана
3. К концу бизнес-плана получить чистую прибыль в размере 34440,04 рублей
Магазин планируется открыть по адресу: г. Екатеринбург, ул. Победы, 96, в спальном районе города.
Главным конкурентом будет являться магазин «Перина Перони», находящийся по адресу ул. Индустрии,44. Преимущества магазина «Унисон» в том, что продукция приобретается напрямую у производителей, следовательно цены на неё будут наиболее доступными. Также данный магазин обладает преимуществом в том, что здесь будут проводиться различные акции с розыгрышами призов. Ещё один плюс данного магазина состоит в том, что часы его работы наиболее удобны для покупателей (с 10-00 до 21-00)
За 24 месяца проекта планируется достичь следующих показателей:
Показатель | Ед. измерения | |
Объём продаж | Тыс. руб. | |
Прибыль | Руб. | 34440,04 |
Срок окупаемости проекта | Мес. |
С развитием нашего бизнеса планируется открытие сети магазинов «Унисон».
Необходимые капитальные вложения составляют 798386,39 рублей
Описание предприятия и товара.
В марте 2007 года состоится открытие магазина «Унисон» специализирующегося на продаже постельных принадлежностей. Данное предприятие находится в собственности одного предпринимателя.
|
Данный магазин планируется открыть в спальном районе города, в отдельном одноэтажном здании, площадью 100кв.м. Режим работы с10-00 до 21-00 без перерывов и выходных.
В предпраздничные дни предполагаются различные акции с розыгрышами призов, а также скидки постоянным покупателям. Все товары в нашем магазине имеют сертификат соответствия.
Все товары в нашем магазине доступны по своим ценам для каждого покупателя.
Основным поставщиком нашей продукции является ОАО «Пуховая сказка», крупнейший производитель постельных производителей.
Мы предлагаем следующий перечень продуктов:
Список продуктов/услуг
Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
КПБ (1.5 спальный) | шт | 09.03.2007 |
КПБ (2,0 спальный) | шт | 09.03.2007 |
КПБ (подростковый) | шт | 09.03.2007 |
Матрац (бязь, 160*200) | шт | 09.03.2007 |
Матрац (тик, 200*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 09.03.2007 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 09.03.2007 |
Плед (акрил, 180*200) | шт | 09.03.2007 |
Плед (меховой, 180*200) | шт | 09.03.2007 |
Плед (шерсть, 145*180) | шт | 09.03.2007 |
подушка (ватная, 50*60) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (перовая, 50*60) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (силикон, 70*50) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 09.03.2007 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 09.03.2007 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 09.03.2007 |
Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 09.03.2007 |
Полотенце (махровое, 75*500) | шт | 09.03.2007 |
Халат (банный, с капюшоном) | шт | 09.03.2007 |
Халат (махровый) | шт | 09.03.2007 |
Халат (трикотажный) | шт | 09.03.2007 |
Структура компании
|
№ | Доля | |
Компания | ||
КПБ (1.5 спальный) | 100,00 | |
КПБ (2,0 спальный) | 100,00 | |
Матрац (бязь, 160*200) | 100,00 | |
Матрац (тик, 200*200) | 100,00 | |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 100,00 | |
Одеяло (синтепон, 220*200) | 100,00 | |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 100,00 | |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 100,00 | |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 100,00 | |
Плед (акрил, 180*200) | 100,00 | |
Плед (меховой, 180*200) | 100,00 | |
Плед (шерсть, 145*180) | 100,00 | |
подушка (ватная, 50*60) | 100,00 | |
Подушка (декоративная, 50*50) | 100,00 | |
Подушка (перовая, 50*60) | 100,00 | |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 100,00 | |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 100,00 | |
Подушка (пуховая, 70*70) | 100,00 | |
Подушка (силикон, 70*50) | 100,00 | |
Подушка (синтепон, 50*60) | 100,00 | |
Подушка (халофайбер, 70*70) | 100,00 | |
Полотенце (кухонное, 50*50) | 100,00 | |
Полотенце (махровое, 100*150) | 100,00 | |
Полотенце (махровое, 75*500) | 100,00 | |
Халат (банный, с капюшоном) | 100,00 | |
Халат (махровый) | 100,00 | |
Халат (трикотажный) | 100,00 | |
Директор | ||
Бухгалтер | ||
Продавец - консультант | ||
Уборщица | ||
Охранник | ||
Товаровед | ||
КПБ (подростковый) | 100,00 | |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | 100,00 | |
Одеяло (синтепон, 140*200) | 100,00 | |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 100,00 |
Исследование и анализ рынка сбыта.
|
Рынок нашего товара в данном районе не очень развит и поэтому были проведены различные опросы населения, которые подтвердили необходимость открытия магазина «Унисон» именно здесь. Ассортимент нашего товара распространяется на людей с любым достатком, ведь мы напрямую сотрудничаем с крупнейшим поставщиком постельных принадлежностей в Свердловской области, что подтверждается низкими ценами.
Основным конкурентом нашего магазина является магазин «Перина Перони», который расположен по адресу ул. Индустрии, 44. Но мы имеем ряд преимуществ перед данным конкурентом, а именно: после открытия в нашем магазине ожидаются различного рода акции с розыгрышами призов и подарков, скидки постоянным покупателям по дисконтным картам. Поэтому у нас есть потенциальная возможность открытия сети магазинов «Унисон». Следовательно, можно утверждать, что открытие нашего магазина будет выгодно и покупателям, и нам.
Более подробно рынок сбыта данного товара можно рассмотреть в следующих таблицах:
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода: 1 $ US = 28.810 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
1 год | 2 год |
-2,00 | 2,00 |
Ставка рефинансирования
Валюта | 1 год | 2 год |
Рубли | 12,00 | 11,00 |
Доллар | 0,00 | 0,00 |
Инфляция(Рубли)
Объект | 1 год | 2 год |
Сбыт | 9,00 | 8,50 |
Прямые издержки | 9,00 | 8,50 |
Общие издержки | 9,00 | 8,50 |
Зарплата | 9,00 | 8,50 |
Недвижимость | 9,00 | 8,50 |
Налоги
Название налога | База | Период | Ставка |
Отчисления в ПФ | Зарплата | Месяц | 14 % |
Налог с оборота | Объем продаж | Месяц | 6 % |
Налог на имущество | Имущество | Год | 2 % |
План сбыта.
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | Ед. изм. | 11.2006 | 12.2006 | 1.2007 | 2.2007 | 3.2007 | 4.2007 | 5.2007 | 6.2007 | 7.2007 |
КПБ (2,0 спальный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 24,00 | 25,00 | 20,00 | 19,00 |
КПБ (1.5 спальный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 21,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 23,00 | 21,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 |
подушка (ватная, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 | 26,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 24,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 20,00 | 18,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 16,00 | 15,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 | 16,00 | 15,00 | 15,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 |
Плед (меховой, 180*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 20,00 | 21,00 | 22,00 | 23,00 |
Плед (акрил, 180*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 28,00 | 19,00 | 20,00 | 18,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 21,00 | 25,00 | 24,00 | 20,00 |
Матрац (тик, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 35,00 | 38,00 | 37,00 | 36,00 |
Полотенце (махровое, 75*500) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 36,00 | 35,00 | 35,00 | 39,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 61,00 | 65,00 | 66,00 | 61,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 29,00 | 28,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 26,00 | 25,00 | 29,00 | 24,00 |
Халат (махровый) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 23,00 |
Халат (трикотажный) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,00 | 33,00 | 35,00 | 31,00 | 34,00 |
КПБ (подростковый) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 18,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | шт | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 | 22,00 | 24,00 | 20,00 | 18,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | 8.2007 | 9.2007 | 10.2007 | 11.2007 | 12.2007 | 1.2008 | 2.2008 | 3.2008 | 4.2008 | 5.2008 | 6.2008 |
КПБ (2,0 спальный) | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 29,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 23,00 | 24,00 | 27,00 |
КПБ (1.5 спальный) | 20,00 | 25,00 | 26,00 | 19,00 | 16,00 | 19,00 | 20,00 | 19,00 | 23,00 | 26,00 | 25,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | 26,00 | 18,00 | 26,00 | 28,00 | 24,00 | 23,00 | 29,00 | 25,00 | 27,00 | 23,00 | 21,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 24,00 | 25,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 29,00 | 30,00 | 30,00 | 26,00 | 29,00 | 25,00 | 29,00 | 29,00 | 30,00 | 27,00 | 31,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 23,00 | 22,00 | 26,00 | 30,00 | 25,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 24,00 | 25,00 |
подушка (ватная, 50*60) | 28,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 20,00 | 20,00 | 28,00 | 28,00 | 24,00 | 24,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 28,00 | 27,00 | 25,00 | 22,00 | 24,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 | 29,00 | 22,00 | 25,00 | 27,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | 21,00 | 17,00 | 22,00 | 25,00 | 28,00 | 29,00 | 28,00 | 27,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 15,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 20,00 | 19,00 | 16,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 17,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 25,00 | 23,00 | 21,00 | 20,00 | 19,00 | 17,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 15,00 | 16,00 | 18,00 | 19,00 | 19,00 | 20,00 | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 16,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 16,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 19,00 | 17,00 | 18,00 | 17,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 29,00 | 29,00 | 25,00 | 28,00 | 22,00 | 22,00 | 23,00 | 20,00 |
Плед (меховой, 180*200) | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 28,00 | 30,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 25,00 | 24,00 | 22,00 |
Плед (акрил, 180*200) | 17,00 | 19,00 | 21,00 | 24,00 | 26,00 | 20,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 24,00 | 19,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 | 23,00 | 22,00 | 26,00 | 25,00 | 22,00 |
Матрац (тик, 200*200) | 17,00 | 18,00 | 16,00 | 18,00 | 15,00 | 19,00 | 18,00 | 18,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | 40,00 | 41,00 | 38,00 | 42,00 | 47,00 | 43,00 | 37,00 | 36,00 | 41,00 | 41,00 | 37,00 |
Полотенце (махровое, 75*500) | 39,00 | 40,00 | 46,00 | 48,00 | 44,00 | 45,00 | 46,00 | 48,00 | 49,00 | 47,00 | 36,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | 64,00 | 54,00 | 63,00 | 58,00 | 56,00 | 61,00 | 63,00 | 62,00 | 58,00 | 54,00 | 53,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | 27,00 | 25,00 | 26,00 | 23,00 | 28,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 | 24,00 | 22,00 | 25,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | 27,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 28,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | 25,00 | 24,00 | 29,00 | 31,00 | 33,00 | 31,00 | 31,00 | 29,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 |
Халат (махровый) | 24,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 27,00 | 29,00 | 28,00 | 29,00 | 22,00 | 25,00 | 23,00 |
Халат (трикотажный) | 34,00 | 31,00 | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 32,00 | 32,00 | 31,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 |
КПБ (подростковый) | 19,00 | 18,00 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 22,00 | 20,00 | 26,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | 19,00 | 18,00 | 20,00 | 22,00 | 25,00 | 26,00 | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 23,00 | 22,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 18,00 | 19,00 | 20,00 | 22,00 | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 26,00 | 26,00 | 22,00 | 19,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | 18,00 | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 24,00 | 22,00 | 20,00 | 20,00 | 22,00 | 19,00 | 16,00 |
Планируемый объём поставок
Продукт/Вариант | 7.2008 | 8.2008 | 9.2008 | 10.2008 |
КПБ (2,0 спальный) | 23,00 | 25,00 | 24,00 | 23,00 |
КПБ (1.5 спальный) | 24,00 | 16,00 | 25,00 | 29,00 |
Подушка (халофайбер, 70*70) | 22,00 | 24,00 | 24,00 | 25,00 |
Подушка (синтепон, 50*60) | 24,00 | 25,00 | 22,00 | 22,00 |
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 30,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 |
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 26,00 | 28,00 | 28,00 | 27,00 |
подушка (ватная, 50*60) | 22,00 | 23,00 | 22,00 | 22,00 |
Подушка (пуховая, 70*70) | 26,00 | 24,00 | 20,00 | 21,00 |
Подушка (декоративная, 50*50) | 29,00 | 22,00 | 24,00 | 25,00 |
Одеяло (синтепон, 220*200) | 18,00 | 19,00 | 16,00 | 20,00 |
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 22,00 |
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 15,00 | 15,00 | 18,00 | 21,00 |
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 16,00 | 15,00 | 15,00 | 18,00 |
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 16,00 | 16,00 | 15,00 | 19,00 |
Плед (шерсть, 145*180) | 21,00 | 29,00 | 22,00 | 26,00 |
Плед (меховой, 180*200) | 20,00 | 24,00 | 26,00 | 28,00 |
Плед (акрил, 180*200) | 18,00 | 16,00 | 21,00 | 23,00 |
Матрац (бязь, 160*200) | 25,00 | 22,00 | 26,00 | 26,00 |
Матрац (тик, 200*200) | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 21,00 |
Полотенце (махровое, 100*150) | 40,00 | 39,00 | 38,00 | 40,00 |
Полотенце (махровое, 75*500) | 36,00 | 38,00 | 38,00 | 36,00 |
Полотенце (кухонное, 50*50) | 61,00 | 64,00 | 63,00 | 56,00 |
Подушка (силикон, 70*50) | 24,00 | 26,00 | 28,00 | 29,00 |
Подушка (перовая, 50*60) | 24,00 | 22,00 | 24,00 | 22,00 |
Халат (банный, с капюшоном) | 26,00 | 28,00 | 27,00 | 29,00 |
Халат (махровый) | 19,00 | 20,00 | 23,00 | 22,00 |
Халат (трикотажный) | 29,00 | 28,00 | 28,00 | 26,00 |
КПБ (подростковый) | 25,00 | 29,00 | 26,00 | 25,00 |
Одеяло (синтепон, 140*200) | 20,00 | 20,00 | 23,00 | 25,00 |
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 21,00 | 22,00 | 25,00 | 24,00 |
Сбыт (Ценообразование)
Продукт/Вариант | Цена(руб.) | Цена($ US) | Описание |
КПБ (2,0 спальный) | 885,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 925,00руб. | |||
17мес. - 967,00руб. | |||
23мес. - 1 011,00руб. | |||
КПБ (1.5 спальный) | 547,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 572,00руб. | |||
17мес. - 598,00руб. | |||
23мес. - 625,00руб. | |||
Подушка (халофайбер, 70*70) | 235,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 231,00руб. | |||
17мес. - 246,00руб. | |||
23мес. - 257,00руб. | |||
Подушка (синтепон, 50*60) | 117,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 122,00руб. | |||
17мес. - 128,00руб. | |||
23мес. - 134,00руб. | |||
Подушка (полиэфирное волокно, 50*50) | 122,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 127,00руб. | |||
17мес. - 133,00руб. | |||
23мес. - 139,00руб. | |||
Подушка (перо-пуховая, 70*70) | 216,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 226,00руб. | |||
17мес. - 236,00руб. | |||
23мес. - 247,00руб. | |||
подушка (ватная, 50*60) | 138,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 144,00руб. | |||
17мес. - 150,00руб. | |||
23мес. - 157,00руб. | |||
Подушка (пуховая, 70*70) | 432,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 451,00руб. | |||
17мес. - 472,00руб. | |||
23мес. - 494,00руб. | |||
Подушка (декоративная, 50*50) | 237,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 248,00руб. | |||
17мес. - 259,00руб. | |||
23мес. - 271,00руб. | |||
Одеяло (синтепон, 220*200) | 795,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 831,00руб. | |||
17мес. - 868,00руб. | |||
23мес. - 907,00руб. | |||
Одеяло (халофайбер, 140*200) | 693,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 724,00руб. | |||
17мес. - 757,00руб. | |||
23мес. - 791,00руб. | |||
Одеяло (экофайбер, 175*200) | 864,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 903,00руб. | |||
17мес. - 944,00руб. | |||
23мес. - 986,00руб. | |||
Одеяло (шёлковое волокно, 200*200) | 2 133,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 2 229,00руб. | |||
17мес. - 2 329,00руб. | |||
23мес. - 2 434,00руб. | |||
Одеяло (пухо-перовое, 200*200 | 3 093,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 3 232,00руб. | |||
17мес. - 3 378,00руб. | |||
23мес. - 3 530,00руб. | |||
Плед (шерсть, 145*180) | 1 173,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 226,00руб. | |||
17мес. - 1 281,00руб. | |||
23мес. - 1 339,00руб. | |||
Плед (меховой, 180*200) | 1 500,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 568,00руб. | |||
17мес. - 1 639,00руб. | |||
23мес. - 1 713,00руб. | |||
Плед (акрил, 180*200) | 1 501,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 569,00руб. | |||
17мес. - 1 640,00руб. | |||
23мес. - 1 714,00руб. | |||
Матрац (бязь, 160*200) | 1 050,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 147,00руб. | |||
17мес. - 1 199,00руб. | |||
23мес. - 1 253,00руб. | |||
Матрац (тик, 200*200) | 974,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 018,00руб. | |||
17мес. - 1 064,00руб. | |||
23мес. - 1 112,00руб. | |||
Полотенце (махровое, 100*150) | 245,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 256,00руб. | |||
17мес. - 268,00руб. | |||
23мес. - 280,00руб. | |||
Полотенце (махровое, 75*500) | 144,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 150,00руб. | |||
17мес. - 157,00руб. | |||
23мес. - 164,00руб. | |||
Полотенце (кухонное, 50*50) | 48,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 50,00руб. | |||
17мес. - 52,00руб. | |||
23мес. - 54,00руб. | |||
Подушка (силикон, 70*50) | 405,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 423,00руб. | |||
17мес. - 442,00руб. | |||
23мес. - 462,00руб. | |||
Подушка (перовая, 50*60) | 192,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 201,00руб. | |||
17мес. - 210,00руб. | |||
23мес. - 219,00руб. | |||
Халат (банный, с капюшоном) | 1 181,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 234,00руб. | |||
17мес. - 1 290,00руб. | |||
23мес. - 1 348,00руб. | |||
Халат (махровый) | 1 013,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 1 059,00руб. | |||
17мес. - 1 107,00руб. | |||
23мес. - 1 057,00руб. | |||
Халат (трикотажный) | 792,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 828,00руб. | |||
17мес. - 865,00руб. | |||
23мес. - 904,00руб. | |||
КПБ (подростковый) | 571,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 597,00руб. | |||
17мес. - 624,00руб. | |||
23мес. - 652,00руб. | |||
Одеяло (синтепон, 140*200) | 555,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 580,00руб. | |||
17мес. - 606,00руб. | |||
23мес. - 634,00руб. | |||
Одеяло (халофайбер, 200*200) | 875,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 915,00руб. | |||
17мес. - 956,00руб. | |||
23мес. - 999,00руб. | |||
Одеяло (пухо-перовое, 175*200) | 2 560,000 | ||
Изменения цены | |||
11мес. - 2 675,00руб. | |||
17мес. - 2 796,00руб. | |||
23мес. - 2 922,00руб. |
Сбыт (Условия оплаты)