Итоги 2 учебной четверти
класс | 2 класс | 3 класс | 4 класс | всего | ||||||||||||||
кол-во обуч-ся | "2" | "5" | успеваем | качество | кол-во обуч | "2" | "5" | Успеваемость | качество | кол-во обуч | "2" | "5" | успеваем | качество | успеваемость | качество | ||
МБОУ СШ №3 | 98,4 | 76,4 | 65,9 | 77,2 | 99,5 | |||||||||||||
МБОУ СШ №4 | 74,1 | 65,9 | 65,7 | |||||||||||||||
МБОУ СШ №6 | 97,5 | 69,7 | - | 68,5 | 98,5 | 70,3 | ||||||||||||
МБОУ СШ №8 | 84,5 | 78,6 | 70,1 | 77,7 | ||||||||||||||
МБОУ СШ №9 | 98,6 | |||||||||||||||||
МБОУ ОШ №10 | 55,4 | |||||||||||||||||
МБОУ СШ №11 | 73,9 | 74,6 | 70,5 | |||||||||||||||
МБОУ СШ №12 | ||||||||||||||||||
МБОУ Гимназия №14 | ||||||||||||||||||
МБОУ Досчатинская СШ | 97,8 | 69,6 | 98,1 | 76,9 | 68,89 | 98,6 | 72,02 | |||||||||||
МБОУ Шиморская СШ | 73,5 | |||||||||||||||||
МБОУ Мотмосская СШ | 52,6 | 53,1 | 53,33 | |||||||||||||||
МБОУ Вильская СШ | 56,4 | 65,6 | 58,1 | 58,3 | ||||||||||||||
МБОУ Ближнепес ОШ | 59,2 | |||||||||||||||||
МБОУ СШ п. Дружба | ||||||||||||||||||
МБОУ Туртапинская ОШ | - | - | - | 65,8 | ||||||||||||||
МБОУ Новодмитр СШ | 76,9 | 53,8 | 35,7 | 54,5 | 92,1 | 47,4 | ||||||||||||
МБОУ Нижневерейск СШ | 57,1 | 92,9 | 97,4 | 52,6 | ||||||||||||||
МБОУ Чупалейская ОШ | 53,8 | |||||||||||||||||
МБОУ Проволоченск ОШ | 96,4 | 64,3 | 68,8 | 99,9 | 65,5 | |||||||||||||
97,6 | 66,14 | 67,24 | 99,05 | 64,85 | 98,6 | 65,81 |
|
Сравнительные показатели успеваемости и качества обученности
2 класс
1 четверть | 2 четверть | |||
успеваемость | качество | успеваемость | качество | |
МБОУ СШ №3 | 99,2 | 79,4 | 98,4 | 76,4 |
МБОУ СШ №4 | 74,1 | 74,1 | ||
МБОУ СШ №6 | ||||
МБОУ СШ №8 | 90,7 | 84,5 | ||
МБОУ СШ №9 | 78,7 | |||
МБОУ ОШ №10 | ||||
МБОУ СШ №11 | 98,3 | 75,4 | 73,9 | |
МБОУ СШ №12 | ||||
МБОУ Гимназия №14 | ||||
МБОУ Досчатинская СШ | 97,83 | 65,22 | 97,8 | 69,6 |
МБОУ Шиморская СШ | ||||
МБОУ Мотмосская СШ | 97,3 | 52,6 | ||
МБОУ Вильская СШ | 51.3 | 56,4 | ||
МБОУ Ближнепес ОШ | ||||
МБОУ СШ п.Дружба | ||||
МБОУ Туртапинская ОШ | 52,9 | |||
МБОУ Новодмитр СШ | 92,3 | 61,5 | 76,9 | 53,8 |
МБОУ Нижневерейск СШ | 42,9 | 57,1 | ||
МБОУ Чупалейская ОШ | 66,7 | |||
МБОУ Проволоченск ОШ | 59,51 | 96,4 | 64,3 | |
итого | 97,94 | 97,6 | 66,14 |
|
Средние показатели успеваемости 2 учебной четверти 2020-2021 учебного года составили-97,6%, что ниже показателей 1 учебной четверти на 0,46%.
Ниже средних показателей успеваемости в: МБОУ СШ №12, Ближнепесоченская ОШ №1, Новодмитриевская СШ, Проволоченская ОШ.
Улучшились показатели успеваемости в МБОУ СШ №9 (сравнение с 1 учебной четвертью)
Показатели качества обученности 1 учебной четверти 2 класс
Средние показатели качества обученности 2 учебной четверти 2020-2021 учебного года составили 66,14%, в 1 учебной четверти они составляли-66%. Показатели текущего учебной четверти демонстрируют положительную динамику 0,14%. Ниже средних показателей качества обученности в: МБОУ СШ №10, Мотмосская, Вильская, Ближнепесоченская ОШ №1,Туртапинская ОШ,Новодмитриевская СШ,Нижневереская СШ,Чупалейская, Проволоченская ОШ
Средние показатели успеваемости и качества знаний 3 класс(средние) 2 четверть
1 четверть | 2 четверть | ||||
Успеваемость | Качество обученности | Успеваемость | Качество обученности | ||
МБОУ СШ №3 | 99,2 | 60,3 | 65,9 | ||
МБОУ СШ №4 | 65,8 | ||||
МБОУ СШ №6 | 97,5 | 69,7 | |||
МБОУ СШ №8 | 80,4 | 78,6 | |||
МБОУ СШ №9 | |||||
МБОУ ОШ №10 | |||||
МБОУ СШ №11 | |||||
МБОУ СШ №12 | |||||
МБОУ Гимназия №14 | |||||
МБОУ Досчатинская СШ | 98,08 | 76,92 | 98,1 | 76,9 | |
МБОУ Шиморская СШ | 60,2 | 73,5 | |||
МБОУ Мотмосская СШ | 45,7 | 53,1 | |||
МБОУ Вильская СШ | 65.6 | 65,6 | |||
МБОУ Ближнепес ОШ | |||||
МБОУ СШ п. Дружба | |||||
МБОУ Туртапинская ОШ | |||||
МБОУ Новодмитр СШ | 35,7 | ||||
МБОУ Нижневерейск СШ | 92,9 | 42,9 | 92,9 | ||
МБОУ Чупалейская ОШ | |||||
МБОУ Проволоченск ОШ | 69,6 | 68,8 | |||
итого | 99,23 | 64,75 | 99,05 | 67,2 |
|
ительные показатели успеваемости и качества обученности в 3-х классах за 2 учебную четверть
Средние показатели успеваемости 2 учебной четверти 2020-2021 учебного года 99 % в 1 четверти она составляла 99,23%.Средние показатели текущей четверти имеют отрицательную динамику на 0,23%. Ниже средних показателей успеваемости во 2 учебной четверти 2020-2021 учебного года в: МБОУ СШ№3, Досчатинская, Шиморская, Ближнепесоченская ОШ №1,п. Дружба,Нижневерейская СШ.
Средние показатели качества обученности 2 учебной четверти 2020-2021 учебном году составили-67,2% в 1 учебной четверти они составляли-64,75%. Показатели этой четверти имеют положительную динамику на 2,45% Ниже средних показателей качества обученности в: МБОУ СШ №3,4,8,10,11, Мотмосская, Вильская, Ближнепесоченская ОШ №1, Новодмитриевская,Нижневерейская,Чупалейская.
Средние показатели успеваемости и качества обученности в 4 классах.
успеваемость 1 четверть | качество 1 четверть | успеваемость 2 четверть | качество 2 четверть | ||
МБОУ СШ №3 | 77,2 | 77,2 | |||
МБОУ СШ №4 | 67,4 | 65,9 | |||
МБОУ СШ №6 | 68,5 | ||||
МБОУ СШ №8 | 65,3 | 70,1 | |||
МБОУ СШ №9 | 67,35 | ||||
МБОУ ОШ №10 | |||||
МБОУ СШ №11 | 68,45 | 74,6 | |||
МБОУ СШ №12 | |||||
МБОУ Гимназия №14 | |||||
МБОУ Досчатинская СШ | 68,29 | 68,89 | |||
МБОУ Шиморская СШ | |||||
МБОУ Мотмосская СШ | 53,33 | ||||
МБОУ Вильская СШ | 58,1 | 58,1 | |||
МБОУ Ближнепес ОШ | |||||
МБОУ СШ п.Дружба | |||||
МБОУ Туртапинская ОШ | 61,5 | ||||
МБОУ Новодмитр СШ | 54,5 | ||||
МБОУ Нижневерейск СШ | |||||
МБОУ Чупалейская ОШ | |||||
МБОУ Проволоченск ОШ | 48,1 | ||||
итого | 99,7 | 64,48 | 64,85 | ||
Средние показатели успеваемости 2 учебной четверти 2020-2021 учебного года составляют 99,05%, в 1 четверти они оставляли -99,7%.
Показатели 2 четверти этого учебного года имеют отрицательную динамику на 0,027%. Ниже средних показателей успеваемости в МБОУ СШ №9,10,Мотмосская, Ближнепесоченская ОШ №1,СШ п. Дружба
Средние показатели качества обученности 2 четверти 2020-2021 учебного года-64,85. В 1 учебной четверти они составляли-64,48%. Средние показатели 2 четверти имеют положительную динамику на 0,37%
Ниже средних показателей качества в МБОУ ОШ №10, Мотмосская СШ, СШ п.Дружба, Вильская СШ, Ближнепесоченская ОШ №1, Новодмитриевская СШ, Чупалейская ОШ,Нижневерейская СШ.