ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ по боксу
«Кубок Н.А.НИКИФОРОВА-ДЕНИСОВА»
Юниоры 2004 г.р. юноши 2005 г.р.
23 ноября | РИНГ «А» | 14.00 | ||||||
Красный угол | Синий угол | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 48 кг | ||||||||
1-47 | БАЯНДУРЯН Мушег | Адыгея | ГАЛУШИН Ефим | Краснодарский | ||||
2-48 | ЖЕНИШБЕКОВ Нурислан | Москва | СОДИКОВ Исламедин | Тюменская | ||||
3-49 | СУХИЦКИЙ Никита | ХМАО-Югра | СОЛОВЬЕВ Андрей | Иркутская | ||||
4-50 | КОЛИЕВ Леонид | Ставропольский | БУШУКИН Александр | Алтайский | ||||
5-51 | ТАМРАЗЯН Артем | Оренбургская | ВАСИЛЬЕВ Павел | Саха (Якутия) | ||||
6-52 | КЕРНУС Вадим | С-Петербург | АБДУЛЛИН Амин | Татарстан | ||||
7-53 | ЧЕКОТИН Александр | Пермский | ЧАПАНОВ Сулейм | Ингушетия | ||||
8-54 | РАЗУВАЕВ Дмитрий | Омская | ДЕБЕЛЫЙ Никита | С-Петербург | ||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 57 кг | ||||||||
9-55 | ЗАХАРОВ Матвей | Новосибирская | МАЛЬЧЕНКО Иван | Саратовская | ||||
10-56 | МАГОМЕДОВ Джамал | Ставропольский | ГАШИМОВ Сеяд | Краснодарский | ||||
11-57 | ЛАРИОНОВ Никита | Челябинская | АНИКИН Александр | ХМАО-Югра | ||||
12-58 | ХОРУЖИЙ Данил | Московская | МКРЧЯН Олег | С-Петербург | ||||
13-59 | БОГДАНОВ Адам | С-Петербург | ПОПЕЛЬНИЦКИЙ Сергей | Хакасия | ||||
14-60 | АБАКАРОВ Хасбулат | Дагестан | СТАРОДУБЦЕВ Алексей | Курская | ||||
15-61 | КАРАЧИНЦЕВ Иван | Москва | БОРАНГАЗИЕВ Ислам | Дагестан | ||||
16-62 | ФИДИЩЕНКО Иван | Алтайский | ИГНАТЬЕВ Григорий | Свердловская | ||||
Технический перерыв 20 минут ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 63,5 кг | ||||||||
17-63 | ЕРОШКИН Борис | Москва | ПЛОТНИКОВ Константин | Челябинская | ||||
18-64 | БОЙЧЕНКО Егор | Крым | КОСТИН Артем | Новосибирская | ||||
19-65 | КОЗОРЕЗОВ Егор | Новосибирская | ТИХОНОВ Иван | Башкортостан | ||||
20-66 | ШВЕЦОВ Теймур | С-Петербург | МАГОМЕДОВ Зубаил | Дагестан | ||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 71 кг | ||||||||
21-67 | КОЛДЕНКОВ Сергей | Нижегородская | ХУРИЕВ Рубен | РСО-Алания | ||||
22-68 | ПЛИЕВ Рахим | Ингушетия | ХНКОЯН Левон | Владимирская | ||||
23-69 | ЖАНТАЕВ Умар | Владимирская | ГЛУХАНЬКОВ Иван | С-Петербург | ||||
24-70 | ДВОДНЕНКО Дмитрий | Оренбургская | ТРУБИЦЫН Сергей | С-Петербург | ||||
25-71 | ШИХОВ Ярослав | Москва | БОРИСОВ Иван | Архангельская | ||||
26-72 | ЗЫКОВ Ефим | Свердловская | РОДИОНОВ Иван | Московская | ||||
27-73 | БАММАТОВ Акав | Дагестан | ДЗГОЕВ Яков | РСО-Алания | ||||
28-74 | ВАРАКИН Матвей | Московская | БАРКАСОВ Денис | Московская | ||||
ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ по боксу
|
«Кубок Н.А.НИКИФОРОВА-ДЕНИСОВА»
Юниоры 2004 г.р. юноши 2005 г.р.
23 ноября | РИНГ «Б» | 14.00 | |||||||||
Красный угол | Синий угол | ||||||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 54 кг | |||||||||||
1-46 | ЖОРЖИН Егор | С-Петербург | КРЮКОВ Виктор | Тюменская | |||||||
2-47 | УСАМНОВ Анатолий | Алтайский | ШАМОЯН Максим | Ставропольский | |||||||
3-48 | АРЧАКОВ Рамзан | Ингушетия | САМОЛОВОВ Родион | Краснодарский | |||||||
4-49 | ШАМШИДОВ Арсен | Дагестан | БОТАШЕВ Али | КЧР | |||||||
5-50 | ПРИЙМА Богдан | Москва | КАЗИЕВ Тимур | Саратовская | |||||||
6-51 | ОСИПОВ Роман | Иркутская | ТАРАМОВ Турпал Али | Москва | |||||||
7-52 | ПАШТАЕВ Магомед | Дагестан | ВАЛИУЛЛИН Данис | Тюменская | |||||||
8-53 | КОНСТАНТИНОВ Максим | Москва | ПЕГЛИВАНЯН Андрей | Краснодарский | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 63,5 кг | |||||||||||
9-54 | ЕЛДАШЕВ Арслан | Москва | СТЕПАНОВ Семен | С-Петербург | |||||||
10-55 | КАРИМОВ Фаниль | Тюменская | БАЛАЕВ Никита | Мордовия | |||||||
11-56 | ГАЗДАНОВ Александр | С-Петербург | МАХМУДОВ Артур | Дагестан | |||||||
12-57 | МАХМАДШОЕВ Мухамад | Челябинская | МЫТНИК Родион | Белгородская | |||||||
ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ 67 кг | |||||||||||
13-58 | ГАГИЕВ Гурам | РСО-Алания | ГАЛАБУЕВ Олег | РСО-Алания | |||||||
14-59 | СЫСОРОВ Александер | Ивановская | МАКИЕВ Владислав | РСО-Алания | |||||||
15-60 | ЗАХАРОВ Арсений | Московская | БАДАЛЯН Шадин | Ставропольский | |||||||
16-61 | ТРИКОЗ Яков | Ленинградская | БЕКБАЕВ Рамазан | Дагестан | |||||||
Технический перерыв 20 минут