Библиографический список




 

1. Ресин В.И. Экономика недвижимости: Учебное пособие. – М.: Делро, 2000. – 328с.

2. Оценка стоимости предприятия (бизнеса)/А.Г. Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. Иванова, О.Н. Щербакова. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 544 с.

3. Левадная Н «Рынок недвижимости в Российской Федерации» // Инвест курьер; Москва; август 2006г.

4. «Экономика и управление недвижимостью» под общ. ред. П.Г. Грабового, М.: «АСВ» 2009

5. Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело 1997.

 

Приложение

Таблица 12

Функции сложного процента

            6%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  1,06000 1,00000 1,00000 0,94340 0,94340 1,06000
  1,12360 2,06000 0,48544 0,89000 1,83339 0,54544
  1,19102 3,18360 0,31411 0,83962 2,67301 0,37411
  1,26248 4,37462 0,22859 0,79209 3,46511 0,28859
  1,33823 5,63709 0,17740 0,74726 4,21236 0,23740
  1,41852 6,97532 0,14336 0,70496 4,91732 0,20336
  1,50363 8,39384 0,11914 0,66506 5,58238 0,17914
  1,59385 9,89747 0,10104 0,62741 6,20979 0,16104
  1,68948 11,49132 0,08702 0,59190 6,80169 0,14702
  1,79085 13,18079 0,07587 0,55839 7,36009 0,13587
  1,89830 14,97164 0,06679 0,52679 7,88687 0,12679
  2,01220 16,86994 0,05928 0,49697 8,38384 0,11928
  2,13293 18,88214 0,05296 0,46884 8,85268 0,11296
  2,26090 21,01507 0,04758 0,44230 9,29498 0,10758
  2,39656 23,27597 0,04296 0,41727 9,71225 0,10296
  2,54035 25,67253 0,03895 0,39365 10,10590 0,09895
  2,69277 28,21288 0,03544 0,37136 10,47726 0,09544
  2,85434 30,90565 0,03236 0,35034 10,82760 0,09236
  3,02560 33,75999 0,02962 0,33051 11,15812 0,08962
  3,20714 36,78559 0,02718 0,31180 11,46992 0,08718
  3,39956 39,99273 0,02500 0,29416 11,76408 0,08500
  3,60354 43,39229 0,02305 0,27751 12,04158 0,08305
  3,81975 46,99583 0,02128 0,26180 12,30338 0,08128
  4,04893 50,81558 0,01968 0,24698 12,55036 0,07968
  4,29187 54,86451 0,01823 -0,23300 12,78336 0,07823
  4,54938 59,15638 0,01690 0,21981 13,00317 0,07690
  4,82235 63,70576 0,01570 0,20737 13,21053 0,07570
  5,11169 68,52811 0,01459 0,19563 13,40616 0,07459
  5,41839 73,63980 0,01358 0,18456 13,59072 0,07358
  5,74349 79,05818 0,01265 0,17411 13,76483 0,07265
  6,08810 84,80168 0,01179 0,16425 13,92909 0,07179
  6,45339 90,88978 0,01100 0,15496 14,08404 0,07100
  6,84059 97,34316 0,01027 0,14619 14,23023 0,07027
  7,25102 104,18375 0,00960 0,13791 14,36814 0,06960
  7,68609 111,43478 0,00897 0,13011 14,49825 0,06897
  8,14725 119,12087 0,00839 0,12274 14,62099 0,06839
  8,63609 127,26812 0,00786 0,11579 14,73678 0,06786
  9,15425 135,90421 0,00736 0,10924 14,00000 0,06736
  9,70351 145,05846 0,00689 0,10306 14,94907 0,06689
  10,28572 154,76197 0,00646 0,09722 15,04630 0,06646

 

 

Продолжение таблицы 12

            8%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  1,08000 1,00000 1,00000 0,92593 0,92593 1,08000
  1,16640 2,08000 0,48077 0,85734 1,78326 0,56077
  1,25971 3,24640 0,30803 0,79383 2,57710 0,38803
  1,36049 4,50611 0,22192 0,73503 3,31213 0,30192
  1,46933 5,86660 0,17046 0,68058 3,99271 0,25046
  1,58687 7,33593 0,13632 0,63011 4,62288 0,21632
  1,71382 8,92280 0,11207 0,58349 5,20637 0,19207
  1,85093 10,63663 0,09401 0,54027 5,74664 0,17401
  1,99900 12,48756 0,08008 0,50025 6,24689 0,16008
  2,15892 14,48656 0,06903 0,46319 6,71008 0,14903
  2,33164 16,64549 0,06008 0,42888 7,13896 0,14008
  2,51817 18,97713 0,05270 0,39711 7,53608 0,13270
  2,71962 21,49530 0,04652 0,36770 7,90378 0,12652
  2,93719 24,21492 0,04130 0,34046 8,24424 0,12130
  3,17217 27,15211 0,03683 0,31524 8,55948 0,11683
  3,42594 30,32428 0,03298 0,29189 8,85137 0,11298
  3,70002 33,75023 0,02963 0,27027 9,12164 0,10963
  3,99602 37,45000 0,02670 0,25025 9,37189 0,10670
  4,31570 41,44626 0,02413 0,23171 9,60360 0,10413
  4,66096 45,76196 0,02185 0,21455 9,81815 0,10185
  5,03383 50,42292 0,01983 0,19866 10,01680 0,09983
  5,43654 55,45675 0,01203 0,18394 10,20074 0,09803
  5,87146 60,89329 0,01640 0,17032 10,37106 0,09642
  6,34118 66,76476 0,01498 0,15770 10,52876 0,09498
  6,84847 73,10594 0,01368 0,14602 10,67478 0,09368
  7,39635 79,95441 0,01251 0,13520 10,80998 0,09251
  7,98806 87,33077 0,01145 0,12519 10,93516 0,09145
  8,62711 95,33883 0,01049 0,11591 11,05108 0,09049
  9,31727 103,96593 0,00962 0,10733 11,15841 0,08962
  10,06266 113,28321 0,00883 0,09938 11,25778 0,08883
  10,86767 123,34586 0,00811 0,09202 11,34980 0,08811
  11,73708 134,21353 0,00745 0,08520 11,43500 0,08745
  12,67605 145,95062 0,00685 0,07889 11,51389 0,08685
  13,69013 158,62666 0,00630 0,07305 11,58693 0,08630
  14,78534 172,31680 0,00580 0,06763 11,65457 0,08580
  15,96817 187,10215 0,00534 0,06262 11,71719 0,08534
  17,24562 203,07032 0,00492 0,05799 11,77518 0,08492
  18,62527 220,31595 0,00454 0,05369 11,82887 0,08454
  20,11530 238,94122 0,00419 0,04971 11,87858 0,08419
  21,72452 259,05652 0,00386 0,04603 11,92461 0,08386

Продолжение таблицы 12

            10%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  0,10000 1,00000 1,00000 0,90909 0,90909 1,10000
  0,21000 2,10000 0,47619 0,82645 1,73554 0,57610
  0,33100 3,31000 0,30211 0,75131 2,48685 0,40210
  0,46410 4,64100 0,21547 0,68301 3,16987 0,31540
  0,61051 6,10510 0,16380 0,62092 3,79079 0,26300
  1,77156 7,71561 0,12961 0,56447 4,35526 0,22960
  1,94872 9,48717 0,10541 0,51316 4,86842 0,20540
  2,14359 11,43589 0,08744 0,46651 5,33493 0,18740
  2,35795 13,57948 0,07364 0,42410 5,75902 0,17360
  2,59374 15,93742 0,06275 0,38554 6,14457 0,16210
  2,85312 18,53117 0,05396 0,35049 6,49506 0,15390
  3,13843 21,38428 0,04676 0,31863 6,81369 0,14670
  3,45227 24,52271 0,04078 0,28966 7,10336 0,14010
  3,79750 27,97498 0,03575 0,26333 7,36669 0,13510
  4,17725 31,77248 0,03147 0,23939 0,07606 0,13140
  4,59497 35,94973 0,02782 0,21763 7,82371 0,12780
  5,05447 40,54470 0,02466 0,19784 8,02155 0,12460
  5,55992 45,59917 0,02193 0,17986 8,20141 0,12190
  6,11591 51,15909 0,01955 0,16351 8,36492 0,11950
  6,72750 57,27500 0,01746 0,14864 8,51356 0,11740
  7,40025 64,00250 0,01562 0,13513 8,64869 0,11562
  8,14028 71,40275 0,01401 0,12285 8,77154 0,11400
  8,95430 79,54303 0,01257 0,11168 8,88322 0,11250
  9,84973 88,49733 0,01130 0,10153 8,98474 0,11130
  10,83471 98,34706 0,01017 0,09230 9,07704 0,11010
  11,91880 109,18177 0,00916 0,08391 9,16095 0,10910
  13,10999 121,09994 0,00826 0,07628 9,23722 0,10826
  14,42099 134,20994 0,00745 0,06934 9,30657 0,10745
  15,86309 148,63093 0,00673 0,06304 9,36961 0,10673
  17,44940 164,49403 0,00608 0,05731 9,42691 0,10608
  19,19434 181,94343 0,00550 0,05210 9,47901 0,10550
  21,11378 201,13777 0,00497 0,04736 9,52638 0,10497
  23,22516 222,25 154 0,00450 0,04306 9,56943 0,10451
  25,54767 245,47670 0,00407 0,03914 9,60857 0,10407
  28,10244 271,02437 0,00369 0,03558 9,64416 0,10369
  30,91268 299,12681 0,00334 0,03235 9,67651 0,10334
  34,00395 330,03949 0,00303 0,02941 9,70592 0,10303
  37,40435 364,04343 0,00275 0,02673 9,73265 0,10275
  41,14478 401,44778 0,00249 0,02430 9,75696 0,10249
  45,25926 442,59256 0,00226 0,02210 9,77905 0,10226

Продолжение таблицы 12

            12%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  1,12000 1,00000 1,00000 0,89286 0,89286 1,12000
  1,25440 2,12000 0,47170 0,79719 1,69005 0,59170
  1,40493 3,37440 0,29635 0,71178 2,40183 0,41635
  1,57352 4,77933 0,20923 0,63552 3,03735 0,32923
  1,76234 6,35285 0,15741 0,56743 3,60478 0,27741
  1,97382 8,11519 0,12323 0,50663 4,11141 0,24323
  2,21068 10,08901 0,09912 0,45235 4,56376 0,21912
  2,47596 12,29969 0,08130 0,40388 4,96764 0,20130
  2,77308 14,77566 0,06768 0,36061 5,32825 0,18768
  3,10585 17,54873 0,05698 0,32197 5,65022 0,17698
  3,47855 20,65458 0,04842 0,28748 5,93770 0,16842
  3,89598 24,13313 0,04144 0,25668 6,19437 0,16144
  4,36349 28,02911 0,03568 0,22917 6,42355 0,15568
  4,88711 32,39260 0,03087 0,20462 6,62817 0,15087
  5,47357 37,27971 0,02682 0,18270 6,81086 0,14682
  6,13039 42,75328 0,02339 0,16312 6,97399 0,14339
  6,86604 48,88367 0,02046 0,14564 7,11963 0,14046
  7,68997 55,74971 0,01794 0,13004 7,24967 0,13794
  8,61276 63,43968 0,01576 0,11611 7,36578 0,13576
  9,64629 72,05244 0,01388 0,10367 7,46944 0,13388
  10,80385 81,69873 0,01224 0,09256 7,56200 0,13224
  12,10031 92,50258 0,01081 0,08264 7,64465 0,13081
  13,55235 104,60289 0,00956 0,07379 7,71843 0,12956
  15,17863 118,15524 0,00846 0,06588 7,78432 0,12846
  17,00006 133,33386 0,00750 0,05882 7,84314 0,12750
  19,04007 150,33393 0,00665 0,05252 7,89566 0,12665
  21,32488 169,37401 0,00590 0,04689 7,94255 0,12590
  23,88386 190,69889 0,00524 0,04187 7,98442 0,12524
  26,74993 214,58275 0,00466 0,03738 8,02181 0,12466
  29,95992 241,33268 0,00414 0,03338 8,05518 0,12414
  33,55511 271,29261 0,00369 0,02980 8,08499 0,12369
  37,58172 304,84772 0,00328 0,02661 8,11159 0,12328
  42,09153 342,42945 0,00292 0,02376 8,13535 0,12292
  47,14251 384,52098 0,00260 0,02121 8,15656 0,12260
  52,79962 431,66350 0,00232 0,01894 8,17550 0,12232
  59,13557 484,46312 0,00206 0,01691 8,19241 0,12206
  66,23184 543,59870 0,00184 0,01510 8,20751 0,12184
  74,17966 609,83053 0,00164 0,01348 8,22099 0,12164
  83,08122 684,01020 0,00146 0,01204 8,23303 0,12146
  93,05097 767,09142 0,00130 0,01075 8,24378 0,12130

Продолжение таблицы 12

            15%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  1,15000 1,00000 1 00000 0,86957 0,86957 1,15000
  1,32250 2,15000 0,46512 0,75614 1,62571 0,61512
  1,52088 3,47250 0,28798 0,65752 2,28323 0,43798
  1,74901 4,99338 0,20027 0,57175 2,85498 0,35027
  2,01136 6,74238 0,14832 0,49718 3,35216 0,29832
  2,31306 8,75374 0,11414 0,43233 3,78448 0,26424
  2,66002 11,06680 0,09036 0,37594 4,16042 0,24036
  3,05902 13,72682 0,07285 0,32690 4,48732 0,22285
  3,51788 16,78584 0,05957 0,28426 4,77158 0,20957
  4,04556 20,30372 0,04925 0,24718 5,01877 0,19925
  4,65239 24,34928 0,04107 0,21494 5,23371 0,19107
  5,35025 29,00167 0,03448 0,18691 5,42062 0,18448
  6,15279 34,35192 0,02911 0,16253 5,58315 0,17911
  7,07571 40,50471 0,02469 0,14133 5,72448 0,17469
  8,13706 47,58041 0,02102   5,84737 0,17102
  9,35762 55,71748 0,01795 0,10686 5,95423 0,16795
  10,76126 65,07510 0,01537 0,09293 6,04716 0,16537
  12,37545 75,83636 0,01319 0,08081 6,12797 0,16319
  14,23177 88,21182 0,01134 0,07027 6,19823 0,16134
  16,36654 102,44359 0,00976 0,06110 6,25933 0,15976
  18,82152 118,81013 0,00842 0,05313 6,31246 0,15842
  21,64475 137,63165 0.00727 0,04620 6,38866 0,15727
  24,89146 159,27640 0,00628 0,04017 6,39884 0,15628
  28,62518 184,16786 0,00543 0,03493 6,43377 0,15543
  32,91896 212,79302 0,00470 0,03038 6,46415 0,15470
  37,85680 245,71198 0,00407 0,02642 6,49056 0,15407
  43,53532 283,56877 0,00353 0,02297 6,51353 0,15353
  50,06562 327,10408 0,00306 0,01997 6,53351 0,15306
  57,57546 377,16969 0,00265 0,01370 6,55088 0,15265
  66,21178 434,74515 0,00230 0,01510 6,56598 0,15230
  76,14355 500,95692 0,00200 0,01313 6,57911 0,11520
  87,56508 577,10046 0,00173 0,01142 6,59053 0,15173
  100,69985 664,66552 0,00150 0,00993 6,60046 0,15150
  115,80482 765,36535 0,00131 0,00864 6,60910 0,15131
  133,17555 881,17016 0,00113 0,00751 6,61661 0,15113
  153,15188 1014,34583 0,00099 0,00653 6,62314 0,15099
  176,12466 1167,49753 0,00086 0,00568 6 62881 0,15086
  202,54336 1343,62216 0,00074 0,00494 6,63375 0,15074
  232,92487 1546,16549 0,00065 0 00429 6 63804 0,15065
  267,8636 1779,09031 0,00056 0,00373 6,64178 0,15056

Продолжение таблицы 12

            18%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  1,18000 1,00000 1,00000 0,84746 0,84746 1,18000
  1,39240 2,18000 0,45872 0,71818 1,56564 0,63872
  1,64303 3,57240 0,27992 0,60863 2,17427 0,45992
  1,93878 5,21543 0,19174 0,51579 2,69006 0,37174
  2,28776 7,15421 0,13978 0,43711 3,12717 0,31978
  2,69955 9,44197 0,10591 0,37043 3,49760 0,28591
  3,18547 12,14152 0,08236 0,31393 3,81153 0,26236
  3,75886 15,32700 0,06524 0,26604 4,07757 0,24524
  4,43545 19,08586 0,05239 0,22546 4,30302 0,23239
  5,23384 23,52131 0,04251 0,19106 4,49409 0,22251
  6,17593 28,75515 0,03478 0,16192 4,65601 0,21478
  7,28759 34,93107 0,02863 0,13722 4,79322 0,20863
  8,59936 42,21866 0,02369 0,11629 4,90951 0,20369
  10,14724 50,81802 0,01968 0,09855 5,00806 0,19968
  11,97375 60,96527 0,01640 0,08352 5,09158 0,19640
  14,12902 72,93902 0,01371 0,07078 5,16235 0,19371
  16,67225 87,06804 0,01149 0,05998 5,22233 0,19149
  19,67325 103,74029 0,00964 0,05083 5,27316 0,18964
  23,21444 123,41354 0,00810 0,04308 5,31624 0,18810
  27,39304 146,62798 0,00682 0,03651 5,35275 0,18682
  32,32378 174,02102 0,00575 0,03094 5,38368 0,18575
  38,14207 206,34481 0,00485 0,02622 5,40990 0,18485
  45,00764 244,48687 0,00409 0,02222 5,43212 0,18409
  53,10901 289,49451 0,00345 0,01883 5,45095 0,18345
  62,66864 342,60352 0,00292 0,01596 5,46691 0,18292
  73,94899 405,27216 0,00247 0,01352 5,48043 0,18247
  87,25981 479,22115 0,00209 0,01146 5,49189 0,18209
  102,96658 566,48096 0,00177 0,00971 5,50160 0,18177
  121,50056 669,44754 0,00149 0,00823 5,50983 0,18149
  143,37066 790,94810 0,00126 0,00697 5,51681 0,18126
  169,17739 934,31877 0,00107 0,00591 5,52272 0,18107
  199,62932 1103,49615 0,00091 0,00501 5,52773 0,18091
  235,56259 1303,12547 0,00077 0,00425 5,53197 0,18077
  277,96386 1538,68806 0,00065 0,00360 5,53557 0,18065
  327,99736 1816,65193 0,00055 0,00305 5,53862 0,18055
  387,03689 2144,64929 0,00047 0,00258 5,54120 0,18047
  456,70353 2531,68617 0,00039 0,00219 5,54339 0,18040
  538,91017 2988,38970 0,00033 0,00186 5,54525 0,18033
  635,91400 3527,29987 0,00028 0,00157 5,54682 0,18028
  750,37853 4163,21387 0,00024 0,00133 5,54815 0,18024

Продолжение таблицы 12

            20%
Год Будущая стоимость единицы Накопление единицы за период Фактор фонда возмещения Текущая стоимость единицы Текущая стоимость единичного аннуитета Взнос за амортизацию единицы
             
  1,20000 1,00000 1,00000 0,83333 0,83333 1,20000
  1,44000 2,20000 0,45455 0,69444 1,52778 0,65455
  1,72800 3,64000 0,27473 0,57870 2,10648 0,47473
  2,07360 5,36800 0,18629 0,48225 2,58873 0,38629
  2,48832 7,44160 0,13438 0,40188 2,99061 0,33438
  2,98598 9,92992 0,10071 0,33490 3,32551 0,30071
  3,58318 12,91590 0,07742 0,27908 3,60459 0,27742
  4,29982 16,49908 0,06061 0,23257 3,83716 0,26061
  5,15978 20,79890 0,04808 0,19381 4,03097 0,24808
  6,19174 25,95868 0,03852 0,16151 4,19247 0,23852
  7,43008 32,15042 0,03110 0,13459 4,32706 0,23110
  8,91610 39,58050 0,02526 0,11216 4,43922 0,22526
  10,69932 48,49660 0,02062 0,09346 4,53268 0,22062
  12,83919 59,19592 0,01689 0,07789 4,61057 0,21689
  15,40702 72,03511 0,01388 0,06491 4,67547 0,21388
  18,48843 87,44213 0,01144 0,05409 4,72956 0,21144
  22,18611 105,93056 0,00944 0,04507 4,77463 0,20944
  26,62333 128,11667 0,00781 0,03756 4,81219 0,20781
  31,94800 154,74000 0,00646 0,03130 4,84350 0,20646
  38,33760 186,68801 0,00536 0,02608 4,86958 0,20536
  46,00512 225,02561 0,00444 0,02174 4,89132 0,20444
  55,20615 271,03073 0,00369 0,01811 4,90943 0,20369
  66,24738 326,23688 0,00307 0,01509 4,92453 0,20307
  79,49685 392,48425 0,00255 0,01258 4,93710 0,20255
  95,39622 471,98111 0,00212 0,01048 4,94759 0,20212
  114,47547 567,37733 0,00176 0,00874 4,95632 0,20176
  137,37056 681,85280 0,00147 0,00728 4,96360 0,20147
  164,84467 819,22336 0,00122 0,00607 4,96967 0,20122
  197,81361 984,06803 0,00102 0,00506 4,97472 0,20102
  237,37633 1181,88164 0,00085 0,00421 4,97894 0,20085
  284,85160 1419,25797 0,00070 0,00351 4,98245 0,20070
  341,82192 1704,10957 0,00059 0,00293 4,98537 0,20059
  410,18630 2045,93149 0,00049 0,00244 4,98781 0,20049
  492,22357 2456,11779 0,00041 0,00203 4,98984 0,20041
  590,66828 2948,34136 0,00034 0,00169 4,99153 0,20034
  708,80194 3539,00964 0,00028 0,00141 4,99295 0,20028
  850,56233 4247,81158 0,00024 0,00118 4,99412 0,20024
  1020,67480 5098,37391 0,00020 0,00098 4,99510 0,20020
  1224,80976 6119,04870 0,00016 0,00082 4,99592 0,20016
  1469,77171 7343,85846 0,00014 0,00068 4,99660 0,20014

Таблицы шести функций могут быть использованы для решения широкого круга задач, предполагающих проведение расчетов с учетом стоимости денег во времени.

1 функция: Будущая стоимость денежной единицы (накопленная сумма денежной единицы), (fvf, i, n)
Данная функция используется в том случае, когда известна текущая стоимость денег и необходимо определить будущую стоимость де нежной единицы при известной ставке доходов на конец определенного периода (n).

2 функция: Накопление денежной единицы за период (fvfa, i, n)
В результате использования данной функции определяется будущая стоимость серии равновеликих периодических платежей (поступлений).

3 функция: Фактор фонда возмещения (sff, i, n)
Данная функция обратная функции накопления единицы за период. Фактор фонда возмещения показывает аннуитетный платеж, который необходимо депонировать под заданный процент в конце каждого периода для того, чтобы через заданное число периодов получить искомую сумму.

4 функция: Текущая стоимость единицы (текущая стоимость реверсии (перепродажи)), (pvf, i, n)
Текущая стоимость единицы является обратной относительно будущей стоимости

5 функция: Текущая стоимость аннуитета (pvaf, i, n)
Аннуитет – это серия равновеликих платежей (поступлений), отстоящих друг от друга на один и тот же промежуток времени.
Выделяют обычный и авансовый аннуитеты. Если платежи осуществляются в конце каждого периода, то аннуитет обычный, если в начале – авансовый.

5 функция: Взнос на амортизацию денежной единицы (iaof, i, n)
Функция является обратной величиной текущей стоимости обычного аннуитета. Взнос на амортизацию денежной единицы используется для определения величины аннуитетного платежа в счет погашения кредита, выданного на определенный период при заданной ставке по кредиту.

 

Оглавление

Введение……………………………………………………………….………..…....3

Задание 1. Оценка стоимости предприятия доходным подходом…………..……5

Задание 1.1. Оценка стоимости предприятия методом

капитализации доходов……………………..…………………………………...5

Задание 1.2. Оценка стоимости предприятия методом

дисконтирования денежных потоков…………….……………………..…….10

Задание 2. Оценка стоимости предприятия сравнительным подходом...........…14

Задание 3. Оценка стоимости предприятия затратным подходом...................…15

Задание 4. Оценка пакета акций…………………………………………………...18

Библиографический список……………………………………………………..…20

Приложение………………………………………………..………………………..23

Оценка и управление стоимостью

Предприятия (организации)

 

Методические указания

к выполнению курсовой работы

для студентов бакалавриата дневного и заочного обучения

специальности «Экономика»

 

 

Составитель: проф. Элла Юрьевна Околелова

 

 

Подп. в печать _________2014 г. Формат 60х84 1/16. Уч.-изд. л. 1.4.

Усл.-печ. л. 1.5. Бумага для множительных аппаратов. Тираж 100 экз. Заказ №

____________________________________________________________________

Отпечатано: отдел оперативной полиграфии издательства учебной литературы и учебно-методических пособий Воронежского ГАСУ

394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября,84

 

 



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2017-06-12 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: