Таблица П1
Источники оптического излучения
| Серия оборудования | Название модели | Тип излучателя | Длина волны излучения, мкм | Ширина спектра излучения, нм | Тип оптического волокна | Уровень выходной мощности, дБм | Температурная нестабильность выходной мощности, дБм | Временная нестабильность выходной мощности, дБ | Питание | Время работы от автономного источника, час | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||||||||||
| ЛОНИИР | |||||||||||||||||||||||||
| Алмаз 11 | ЛД | 0.85/1.3/1.55 | ММ/ОМ | -3 | 0.2 (8 час) | ||||||||||||||||||||
| FOD | |||||||||||||||||||||||||
| Серия FOD 21 | 1.55 | ОМ | -3 | Сетевое или автономное | 147´74´28 | 0.31 | |||||||||||||||||||
| * | 1.31 | ОМ | -3 | Сетевое или автономное | то же | то же | |||||||||||||||||||
| 1.31 | ММ | -3 | Сетевое или автономное | то же | то же | ||||||||||||||||||||
| 0.85 | ММ | -3 | Сетевое или автономное | то же | то же | ||||||||||||||||||||
| 0.635 | ОМ | Сетевое или автономное | то же | то же | |||||||||||||||||||||
| 0.635 1.3/1.55 | ММ/ОМ | -5 | 0.1 (1 мин) | Сетевое или автономное | то же | то же | |||||||||||||||||||
| Перспективные технологии | |||||||||||||||||||||||||
| ПТ-1011 | 0.85 | ММ | -6 | 0.1 | Автономное 2-3 В | 120´65´22 | |||||||||||||||||||
| ПТ-1012 | 1.3 | ММ | -6 | 0.1 | Автономное 2-3 В | 120´65´22 | |||||||||||||||||||
| ПТ-1022 | 1.31 | ОМ | -6 | 0.1 | Автономное 2-3 В | 120´65´22 | |||||||||||||||||||
| ПТ-1023 | 1.55 | ОМ | -6 | 0.1 | Автономное 2-3 В | 120´65´22 | |||||||||||||||||||
| ANDO | |||||||||||||||||||||||||
| Серия AQ4250 | AQ4250-085 | СИД | 0.85 | ММ | -15 | 0.15 | 0.02 (1 мин) | ||||||||||||||||||
| AQ4250-131 | СИД | 1.31 | ММ/ОМ | -22 (ММ) -40 (ОМ) | 0.15 | 0.02 (1 мин) | |||||||||||||||||||
| AQ4250-151 | СИД | 1.55 | ОМ | -45 | 0.15 | 0.02 (1 мин) | |||||||||||||||||||
| AQ4250-131/151 | СИД | 1.31/1.55 | 140 (1.31) 200 (1.55) | ОМ | -42 (1.31) -47 (1.55) | 0.15 | 0.02 (1 мин) | ||||||||||||||||||
| AQ4251-131 | ЛД | 1.31 | ОМ | -6 | 0.5 | 0.02 (1 мин) | |||||||||||||||||||
| AQ4251-155 | ЛД | 1.55 | ОМ | -6 | 0.5 | 0.02 (1 мин) | |||||||||||||||||||
| AQ4251-131/155 | ЛД | 1.31/1.55 | 5 (1.31) 10 (1.55) | ОМ | -7 | 0.5 | 0.02 (1 мин) | ||||||||||||||||||
| Fotec | |||||||||||||||||||||||||
| Серия Smart | FS310 | СИД | 0.66/085 | ММ | 0.02 (1 час) | Сетевое и автономное | 155´94´33 | 0.4 | |||||||||||||||||
| FS370 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | 0.02 (1 час) | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| FS380 | ЛД | 1.3 | ОМ | 0.02 (1 час) | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | |||||||||||||
| FS390 | ЛД | 1.55 | ОМ | 0.02 (1 час) | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| FS396 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | 0.02 (1 час) | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| Серия Mini | S765 | СИД | 0.66/085 | ММ | -20 | Сетевое и автономное | 110´70´46 | 0.17 | |||||||||||||||||
| S770 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | -20 | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| S785 | VCSEL лазер | 0.85 | ММ | -6 | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| S779 | ЛД | 0.79 | ММ/ОМ | -6 | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| S780 | ЛД | 1.3 | ОМ | -6 | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| S790 | ЛД | 1.55 | ОМ | -6 | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| S795 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -6 | Сетевое и автономное | ||||||||||||||||||||
| Wavetek Wandel Goltermann | |||||||||||||||||||||||||
| Миниатюрные | OLS-5 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | |||||||||||||||||||||
| OLS-6 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -7 | Автономное | ||||||||||||||||||||
| OLS-15 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -7 | Сетевое или автономное | ||||||||||||||||||||
| OVS 7951 | 0.85±0.03 | ММ | -17 | Автономное | 160´85´30 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| OVS 7952 | 1.3±0.03 | ММ | -17 | Автономное | 160´85´30 | 0.24 | |||||||||||||||||||
| OVS 7954 | 1.31±0.03 | ОМ | Автономное | 160´85´30 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
| OVS 7955 | 1.55±0.03 | ОМ | Автономное | 160´85´30 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
| OVS 7956 | 1.31/1.55±0.03 | ОМ | Автономное | 160´85´30 | 0.24 | ||||||||||||||||||||
| OTS 7944 | ЛД | 1.31±0.03 | ОМ | 0-10 | 0.15 (24 час) | ||||||||||||||||||||
| OTS 7945 | ЛД | 1.55±0.03 | ОМ | 0-10 | 0.15 (24 час) | ||||||||||||||||||||
| OTS 7946 | ЛД | 1.31/1.55±0.03 | ОМ | 0-10 | 0.15 (24 час) | ||||||||||||||||||||
| Настольные | OLS-150 | ЛД | 1.3 1.55 | 2.5 | ОМ | -10 | 0.5 (6 час) 0.005 (15 мин) | 32´102´288 | 0.75 | ||||||||||||||||
| Hewlett-Packard | |||||||||||||||||||||||||
| HP E5974A | ЛД | 1.31±0.02 1.55±0.02 | ОМ | -7±1 | 0.15 (6 час) | Автономное | |||||||||||||||||||
| HP E5972A | СИД | 1.3±0.05 | ММ ОМ | -11 -38 | 0.1 (6 час) | Автономное | |||||||||||||||||||
| Wilcom | |||||||||||||||||||||||||
| FS850 | СИД | 0.85 | |||||||||||||||||||||||
| FS1310 | СИД | 1.31 | |||||||||||||||||||||||
| FS8513 | СИД | 0.85/1.31 | |||||||||||||||||||||||
| FS8514 | ЛД | 0.85/1.31 | |||||||||||||||||||||||
| FS1315В | ЛД | 1.31/1.55 | ОМ | ||||||||||||||||||||||
| FS1316 | ЛД | 1.31/1.55±0.02 | ОМ | -8 | 0.2 (1 час) | Автономное | 83´152´33 | 0.22 | |||||||||||||||||
| Т363 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | ||||||||||||||||||||||
Таблица П2
Приемники оптического излучения
| Серия оборудования | Название модели | Тип оптического волокна | Длина волны ФП, мкм | Диапазон измерения, дБм | Разрешение индикатора, дБм | Погрешность измерения, дБм | Тип фотоприемника | Питание | Время работы от автономного источника, час | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| ЛОНИИР | |||||||||||
| Алмаз 21 | ММ/ОМ | 0.8-0.9; 1.2-1.4; 1.4-1.6 | +3— -60 | 0.01 | 0.5 | ||||||
| FOD | |||||||||||
| Двухканальный измеритель мощности | FOD1201 | ММ/ОМ | 0.85-1.6 | +3— -90 | 0.1 | 0.25 | Сетевое | 250´120´305 | |||
| Измерители уровня | FOD1202 | ММ/ОМ | 0.85/1.3/1.55 | +3— -60 | 0.1 | 0.25 | InAsGa | Автономное | |||
| мощности | FOD1202Н | ОМ | 1.3/1.55 | +20— -40 | 0.1 | 0.25 | InAsGa | Автономное | |||
| FOD1202Si | 0.66/0.78/0.85 | +5— -60 | 0.1 | 0.25 | Si | Автономное | |||||
| FOD1204 | ММ/ОМ | 0.85/0.98/1.3/1.48/ 1.55 | +7— -73 | 0.001 | 0.13 | Автономное | |||||
| FOD1204Н | ММ/ОМ | 0.85/0.98/1.3/1.48/ 1.55 | +23— -53 | 0.001 | 0.13 | Автономное | |||||
| Перспективные технологии | |||||||||||
| ПТ-2000 | ММ/ОМ | 0.8-0.9; 1.26-1.36; 1.5-1.6 | +3— -60 | 0.5 | Автономное | 120´65´22 | |||||
| ANDO | |||||||||||
| AQ2752 | ММ/ОМ | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | ||||||
| Fotec | |||||||||||
| Серия Smart | FM300 | 0.66/0.79/0.85 | -10—+70 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Si | Сетевое и автономное | 155´94´33 | 0.315 | ||
| FM310 | ММ/ОМ | 0.85/1.3/1.55 | -10—+65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | ||||
| FM310CATV | ОМ | 1.3/1.55 | -20—+50 | 0.1 или 0.01 | 0.4 | Ge (спец) | Сетевое и автономное | ||||
| Серия Mini | M702A | 0.66/0.79/0.85 | +3—-55 | 0.2 | Si | Автономное | 110´70´33 | 0.17 | |||
| M712A | ММ/ОМ | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.2 | Ge | Автономное | |||||
| M712CATV | ОМ | 1.3/1.55 | +20— -30 | 0.2 | Ge (спец) | Автономное | |||||
| Wavetek Wandel Goltermann | |||||||||||
| Измерители оптической | OLP-5 | ММ/ОМ | 0.82/0.85/1.3/1.55 | +5— -60 | 0.01 | 0.13 | Ge | ||||
| мощности | OLP-6 | +10— -65 | Ge | ||||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| OLP-8 | 0.98/1.31/1.48/1.55 | +23— -50 | Ge | ||||||||
| OLP-15B | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +20— -60 | |||||||||
| OLP-16B | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +15— -80 | |||||||||
| OLP-18B | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +26— -60 | |||||||||
| OLP-110 | ММ/ОМ | 0.8-1.6 | +13— -110 | 0.13 | InAsGa | 38´102´288 | 0.85 | ||||
| OLP-130 | ММ/ОМ | 0.8-1.6 | +27— -90 | 0.14 | InAsGa | 38´102´288 | 0.85 | ||||
| OLP-150 | ММ/ОМ | 0.8-1.7 | +13— -90 | 0.09 | InAsGa | 38´102´288 | 0.65 | ||||
| OTS-7940 | ММ/ОМ | 0.85 1.31/1.55 | +5— -65 +5— -70 | 0.01 | 0.02 | ||||||
| OVS-7950 | ММ/ОМ | 0.85/1.31/1.55 | +5— -55 | 0.1 | 0.3 | Ge | 160´85´30 | 0.24 | |||
| Hewlett-Packard | |||||||||||
| HP E5970A | ММ/ОМ | 0.8-1.6 0.85/1.3/1.31/1.55 | +11— -70 | Автономное | |||||||
| Wilcom | |||||||||||
| FM8510 | ММ/ОМ | 0.8-1.7 0.85/1.31/1.55 | +5— -70 | 5% | InGaAs | Автономное | 83´152´33 | 0.22 | |||
| FM8515В | ММ/ОМ | 0.8-1.7 0.85/1.31/1.55 | +5— -70 | 5% | InGaAs | Автономное | 83´152´33 | 0.22 | |||
| FM8515С | ММ/ОМ | 0.8-1.7 1.31/1.55 | +20— -50 | 0.01 | 5% | Автономное | 83´152´33 | 0.22 | |||
| FM8520 | ММ/ОМ | 0.8-1.7 0.85/1.31/1.55 | +5— -70 | 0.01 | 0.25% | Автономное | 83´152´33 | 0.22 | |||
| Т339-01В | ММ/ОМ | 0.85/1.31/1.55 | 0— -69 | ||||||||
| Т339-02В | ММ/ОМ | 1.31/1.55 | 0— -65 | InGaAs | |||||||
| Т339С | ММ/ОМ | +20— -40 |
Таблица П3
Оптические тестеры
| Серия оборудования | Название модели | Тип излучателя | Длина волны излучения, мкм | Ширина спектра излучения, нм | Тип оптического волокна | Уровень выходной мощности, дБм | Временная нестабильность выходной мощности, дБ | Длина волны ФП, мкм | Диапазон измерения, дБм | Разрешение индикатора, дБм | Погрешность измерения, дБм | Тип фотоприемника | Источник питания | Время работы от автономного источника, час | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| FOD | ||||||||||||||||
| Набор тестирующего оборудова-ния | Измеритель FOD1202+ис-точник FOD113 | СИД | 0.85 | ММ | -20 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -60 | 0.1 | 0.25 | InAsGa | Автономное | Источник: 40 Ваттметр: 1000 | Источник: 60´35´13 Ваттметр: 147´74´21 | Источник: 0.05 Ваттметр: 0.2 | ||
| ANDO | ||||||||||||||||
| Мультиметр | AQ2150[1] | СИД | 0.85 | ММ | -15 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | 0.45 | |||
| СИД | 1.3 | ММ/ОМ | -22/-40 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | 0.45 | |||||
| ЛД | 1.3 | ОМ | -6 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | ||||||
| СИД | 1.55 | ОМ | -45 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | 0.45 | |||||
| ЛД | 1.55 | ОМ | -6 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | ||||||
| СИД | 1.3/1.55 | 140/200 | ОМ | -42/-47 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | 0.45 | ||||
| ЛД | 1.3/1.55 | 5/10 | ОМ | -7 | 0.02 (1 мин) | 0.75-1.7 | -80—+10 | 0.5% | InGaAs | Сетевое и автономное | 88´205´43 | |||||
| Fotec | ||||||||||||||||
| Тестеры Серия FOtest’R | FOtest’R CATV | 1.3/1.55 | +25— -25 | |||||||||||||
| FOtest’R LAN | 0.85/1.3 | 0—45 | ||||||||||||||
| FOtest’R Telco | 1.3/1.55 | 0— -50 | ||||||||||||||
| FOtest’R POF | 0.65/0.85 | 0— -45 | ||||||||||||||
| FOtest’R FA | 1.3/1.55 | +25— -25 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
| Дуплексный тестер | DCT[2] | 0.85/1.3 | ММ/ОМ | 0.1 | 0.5 | Автономное | 8-12 | 155´94´33 | 0.315 | |||||||||
| Наборы тес-тирующего оборудова-ния Серия Smart | FT302 | СИД | 0.665/0.85 | ММ | 0.66/0.79/0.85 | +10— -70 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Si | Сетевое и автономное | Ваттметр - 20 Источник - 8 | |||||||
| FT310 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | |||||||||
| FT330 | ЛД | 1.3 | ОМ | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | |||||||||
| FT350 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | |||||||||
| FT380 | СИД ЛД | 8.5/1.3 1.3/1.55 | ММ ОМ | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | ||||||||||||
| Серия Lite | T565 | СИД | 0.66/0.85 | ММ | -20 | 0.66/0.79/0.85 | -10—+70 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Si | Сетевое и автономное | Ваттметр - 20 Источник - 8 | Ваттметр: 110´70´33 | 0.17 | ||||
| T570 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | -20 | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | Источник: 110´70´46 | |||||||
| T595 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -6 | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | (ЛД, VCSEL) 110´70´33 | |||||||
| T580 | СИД ЛД | 0.85/1.3 1.3 | ММ/ОМ | -20 -6 | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | (СИД) | |||||||
| T585 | СИД ЛД | 0.85/1.3 1.3/1.55 | ММ/ОМ | -20 -6 | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | ||||||||
| T1000-SX | VCSEL | 0.85 | ММ | -6 | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | ||||||||
| T1000-SLX | VCSEL ЛД | 0.85 1.3 | ММ/ОМ | -6 | 0.85/1.3/1.55 | +10— -65 | 0.1 или 0.01 | 0.2 | Ge | Сетевое и автономное | ||||||||
| Серия Mini | T701 | СИД | 0.66 | POF | -20 | 0.66/0.79/0.85 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Si | Автономное | ваттметр -120, источник - 4 | (оба блока) | 0.17 | ||||
| T702 | СИД | 0.66/0.85 | ММ | -20 | 0.66/0.79/0.85 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Si | Автономное | то же | то же | ||||||
| T704 | ЛД | 0.79 | ММ | -6 | 0.66/0.79/0.85 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Si | Автономное | то же | Ваттметр: 110´70´33; Источник: 110´70´46 | ||||||
| T705 | СИД | 0.66 | ММ | -20 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | 110´70´33 (оба блока) | ||||||
| T710 | СИД | 0.85/1.3 | ММ | -20 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | то же | ||||||
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. |
| T730 | ЛД | 1.3 | ОМ | -6 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | Ваттметр: 110´70´33; Источник: 110´70´46 | ||||
| T740 | ЛД | 1.55 | ОМ | -6 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | |||||
| T750 | VCSEL | 1.3/1.55 | ОМ | -6 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | 110´70´33 (оба блока) | ||||
| T780 | СИД ЛД | 0.85/1.3 1.3 | ММ/ОМ | -20 -6 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | Ваттметр: 110´70´33; Источник: 110´70´46 | ||||
| T785 | СИД ЛД | 0.85/1.3 1.3/1.55 | ММ/ОМ | -20 -6 | 0.85/1.3/1.55 | +3— -55 | 0.1 | 0.2 | Ge | Автономное | то же | то же | ||||
| Wavetek Wandel Goltermann | ||||||||||||||||
| Набор тестирующего оборудова- ния | OMK-5 | СИД | 0.85±0.02 1.3±0.05 | ММ | от -40 до -13[3] | 0.2 (8 час) | 0.82/0.85/1.3/1.55 | +5— -60 | 0.01 | 0.13 | Ge | Автономное | Ваттметр: 130 Источник: 70 | 73´28´140 (каждый блок) | 0.18 (каждый блок) | |
| OMK-6 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -7 | +10— -65 | Ge | ||||||||||
| OMK-7 | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -7 | 0.98/1.31/1.48/1.55 | +23— -50 | Ge | |||||||||
| OMK-12B | СИД | 0.85/1.3 | ММ | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +20— -70 | |||||||||||
| OMK-14B | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +20— -60 | |||||||||||
| OMK-15B | ||||||||||||||||
| OMK-17B | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | -7 | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +26— -60 | Автономное | |||||||||
| OMK-18B | ЛД | 1.3/1.55 | ОМ | 0.98/1.31/1.48/1.55/1.625 | +26— -60 | |||||||||||
| OTS-79404 | ЛД | 1.31±0.03 | ОМ | 0-10 | 0.15 (24 час) | 0.85/1.31/1.55 | +5— -70 | |||||||||
| OTS-79405 | ЛД | 1.55±0.03 | ОМ | 0-10 | 0.15 (24 час) | 0.85/1.31/1.55 | +5— -70 | |||||||||
| OTS-79406 | ЛД | 1.31/1.55±0.03 | ОМ | 0-10 | 0.15 (24 час) | 0.85/1.31/1.55 | +5— -70 | |||||||||
| Оптический тестер | OPT-150 | ЛД | 1.3 1.55 | 2.5 | ММ/ОМ | -10 | 0.05 (6 час) 0.005 (15 мин) | 0.8-1.7 | +13— -90 | 0.09 | InAsGa | 349´159´357 | 6.1 |
Таблица П4
Оптические рефлектометры
| Наимено-вание оборудования | Название модели | Модуль | Длина волны излучения, мкм | Тип оптического волокна | Длитель-ность импульсов, мкс или м | Диапазоны по расстоянию, км | Точность измерения расстояния, м | Пространственное разрешение по расстоянию, м | Пространственное разрешение по затуханию, м | Диапазоны по затуханию, дБ | Динамический диапазон, дБ | Тип и размер экрана | Разрешение экрана по расстоянию, м | Разрешение экрана по затуханию, дБ | Ширина мертвой зоны по затуханию, м | Ширина мертвой зоны по рассеянию, м | Питание | Время непрерывной работы от источника, час | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
| Институт информационных технологий | ||||||||||||||||||||
| OTDR | ОР-2-1 | ММ/ОМ | 2/5/10/20/40/90/180 | ±(1.5+5×10-5 ´длина(м)+ (?n/n)´L) | Выполнен в виде приставки к Notebook | 0.001 | Сетевое и автономное | 290´260´65 | ||||||||||||
| ММ-0.85 | 0.85 | ММ | 0.03-1 | |||||||||||||||||
| ММ-1.3 | 1.3 | ММ | 0.03-1 | |||||||||||||||||
| ОМ-1.31 | 1.31 | ОМ | 0.03-10 | |||||||||||||||||
| ОМ-1.55 | 1.55 | ОМ | 0.03-10 | |||||||||||||||||
| ОМ-1.31/1.55 | 1.31/1.55 | ОМ | 0.03-10 | 28/29 | ||||||||||||||||
| GN Nettest | ||||||||||||||||||||
| OTDR | СМА-400 | 0.85 1.3 1.31 1.55 | ММ/ОМ | 0.004-10 | 2-128 | 21.5 24.5 14.5 | 3.5 2.5 | Сетевое и автономное | 335.6´ 31.88´ 104.6 | 4.63 | ||||||||||
| СМА-4000 | ММ/ОМ | 2.5´10-5´ расстояние ±разрешение по расстоянию | ЖКИ, 8.2² (Ц), 8.4² (ЧБ) | Сетевое и автономное | 228.6´ 381´88.9 | 4.85 | ||||||||||||||
| 1.31±0.02 1.55±0.03 | ОМ | 0.01-10 | 2/4/8/16/ 32/64/128/256 | 0.1 | 0.001 | |||||||||||||||
| 1.55±0.03 | ОМ | 0.01-10 | 2/4/8/16/ 32/64/128/256 | 0.1 | 0.001 | |||||||||||||||
| 1.31±0.02 | ОМ | 0.01-10 | 2/4/8/16/ 32/64/128/256 | 0.1 | 0.001 | |||||||||||||||
| 1.31±0.02 1.55±0.02 | ОМ | 0.01-10 | 2/4/8/16/ 32/64/128/256 | 0.1 | 0.001 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. |