Наименование источника доходов | Код | Сумма, тыс. руб. |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 000 1 00 00000 00 0000 000 | 1 644,7 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 000 1 01 00000 00 0000 000 | 1 352,0 |
НАЛОГ НА ДОХОДЫФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ | 000 1 01 02000 01 0000 110 | 1 352,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 1 01 02010 01 0000 110 | 1 352,0 |
ДОХОДЫОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 000 1 13 00000 00 0000 000 | 275,1 |
Доходы от компенсации затрат государства | 000 1 13 02000 00 0000 130 | 275,1 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 867 1 13 02993 03 0000 130 | 275,1 |
Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений общего пользования местного значения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга | 867 1 13 02993 03 0100 130 | 275,1 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 000 1 16 00000 00 0000 000 | 17,6 |
Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) | 000 1 16 10000 00 0000 140 | 17,6 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1 16 10120 00 0000 140 | 17,6 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году | 000 1 16 10123 01 0000 140 | 17,6 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направленных на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 806 1 16 10123 01 0031 140 | 10,0 |
Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования, действовавшим в 2019 году (доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения за исключением доходов, направленных на формирование муниципального дорожного фонда, а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете задолженности) | 807 1 16 10123 01 0031 140 | 7,6 |
Прочие неналоговые поступления | 000 1 17 00000 00 0000 000 | 0,0 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 941 1 17 05030 03 0000 180 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 000 2 00 00000 00 0000 000 | 81 940,1 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 000 2 02 00000 00 0000 000 | 81 940,1 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 10000 00 0000 150 | 61 195,4 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 000 2 02 15001 00 0000 150 | 61 195,4 |
Дотации бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации | 941 2 02 15001 03 0000 150 | 61 195,4 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 2 02 30000 00 0000 150 | 20 744,7 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 000 2 02 30024 00 0000 150 | 2 930,4 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 941 2 02 30024 03 0000 150 | 2 930,4 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству | 941 2 02 30024 03 0100 150 | 2 922,6 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях | 941 2 02 30024 03 0200 150 | 7,8 |
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 000 2 02 30027 00 0000 150 | 17 814,3 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 941 2 02 30027 03 0000 150 | 17 814,3 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | 941 2 02 30027 03 0100 150 | 11 341,8 |
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 941 2 02 30027 03 0200 150 | 6 472,5 |
Итого: | 83 584,8 |
|
|
|
Приложение 2
к Решению Муниципального Совета
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское на 2021 год»
от «16 » декабря 2020 № 24
Ведомственная структура расходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ
Константиновское на 2021 год
Номер | Наименование | Код ГБРС | Раздел/ подраздел | Целевая статья | Вид рас-хода | Сумма, тыс. руб. |
I. | Муниципальный Совет муниципального образования МО Константиновское | 4 326,9 | ||||
1. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 4 326,9 | ||||
1.1. | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 1 380,1 | ||||
1.1.1. | Глава муниципального образования | 00200 00 011 | 1 380,1 | |||
1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 00 011 | 1 380,1 | |||
1.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 00 011 | 1 380,1 | |||
1.2. | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 2 946,8 | ||||
1.2.1. | Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе | 00200 00 021 | 140,7 | |||
1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 00 021 | 140,7 | |||
1.2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 00 021 | 140,7 | |||
1.2.2. | Аппарат представительного органа муниципального образования | 00200 00 022 | 2 710,1 | |||
1.2.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 00 022 | 2 599,8 | |||
1.2.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 00 022 | 2 599,8 | |||
1.2.2.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00200 00 022 | 110,3 | |||
1.2.2.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00200 00 022 | 110,3 | |||
1.2.2.3. | Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Санкт-Петербурга и содержание его органов | 09200 00 441 | 96,0 | |||
1.2.2.3.1. | Иные бюджетные ассигнования | 09200 00 441 | 96,0 | |||
1.2.2.3.1.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 09200 00 441 | 96,0 | |||
II. | Местная Администрация муниципального образования МО Константиновское | 82 207,9 | ||||
2. | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 18 298,3 | ||||
2.1. | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 17 640,0 | ||||
2.1.1. | Содержание и обеспечение деятельности местной администрации (исполнительно-распорядительного органа власти) муниципального образования | 00200 00 031 | 13 131,3 | |||
2.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 00 031 | 11 007,8 | |||
2.1.1.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 00 031 | 11 007,8 | |||
2.1.1.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00200 00 031 | 2 123,5 | |||
2.1.1.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00200 00 031 | 2 123,5 | |||
2.1.2. | Содержание и обеспечение лиц, исполняющих обязанности по техническому обеспечению деятельности органа местного самоуправления | 00200 00 032 | 206,0 | |||
2.1.2.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 00 032 | 206,0 | |||
2.1.2.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 00 032 | 206,0 | |||
2.1.3. | Глава местной администрации | 00200 00 033 | 1 380,1 | |||
2.1.3.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 00 033 | 1 380,1 | |||
2.1.3.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 00 033 | 1 380,1 | |||
2.1.4. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 00200 G0 850 | 2 922,6 | |||
2.1.4.1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 00200 G0 850 | 2 710,5 | |||
2.1.4.1.1. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 00200 G0 850 | 2 710,5 | |||
2.1.4.2. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00200 G0 850 | 212,1 | |||
2.1.4.2.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 00200 G0 850 | 212,1 | |||
2.2. | Резервные фонды | 25,0 | ||||
2.2.1. | Резервный фонд местной администрации | 07000 00 061 | 25,0 | |||
2.2.1.1. | Иные бюджетные ассигнования | 07000 00 061 | 25,0 | |||
2.2.1.1.1. | Резервные средства | 07000 00 061 | 25,0 | |||
2.3. | Другие общегосударственные вопросы | 633,3 | ||||
2.3.1. | Формирование архивных фондов органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений | 09000 00 071 | 625,5 | |||
2.3.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 09000 00 071 | 625,5 | |||
2.3.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09000 00 071 | 625,5 | |||
2.3.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по составлению протоколов об административных правонарушениях за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 09200 G0 100 | 7,8 | |||
2.3.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09200 G0 100 | 7,8 | |||
2.3.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09200 G0 100 | 7,8 | |||
2.4. | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 22,1 | ||||
2.4.1. | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 22,1 | ||||
2.4.1.1. | Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации | 21900 00 081 | 15,5 | |||
2.4.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21900 00 081 | 15,5 | |||
2.4.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21900 00 081 | 15,5 | |||
2.4.1.2. | Проведение подготовки и обучения неработающего населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий | 21900 00 091 | 6,6 | |||
2.4.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21900 00 091 | 6,6 | |||
2.4.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 21900 00 091 | 6,6 | |||
2.5. | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 1 397,3 | ||||
2.5.1. | Общеэкономические вопросы | 1 397,3 | ||||
2.5.1.1. | Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | 51000 00 101 | 1 397,3 | |||
2.5.1.1.1. | Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 51000 00 101 | 1 397,3 | |||
2.5.1.1.1.1. | Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) | 51000 00 101 | 1 397,3 | |||
2.6. | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 35 492,3 | ||||
2.6.1. | Благоустройство | 35 492,3 | ||||
2.6.1.1. | Мероприятия по благоустройству придомовых территорий и дворовых территорий | 60000 00 130 | 6 033,3 | |||
2.6.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60000 00 130 | 6 033,3 | |||
2.6.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60000 00 130 | 6 033,3 | |||
2.6.1.2. | Озеленение территории муниципального образования | 60000 00 150 | 4 474,8 | |||
2.6.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60000 00 150 | 4 474,8 | |||
2.6.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60000 00 150 | 4 474,8 | |||
2.6.1.3. | Прочие мероприятия в области благоустройства территории муниципального образования | 60000 00 160 | 22 798,6 | |||
2.6.1.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60000 00 160 | 22 798,6 | |||
2.6.1.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 60000 00 160 | 22 798,6 | |||
2.6.1.4. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 79501 00 491 | 44,9 | |||
2.6.1.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79501 00 491 | 44,9 | |||
2.6.1.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79501 00 491 | 44,9 | |||
2.6.1.5. | Расходы на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд | 09200 00 461 | 2 140,7 | |||
2.6.1.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09200 00 461 | 1 938,0 | |||
2.6.1.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 09200 00 461 | 1 938,0 | |||
2.6.1.5.2. | Иные бюджетные ассигнования | 09200 00 461 | 202,7 | |||
2.6.1.5.2.1. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 09200 00 461 | 202,7 | |||
2.7. | ОБРАЗОВАНИЕ | 2 111,5 | ||||
2.7.1. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 90,0 | ||||
2.7.1.1. | Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, депутатов муниципальных советов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений | 42800 00 181 | 90,0 | |||
2.7.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42800 00 181 | 90,0 | |||
2.7.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 42800 00 181 | 90,0 | |||
2.7.2. | Другие вопросы в области образования | 2 021,5 | ||||
2.7.2. | Проведение работ по военно-патриотическому воспитанию граждан | 43100 00 191 | 88,0 | |||
2.7.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43100 00 191 | 88,0 | |||
2.7.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43100 00 191 | 88,0 | |||
2.7.3. | Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования | 79501 00 491 | 337,5 | |||
2.7.3.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79501 00 491 | 337,5 | |||
2.7.3.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79501 00 491 | 337,5 | |||
2.7.4. | Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования | 43200 00 521 | 444,0 | |||
2.7.4.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43200 00 521 | 444,0 | |||
2.7.4.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 43200 00 521 | 444,0 | |||
2.7.5. | Участие в установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании в Санкт-Петербурге | 79502 00 531 | 488,0 | |||
2.7.5.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79502 00 531 | 488,0 | |||
2.7.5.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79502 00 531 | 488,0 | |||
2.7.6. | Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на территории муниципального образования | 79503 00 551 | 182,0 | |||
2.7.6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79503 00 551 | 182,0 | |||
2.7.6.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79503 00 551 | 182,0 | |||
2.7.7. | Участие в создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов РФ, проживающих на территории муниципального образования | 79504 00 591 | 482,0 | |||
2.7.7.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79504 00 591 | 482,0 | |||
2.7.76.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 79504 00 591 | 482,0 | |||
2.8. | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ | 4 020,0 | ||||
2.8.1. | Культура | 4 020,0 | ||||
2.8.1.1. | Организация местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий | 44000 00 201 | 3 012,8 | |||
2.8.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 44000 00 201 | 3 012,8 | |||
2.8.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 44000 00 201 | 3 012,8 | |||
2.8.1.2. | Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования | 44001 00 561 | 1 007,2 | |||
2.8.1.2.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 44001 00 561 | 1 007,2 | |||
2.8.1.2.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 44001 00 561 | 1 007,2 | |||
2.9. | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 18 434,3 | ||||
2.9.1. | Пенсионное обеспечение | 620,0 | ||||
2.9.1.1. | Назначение, выплата и перерасчет пенсионного обеспечения лицам, замещавших должности муниципальной службы в органах местного самоуправления в Санкт-Петербурге и муниципальных органах внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга, а также приостановление, возобновление, прекращение выплаты | 50500 00 231 | 620,0 | |||
2.9.1.1.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 50500 00 231 | 620,0 | |||
2.9.1.1.1.1. | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 50500 00 231 | 620,0 | |||
2.9.2. | Охрана семьи и детства | 17 814,3 | ||||
2.9.2.1. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 51100 G0 860 | 11 341,8 | |||
2.9.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 51100 G0 860 | 11 341,8 | |||
2.9.2.1.1. | Публичные нормативные социальные выплаты гражданам | 51100 G0 860 | 11 341,8 | |||
2.9.2.2. | Расходы на исполнение государственного полномочия Санкт-Петербурга по выплате денежных средств на вознаграждение приемным родителям за счет субвенций из бюджета Санкт-Петербурга | 51100 G0 870 | 6 472,5 | |||
2.9.2.2.1. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 51100 G0 870 | 6 472,5 | |||
2.9.2.2.1.1. | Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 51100 G0 870 | 6 472,5 | |||
2.10. | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 466,5 | ||||
2.10.1. | Массовый спорт | 466,5 | ||||
2.10.1.1. | Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования массовой физической культуры и спорта | 51200 00 241 | 466,5 | |||
2.10.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51200 00 241 | 466,5 | |||
2.10.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 51200 00 241 | 466,5 | |||
2.11. | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 1 965,6 | ||||
2.11.1. | Периодическая печать и издательства | 1 965,6 | ||||
2.11.1.1. | Опубликование муниципальных правовых актов, иной информации | 45700 00 251 | 1 965,6 | |||
2.11.1.1.1. | Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45700 00 251 | 1 965,6 | |||
2.11.1.1.1.1. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 45700 00 251 | 1 965,6 | |||
Итого: | 86 534,8 |
Приложение 3
к Решению Муниципального Совета
«О местном бюджете внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Константиновское на 2021 год»
от «16 » декабря 2020 № 24
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Константиновское на 2021 год