ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА
“АДЫГЕЯ”
(Tanker)
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Либерия |
Класс Регистра | А1 Е |
Длина максимальная, м | 225,0 |
Ширина, м | 32,2 |
Высота борта, м | 18,47 |
Осадка в полном грузу, м | 12,5 |
Осадка порожнем, м | 3,0 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 64,1 |
Водоизмещение в грузу, т | 74179,0 |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | 35562,75 |
PANAMA NRT | 28046,09 |
Скорость в грузу, узлов | 13,0 |
Скорость в балласте, узлов | 13,5 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 43,0 |
- на стоянке, т/сут. | 3,2 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 3,0 |
- на стоянке, т/сут. | 3,0 |
Объем грузовых помещений, м3 | |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА “СУХУМИ”
“АШХАБАД”, “ЛИПЕЦК”, “ТУАПСЕ”, «СУХУМИ»
(Tanker)
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Россия |
Класс Регистра | КМ«Л3А2 |
Длина максимальная, м | 183,0 |
Ширина, м | 23,4 |
Высота борта, м | 13,5 |
Осадка в полном грузу, м | 10,54 |
Осадка порожнем, м | 2,71 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 34,7 |
Водоизмещение в грузу, т | |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | 30242,9 |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | 12604,49 |
PANAMA NRT | 11447,54 |
Скорость в грузу, узлов | 13,0 |
Скорость в балласте, узлов | 14,0 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 28,0 |
- на стоянке, т/сут. | 3,0 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 3,0 |
- на стоянке, т/сут. | 3,0 |
Объем грузовых помещений, м3 | |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДНА «ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ»
|
«ВЛАДИМИР КОККИНАКИ», “МОСКОВСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ”, «ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ»
Tanker
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Россия |
Класс Регистра | КМ«Л3А2 |
Длина максимальная, м | 178,84 |
Ширина, м | 25,3 |
Высота борта, м | 15,0 |
Осадка в полном грузу, м | 11,0 |
Осадка порожнем, м | 2,8 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 39,1 |
Водоизмещение в грузу, т | |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | 14438,29 |
PANAMA NRT | 15068,70 |
Скорость в грузу, узлов | 12,5 |
Скорость в балласте, узлов | 13,0 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 29,0 |
- на стоянке, т/сут. | 3,0 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 4,5 |
- на стоянке, т/сут. | 4,5 |
Объем грузовых помещений, м3 | |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА “Г. СЕВАСТОПОЛЯ”
“Г. СЕВАСТОПОЛЯ”, “Г. ЧЕРНОМОРЬЯ”,
“Г. НОВОРОССИЙСКА”.
(Tanker)
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Россия |
Класс Регистра | 1 А 1 |
Длина максимальная, м | 207,4 |
Ширина, м | 32,3 |
Высота борта, м | 16,75 |
Осадка в полном грузу, м | 12,6 |
Осадка порожнем, м | 3,1 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 58,2 |
Водоизмещение в грузу, т | |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | 55842,2 |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | 26475,98 |
PANAMA NRT | 26021,85 |
Скорость в грузу, узлов | 12,5 |
Скорость в балласте, узлов | 13,0 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 42,0 |
- на стоянке, т/сут. | 5,0 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 3,0 |
- на стоянке, т/сут. | 3,0 |
Объем грузовых помещений, м3 | |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА “ЛЮДВИГ СВОБОДА”
|
“ЛЮДВИГ СВОБОДА”, “И. ЭРЕНБУРГ”, “ХИРУРГ ВИШНЕВСКИЙ”, “ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ”, “ЛЕОНИД УТЕСОВ”
(Tanker)
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Россия |
Класс Регистра | КМ«Л2А1 |
Длина максимальная, м | 151,5 |
Ширина, м | 22,4 |
Высота борта, м | 12,15 |
Осадка в полном грузу, м | 9,36 |
Осадка порожнем, м | 2,7 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 27,5 |
Водоизмещение в грузу, т | |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | 8395,21 |
PANAMA NRT | 9082,0 |
Скорость в грузу, узлов | 12,0 |
Скорость в балласте, узлов | 13,0 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 20,0 |
- на стоянке, т/сут. | 2,0 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 1,0 |
- на стоянке, т/сут. | 4,5 |
Объем грузовых помещений, м3 | 20070,9 |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА
“БУРГАС”
(Tanker)
|
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Россия |
Класс Регистра | * 1 А 1 |
Длина максимальная, м | 226,5 |
Ширина, м | 32,2 |
Высота борта, м | 18,0 |
Осадка в полном грузу, м | 11,5 |
Осадка порожнем, м | 3,0 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 63,1 |
Водоизмещение в грузу, т | |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | 33417,17 |
PANAMA NRT | 24787,95 |
Скорость в грузу, узлов | 12,0 |
Скорость в балласте, узлов | 13,0 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 46,0 |
- на стоянке, т/сут. | 6,0 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 2,5 |
- на стоянке, т/сут. | 2,5 |
Объем грузовых помещений, м3 | 63583,4 |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА “М. ГАРОВНИК”
“М. ГАРОВНИК”, “М. ИЛЬЧЕНКО”, “М. ХМЕЛЕВСКИЙ”, М. ВРАСКОВ”, М. ЮРЬЕВ”
(Tanker)
ХАРАКТЕРИСТИКА | ЗНАЧЕНИЕ |
Национальная принадлежность | Мальта |
Класс Регистра | КМ«А1 |
Длина максимальная, м | 170,0 |
Ширина, м | 26,0 |
Высота борта, м | 14,6 |
Осадка в полном грузу, м | 10,8 |
Осадка порожнем, м | 2,7 |
Число тонн на 1 см осадки, т/см | 37,9 |
Водоизмещение в грузу, т | |
Водоизмещение порожнем, т | |
Грузовместимость, м3 | |
Дедвейт, т | |
Грузоподъемность, т | |
Брутто регистровый тоннаж (BRT), рег.т. | |
Нетто регистровый тоннаж (NRT), рег.т. | |
SUEZ NRT | |
PANAMA NRT | |
Скорость в грузу, узлов | 12,5 |
Скорость в балласте, узлов | 13,5 |
Суточный расход мазута: - на ходу, т/сут. | 25,0 |
- на стоянке, т/сут. | 1,5 |
Суточный расход дизельного топлива: - на ходу, т/сут. | 2,2 |
- на стоянке, т/сут. | 5,8 |
Объем грузовых помещений, м3 | |
Численность экипажа |
ТЕХНИКО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СУДОВ ТИПА “М. СЛАУТА”
“М. СЛАУТА”
(Tanker)