Информация для учета материальных запасов
Г.
От ООО "ПБК" на основании договора 54 от 04.02.2020 г. по товарной накладной № 154 (счет-фактуре № 154) от 04.03.2020 г. поступили материалы для производства.
Место хранения – Основной склад.
Г.
От ООО "Бранд" на основании договора 17 от 05.02.2020 г. по УПД № 91 от 05.03.2020 г.
поступили материалы для производства.
Место хранения – Основной склад.
Г.
С основного склада в производственный отдел передано:
| № | Наименование материала | Ед. изм. | Количест | |
| поз. | во | |||
| Лист ДСП 16 | м2 | |||
| Лист ДСП 12 | м2 | |||
| Лист ДВП 3,2 | м2 | |||
| Лента | окантовочная | мп | ||
| «Дуб» | ||||
| Винт М4Ч25 | шт | |||
| Клей столярный | кг | 0,1 | ||
| Конфирмат 4Ч50 | комп | |||
| Петля | шт | |||
| Скотч упаковочный | м | |||
| Бумага упаковочная | м2 |
Г.
С основного склада в производственный отдел передано:
| № | Наименование материала | Ед. изм. | Количест | |
| поз. | во | |||
| Лист ДСП 16 | м2 | |||
| Лист ДСП 12 | м2 | |||
| Лист ДВП 3,2 | м2 | |||
| Лента | окантовочная | мп | ||
| «Дуб» | ||||
| Винт М4Ч25 | шт | |||
| Клей столярный | кг | 0,05 | ||
| Конфирмат 4Ч50 | комп | |||
| Петля | шт | |||
| Скотч упаковочный | м | |||
| Бумага упаковочная | м2 | |||
Коды
| Форма по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "ПБК" 450106, Башкортостан респ, г Уфа, улица Рабкоров, 2, КОРПУС 9, ПОМЕЩЕНИЕ 75 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||
| структурное подразделение | Вид деятельности по | |||||||||||||||||||||||||||
| ОКДП | ||||||||||||||||||||||||||||
| ГрузополучательООО «ЛИДЕР» 450003 Башкортостан респ., г Уфа, улица Силикатная, д. 1/2 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||
| ПоставщикООО "ПБК" 450106, Башкортостан респ, г Уфа, улица Рабкоров, 2, КОРПУС 9, ПОМЕЩЕНИЕ 75 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Плательщик ООО «ЛИДЕР» 450003 Башкортостан респ., г Уфа, улица Силикатная, д. 1/2 | по ОКПО | |||||||||||||||||||||||||||
| организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||
| Основание Договор 54 от 04.02.2020 | номер | |||||||||||||||||||||||||||
| договор, заказ-наряд | дата | |||||||||||||||||||||||||||
| Номер | Дата | |||||||||||||||||||||||||||
| документа | составления | Транспортная накладная | номер | |||||||||||||||||||||||||
| ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | 04.03.2020 | дата | ||||||||||||||||||||||||||
| Вид операции | ||||||||||||||||||||||||||||
| Но- | Товар | Единица | Количество | Коли- | Сумма без | НДС | Сумма с | |||||||||||||||||||||
| измерения | ||||||||||||||||||||||||||||
| мер | Вид | |||||||||||||||||||||||||||
| Масса | чество | Цена, | учета | учетом | ||||||||||||||||||||||||
| по по- | наименование, | упаков- | в | |||||||||||||||||||||||||
| наиме- | код по | мест, | брутто | (масса | руб. коп. | НДС, | ставка, | сумма, | НДС, | |||||||||||||||||||
| рядку | характеристика, сорт, | код | ки | одном | ||||||||||||||||||||||||
| нование | ОКЕИ | штук | нетто) | руб. коп. | % | руб. коп. | руб. коп. | |||||||||||||||||||||
| артикул товара | месте | |||||||||||||||||||||||||||
| Плита ДСП 16 мм | М2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2750х1830 мм | 520,00 | 995,00 | 517400,00 | 103480,00 | 620880,00 | |||||||||||||||||||||||
| Плита ДСП-12 мм | М2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2750х1830 мм | 340,00 | 675,00 | 229500,00 | 45900,00 | 275400,00 | |||||||||||||||||||||||
| Плита ДВП 3,2 мм | М2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2750х1830 мм | 180,00 | 170,00 | 30600,00 | 6120,00 | 36720,00 | |||||||||||||||||||||||
| Лента окантовочная | пм | |||||||||||||||||||||||||||
| Дуб | 530,00 | 5,60 | 2968,00 | 593,60 | 3561,60 | |||||||||||||||||||||||
| Итого | 1570,00 | 780468,00 | 156093,60 | 936561,60 | ||||||||||||||||||||||||
| Всего по накладной | 1570,00 | 780468,00 | 156093,60 | 936561,60 |

Товарная накладная имеет
приложение на

и содержит Четыре порядковых номеров записей

прописью
| Масса груза (нетто) | ||
| Всего мест | Масса груза (брутто) | |
| прописью |
прописью
прописью
| Приложение (паспорта, | ||
| сертификаты и т.п.) на | листах | |
| прописью |
Всего отпущено на сумму
Девятьсот тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят один рубль 60 копеек

прописью
По доверенности
№

выданной
от

кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.)
| Отпуск груза | Генеральный | Петров К.И. | ||||||
| разрешил | директор | |||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||
| Главный (старший) бухгалтер | ||||||||
| Синицина О.В. | ||||||||
| подпись | расшифровка подписи | |||||||
| Отпуск груза | ||||||||
| произвел | ||||||||
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||
| М.П. | " | " | 20 года |
Груз принял
| должность | подпись | расшифровка подписи | ||||
| Груз получил | ||||||
| грузополучатель | должность | подпись | расшифровка подписи | |||
| М.П. | " " _____________ 20 года |
СЧЕТ-ФАКТУРА N 154 от "04" марта 2020 года (1)
ИСПРАВЛЕНИЕ N ___ от "__" ______________________ (1а)
Продавец_ ООО "ПБК" (2)
Адрес, 450106, Башкортостан респ, г Уфа, улица Рабкоров, 2, КОРПУС 9, ПОМЕЩЕНИЕ 75 (2а)
ИНН/КПП продавца 0274928697/ 027401001 (2б)
Грузоотправитель и его адрес он же _ ООО"ПБК",450106,Башкортостан респ,г Уфа,улица Рабкоров, 2,КОРПУС9,ПОМЕЩЕНИЕ75 (3)
Грузополучатель и его адрес ООО"Лидер",450003Башкортостан респ.,г Уфа,улица Силикатная,д. 1/2 (4)
К платежно-расчетному документу N __-______ от ______-______ (5)
Покупатель_ ООО"Лидер" ________________________________________ (6)
Адрес 450003Башкортостан респ.,г Уфа,улица Силикатная,д. 1/2 (6a)
ИНН/КПП покупателя 0275907227027501001 (6б)
Валюта: наименование, код _Российский рубль, 643____________________ (7)
Идентификатор государственного контракта, договора (соглашения) (при наличии) ______________________________________________________(8)
| Наименование | Код вида | Единица измерения | Количество | Цена (тариф) за | Стоимость товаров | В том | Налог | Сумма | Стоимость товаров | Страна происхождения | Регист | ||||
| товара (описание | товара | (объем) | единицу | (работ, услуг), | числе | овая | налога, | (работ, услуг), | товара | рацион | |||||
| выполненных | код | условное | измерения | имущественных | сумма | ставка | предъявляем | имущественных | цифровой | краткое | ный | ||||
| работ, оказанных | обозначение | прав без налога - | акциза | ая | прав | код | наименова | номер | |||||||
| услуг), | (национальное | всего | покупателю | с налогом - всего | ние | тамож | |||||||||
| имущественного | ) | енной | |||||||||||||
| права | деклар | ||||||||||||||
| ации | |||||||||||||||
| 1а | 2а | 10а | |||||||||||||
| Плита ДСП 16 | - | М2 | без | 20% | |||||||||||
| мм 2750х1830 | акциза | ||||||||||||||
| мм | 520,00 | 995,00 | 517400,00 | 103480,00 | 620880,00 | ||||||||||
| Плита ДСП-12 | - | М2 | без | 20% | |||||||||||
| мм 2750х1830 | акциза | ||||||||||||||
| мм | 340,00 | 675,00 | 229500,00 | 45900,00 | 275400,00 | ||||||||||
| Плита ДВП 3,2 | - | М2 | без | 20% | |||||||||||
| мм 2750х1830 | акциза | ||||||||||||||
| мм | 180,00 | 170,00 | 30600,00 | 6120,00 | 36720,00 | ||||||||||
| Кромка | - | пм | без | 20% | |||||||||||
| меламиновая | акциза | ||||||||||||||
| GRAJEWO 19 | |||||||||||||||
| мм асс. | 530,00 | 5,60 | 2968,00 | 593,60 | 3561,60 | ||||||||||
| Всего к оплате | 780468,00 | Х | 156093,60 | 936561,60 | |||||||||||
| Руководитель организации | Петров | Петров К.И. | Главный бухгалтер | Синицина | Синицина О.В. | ||
| или иное уполномоченное лицо | или иное уполномоченное лицо | ||||||
| (подпись) | (ф.и.о.) | (подпись) | (ф.и.о.) |


| Универсальный | Счет-фактура № 91 от 05 марта 2020 г. (1) | Приложение № 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| передаточный | Исправление № __________ от ________________ (1а) | к постановлению Правительства Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| от 26 июня 2011 г. № 1137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продавец | ООО "Бранд" | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес | Рязань, Куйбышевское ш., 6-А | (2а) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус: | ИНН/КПП продавца | 6228005977/622801001 | (2б) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грузоотправитель и его адрес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "Бранд" Рязань, Куйбышевское ш., 6-А | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 – счет-фактура и | Грузополучатель и его адрес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ООО "ЛИДЕР"» 450003 Башкортостан респ., г Уфа, улица Силикатная, д. 1/2 | (4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| передаточный документ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| К платежно-расчетному | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (акт) | № ________ от ___________________________________________________________________________________________________________ | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 – передаточный | документу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| документ (акт) | Покупатель | ООО "ЛИДЕР"» | (6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес |