РАЗДЕЛ I. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУТОЧНОГО ФОНДА ВРЕМЕНИ 6 глава




2.2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

  В среднем за день недели в том числе по дням недели
рабочий день предвыход-ной день выходной день в том числе
1-й день 2-й день
  на члена домохозяйства в день, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 2-46 2-21 2-10 3-56 3-46 4-04
в том числе            
организация питания 0-19 0-18 0-19 0-21 0-15 0-27
приготовление пищи 0-13 0-12 0-13 0-15 0-10 0-19
мытье посуды 0-06 0-06 0-06 0-06 0-05 0-07
уход за домашним хозяйством 0-43 0-36 0-24 1-07 1-08 1-05
уборка жилого помещения 0-04 0-03 0-04 0-07 0-05 0-08
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-33 0-29 0-16 0-51 0-54 0-48
прочий уход за домашним хозяйством 0-06 0-04 0-04 0-09 0-09 0-09
уход за одеждой, бельем, обувью 0-02 0-02 0-02 0-03 0-03 0-03
стирка белья 0-01 0-00 0-00 0-02 0-01 0-02
глажение белья 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-01 0-01 0-02 0-01 0-01 0-01
ведение личного подсобного хозяйства 0-38 0-31 0-40 0-50 0-58 0-42
строительство и ремонт 0-37 0-30 0-29 0-57 0-48 1-05
покупка товаров и получение услуг 0-11 0-09 0-09 0-17 0-11 0-23
покупка товаров 0-09 0-06 0-06 0-16 0-10 0-20
персональные услуги 0-02 0-02 0-04 0-00 0-00 0-00
прочие услуги 0-01 0-01 0-00 0-01 0-00 0-03
уход за детьми 0-09 0-09 0-02 0-12 0-13 0-10
физический уход и присмотр 0-03 0-03 0-00 0-04 0-06 0-03
обучение и общение с ребенком 0-06 0-06 0-01 0-08 0-07 0-08
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-08 0-08 0-04 0-09 0-10 0-08
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства            
в том числе            
организация питания 11,4 12,7 14,5 9,0 6,7 11,0
приготовление пищи 7,9 8,7 9,8 6,3 4,5 7,9
мытье посуды 3,6 4,0 4,7 2,7 2,2 3,1
уход за домашним хозяйством 25,7 25,3 18,8 28,3 30,2 26,7
уборка жилого помещения 2,5 2,0 3,1 2,9 2,3 3,3
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 19,9 20,2 12,6 21,8 24,0 19,8
прочий уход за домашним хозяйством 3,3 3,1 3,1 3,7 3,9 3,5
уход за одеждой, бельем, обувью 1,3 1,3 1,5 1,3 1,2 1,4
стирка белья 0,4 0,2 0,0 0,7 0,5 0,9
глажение белья 0,1 0,1 0,0 0,1 0,2 0,0
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0,9 1,0 1,4 0,5 0,5 0,5
ведение личного подсобного хозяйства 22,7 21,7 31,2 21,2 25,8 17,2
строительство и ремонт 22,4 21,0 22,2 24,1 21,2 26,6
покупка товаров и получение услуг 6,7 6,1 7,3 7,2 4,7 9,4
покупка товаров 5,1 4,1 4,4 6,6 4,6 8,3
персональные услуги 1,0 1,4 2,7 0,1 0,1 0,0
прочие услуги 0,5 0,6 0,2 0,6 0,0 1,1
уход за детьми 5,2 6,3 1,3 5,0 5,8 4,3
физический уход и присмотр 1,8 2,2 0,4 1,7 2,5 1,1
обучение и общение с ребенком 3,3 4,1 1,0 3,2 3,3 3,2
прочие виды работ по домашнему хозяйству 4,6 5,6 3,2 3,8 4,4 3,4

2.3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

  В среднем за день недели в том числе по дням недели
рабочий день предвыход-ной день выходной день в том числе
1-й день 2-й день
  на члена домохозяйства в день, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 4-50 4-36 4-32 5-27 5-26 5-29
в том числе            
организация питания 1-57 1-50 1-49 2-13 2-14 2-12
приготовление пищи 1-14 1-09 1-13 1-27 1-27 1-28
мытье посуды 0-42 0-42 0-37 0-46 0-48 0-45
уход за домашним хозяйством 0-55 0-49 0-52 1-09 1-12 1-05
уборка жилого помещения 0-26 0-22 0-23 0-37 0-37 0-36
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-19 0-19 0-14 0-21 0-25 0-18
прочий уход за домашним хозяйством 0-10 0-08 0-15 0-11 0-10 0-11
уход за одеждой, бельем, обувью 0-35 0-32 0-27 0-46 0-49 0-43
стирка белья 0-16 0-14 0-11 0-23 0-26 0-20
глажение белья 0-09 0-08 0-03 0-15 0-14 0-17
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-10 0-11 0-13 0-08 0-09 0-06
ведение личного подсобного хозяйства 0-20 0-19 0-20 0-20 0-18 0-21
строительство и ремонт 0-03 0-01 0-13 0-02 0-01 0-03
покупка товаров и получение услуг 0-20 0-19 0-18 0-23 0-18 0-27
покупка товаров 0-16 0-15 0-13 0-21 0-16 0-25
персональные услуги 0-02 0-01 0-03 0-01 0-02 0-01
прочие услуги 0-02 0-03 0-01 0-01 0-01 0-01
уход за детьми 0-33 0-38 0-27 0-26 0-23 0-30
физический уход и присмотр 0-22 0-26 0-19 0-17 0-16 0-19
обучение и общение с ребенком 0-11 0-12 0-08 0-09 0-07 0-11
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-07 0-07 0-06 0-08 0-10 0-06
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства            
в том числе            
организация питания 40,2 39,9 40,2 40,8 41,2 40,3
приготовление пищи 25,7 24,8 26,7 26,6 26,6 26,7
мытье посуды 14,6 15,1 13,5 14,1 14,7 13,6
уход за домашним хозяйством 19,0 17,9 19,0 20,9 22,2 19,7
уборка жилого помещения 9,1 8,1 8,3 11,2 11,4 11,1
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 6,5 6,9 5,2 6,5 7,6 5,4
прочий уход за домашним хозяйством 3,4 2,9 5,5 3,2 3,2 3,3
уход за одеждой, бельем, обувью 12,2 11,7 10,0 14,0 15,0 13,1
стирка белья 5,5 5,0 4,1 6,9 7,9 6,0
глажение белья 3,2 2,8 1,3 4,7 4,3 5,2
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 3,5 3,9 4,7 2,4 2,8 2,0
ведение личного подсобного хозяйства 6,7 7,0 7,3 6,1 5,6 6,5
строительство и ремонт 1,2 0,5 4,7 0,7 0,4 1,0
покупка товаров и получение услуг 6,9 7,0 6,4 6,9 5,5 8,3
покупка товаров 5,7 5,5 5,0 6,3 4,9 7,7
персональные услуги 0,6 0,5 1,3 0,3 0,5 0,2
прочие услуги 0,6 0,9 0,2 0,3 0,2 0,4
уход за детьми 11,3 13,6 10,0 8,1 7,0 9,1
физический уход и присмотр 7,7 9,3 7,0 5,3 4,8 5,8
обучение и общение с ребенком 3,6 4,3 3,0 2,8 2,3 3,4
прочие виды работ по домашнему хозяйству 2,5 2,5 2,3 2,4 3,0 1,9

 

2.4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОТАЮЩИХ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

  В среднем за день недели в том числе по дням недели
рабочий день предвыход-ной день выходной день в том числе
1-й день 2-й день
  на члена домохозяйства в день, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 2-07 1-21 1-25 4-02 3-50 4-13
в том числе            
организация питания 0-09 0-06 0-07 0-15 0-09 0-20
приготовление пищи 0-05 0-03 0-05 0-10 0-06 0-14
мытье посуды 0-03 0-03 0-02 0-05 0-03 0-06
уход за домашним хозяйством 0-31 0-18 0-10 1-08 1-16 1-01
уборка жилого помещения 0-03 0-01 0-02 0-06 0-04 0-07
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-24 0-15 0-07 0-51 0-59 0-44
прочий уход за домашним хозяйством 0-05 0-02 0-02 0-11 0-12 0-10
уход за одеждой, бельем, обувью 0-01 0-01 0-00 0-02 0-03 0-02
стирка белья 0-01 0-00 0-00 0-01 0-02 0-01
глажение белья 0-00 0-00 0-00 0-00 0-01 0-00
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-00 0-00 0-00 0-01 0-01 0-00
ведение личного подсобного хозяйства 0-31 0-21 0-30 0-50 0-54 0-46
строительство и ремонт 0-34 0-19 0-26 1-06 0-53 1-19
покупка товаров и получение услуг 0-09 0-04 0-08 0-18 0-13 0-24
покупка товаров 0-08 0-04 0-05 0-18 0-12 0-23
персональные услуги 0-01 0-01 0-03 0-00 0-00 0-00
прочие услуги 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00 0-00
уход за детьми 0-09 0-08 0-03 0-15 0-16 0-14
физический уход и присмотр 0-03 0-03 0-01 0-05 0-06 0-04
обучение и общение с ребенком 0-06 0-05 0-02 0-11 0-10 0-11
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-04 0-03 0-01 0-07 0-07 0-07
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства            
в том числе            
организация питания 6,8 7,4 8,0 6,1 3,9 7,9
приготовление пищи 4,3 4,0 5,9 4,2 2,5 5,6
мытье посуды 2,5 3,5 2,1 1,9 1,4 2,3
уход за домашним хозяйством 24,6 22,8 12,3 28,3 32,9 24,2
уборка жилого помещения 2,0 1,5 2,3 2,3 1,8 2,8
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 18,8 18,4 7,9 21,3 25,8 17,4
прочий уход за домашним хозяйством 3,8 3,0 2,0 4,6 5,4 4,0
уход за одеждой, бельем, обувью 0,8 0,8 0,1 1,0 1,2 0,7
стирка белья 0,4 0,3 0,0 0,6 0,7 0,5
глажение белья 0,2 0,4 0,0 0,1 0,2 0,0
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0,2 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2
ведение личного подсобного хозяйства 24,4 26,5 35,5 20,7 23,5 18,2
строительство и ремонт 26,4 23,8 30,1 27,4 23,0 31,2
покупка товаров и получение услуг 7,0 5,5 9,5 7,6 5,5 9,4
покупка товаров 6,2 4,5 5,4 7,4 5,3 9,3
персональные услуги 0,7 0,8 3,8 0,1 0,2 0,0
прочие услуги 0,1 0,2 0,3 0,1 0,0 0,1
уход за детьми 7,2 9,8 3,0 6,3 7,0 5,7
физический уход и присмотр 2,2 3,2 0,8 1,9 2,5 1,4
обучение и общение с ребенком 4,9 6,6 2,2 4,4 4,5 4,3
прочие виды работ по домашнему хозяйству 2,8 3,3 1,5 2,8 2,9 2,7

 

2.5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОТАЮЩИХ ЖЕНЩИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ
ПО ДНЯМ НЕДЕЛИ

  В среднем за день недели в том числе по дням недели
рабочий день предвыход-ной день выходной день в том числе
1-й день 2-й день
  на члена домохозяйства в день, часов-минут
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства 3-49 3-13 2-52 5-37 5-35 5-39
в том числе            
организация питания 1-40 1-28 1-18 2-18 2-23 2-13
приготовление пищи 1-06 0-57 0-56 1-31 1-31 1-31
мытье посуды 1-34 1-31 0-21 0-47 0-52 0-43
уход за домашним хозяйством 0-42 0-30 0-33 1-12 1-17 1-07
уборка жилого помещения 0-23 0-17 0-11 0-43 0-44 0-43
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 0-10 0-06 0-08 0-17 0-22 0-12
прочий уход за домашним хозяйством 0-10 0-07 0-14 0-12 0-11 0-12
уход за одеждой, бельем, обувью 0-26 0-17 0-11 0-51 0-50 0-53
стирка белья 0-12 0-08 0-05 0-24 0-25 0-24
глажение белья 0-09 0-06 0-01 0-21 0-19 0-23
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 0-05 0-03 0-05 0-06 0-06 0-07
ведение личного подсобного хозяйства 0-15 0-13 0-12 0-21 0-19 0-23
строительство и ремонт 0-00 0-00 0-00 0-01 0-01 0-02
покупка товаров и получение услуг 0-17 0-16 0-14 0-23 0-16 0-30
покупка товаров 0-16 0-14 0-12 0-22 0-14 0-29
персональные услуги 0-01 0-01 0-01 0-01 0-02 0-00
прочие услуги 0-00 0-01 0-00 0-00 0-00 0-01
уход за детьми 0-24 0-25 0-22 0-23 0-20 0-26
физический уход и присмотр 0-12 0-14 0-10 0-11 0-08 0-14
обучение и общение с ребенком 0-11 0-11 0-13 0-12 0-11 0-13
прочие виды работ по домашнему хозяйству 0-04 0-03 0-02 0-08 0-10 0-05
  в процентах
Затраты времени на ведение домашнего хозяйства            
в том числе            
организация питания 43,7 45,8 45,2 40,9 42,6 39,3
приготовление пищи 28,9 29,5 32,7 27,0 27,1 26,8
мытье посуды 14,8 16,3 12,5 13,9 15,5 12,5
уход за домашним хозяйством 18,5 15,7 19,4 21,3 23,0 19,8
уборка жилого помещения 10,1 8,8 6,3 12,9 13,1 12,6
отопление жилья, доставка воды, уборка двора 4,2 3,3 4,7 5,0 6,6 3,5
прочий уход за домашним хозяйством 4,2 3,6 8,3 3,4 3,2 3,6
уход за одеждой, бельем, обувью 11,2 9,0 6,3 15,3 14,9 15,6
стирка белья 5,2 4,2 3,0 7,1 7,3 6,9
глажение белья 4,0 3,0 0,7 6,2 5,6 6,7
изготовление и уход за одеждой, бельем и обувью, рукоделие 2,0 1,8 2,7 1,9 1,9 1,9
ведение личного подсобного хозяйства 6,6 6,9 7,1 6,2 5,5 6,7
строительство и ремонт 0,2 0,1 0,0 0,4 0,2 0,6
покупка товаров и получение услуг 7,6 8,1 7,9 6,9 4,8 8,7
покупка товаров 6,9 7,3 7,2 6,4 4,2 8,5
персональные услуги 0,4 0,6 0,4 0,3 0,6 0,1
прочие услуги 0,2 0,3 0,2 0,1 0,0 0,2
уход за детьми 10,4 12,8 12,9 6,8 5,9 7,7
физический уход и присмотр 5,3 7,2 5,6 3,3 2,5 4,0
обучение и общение с ребенком 5,0 5,6 7,4 3,5 3,4 3,7
прочие виды работ по домашнему хозяйству 1,9 1,7 1,2 2,3 3,1 1,6

2.6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЕДЕНИЕ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙСТВА
РАБОТАЮЩИХ МУЖЧИН В ВОЗРАСТЕ 15 ЛЕТ И СТАРШЕ В БУДНИЙ ДЕНЬ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА



Поделиться:




Поиск по сайту

©2015-2024 poisk-ru.ru
Все права принадлежать их авторам. Данный сайт не претендует на авторства, а предоставляет бесплатное использование.
Дата создания страницы: 2016-04-26 Нарушение авторских прав и Нарушение персональных данных


Поиск по сайту: