Приложение N 4
к Правилам заполнения бланков одобрения
типа транспортного средства, одобрения типа
шасси, уведомления об отмене документа,
удостоверяющего соответствие техническому
регламенту, свидетельства о безопасности
конструкции транспортного средства и
свидетельства о соответствии транспортного
средства с внесенными в его конструкцию
изменениями требованиям безопасности
Форма бланка свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства
| ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕЗОПАСНОСТИ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (1) | |||||||||||||||||
(2)
| |||||||||||||||||
| (учетный номер бланка) | |||||||||||||||||
| N | (3) | ||||||||||||||||
| ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (4) | |||||||||||||||||
| (полное и сокращенное наименование, | |||||||||||||||||
| адрес, номер, окончание срока | |||||||||||||||||
| действия аттестата аккредитации) | |||||||||||||||||
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО (5) | |||||||||||||||||
| МАРКА | |||||||||||||||||
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | |||||||||||||||||
| ТИП | |||||||||||||||||
| ШАССИ | |||||||||||||||||
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) | |||||||||||||||||
| ГОД ВЫПУСКА | |||||||||||||||||
| КАТЕГОРИЯ | |||||||||||||||||
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | |||||||||||||||||
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | |||||||||||||||||
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | |||||||||||||||||
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | |||||||||||||||||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (6) | |||||||||||||||||
| Колесная формула/ведущие колеса | |||||||||||||||||
| Схема компоновки транспортного средства | |||||||||||||||||
| Расположение двигателя | |||||||||||||||||
Тип кузова/количество дверей (для категории M )
| |||||||||||||||||
| Исполнение загрузочного пространства (для категории N) | |||||||||||||||||
| Кабина (для категории N) | |||||||||||||||||
Пассажировместимость (для категорий M , M )
| |||||||||||||||||
Общий объем багажных отделений (для категории М класса III)
| |||||||||||||||||
Количество мест для сидения (для категорий М , М , L)
| |||||||||||||||||
| Рама (для категории L) | |||||||||||||||||
| Количество осей/колес (для категории О) | |||||||||||||||||
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | |||||||||||||||||
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | |||||||||||||||||
| Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота | |||||||||||||||||
| База, мм | |||||||||||||||||
| Колея передних/задних колес, мм | |||||||||||||||||
| Описание гибридного транспортного средства | |||||||||||||||||
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) - количество и расположение цилиндров - рабочий объем цилиндров, см - степень сжатия - максимальная мощность, кВт (мин. ) Топливо
| |||||||||||||||||
| Система питания (тип) | |||||||||||||||||
| Система зажигания (тип) | |||||||||||||||||
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | |||||||||||||||||
| Электродвигатель электромобиля | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | |||||||||||||||||
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт | |||||||||||||||||
| Устройство накопления энергии | |||||||||||||||||
| Трансмиссия | |||||||||||||||||
| Электромашина (марка, тип) | |||||||||||||||||
| Рабочее напряжение, В | |||||||||||||||||
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт Сцепление (марка, тип) Коробка передач (марка, тип) | |||||||||||||||||
| Подвеска (тип) - передняя - задняя Рулевое управление (марка, тип) | |||||||||||||||||
| Тормозные системы (тип) - рабочая - запасная - стояночная | |||||||||||||||||
| Шины | |||||||||||||||||
| Дополнительное оборудование транспортного средства | |||||||||||||||||
| соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств". (7) | |||||||||||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ (8) | |||||||||||||||||
| Дата оформления "____" ______________г. (9) | |||||||||||||||||
| Руководитель испытательной лаборатории | (10) | ||||||||||||||||
| (подпись) | (инициалы, фамилия) | ||||||||||||||||
(дополнительный лист)
| Стр. | ||||||||
| Свидетельство о безопасности | ||||||||
| конструкции транспортного средства N | ||||||||
| (учетный номер бланка) | ||||||||
(2)
)
, M
)
) Топливо