ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТи СКОТА В ХОЗЯЙСТВАХ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ
(на конец года)
В процентах к предыдущему году

В процентах к концу 2005 года

СТРУКТУРА ПОГОЛОВЬЯ СКОТА И ПТИЦЫ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на конец года, в процентах от хозяйств всех категорий)
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Сельскохозяйственные организации | ||||||
| Крупный рогатый скот | ||||||
| в том числе коровы | ||||||
| Свиньи | ||||||
| Овцы и козы | ||||||
| Лошади | ||||||
| Птица | ||||||
| Хозяйства населения | ||||||
| Крупный рогатый скот | ||||||
| в том числе коровы | ||||||
| Свиньи | 0,5 | 0,4 | ||||
| Овцы и козы | ||||||
| Лошади | ||||||
| Птица | ||||||
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||
| Крупный рогатый скот | 1,6 | 5,1 | 5,6 | 6,2 | 6,9 | 7,2 |
| в том числе коровы | 1,5 | 4,7 | 5,1 | 5,8 | 6,5 | 7,1 |
| Свиньи | 2,4 | 5,2 | 4,3 | 5,5 | 3,3 | 1,3 |
| Овцы и козы | 9,4 | 17,6 | 17,9 | 18,3 | 18,0 | 18,9 |
| Лошади | 3,8 | 13,9 | 17,4 | 21,0 | 21,7 | 22,3 |
| Птица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
5.4. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СКОТОМ
НА 100 ХОЗЯЙСТВ НАСЕЛЕНИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(включая крестьянские (фермерские) хозяйства, на конец года, голов)
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Всего | ||||||
| Крупного рогатого скота | ||||||
| Коров | ||||||
| Свиней | ||||||
| Овец | ||||||
| Коз | ||||||
| Хозяйства населения | ||||||
| Крупного рогатого скота | ||||||
| Коров | ||||||
| Свиней | 0,0 | 0,0 | ||||
| Овец | ||||||
| Коз | ||||||
| Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | ||||||
| Крупного рогатого скота | ||||||
| Коров | ||||||
| Свиней | ||||||
| Овец | ||||||
| Коз |
5.5. ПРОДАЖА НАСЕЛЕНИЮ СКОТА И ПТИЦЫ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
(включая продажу крестьянским (фермерским) хозяйствам)
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Продано всего,тыс. голов | ||||||
| Крупного рогатого скота | ||||||
| Свиней | ||||||
| Овец и коз | 0,4 | |||||
| Птицы, млн. голов | 18,1 | 6,1 | 8,6 | 5,9 | 4,0 | 2,8 |
| Продано на 100 хозяйств населения сельской местности,голов | ||||||
| Крупного рогатого скота | ||||||
| Свиней | 0,0 | 0,0 | ||||
| Овец и коз | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Птицы |
ПОГОЛОВЬЕ ПТИЦЫВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
(на конец года, тысяч голов)
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
| Птица – всего | |||||||
| в том числе: кур и петухов | |||||||
| из них: | |||||||
| кур – несушек | |||||||
| других видов | |||||||
ПОГОЛОВЬЕ КРОЛИКОВ, ЧИСЛО ПЧЕЛОСЕМЕЙ
ПО КАТЕГОРИЯМ ХОЗЯЙСТВ
(на конец года, тысяч голов)
| 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| Кролики | ||||||
| в хозяйствах всех категорий | 106,2 | 146,5 | 150,9 | 172,3 | 184,0 | 200,2 |
| в том числе: сельскохозяйственные организации | 3,8 | 1,4 | 1,6 | 2,6 | 2,3 | 0,9 |
| хозяйства населения | 99,3 | 140,5 | 145,0 | 165,4 | 176,1 | 186,2 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 3,1 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 5,5 | 13,1 |
| Пчелосемьи | ||||||
| в хозяйствах всех категорий | 285,9 | 150,3 | 141,2 | 139,5 | 136,4 | 136,8 |
| в том числе: сельскохозяйственные организации | 24,4 | 14,0 | 12,3 | 11,4 | 11,0 | 9,1 |
| хозяйства населения | 257,5 | 132,6 | 125,5 | 124,8 | 122,5 | 125,7 |
| крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели | 4,0 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 2,9 | 2,0 |

