В таблице колонка «Номер по Рундквисту» содержит номер перевала на карте-хребтовке Н.А. Рундквиста, доступной на https://tourism.perm.ru/kristall/pics/pripolar-ural.jpg. «Номер по ТССР» – номер в каталоге «А» в списке, приведенном во введении.
№ | Основное название перевала | Другие названия | Высота | Кат. летом | Что соединяет и как расположен | Координаты WGS 84 | Номер по Рундквисту | Номер по ТССР | |||||||
Авсюка Восточный | 2Б | Ср. ист. руч. Авсюка - оз. отм. 724, л. пр. руч. Неожиданный, восточнее верш. 1113 | N 67°40.025' E 65°53.575' | ||||||||||||
Авсюка Западный | 2Б | пр. ист. руч. Авсюка - оз. отм. 724, л. пр. руч. Неожиданный, западнее верш. 1113 | N 67°40.049' E 65°52.379' | ||||||||||||
Азиопа | Блюхера | 1Б | ист. р. Бурхойла - пр. ист. руч. Харуташор, восточнее верш. 1287 м | N 66°43.023' E 64°30.559' | |||||||||||
Анучина | 1Б | л. пр. р. Б. Хадата - руч. Бурный, южнее верш. 1134 | N 67°37.789' E 66°1.588' | ||||||||||||
Аркаматалоу Северный | н/к | ист. л. пр. р. Б. Хараматалоу - ист. руч. Вонкуръеган | N 66°46.865' E 64°33.566' | ||||||||||||
Аркаматолоу | н/к | р. Б. Хараматалоу – ист. руч. Вонкуръеган | N 66°46.128' E 64°33.624' | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Сэнгаряха - р. Сябтаяха, в хр. Сангархой между верш. 392 и 378 | N 68.37654° E 66.46626° | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. Пачрузьшор - пр. пр. руч. Изъяшор | N 67.56694° E 65.78785° | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. Изъяшор - р. Б.Хадата | N 67.53994° E 65.80639° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Нёядяха - р. Сев. Паравыяха южнее верш 315 | N 68.34679° E 66.79001° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Мадъяха - р. Няравойхадата | N 67.67739° E 66.85181° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Хэмвадаяха - р. Мядыяха | N 67°58.625' E 66°3.689' | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Пусьёркашор - л. пр. р. Хадата | N 67.60504° E 66.72100° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Сэнгаряха - р. Сябтаяха, в хр. Сангархой южнее верш.378 | N 68.35857° E 66.52908° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Гёрдъизшор - л. пр. р. Няравойхадата | N 67.71127° E 66.84872° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Чигимхарута - р. Пожемаю | N 65.74586° E 62.71219° | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. Б. Бадьяшор - руч. Косьрузьтывис | N 67.64359° E 65.62202° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Б.Уса - пр. пр. р. Б. Пайпудына | N 67.38466° E 65.81738° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Б.Уса - р. Б. Пайпудына, западнее верш. Пайпудына | N 67.39641° E 65.85411° | ||||||||||||
б/н | н/к | оз. Ямбото - руч. Хачерузьлор, восточнее верш. Красная | N 67.31578° E 67.07016° | ||||||||||||
б/н | н/к | оз. отм. 335 м, ист. л. пр. р. М. Лахорта - ист. руч. Пальниктывис | N 66.34646° E 63.28262° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Маталаварка - пр. пр. р. М. Уса | N 67.74965° E 66.23314° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Садмыртаяха - пр. пр. р. Айемынгкеу-Шор | N 68.20574° E 66.82434° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Б. Лядгейяха - пр. пр. р. Б. Лядгейяха | N 68.20778° E 65.77995° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Саурияха - л. ист. руч. Перевальный | N 67.86675° E 65.62649° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Б. Пайпудына - л. пр. р. Лонготъеган | N 67.37674° E 65.99625° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. руч. Гёрдъизшор - руч. Мадтосё | N 67.76122° E 66.93455° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Сев. Паравыяха - л. пр. р. Айемынгкеу-Шор | N 68.28641° E 66.84357° | ||||||||||||
б/н | Щель | н/к | пр. пр. р. Гераусваю - пр. пр. р. М. Кара | N 67°54.076' E 66°1.299' | |||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Карьерный - ист. притока оз. Естото | N 67.30346° E 65.67696° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Ю. Паравыяха - л. пр. р. Айемынгкеу-Шор | N 68.26812° E 66.96854° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л. пр. р. Кокпела - ист. руч. Тумбалававож | N 66.08213° E 62.92162° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л. пр. р. Кокпела - ист. руч. Тумбалававож | N 66°4.968' E 62°54.940' | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. руч. Сауришор - оз. отм. 285, ист. л. пр. р. Саурияха | N 67.83257° E 65.68520° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. М. Уса - л. пр. р. М. Уса | N 67.76070° E 65.85892° | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. Гёрдъизшор - р. Пэсавейяха | N 67.76732° E 66.84666° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Хынотаяха - пр. пр. р. Сэрмалъяха | N 67.81618° E 66.29219° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л.пр. р. Лаптаеган - ист. пр. пр. р. Лонготъеган, южнее верш. 606 м | N 67.25877° E 66.58710° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Айемынгкеу-Шор - пр. пр. р. Недояха | N 68.21415° E 67.06535° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Б. Уса - л. пр. руч. Изъяшор | N 67.43385° E 65.85823° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л. пр. р. Елец - руч. Еджыдшор, западнее верш. 759 м | N 66.89344° E 64.96559° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Чигимхарута - ист. руч. Кушвож | N 65.86694° E 62.75064° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. М. Хута - ист. р. Садмыртаяха | N 68.20753° E 66.77628° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Средний - руч. Естовис | N 67.33272° E 65.72433° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Крестовая - пр. пр. р. Немуръеган | N 67.46335° E 66.08826° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Перевальный - руч. Естовис | N 67.33285° E 65.70683° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Дорожный - р. Б. Харбей | N 67.28186° E 65.97221° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. М.Лахорта - р. Пага, севернее оз. Верх. Пагаты | N 66.30276° E 63.22683° | ||||||||||||
б/н | н/к | л.ист.р.Елец - руч. Еджидшор | N 66.89310° E 64.96611° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч.Шершор – р. М. Лахорта западнее верш. 567 м | N 66.37441° E 63.36193° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. ист. р. Сев. Паравыяха - р. Айемынгкеу-Шор | N 68.29276° E 66.75362° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Хобыктайеган - л. пр. р. Нияю | N 67.36524° E 65.03700° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. М. Ханмей - ист. руч. Парноёган | N 67.07960° E 66.27056° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л. пр. р. Б. Лахорта - р. Б. Лахорта | N 66.45120° E 63.51900° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Харчерузь - пр. пр. р. Лонготъеган, западнее верш. Красная | N 67.30929° E 66.86726° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Изъяшор - оз. отм. 195, ист. руч. Пачрузьшор | N 67.52957° E 65.73704° | ||||||||||||
б/н | н/к | между истоками руч. Сауришор, восточнее верш. Саурипэ | N 67.83892° E 65.67696° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Б. Хуута - пр. ист. р. Айемынгкеу-Шор | N 68.26227° E 66.68770° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Сябтаяха - р. Пэнадоторка | N 68.29759° E 66.56891° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Крестовая - руч. Перевальный | N 67.45637° E 66.05083° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Хойтальбэяха - пр. пр. р. Пэнадоторка | N 68.26557° E 66.49475° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Мядыяха - р. Нензаяха юго-западнее верш. 678 м | N 67°57.473' E 66°6.140' | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Каньонный - л. пр. руч. Перевальный | N 67.43728° E 66.02062° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Нёядяха - р. Айемынгкеу-Шор | N 68.29581° E 66.72203° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. ист. руч. Сауришор - пр. ист. руч. Перевальный | N 67.85096° E 65.69893° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Мядыяха - пр. пр. р. Гераусваю | N 67.93644° E 66.06029° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л. пр. руч. Игядейеган - ист. р. Тумбалава, южнее верш. Игядейтейкеу (883 м) | N 66.02681° E 62.85742° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Няравойхадата - руч. Базовый | N 67.66995° E 66.68495° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Талвтаяха - р. Пэнадоторка | N 68.30064° E 66.63139° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Вескыдъюив - ист. пр. пр. руч. Няньворгавож | N 65.78532° E 62.26673° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Мокрая Сыня - руч. Хальмеравож | N 65.81649° E 62.42638° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. пр. пр. р. Погурей (басс. р. Кокпела) - ист. руч. Погурей (басс. р. Пага), южнее верш. 641 м | N 66.22142° E 63.08727° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Нгысыхыяха - р. Б. Хута севернее верш. 580 м | N 68.20612° E 66.40480° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Изъяшор - пр. пр. руч. Изъяшор севернее верш. Сартпэ | N 67.50844° E 65.72983° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Изъякырью - л. пр. руч. Ивтыысшор, юго-восточнее верш. 754 м | N 66.80537° E 64.87289° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. л. пр. р. М. Лахорта - оз. Пальник-Ты | N 66.36395° E 63.29739° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Нгысыхыяха - руч. Манянгаркашор | N 68.16543° E 66.42334° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. пр. пр. р. Лахортаеган - ист. л. пр. р. Сред. Лахорта, южнее верш. 767 м | N 66.50909° E 63.62234° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. ист. р. Б. Хараматалоу - л. пр. р. Б. Хараматалоу (руч. Ивтыысшор) | N 66.79489° E 64.74174° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Саурияха - ист. руч. Горный | N 67.84436° E 65.53345° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Нёлкаеган - ист. пр. пр. р. Игядейеган | N 65.95592° E 62.92385° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. ист. р. Ерхойяха - пр. пр. р. М. Уса около верш. 632 м | N 67.82571° E 65.93822° | ||||||||||||
б/н | н/к | р. Нёлкаеган - р. Сев. Чигимхарута | N 65.95759° E 62.87218° | ||||||||||||
б/н | Южный Степрузь | н/к | л. ист. руч. Еджидшор – пр. ист. р. Изъякырью | N66°51.644 E64°57.422 | |||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Лёкъелец - ист. л. пр. р. Нияю, севернее верш. 867 м | N 67.17528° E 65.03632° | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. Перевальный - р. Кокпела между верш. 571 и 521 м | N 66.15586° E 63.00247° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Изъяшор - л. пр. руч. Пачрузьшор | N 67.49990° E 65.68073° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Силовый - руч. Прав. Ханмейшор, восточнее верш. 846 м | N 67.13249° E 65.88707° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. ист. руч. Сауришор - р. Саурияха севернее верш. Саурипэ | N 67.84384° E 65.65670° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Погурей - ист. л. пр. р. Пага | N 66.25075° E 63.16109° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Ерхойяха - руч. Хойтатосё | N 67.84332° E 65.94887° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Б. Харбей - ист. р. Лонготъеган | N 67.30147° E 66.01959° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Няравойхадата - л. пр. р. Сапьятальбя | N 67.69173° E 66.59294° | ||||||||||||
б/н | 1А | руч. Обручева - ист. руч. Кузьшор восточнее верш. Обручева | N 67°37.753' E 65°48.383' | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Тисненьзашор - ист. л. пр. р. Нярмаяха севернее верш. Мунтысъяпэ | N 68°4.306' E 66°9.971' | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Нярматотане - руч. Саурейтосё | N68°00.789' E66°15.965' | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. М. Ханмей - пр. ист. р. Лесная | N 67.12489° E 66.19572° | ||||||||||||
б/н | н/к | ср. ист. р. Колокольня - оз. отм. 589 м, ист. р. Сев. Колокольня | N 65.73324° E 62.09249° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Ерхойяха - пр. пр. р. М. Уса около верш. 711 м | N 67.81975° E 65.88604° | ||||||||||||
б/н | н/к | Прав. приток р. Погурей (азиатский) (руч. Каньонный) и лев. приток руч. Перевальный | N 66°10.883' E 63°3.590' | ||||||||||||
б/н | н/к | р. М. Харбей - ист. руч. Чёрный | N 67.21786° E 66.43055° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. пр. пр. руч. Пожемавис - оз. Колокольня, южнее верш. 1082 м | N 65.70006° E 62.18948° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Нгысыхыяха - р. Б. Хута севернее верш. 652 м | N 68.23937° E 66.40892° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Хрустальный - ист. л. пр. руч. Бадьяшор | N 67.25134° E 65.28763° | ||||||||||||
б/н | 1А | руч. Изъяшор - пр. пр. р. Б. Уса | N 67°29.213' E 65°52.627' | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. руч. Интернациональный - руч. Манянгаркашор | N 68.13706° E 66.41922° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Немуръеган - по. пр. р. Гэнахадата, восточнее верш. 759 м | N 67.51658° E 66.09512° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Бадьяюган - ист. руч. Пр. Ханмейшор, западнее верш. 1149 м | N 67.15077° E 65.95539° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. М. Лядгейяха - лев. ист. руч. Каньонный | N 68.14428° E 66.00964° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Нияшор - пр. ист. р. Нияю, севернее верш. 761 м | N 67.26912° E 65.19562° | ||||||||||||
б/н | н/к | Истоки рек Мал. Лахорта и Пага | N 66°15.442' E 63°17.258' | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. М. Бадьяшор - ист. пр. пр. руч. Естовис, южнее верш. 827 м | N 67.37753° E 65.63541° | ||||||||||||
б/н | н/к | прав. приток р. Кокпела (азиатская) и лев приток руч. Игядейеган | N 66°2.760' E 62°53.277' | ||||||||||||
б/н | н/к | л. пр. р. Б. Уса - пр. пр. р. Гэнахадата, восточнее верш. 759 м | N 67.51225° E 66.08654° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Естошор - ист. руч. Бурный | N 67.29392° E 65.33089° | ||||||||||||
б/н | н/к | л. ист. р. Байдарата - пр. пр. р. Мал. Хута западнее верш. 939 | N 67.97811° E 66.49441° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. р. Тумбалава - ист. пр. пр. р. Мольыдвож, севернее верш. 778 м | N 66.03002° E 62.79442 | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Мал. Хуута - р. Нумгыяха | N 68.00641° E 66.36772° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Гёрдъизшор - ист. л. пр. р. Няравойхадата, севернее верш. Гёрдъиз | N 67.75602° E 66.78692° | ||||||||||||
б/н | 1А | ист. р. Тумбалава - ист. пр. пр. р. Мольыдмусурью, южнее верш. 778 м | N 66.01858° E 62.79596° | ||||||||||||
б/н | 1Б | оз. отм. 510 м (Круглое), ист. пр. пр. р. Б. Кара - ист. руч. Моренный восточнее верш. 1079 м | N 68°2.558' E 65°41.585' | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. руч. Пырятане - л. пр. руч. Тисненьзашор юго-западнее верш. Мунтысъяпэ | N 68°2.959' E 66°6.490' | ||||||||||||
б/н | н/к | руч. Сидяямбтосё - л.ист.руч. Каньонный, южнее верш. 795 м | N 68.14256° E 65.97942° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. ист. р. Нияю - руч. Естошор, восточнее верш. 892 м | N 67.27894° E 65.23201° | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Няравойхадата - л. ист. р. Сапьятальбя, южнее верш. Б. Щучья | N 67.71114° E 66.57715° | ||||||||||||
б/н | н/к | ист. руч. Шуйгаюив - ист. р. Пожемаю, восточнее верш 940 м | N 65.83604° E 62.50877° | ||||||||||||
б/н | 1А | л. ист. р. Сев. Харута - ист. р. Пожемаю, восточнее верш 940 м | N 65°50.470' E 62°30.712' | ||||||||||||
б/н | н/к | пр. пр. р. Гераусваю - л. ист. р. Мядыяха | N 67.93791° E 66.01101° | ||||||||||||
б/н | 1А | р. Саурейтосё - р. Орангъеан западнее верш. Байдаратасаурей | N 67°55.927' E 66°21.775' | ||||||||||||
б/н | 1А | оз. отм. 510 м (Круглое), ист. пр. пр. р. Б. Кара - комплекс озер южнее верш. 1079 м, ист. руч. Долгушина | N 68°2.096' E 65°40.988' | ||||||||||||
б/н | Дальний | н/к | ист. руч. Дальний - ист. пр. пр. руч. Бадьяшор, восточнее верш. 986 м | N 67°13.088' E 65°24.663' | |||||||||||
б/н | 1А | ист. л. пр. руч. Няньворгавож - р. Сев. Колокольня, южнее верш. 1011 м | N 65°46.942' E 62°7.723' | ||||||||||||
б/н | 1А | ист. зап. притока оз. М. Щучье - лед Пальгова | N 67°48.619' E 66°6.274' | ||||||||||||
б/н | н/к-1А | р. М. Хараматалоу - р. Бурхойла, севернее верш. 994 м | N 66°41.609' E 64°35.379' | ||||||||||||
б/н | 1А | ист. л. пр. руч. Неожиданный - ист. пр. пр. руч. Чагшор, южнее верш. 978 м | N 67°40.855' E 65°50.515' | ||||||||||||
б/н | 1Б | ист. л. пр. руч. Няньворгавож - р. Сев. Колокольня, севернее верш. 1191 м | N 65.77546° E 62.12322° | ||||||||||||
б/н | Крутой | 1А | л. пр. р. Сэрмалъяха - р. Нензаяха, восточнее верш. 1231 м | N 67°53.645' E 66°9.971' | |||||||||||
б/н | 1Б | пр. ист. руч. Воравож - пр. ист. р. Колокольня, между верш. 1300 и 1186 м | N 65°43.427' E 62°0.905' | ||||||||||||
б/н | 2А | пр. ист. руч. Няньворгавож - пр. пр. р. Сев. Колокольня, южнее верш. 1200 м | N 65.76074° E 62.15807° | ||||||||||||
б/н | 2А | пр. ист. руч. Авсюка - ист. пр. пр. руч. Чаншор, западнее верш. 1157 | N 67°40.096' E 65°50.814' | ||||||||||||
б/н | 2А | ист. р. Лымбатояха - л. пр. руч. Очетывис западнее верш. Нгэтенапэ | N 68°5.144' E 65°46.385' | ||||||||||||
б/н | н/к-1А | оз. отм. 513 м, ист. пр. пр. р. Б. Хараматалоу - пр. ист. р. Б. Хараматалоу | N 66°44.492' E 64°37.655' | ||||||||||||
Бадьяшор | н/к | ист. р. Ниявож - ист. руч. Бадьяшор, восточнее верш. 990 м | N 67°12.473' E 65°18.185' | ||||||||||||
База ИГАН | н/к | руч. Изъяшор - пр. пр. р. Б. Уса | N 67°32.066' E 65°58.271' | ||||||||||||
Байдарата | 1А | пр. пр. р. Байдарата - л. ист. р. Саурейтасе | N 67°56.986' E 66°24.659' | ||||||||||||
Байдарата Восточный | н/к | р. Байдарата - пр. ист. р. Нумгыяха | N 67°58.934' E 66°27.131' | ||||||||||||
Байдарские ворота | н/к | л. пр. р. Орангъеганлор - оз. Байдарато | N 67°53.959' E 66°30.592' | ||||||||||||
Борзова-1 | н/к | оз. отм. 335 м - л. пр. р. Б.Кара | N 67°57.516' E 65°52.596' | ||||||||||||
Борзова-2 | н/к | пр. пр. р. Гераусваю - л. пр. р. Б. Кара | N 67°57.674' E 65°53.966' | ||||||||||||
Боча | 2А | ледн. Боча - ист. л. пр. р. Гнетью | N 68°1.880' E 65°36.436' | ||||||||||||
Бурный | 1Б | руч. Загорный - руч. Бурный, севернее верш. 1134 | N 67°38.897' E 66°2.906' | ||||||||||||
Бурхойлинский | н/к | р. М. Хараматалоу - р. Бурхойла, южнее верш. 994 м | N 66°41.014' E 64°36.553' | ||||||||||||
Вануйто | 1А | руч. Заячий - оз. отм. 614, ист. пр. пр. р. М. Лядгейяха | N 68°10.760' E 66°4.142' | ||||||||||||
Вездеходный | н/к | р. М. Хута - л. ист. пр. пр. руч. Нярматотане южнее верш. 880 м | N 68°2.728' E 66°21.590' | ||||||||||||
Верхняя Хойла | 1А | ист. л. пр. р. Хойла - ист. пр. пр. р. Лев. Кечпель, через плато верш. 1136 м | N 66°38.954' E 64°0.958' | ||||||||||||
Визившорский -3 | 1А | Сред. течение ручья Визившор- истоки р. Степ-Рузь | N 66°49.864' E 65°4.577' | ||||||||||||
Водопадный | 1Б | руч. Зап. Нырдвоменшор - ист. руч. Кэрдоменшор | N 66°56.683' E 65°28.299' | ||||||||||||
Водораздел | н/к | руч. Сауришор - ист. л. пр. р. Ерхойяха | N 67°50.561' E 65°47.065' | ||||||||||||
Высокий | 1Б | ист. р. М. Хараматалоу - лев. ист. р. Б. Хараматалоу, между верш. Блюхера 1427 м и верш. 1375 м | N 66°44.085' E 64°33.371' | ||||||||||||
Высочайший | 2А | пр. ист. руч. Бурный - оз. отм. 645, ист. пр. пр. р. М. Уса, между верш. 1343 и 1286 м | N 67°40.624' E 65°59.899' | ||||||||||||
Географов Вост. | 1А | оз. отм. 716 м, ист. р. Лев. Кечпель - ист. л. пр. р. Хойла, восточнее верш. 1027 м | N 66°38.288' E 63°59.078' | ||||||||||||
Географов Центр. | 1Б | оз. отм. 716 м, ист. р. Лев. Кечпель - ист. л. пр. р. Хойла, между верш. 1027 м и верш. Географов | N 66°38.240' E 63°58.110' | ||||||||||||
Геологов | 1А | пр. ист. руч. Полойшор - р. Макаррузь, южнее верш. Енгаю | N 66°51.811' E 65°15.898' | ||||||||||||
Глетчер | 1Б | ледн. Пальгова - пр. пр. р. М. Кара | N 67°48.742' E 66°5.336' | ||||||||||||
Гнетью | н/к | л. ист. руч. Парусщельяшор - ист. р. Гнетью | N 68°2.774' E 65°34.685' | ||||||||||||
Грандиозный | 2А | ист. р. Енгаю - оз. отм. 802 м, ист. л. пр. руч. Зап. Нырдвоменшор | N 66°57.405' E 65°21.491' | ||||||||||||
Грандиозный Ложный | 2А | оз. отм. 802 м, пр. ист. руч. Зап. Нырдвоменшор - оз. б/н, ист. пр. пр. р. Собь, западнее верш. 1213 м | N 66°57.869' E 65°21.491' | ||||||||||||
Граничный | 1А | пр. ист. р. Колокольня - руч. Пайдывож, восточнее верш. 1300 м | N 65°42.559' E 62°2.151' | ||||||||||||
Гэнахадатинский | н/к | р. Б. Уса - пр. ист. р. Гэнахадата | N 67°32.869' E 66°2.617' | ||||||||||||
Долгушина | 2А | ледн. Долгушина - л. ист. руч. Парусщельяшор | N 68°2.543' E 65°36.848' | ||||||||||||
Дубль | н/к | ист. л. пр. р. М. Хута - пр. ист. пр. пр. руч. Нярматотане южнее верш. Хуута-Саурей | N 68°3.683' E 66°21.487' | ||||||||||||
Дьявольский | н/к | ист. пр. пр. руч. Бадьяшор - ист. руч. Дьявольский | N 67°16.203' E 65°34.561' | ||||||||||||
Евразия | н/к | оз. М. Щучье - р. М. Кара, южнее верш. Поуркейиз | N 67°51.158' E 66°5.213' | ||||||||||||
Енгаю | 1А | л. ист. руч. Полойшор - руч. Лев. Макаррузь, восточнее верш. Енгаю | N 66°53.857' E 65°16.897' | ||||||||||||
Ехо | 2А | ист.р. Мал. Хуута - оз. отм. 785, ист. р. Нярматотане | N 68°0.770' E 66°19.756' | ||||||||||||
Загорный | н/к | р. М. Уса - руч. Загорный | N 67°39.117' E 66°7.036' | ||||||||||||
Захребетный | н/к | ист. пр. пр. р. Б. Лахорта - л. ист. руч. Шершор, севернее верш. 704 м | N 66°25.874' E 63°27.113' | ||||||||||||
Заячий | Лонготъеган | н/к | р. Лонготъеган - пр. пр. р. Немуръеган | N 67°23.206' E 66°19.303' | |||||||||||
Зеленый | 1А | оз. отм. 753, л. ист. руч. Маниташор - р. Лёквож | N 67°8.358' E 65°9.512' | ||||||||||||
Игуана | 2А | ср. ист. руч. Авсюка - оз. отм. 658, л. пр. руч. Неожиданный, южнее верш. Игуана (1166 м) | N 67°39.810' E 65°55.100' | ||||||||||||
Каньонный | н/к | ист. пр. пр. р. Лев. Лахорта - ист. пр. пр. руч. Лахортаеган, южнее верш. 864 м | N 66°29.543' E 63°35.044' | ||||||||||||
Каровый | 1Б | оз. отм. 701 м, пр. ист. р. Собь - ист. р. Енгаю, между верш. 1309 и 1213 м | N 66°57.506' E 65°20.410' | ||||||||||||
Каровый Сев. | 1А | оз. отм. 701 м, пр. ист. р. Собь - оз. б/н, ист. пр. пр. р. Собь, южнее верш. 1038 м | N 66°58.102' E 65°20.203' | ||||||||||||
Карский | 2А | ледн. Карский - пр. пр. р. М. Уса, между верш. 1233 и 1090, через лед. Карский | N 67°47.846' E 66°1.175' | ||||||||||||
Кемьрезьрузь | н/к | ист. руч. Кемьрезьрузь - ист. руч. Безводный | N 67°7.549' E 65°45.376' | ||||||||||||
Кечпельский | 1А | ист. р. Ср. Кечпель - пр. ист. р. Лев. Пайера, восточнее верш. 999 м | N 66°39.444' E 64°16.407' | ||||||||||||
Кокпельский | н/к | ист. руч. Перевальный - ист. р. Сев. Кокпела | N 66°8.848' E 62°59.304' | ||||||||||||
Кривой | н/к | пр. пр. руч. Тисненьзашор - л. пр. р. Нярмаяха восточнее верш. 916 м | N 68°5.429' E 66°7.582' | ||||||||||||
Крутой | 1Б | л. пр. р. Сэрмалъяха - р. Нюдя-Пырятане | N 67°52.238' E 66°8.839' | ||||||||||||
Крутой Северный | 1Б | лед. Щучий - ист. р. Нюдя-Пырятане | N 67°53.134' E 66°8.839' | ||||||||||||
Кузьты | н/к | руч. Кузьшор - пр. пр. руч. Изъяшор | N 67°35.713' E 65°48.239' | ||||||||||||
Кузьты | н/к | руч. Кузьтывис - ист. р. Елец | N 66°53.105' E 65°5.557' | ||||||||||||
Лагортинский | 1А | ист. л. пр. р. Сред. Лахорта - ист. пр. пр. р. Лев. Лахорта, южнее верш. 864 м | N 66°30.131' E 63°35.435' | ||||||||||||
Лакомбай Вост. | 1А | пр. ист. р. Собь - пр. ист. пр. пр. р. Собь, западнее верш. 986 м | N 66°58.804' E 65°16.558' | ||||||||||||
Лакомбай Зап. | 1А | пр. ист. р. Собь - л. ист. пр. пр. р. Собь, западнее верш. 986 м | N 66°58.675' E 65°15.610' | ||||||||||||
Левопайерский | 1А | оз. отм. 673 м, ист. л. пр. р. Ср. Кечпель - пр. ист. р. Лев. Пайера, через плато верш. 1080 м | N 66°41.027' E 64°19.888' | ||||||||||||
Левый Лагортинский Проход | Задворки Европы | н/к | ист. р. Лев. Лахорта - ист. л. пр. р. Б. Лахорта | N 66°28.142' E 63°31.573' | |||||||||||
Ледниковый | н/к | ист. руч. Ледниковый - л. ист. р. Бадьяюган | N 67°9.686' E 65°55.099' | ||||||||||||
Ледниковый | 1А | р. Нензаяха - ист. р. Гераусваю | N 67°54.967' E 66°7.829' | ||||||||||||
