Список продуктов/услуг
| Наименование | Ед. изм. | Нач. продаж |
| Подвески | пара | 01.04.2016 |
| Дека | шт. | 01.04.2016 |
| Шпон | шт. | 01.04.2016 |
| Шпон в метрах | м кв. | 01.04.2016 |
| Риптейп | шт. | 01.04.2016 |
| Бордрейлы | пара | 01.04.2016 |
| Стикер | шт | 01.04.2016 |
| Фигура 1 | шт. | 01.04.2016 |
| Фигура 2 | шт. | 01.04.2016 |
Стартовый баланс
| Строка | Сумма(руб.) |
| Денежные средства | 0,00 |
| Счета к получению | 0,00 |
| Сырье, материалы и комплектующие | 0,00 |
| Незавершенное производство | 0,00 |
| Запасы готовой продукции | 0,00 |
| Банковские вклады и ценные бумаги | 0,00 |
| Краткосрочные предоплаченные расходы | 0,00 |
| Суммарные текущие активы | 0,00 |
| Основные средства | 0,00 |
| Накопленная амортизация | 0,00 |
| Остаточная стоимость основных средств: | 0,00 |
| Земля | 0,00 |
| Здания и сооружения | 0,00 |
| Оборудование | 0,00 |
| Предоплаченные расходы | 0,00 |
| Другие активы | 0,00 |
| Инвестиции в основные фонды | 0,00 |
| Инвестиции в ценные бумаги | 0,00 |
| Имущество в лизинге | 0,00 |
| СУММАРНЫЙ АКТИВ | 0,00 |
| Отсроченные налоговые платежи | 0,00 |
| Краткосрочные займы | 0,00 |
| Счета к оплате | 0,00 |
| Полученные авансы | 0,00 |
| Суммарные краткосрочные обязательства | 0,00 |
| Долгосрочные займы | 0,00 |
| Обыкновенные акции | 0,00 |
| Привилегированные акции | 0,00 |
| Капитал внесенный сверх номинала | 0,00 |
| Резервные фонды | 0,00 |
| Добавочный капитал | 0,00 |
| Нераспределенная прибыль | 0,00 |
| Суммарный собственный капитал | 0,00 |
| СУММАРНЫЙ ПАССИВ | 0,00 |
Банк, система учета
Финансовый год начинается в январе.
Принцип учета запасов: FIFO.
Структура компании
| № | Доля | |
| Компания | ||
| Бордрейлы | 100,00 | |
| Дека | 100,00 | |
| Комплектующее | 100,00 | |
| Подвески | 100,00 | |
| Риптейп | 100,00 | |
| Стикер | 100,00 | |
| Фигура 1 | 100,00 | |
| Фигура 2 | 100,00 | |
| Шпон | 100,00 | |
| Шпон в метрах | 100,00 | |
| Производственный персонал | ||
| Руководитель |
Валюта проекта
Основная валюта проекта - Рубли (руб.
Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США ($ US
Курс на момент ввода: 1 $ US = 78.000 руб.
Темпы роста/падения курса (%)
| 1 год | 2 год |
| 13,00 | 7,00 |
Ставка рефинансирования
| Валюта | 1 год | 2 год |
| Рубли | 0,00 | 0,00 |
| Доллар | 0,00 | 0,00 |
Инфляция(Рубли)
| Объект | 1 год | 2 год |
| Сбыт | 10,00 | 15,00 |
| Прямые издержки | 10,00 | 15,00 |
| Общие издержки | 10,00 | 15,00 |
| Зарплата | 10,00 | 15,00 |
| Недвижимость | 10,00 | 10,00 |
Инфляция(Доллар)
| Объект | 1 год | 2 год |
| Сбыт | 3,00 | 3,00 |
| Прямые издержки | 3,00 | 3,00 |
| Общие издержки | 3,00 | 3,00 |
| Зарплата | 3,00 | 3,00 |
| Недвижимость | 3,00 | 3,00 |
Налоги
| Название налога | База | Период | Ставка |
| ФСС | Зарплата | Месяц | 2.9 % |
| ПФР | Зарплата | Месяц | 22 % |
| ФОМС | Зарплата | Месяц | 5.1 % |
| УСН | Объем продаж | Год | 6 % |
Список этапов
| Название | Длительность | Дата начала | Дата окончания |
| Сбор информации | 01.02.2016 | 07.02.2016 | |
| Подбор помещения для аренды | 08.02.2016 | 15.02.2016 | |
| Обработка информации | 15.02.2016 | 17.02.2016 | |
| Регистрация предприятия | 17.02.2016 | 19.02.2016 | |
| Подключение к электросети | 19.02.2016 | 23.02.2016 | |
| Покупка и установка пожарной сигнализации | 23.02.2016 | 26.02.2016 | |
| Получение разрешения от Пожарной безопасности | 26.02.2016 | 29.02.2016 | |
| Оповещение комитета торговли | 29.02.2016 | 01.03.2016 | |
| Приобретение и установка оборудования | 01.03.2016 | 04.03.2016 | |
| Поиск и покупка необходимых материалов | 04.03.2016 | 07.03.2016 | |
| Заключение договора купли-продажи | 07.03.2016 | 11.03.2016 | |
| Выточка пресс-формы | 11.03.2016 | 14.03.2016 | |
| Доставка необходимых материалов | 14.03.2016 | 16.03.2016 | |
| Поиск диллеров и дистибьютеров | 16.03.2016 | 17.03.2016 | |
| Открытие производства | 17.03.2016 | 26.03.2016 | |
| Производство [Фигура 2] | 26.03.2016 | ... | |
| Производство [Фигура 1] | 26.03.2016 | ... | |
| Производство [Дека] | 26.03.2016 | ... |
Список ресурсов
| Название | Тип | Ед. изм. | руб. | $ US |
| ... | Оборудование | 0,00 | 0,00 |
Планируемый объём поставок
| Продукт/Вариант | Ед. изм. | 2.2016 | 3.2016 | 4.2016 | 5.2016 | 6.2016 | 7.2016 | 8.2016 |
| Подвески | пара | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Дека | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Шпон | шт. | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Шпон в метрах | м кв. | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Риптейп | шт. | 0,00 | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Бордрейлы | пара | 0,00 | 0,00 | 52,50 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Стикер | шт | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Фигура 1 | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Фигура 2 | шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Продукт/Вариант | 9.2016 | 10.2016 | 11.2016 | 12.2016 | 1.2017 | 2.2017 | 3.2017 |
| Подвески | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Дека | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Шпон | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Шпон в метрах | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Риптейп | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Бордрейлы | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Стикер | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Фигура 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Фигура 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Продукт/Вариант | 4.2017 | 5.2017 | 6.2017 | 7.2017 | 8.2017 | 9.2017 | 10.2017 |
| Подвески | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Дека | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Шпон | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Шпон в метрах | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Риптейп | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Бордрейлы | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Стикер | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Фигура 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Фигура 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Продукт/Вариант | 11.2017 | 12.2017 | 1.2018 |
| Подвески | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Дека | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Шпон | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Шпон в метрах | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Риптейп | 110,00 | 110,00 | 110,00 |
| Бордрейлы | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Стикер | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Фигура 1 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| Фигура 2 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Сбыт (Ценообразование)
| Продукт/Вариант | Цена(руб.) | Цена($ US) | Описание |
| Подвески | 240,000 | ||
| Дека | 340,000 | ||
| Шпон | 350,000 | ||
| Шпон в метрах | 400,000 | ||
| Риптейп | 50,000 | ||
| Бордрейлы | 30,000 | ||
| Стикер | 20,000 | ||
| Фигура 1 | 500,000 | ||
| Фигура 2 | 600,000 |
Сбыт (Условия оплаты)
| Продукт/Вариант | Описание |
| Подвески | |
| Задержки платежей: 6 дней | |
| Продажа по факту | |
| Дека | |
| Продажа по факту | |
| Шпон | |
| Продажа по факту | |
| Шпон в метрах | |
| Продажа по факту | |
| Риптейп | |
| Продажа по факту | |
| Бордрейлы | |
| Продажа по факту | |
| Стикер | |
| Продажа по факту | |
| Фигура 1 | |
| Продажа по факту | |
| Фигура 2 | |
| Продажа по факту |
Сбыт (Условия продаж)
| Продукт/Вариант | Описание |
| Подвески | |
| Потери: 15,000% | |
| Время на сбыт 40 дней | |
| Запас готовой продукции: 65,00% | |
| Дека | |
| Шпон | |
| Шпон в метрах | |
| Риптейп | |
| Бордрейлы | |
| Стикер | |
| Фигура 1 | |
| Фигура 2 |
Производство
| Наименование | Пр. цикл | График производства |
| Подвески | 0 дней | Неограниченное производство |
| Дека | 2 дня | Неограниченное производство |
| Шпон | 1 день | Неограниченное производство |
| Шпон в метрах | 1 день | Неограниченное производство |
| Риптейп | 1 день | Неограниченное производство |
| Бордрейлы | 1 день | Неограниченное производство |
| Стикер | 1 день | Неограниченное производство |
| Фигура 1 | 6 дней | Неограниченное производство |
| Фигура 2 | 6 дней | Неограниченное производство |
Суммарные прямые издержки
| Наименование | Ед. изм. | (руб.) | ($ US) |
| Подвески | пара | 75,00 | 0,00 |
| Дека | шт. | 102,88 | 0,00 |
| Шпон | шт. | 264,00 | 0,00 |
| Шпон в метрах | м кв. | 200,00 | 0,00 |
| Риптейп | шт. | 12,00 | 0,00 |
| Бордрейлы | пара | 40,90 | 0,00 |
| Стикер | шт | 9,50 | 0,00 |
| Фигура 1 | шт. | 246,59 | 0,00 |
| Фигура 2 | шт. | 276,07 | 0,00 |
Прямые издержки Подвески
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 75,00 | 0,00 | ||
| Подвески | 0,030 | 0,000 | 75,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 75,00 | 0,00 |
Прямые издержки Дека
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 102,88 | 0,00 | ||
| Клей ПВА | 0,080 | 0,000 | 25,60 | |
| Шпон вырезка | 0,300 | 12,000 | 77,28 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 102,88 | 0,00 |
Прямые издержки Шпон
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 264,00 | 0,00 | ||
| Шпон в метрах лист | 0,100 | 0,000 | 80,00 | |
| Шпон вырезка | 0,800 | 0,000 | 184,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 264,00 | 0,00 |
Прямые издержки Шпон в метрах
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 200,00 | 0,00 | ||
| Шпон в метрах лист | 0,250 | 0,000 | 200,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 200,00 | 0,00 |
Прямые издержки Риптейп
| Наименование | Расход | Потери | (руб.) | ($ US) |
| Материалы и комплектующие | 12,00 | 0,00 | ||
| Неопрен | 0,010 | 0,000 | 12,00 | |
| Сдельная зарплата | 0,00 | 0,00 | ||
| Другие издержки | 0,00 | 0,00 | ||
| Всего | 12,00 | 0,00 |