Погрешность закрепления в радиальном направлении при установке заготовок при обработки на станках
Характеристика базовой поверхности | Погрешность закрепления заготовок E 3 в мк в радиальном направлении | ||||||||
При поперечном размере заготовки в мм | |||||||||
6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 | |
Установка в зажимной гильзе | |||||||||
Холоднотянутая калиброванная | |||||||||
Чисто обработанная | |||||||||
Установка в трехкулачковом самоцентрирующем патроне | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чисто обработанная | |||||||||
Устновка в пневматическом патроне | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чистообработанная |
При установке на оправку учитывать погрешность базирований и принимать погрешность закрепления в зависимости от крепления оправки к гильзе, патроне или валимной приспособлений.
Установка в жестких центрах погрешности закрепления в радиальном направлении на наст. Погрешность крепления, получающаяся при установка в плавающей передний и вращающийся задний центры, не учитывается, татк как перекрывается отклонением заготовки под действием силы резания.
|
Погрешность закрепления при установке заготовок на опорные штифты и призмы приспособлений
Характеристика базовой поверхности | Погрешность закрепления заготовок E 3 в мк при поперечном размере заготовки в мм | ||||||||
6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 | |
Установка в зажимное приспособление с винтовым или эксцентриковыми зажимами | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чисто обработанная | |||||||||
Шлифованная | |||||||||
Устновка в зажимное приспособление с пневматическим зажимом | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чистообработанная | |||||||||
Шлифованная |
|
Установка на магнитной плите погрешности закрепление не дает.
Поперечные размеры заготовки принимать наибольший в сечение по нормали в обработанной поверхности.
Погрешность закрепления дана по нормали в обрабатываемой поверхности.
Погрешность закрепления при установке заготовок на опорные пластинки приспособлений
Характеристика базовой поверхности | Погрешность закрепления заготовок E 3 в мк при поперечном размере заготовки в мм | ||||||||
6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 | |
Установка в зажимное приспособление с винтовым или эксцентриковыми зажимами | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чисто обработанная | |||||||||
Шлифованная | |||||||||
Установка в зажимное приспособление с пневматическим зажимом | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чистообработанная | |||||||||
Шлифованная |
|
Установка на магнитной плите погрешности закрепления не дает. Поперечным размерам заготовки принимает на наибольший в сечении по нормам к обрабатываемой поверхности. Погрешность закрепления дана по нормам обрабатываемой поверхности.
Погрешность закрепления в осевом направлении при установке заготовок при обработки на станках
Характеристика базовой поверхности | Погрешность закрепления заготовок E 3 в мк в осевом направлении | ||||||||
При поперечном размере заготовки в мм | |||||||||
6-10 | 10-18 | 18-30 | 30-50 | 50-80 | 80-120 | 120-180 | 180-260 | 260-360 | |
Установка в зажимной гильзе (цанге) по упору | |||||||||
Холоднотянутая калиброванная | |||||||||
Чисто обработанная | |||||||||
Установка в трехкулачковом самоцентрирующем патроне | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чисто обработанная | |||||||||
Установка в пневматическом патроне | |||||||||
Литье в песчанную форму | |||||||||
Литье в кокиль | |||||||||
Горячая штамповка | |||||||||
Горячекатанная | |||||||||
Предварительно обработанная | |||||||||
Чистообработанная |
При установке на опраку учитывать погрешность базирования и принимать погрешность закрепления в зависммости от крепления оправки в гильзе, патроне или зажимом приспособлении.
Установка в центрах погрешности закреплений не дает, но дает погрешность базирования в осевом направлении.
Средняя экономическая степень точности обработки отверстий ω
Интервалы диаметров мм | Длина отверстий до 300 мм | ||||||||
Обработка черновым резцом или черновым зенкером | Обработка чистовым резцом, расточной пластинкой или чистовым зенкером | Сверление без кондуктора | Сверление по кондуктору | Точное растачивание, черновое развертывание или черновое шлифование | Чистовое развертыва-ние или чистовое шлифование | тонкое шлифование или протягивание брошью на протяжных станках | Ручное развертыва-ние | ||
1-3 | - | - | 0,15 | 0,06 | - | 0,03 | 0,012 | - | 0,010 |
3-6 | - | - | 0,15 | 0,07 | - | 0,03 | 0,015 | - | 0,010 |
6-10 | - | - | 0,20 | 0,10 | - | 0,05 | 0,020 | - | 0,010 |
10-18 | - | - | 0,20 | 0,13 | 0,10 | 0,05 | 0,025 | 0,019 | 0,010 |
18-30 | - | - | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,05 | 0,030 | 0,023 | 0,015 |
30-50 | 0,30 | 0,15 | 0,35 | 0,25 | 0,20 | 0,05 | 0,035 | 0,025 | 0,015 |
50-80 | 0,30 | 0,15 | 0,45 | 0,80 | 0,20 | 0,07 | 0,040 | 0,080 | 0,020 |
80-120 | 0,40 | 0,20 | - | - | - | 0,07 | 0,045 | 0,035 | - |
120-180 | 0,40 | 0,20 | - | - | - | 0,10 | 0,045 | 0,035 | - |
180-260 | 0,50 | 0,25 | - | - | - | 0,10 | 0,060 | 0,045 | - |
Средняя экономическая степень точности обработки валов ω
Интервалы диаметров мм | Черновое обтачивание | Чистовое обтачивание | ||||||
длина вала мм | длина вала мм | |||||||
до 100 | 100-300 | 300-500 | 600-1200 | до 100 | 100-300 | 300-600 | 600-1200 | |
до 6 | 0,15 | - | - | - | 0,06 | - | - | - |
6-10 | 0,15 | 0,20 | - | - | 0,08 | 0,10 | - | - |
10-18 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | - | 0,08 | 0,10 | 0,15 | - |
18-30 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 |
30-50 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 |
50-80 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,20 |
80-120 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
120-180 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
180-260 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
260-360 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Черновое шлифование | Чистовое шлифование | |||||||
до 6 | 0,04 | - | - | - | 0,012 | - | - | - |
6-10 | 0,05 | 0,06 | - | - | 0,015 | - | - | - |
10-18 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | - | 0,018 | 0,020 | - | - |
18-30 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,020 | 0,025 | 0,030 | 0,035 |
30-50 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,40 |
50-80 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,045 |
80-120 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | 0,045 |
120-180 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
180-260 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,045 |
260-360 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
Примечание: При обработке ступенчатых валов точность обработки определяется по диаметру ступени и общей длине вала.
Средняя экономическая точность обработки плоскостей ω | ||||||||||||
Длина поверх-ности мм | Ширина поверхности, мм | |||||||||||
Черновое фрезерование цилиндрической фрезой или черновое строгание резцом | Черновое фрезерование торцевой фрезой | Чистовое фрезерование цилиндрической фрезой или чистовое строгание резцом | Чистовое фрезерование торцевой фрезой | Шлифование | Тонкое шлифование | |||||||
до 100 | от 100 до 300 | до 100 | от 100 до 300 | до 100 | от 100 до 300 | до 100 | от 100 до 300 | до 100 | от 100 до 300 | до 100 | от 100 до 300 | |
до 100 | 0,20 | - | 0,15 | - | 0,10 | - | 0,08 | - | 0,03 | - | 0,025 | - |
от 100 до 300 | 0,30 | 0,35 | 0,20 | 0,25 | 0,15 | 0,18 | 0,12 | 0,15 | 0,05 | 0,07 | 0,025 | 0,035 |
от 300 до 500 | 0,40 | 0,45 | 0,30 | 0,35 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,07 | 0,08 | 0,035 | 0,040 |
от 600 до 1200 | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,45 | 0,20 | 0,25 | 0,18 | 0,20 | 0,08 | 0,10 | 0,040 | 0,050 |