Окончательный состав участников
Открытого чемпионата города Набережные Челны по пауэрлифтингу (жим лежа),
Посвященного памяти МСМК Микрюкова Евгения Геннадиевича
г. Набережные Челны 01 июля 2018 г., день приезда – 30 июня 2018 г.
Количество спортсменов: 89 человек, в том числе:
Женщин | 47.0 | 52.0 | 57.0 | 63.0 | 72.0 | 84.0 | +84.0 | всего |
- | - |
Мужчин | 59.0 | 66.0 | 74.0 | 83.0 | 93.0 | 105.0 | 120.0 | +120 | всего |
Женщин БЭ | 47.0 | 52.0 | 57.0 | 63.0 | 72.0 | 84.0 | +84.0 | всего |
- |
Мужчин БЭ | 59.0 | 66.0 | 74.0 | 83.0 | 93.0 | 105.0 | 120.0 | +120 | всего |
Ветераны Женщины/Мужчины | 40-49 лет М-1 | 50-59 лет М-2 | 60-69 лет М-3 | 70 лет и старше | Всего | |||||||||||
2/11 | - | 2/16 | ||||||||||||||
№ п/п | Фамилия, имя | Год рождения | Разряд | Город | Команда | В/К | Лучший результат | Где показан | Тренеры | |||||||
ЖЕНЩИНЫ | ||||||||||||||||
1. | Кожевникова Надежда | МС | Ижевск | Юный Динамовец | 92,5 | ЧРж | Черников П.В. | |||||||||
2. | Собко Эльвира | КМС | Наб. Челны | Заря | - | - | Красильников А.А. | |||||||||
1. | Щапова Регина | б/р | Елабуга | - | Пг | Разживин О.А. | ||||||||||
1. | Искандарова Азиза | Наб. Челны | Заря | - | - | Красильников А.А. | ||||||||||
2. | Евсеева Айгуль | МС | Казань | - | - | - | Бадрутдинов Б. | |||||||||
3. | Хабибуллина Юлия | КМС | Наб. Челны | Заря | - | - | Красильников А.А. | |||||||||
1. | Бекбулатова Мадина | б/р | Елабуга | - | 52,5 | Пг | Разживин О.А. | |||||||||
2. | Аникина Глафира | б/р | Елабуга | - | Пг | Разживин О.А. | ||||||||||
3. | Бердникова Алина | Бугульма | - | - | - | Крюков В.П. | ||||||||||
1. | Шафигуллина Алена | Наб. Челны | Арена | - | Роенко Е.В. | |||||||||||
2. | Вальшина Камила | б/р | Елабуга | - | Пг | Разживин О.А. | ||||||||||
3. | Доронина Александра | Бугульма | - | - | - | Крюков В.П. | ||||||||||
МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||
1. | Минемуллин Амир | 1 юн | Наб. Челны | Заря | - | - | Коткова Л.Ю. | |||||||||
2. | Роенко Дмитрий | б/р | Наб. Челны | Заря | - | - | Роенко Е.В. | |||||||||
1. | Марков Иван | КМС | Нижнекамск | Арена | - | - | Самостоятельно | |||||||||
2. | Власов Павел | Наб. Челны | Заря | - | - | Коткова Л.Ю. | ||||||||||
3. | Шамсутдинов Ильдар | 3 юн | Наб. Челны | Заря | - | - | Коткова Л.Ю. | |||||||||
1. | Тулибаев Дамир | б/р | Наб. Челны | Арена | - | - | Роенко Е.Е. | |||||||||
1. | Шарипов Амир | б/р | Наб. Челны | Арена | - | - | Красильников А.А. | |||||||||
2. | Шаяхметов Булат | б/р | Бугульма | - | - | - | Самостоятельно | |||||||||
1. | Миннегулов Айрат | КМС | Наб. Челны | - | - | Самостоятельно | ||||||||||
2. | Хусаинов Руслан | МС | Казань | Юниор | - | Неклюдов К.А. | ||||||||||
3. | Башмачников Михаил | Наб. Челны | Заря | - | - | Красильников А.А. | ||||||||||
1. | Рахматуллин Булат | КМС | Наб. Челны | Заря | 262,5 | ПРж | Коткова Л.Ю. | |||||||||
2. | Сосюк Евгений | КМС | Наб. Челны | Арена | - | - | Роенко Е.В. | |||||||||
1. | Хакимов Ильдар | б/р | Бугульма | - | - | - | Самостоятельно | |||||||||
1. | Мишуков Павел | КМС | Наб. Челны | Арена | + 120 | - | - | Коткова Л.Ю. | ||||||||
2. | Разживин Олег | б/р | Бугульма | - | +120 | - | - | Самостоятельно | ||||||||
ЖЕНЩИНЫ- жим классический | ||||||||||||||||
1. | Шакирова Диана | КМС | Нижнекамск | - | 52,5 | ПРТт-кл | Кречетов Р.С. | |||||||||
2. | Филатова Анастасия | б/р | Бугульма | - | - | - | Крюков В.П. | |||||||||
3. | Жильцова Екатерина | КМС | Бугульма | - | - | - | Крюков В.П. | |||||||||
1. | Шайдуллина Алина | КМС | Нижнекамск | - | ПРТт-кл | Кречетов Р.С. | ||||||||||
1. | Медведева Василина | КМС | Ижевск | Юный Динамовец | 62,5 | ПРт23 | Черников П.В. | |||||||||
2. | Кленкова Юлия | б/р | Бугульма | - | - | - | Крюков В.П. | |||||||||
3. | Перелыгина Елена | б/р | Менделеевск | - | - | - | Нурутдинов А.В. | |||||||||
1. | Гусева Дина | МС | Нижнекамск | Арена | - | - | Кречетов Р.С. | |||||||||
1. | Микрюкова Анна | МС | Наб. Челны | Заря | ПМж | Коткова Л.Ю. | ||||||||||
2. | Смирнова Маргарита | б/р | Наб. Челны | - | - | - | Самостоятельно | |||||||||
3. | Сницаренко Анна | б/р | Казань | - | - | - | Самостоятельно | |||||||||
1. | Жильцова Ксения | б/р | Ижевск | Юный Динамовец | +84 | - | - | Черников П.В. | ||||||||
МУЖЧИНЫ- жим классический
|
|
1. | Махмуров Ильшат | б/р | Бугульма | - | - | - | Крюков В.П. | |||||||||||||
2. | Газизов Эмиль | 2 юн | Наб. Челны | Заря | - | - | Рыженков А.А. | |||||||||||||
3. | Ермаков Максим | б/р | Менделеевск | - | - | - | Нурутдинов А.В. | |||||||||||||
4. | Волков Данил | б/р | Наб. Челны | Заря | - | - | Роенко Е.Е. | |||||||||||||
1. | Закиров Айдар | 1 юн | Наб. Челны | Заря | - | - | Мишуков П.М, Коткова Л.Ю. | |||||||||||||
2. | Ролик Георгий | 1 юн | Наб. Челны | Заря | - | - | Мишуков П.М, Коткова Л.Ю. | |||||||||||||
4. | Каримов Ильназ | б/р | Наб. Челны | Заря | - | - | Рыженков А.А. | |||||||||||||
5. | Салихов Виктор | б/р | Наб. Челны | Заря | - | - | Рыженков А.А. | |||||||||||||
1. | Черников Валентин | КМС | Ижевск | Юный Динамовец | - | - | Черников П.В. | |||||||||||||
2. | Кожушный Кирилл | б/р | Наб. Челны | Заря | - | - | Роенко Е.Е. | |||||||||||||
3. | Мазитов Азат | Наб. Челны | Заря | - | - | Рыженков А.А. | ||||||||||||||
4. | Фассахов Айнур | КМС | Наб. Челны | Заря | - | - | Коткова Л.Ю. | |||||||||||||
5. | Акбаров Раиль | б/р | Наб. Челны | Заря | - | - | Рыженков А.А. | |||||||||||||
1. | Ким Сергей | МС | Наб. Челны | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||||
2. | Будрин Юрий | б/р | Менделеевск | - | - | - | Нурутдинов А. | |||||||||||||
3. | Храмцов Игорь | б/р | Ижевск | Юный Динамовец | - | - | Черников П.В. | |||||||||||||
4. | Наумов Игорь | Наб. Челны | Заря | - | - | Мишуков П.М., Коткова Л.Ю. | ||||||||||||||
1. | Балобанов Олег | б/р | Елабуга | Батыр | - | Самостоятельно | ||||||||||||||
2. | Глазырин Роман | б/р | Наб. Челны | Арена | ПРж | Роенко Е.В. | ||||||||||||||
3. | Загидуллин Радик | КМС | Наб. Челны | - | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
4. | Баринов Илья | б/р | Казань | Стрела | - | - | Бадрутдинов Б. | |||||||||||||
5. | Горюнов Александр | б/р | Менделеевск | - | - | - | Нурутдинов А. | |||||||||||||
6. | Бахтияров Альвир | б/р | Наб. Челны | Арена | - | - | Мишуков П.М. | |||||||||||||
7. | Юдин Артем | б/р | Наб. Челны | Арена | - | - | Мишуков П.М. | |||||||||||||
1. | Тимофеев Владислав | КМС | Наб. Челны | Арена | - | Роенко Е.В. | ||||||||||||||
2. | Осипов Иван | б/р | Наб. Челны | Арена | - | - | Роенко Е.В. | |||||||||||||
3. | Леонов Александр | Нижнекамск | Арена | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||||
4. | Роенко Евгений | МС | Наб. Челны | Арена | - | - | Роенко Е.В. | |||||||||||||
1. | Ошвинцев Павел | Ижевск | Юный Динамовец | - | - | Черников П.В. | ||||||||||||||
1. | Беляев Вадим | КМС | Елабуга | Батыр | +120 | - | Самостоятельно | |||||||||||||
2. | Шевченко Сергей | б/р | Наб. Челны | Арена | +120 | - | - | Самостоятельно | ||||||||||||
ВЕТЕРАНЫЖЕНЩИНЫ, МУЖЧИНЫ | ||||||||||||||||||||
1. | Сиднева Татьяна | МС | Ижевск | М-1/ЭК | 92,5 | ЧФОт | Черников П.В. | |||||||||||||
2. | Насибуллина Гульнар | б/р | Наб. Челны | М-1 | - | - | Насибуллин Р.Р. | |||||||||||||
1. | Соловьев Станислав | б/р | Наб. Челны | М-1/ЭК | - | - | Мишуков П.М. | |||||||||||||
2. | Демушкин Сергей | б/р | Наб. Челны | М-1/ЭК | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
3. | Куручбаев Марат | б/р | Бугульма | М-1 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
4. | Волков Сергей | б/р | Бугульма | М-1 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
5. | Фазуллин Ильшат | б/р | Бугульма | М-1 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
1. | Тихонов Антон | б/р | Менделеевск | М-1/ЭК | - | - | Нурутдинов А. | |||||||||||||
2. | Осетрин Андрей | б/р | Бугульма | М-1 | - | - | Крюков В.П. | |||||||||||||
3. | Натенедзе Гурам | б/р | Наб. Челны | М-1 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
1. | Медведев Олег | б/р | Ижевск | М-1 | 162,5 | Псж | Черников П.В. | |||||||||||||
2. | Мадьяров Ильдар | б/р | Бугульма | М-1 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
3. | Крюков Владислав | МС | Бугульма | М-1 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
1. | Моор Альберт | б/р | Наб. Челны | М-3 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
2. | Шевченко Александр | б/р | Наб. Челны | М-3 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
3. | Лисичкин Сергей | б/р | Бугульма | М-3 | - | - | Крюков В.П. | |||||||||||||
4. | Червяков Валерий | б/р | Наб. Челны | М-3 | - | - | Рыженков А.А. | |||||||||||||
1. | Зиновьев Владимир | б/р | Наб. Челны | М-4 | - | - | Самостоятельно | |||||||||||||
|
Судьи: Коткова Л., Микрюкова А., Лодвигов Э., Ямушев Д., Разживин О.А., Красильников А., Роенко Е.В., Роенко Е., Рахматуллин Б.
Города участники:
Набережные Челны – 45
Казань - 4
Менделеевск – 5
Бугульма - 15
Елабуга – 6
Нижнекамск - 5
Ижевск - 8