Результирующая матрица для переброса 1, 2 и 3 работников из завода в цех
| Код работника | Работы | ||||||||||
| Pз | |||||||||||
| Фзi | |||||||||||
| Кг | 0,2857 | 0,2857 | 0,4286 | 0,25 | 0,25 | 0,6 | 0,25 | 0,1429 | 0,1667 | 0,5 | |
| P3 | |||||||||||
| Кцф | 0,333333333 | ||||||||||
| Кцн | 0,818985788 | ||||||||||
| lКцф-Кцнl->min | 0,485652455 | ||||||||||
| Pц | |||||||||||
| Фцi | |||||||||||
| Рц | |||||||||||
| Кр | 0,625 | 0,625 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | 0,25 | 0,75 | 0,75 | 0,625 | 0,375 | |
| Сумма Кг | Сумма Кр | Ик | Кцн | ||||||||
| 3,15952381 | 18,95714286 | 0,818985788 |
Из результатов матрицы видно, что данное распределение работников было не эффективным, об этом свидетельствуют данные, в частности Ик=18,95714286. Поэтому в дальнейшем работников будем перебрасывать не из завода в цех, а из цеха в завод.
Перебрасываем работников: 8, 10, 11 сохраняя при этом свой порядковый номер (перебрасываем работников с учётом того, что хотя бы один из группы останется работать на определённой функции).
Результирующая матрица для переброса 8, 10 и 11 работников из цеха в завод
| Код работника | Работы | ||||||||||
| P3 | |||||||||||
| Фзi | |||||||||||
| Кг | 0,8571 | 0,8571 | 0,8571 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,75 | 0,7143 | 0,8333 | 0,6667 | |
| P3 | |||||||||||
| Кцф | 0,833333333 | ||||||||||
| Кцн | 0,818985788 | ||||||||||
| lКцф-Кцнl->min | 0,014347545 | ||||||||||
| Pц | |||||||||||
| Фцi | |||||||||||
| Рц | |||||||||||
| Кр | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Сумма Кг | Сумма Кр | Ик | Кцн | ||||||||
| 7,835714286 | 7,5 | 58,76785714 | 0,818985788 |
Из результатов матрицы видно, что данное распределение работников более эффективно, чем предыдущие, об этом свидетельствуют данные, в частности Ик=58,76785714.
Перебрасываем работников: 8, 9, 11 сохраняя при этом свой порядковый номер (перебрасываем работников с учётом того, что хотя бы один из группы останется работать на определённой функции).
Результирующая матрица для переброса 8, 9 и 11 работников из цеха в завод
| Код работника | Работы | ||||||||||
| P3 | |||||||||||
| Фзi | |||||||||||
| Кг | 0,8571 | 0,8571 | 0,7143 | 0,875 | 0,875 | 0,8 | 0,875 | 0,7143 | 0,6667 | 0,8333 | |
| P3 | |||||||||||
| Кцф | 0,833333333 | ||||||||||
| Кцн | 0,818985788 | ||||||||||
| lКцф-Кцнl->min | 0,014347545 | ||||||||||
| Pц | |||||||||||
| Фцi | |||||||||||
| Рц | |||||||||||
| Кр | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||
| Сумма Кг | Сумма Кр | Ик | Кцн | ||||||||
| 8,067857143 | 6,5 | 52,44107143 | 0,818985788 |
Вывод: после перераспределения работников 8, 10, 11 централизация функции управления оптимизирована, т.е. lКц.ф.-Кц.н. l->min и Ик=58,76785714, т.е. Ик ->max. Поэтому из 3-ёх перераспределений выбираем именно это. Оценим изменения значение показателя ИК в исходном и предложенном вариантах:

= 72,2219134%= 72%
Исходные данные для P3=13, Pц=5
| Код работника | Работы | |||||||||||||||
| Р3 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 |
| Pц | 14 15 16 17 18 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 1 1 1 1 1 | 1 0 1 1 1 | 1 1 1 1 0 | 0 0 0 0 1 | 1 1 1 0 0 | 0 1 0 1 1 | 1 1 1 1 1 | 0 0 1 1 1 | 0 0 0 0 0 | 1 0 0 0 0 | 1 1 1 1 1 | 0 0 0 0 0 |
Результирующая матрица для исходных данных
| Код работника | Работы | |||||||||||||||
| Рз | ||||||||||||||||
| Фзi | ||||||||||||||||
| Кг | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,57 | 0,8 | 0,72 | 0,63 | 0,83 | 0,71 | |||||
| Рз | 13 | |||||||||||||||
| Кцф | 0,722222222 | |||||||||||||||
| Кцн | 0,818985788 | |||||||||||||||
| lКцф-Кцнl->min | 0,096763566 | |||||||||||||||
| Pц | ||||||||||||||||
| Фцi | ||||||||||||||||
| Рц | ||||||||||||||||
| Кр | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | |||||||||
| Сумма Кг | Сумма Кр | Ик | Кцн | |||||||||||||
| 11,96963119 | 7,8 | 93,36312325 | 0,818985788 |
Определяем количество перераспределяемых работников x из следующего соотношения:
Кц.н.= 
х =3, т.е. необходимо перераспределить 3 работника между уровнями управления в ИФ.
Найдём полный перебор вариантов перераспределения работников с помощью биномиального коэффициента по формуле:
= 
=5!/(3!*(5-3)!)=5!/(3!*2!)=10
Перебрасываем работников: 1, 2, 3 сохраняя при этом свой порядковый номер.
Результирующая матрица для переброса 1, 2 и 3 работников из завода в цех
| Код работника | Работы | |||||||||||||||
| Рз | ||||||||||||||||
| Фзi | ||||||||||||||||
| Кг | 0,75 | 0,53 | 0,53 | 0,56 | 0,56 | 0,8 | 0,57 | 0,6 | 0,56 | 0,5 | 0,82 | 0,83 | 0,53 | |||
| Рз | 10 | |||||||||||||||
| Кцф | 0,555555556 | |||||||||||||||
| Кцн | 0,818985788 | |||||||||||||||
| lКцф-Кцнl->min | 0,263430232 | |||||||||||||||
| Pц | ||||||||||||||||
| Фцi | ||||||||||||||||
| Рц | ||||||||||||||||
| Кр | 0,375 | 0,88 | 0,88 | 0,13 | 0,38 | 0,75 | 0,5 | 0,25 | 0,13 | |||||||
| Сумма Кг | Сумма Кр | Ик | Кцн | |||||||||||||
| 10,14173457 | 8,25 | 83,66931022 | 0,818985788 |
Из результатов матрицы видно, что данное распределение работников было не эффективным, об этом свидетельствуют данные, в частности Ик=83,66931022. Поэтому в дальнейшем работников будем перебрасывать не из завода в цех, а из цеха в завод.
Перебрасываем работников: 14, 15, 16 сохраняя при этом свой порядковый номер.
инновационный управление работник цех
Результирующая матрица для переброса 14, 15 и 16 работников из цеха в завод
| Код работника | Работы | |||||||||||||||||||||||||||
| Рз | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фзi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кг | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,94 | 0,8 | 0,87 | 0,89 | 0,75 | 0,88 | |||||||||||||||||||
| Рз | 16 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кцф | 0,888888889 | |||||||||||||||||||||||||||
| Кцн | 0,818985788 | |||||||||||||||||||||||||||
| lКцф-Кцнl->min | 0,069903101 | |||||||||||||||||||||||||||
| Рц | ||||||||||||||||||||||||||||
| Фцi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Рц | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кр | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Сумма Кг | Сумма Кр | Ик | Кцн | |||||||||||||||||||||||||
| 13,76511438 | 110,120915 | 0,818985788 | ||||||||||||||||||||||||||
Из результатов матрицы видно, что данное распределение работников более эффективно, чем предыдущие, об этом свидетельствуют данные, в частности Ик=110,120915.