Место публикации: 143005 Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, ул. Чикина, д. 3 | Дата публикации: 01.06.2020 |
1. Организатор закупки: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК" ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Заказчик(и):
АДМИНИСТРАЦИЯ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |
2. Номер закупки: 0848300045420000272
3. Идентификационный код закупки: 203503200422250320100100370017112414
4. Наименование закупки: Закупка на выполнение инженерных изысканий, проектной документации, проекта благоустройства и проекта интерьеров для строительства объекта: «СОШ на 2200 мест по адресу: Московская область, Одинцовский район, г. Одинцово, ЖК «Гусарская Баллада»
5. Начальная (максимальная) цена контракта: 25059488,82 рублей
6. Извещение и конкурсная документация о проведении открытого конкурса в электронной форме были размещены на Официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок https://zakupki.gov.ru/, а также на сайте электронной площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/.
7. Состав конкурсной комиссии.
На заседании конкурсной комиссии по подведению итогов открытого конкурса в электронной форме присутствовали:
Член комиссии | Роль | Статус |
Советкина К. А. | Член комиссии | присутствовал |
Дедушева Е. А. | Член комиссии | присутствовал |
Хворостьянова Н. В. | Член комиссии | присутствовал |
Всего на заседании присутствовало 3 члена(ов) конкурсной комиссии. Кворум имеется. Заседание правомочно.
8. Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила первые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в порядке, установленном ст. 54.5 Закона №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ о контрактной системе, конкурсной документацией, и приняла решение:
|
Идентификационный номер заявки | Решение о допуске участника закупки к участию и признании его участником или об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе в электронной форме | Обоснование решения | Итоговая оценка заявки по критериям, установленным п. 3 ч. 1. ст. 32 |
Допустить к участию и признать участником открытого конкурса в электронной форме | - | ||
Допустить к участию и признать участником открытого конкурса в электронной форме | - | ||
Допустить к участию и признать участником открытого конкурса в электронной форме | - | ||
Допустить к участию и признать участником открытого конкурса в электронной форме | - | ||
Допустить к участию и признать участником открытого конкурса в электронной форме | - | ||
Допустить к участию и признать участником открытого конкурса в электронной форме | - |
Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии о допуске (об отказе в допуске) участников закупки к участию в открытом конкурсе в электронной форме:
Идентификационный номер заявки | Решение о допуске участника закупки к участию и признании его участником или об отказе в допуске участника закупки к участию в открытом конкурсе в электронной форме | Обоснование решения | Члены комиссии |
Допустить | Советкина К. А. | ||
Допустить | Дедушева Е. А. | ||
Допустить | Хворостьянова Н. В. | ||
Допустить | Советкина К. А. | ||
Допустить | Дедушева Е. А. | ||
Допустить | Хворостьянова Н. В. | ||
Допустить | Советкина К. А. | ||
Допустить | Дедушева Е. А. | ||
Допустить | Хворостьянова Н. В. | ||
Допустить | Советкина К. А. | ||
Допустить | Дедушева Е. А. | ||
Допустить | Хворостьянова Н. В. | ||
Допустить | Советкина К. А. | ||
Допустить | Дедушева Е. А. | ||
Допустить | Хворостьянова Н. В. | ||
Допустить | Советкина К. А. | ||
Допустить | Дедушева Е. А. | ||
Допустить | Хворостьянова Н. В. |
9. Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила вторые части заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме в порядке, установленном ст. 54.7 Закона №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ о контрактной системе, конкурсной документацией, и приняла решение:
|
Идентификационный номер заявки | Решение о соответствии или несоответствии заявки | Обоснование решения | Итоговая оценка заявки по критериям, установленным п. 4 ч. 1. ст. 32 |
Соответствует требованиям | 40,00 | ||
Соответствует требованиям | 0,00 | ||
Соответствует требованиям | 27,14 | ||
Соответствует требованиям | 0,00 | ||
Соответствует требованиям | 0,00 | ||
Соответствует требованиям | 0,00 |
Сведения о решении каждого члена конкурсной комиссии в отношении заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме:
Идентификационный номер заявки | Решение о соответствии или несоответствии заявки | Обоснование решения | Члены комиссии |
Соответствует | Советкина К. А. | ||
Соответствует | Дедушева Е. А. | ||
Соответствует | Хворостьянова Н. В. | ||
Соответствует | Советкина К. А. | ||
Соответствует | Дедушева Е. А. | ||
Соответствует | Хворостьянова Н. В. | ||
Соответствует | Советкина К. А. | ||
Соответствует | Дедушева Е. А. | ||
Соответствует | Хворостьянова Н. В. | ||
Соответствует | Советкина К. А. | ||
Соответствует | Дедушева Е. А. | ||
Соответствует | Хворостьянова Н. В. | ||
Соответствует | Советкина К. А. | ||
Соответствует | Дедушева Е. А. | ||
Соответствует | Хворостьянова Н. В. | ||
Соответствует | Советкина К. А. | ||
Соответствует | Дедушева Е. А. | ||
Соответствует | Хворостьянова Н. В. |
10. На основании протокола подачи окончательных предложений о цене контракта в открытом конкурсе в электронной форме № 0848300045420000272 были оценены заявки следующих участников открытого конкурса в электронной форме:
|
Идентификационный номер заявки | Сведения об участнике закупки | Окончательное предложение о цене контракта | Дата и время подачи предложения |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АРХИТЭК" | 15000000,00 руб. | 27.05.2020 13:19:53 (по московскому времени) | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | 23000000,00 руб. | 27.05.2020 12:52:02 (по московскому времени) | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТБ ПРОЕКТ" | 20040000,00 руб. | 27.05.2020 10:20:58 (по московскому времени) | |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬСТВО" | 21300565,50 руб. | 27.05.2020 10:42:25 (по московскому времени) | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙСИЛА" | 18819676,10 руб. | 27.05.2020 10:21:34 (по московскому времени) | |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРУКТУРА" | 19950000,00 руб. | 27.05.2020 10:34:31 (по московскому времени) |
11. Оценка заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме выполнялась по критериям, установленным конкурсной документацией:
Критерий оценки | Оцениваемые параметры | Значимость критерия оценки |
Цена контракта | Цена контракта | 60,00 |
Квалификация участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня | Предложение по п. 4 ч. 1 ст 32 № 44-ФЗ | 40,00 |
12. Конкурсная комиссия рассмотрела и оценила заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме в порядке, установленном ст. 54.7 Закона №44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным законодательством РФ о контрактной системе, конкурсной документацией, и приняла решение:
Сведения об участнике закупки | Рейтинг заявки по критерию, установленному п. 1 ч. 1 ст. 32 Закона №44-ФЗ | Рейтинг заявки по критерию, установленному п. 2 ч. 1 ст. 32 Закона №44-ФЗ | Рейтинг заявки по критерию, установленному п. 3 ч. 1 ст. 32 Закона №44-ФЗ | Рейтинг заявки по критерию, установленному п. 4 ч. 1 ст. 32 Закона №44-ФЗ | Итоговая оценка |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АРХИТЭК" | 60,00 | - | - | 40,00 | 100,00 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | 39,13 | - | - | 27,14 | 66,27 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КТБ ПРОЕКТ" | 44,91 | - | - | 0,00 | 44,91 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "СТРОИТЕЛЬСТВО" | 42,25 | - | - | 0,00 | 42,25 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПСК СТРОЙСИЛА" | 47,82 | - | - | 0,00 | 47,82 |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТРУКТУРА" | 45,11 | - | - | 0,00 | 45,11 |
13. На основании результатов рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме и руководствуясь ст. 54.7 Закона №44-ФЗ конкурсной комиссией принято решение о присвоении первого и второго порядковых номеров следующим заявкам:
Порядковый номер заявки | Сведения об участнике закупки | Почтовый адрес участника закупки |
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-АРХИТЭК" | 143081, Московская обл., Одинцовский р-н, с. Дубки (гп Лесной Городок), Можайское шоссе, д. 34, эт./пом. 1/10 | |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ПО ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЕКТИРОВАНИЮ "КРАСНОДАРГРАЖДАНПРОЕКТ" | 350000, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, дом 41, комната 404 |
14. Протокол подведения итогов открытого конкурса в электронной форме подписан всеми присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии и направлен оператору электронной площадки «РТС-тендер», по адресу в сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru/.
Член комиссии | (подпись) | Советкина К. А. |
Член комиссии | (подпись) | Дедушева Е. А. |
Член комиссии | (подпись) | Хворостьянова Н. В. |